随着2024年高考的落幕,许多考生和家长都在关注不同学校的录取分数线,尤其是那些成绩在501分左右的考生。本文将为2024年的考生和家长提供一份参考,整理了2023年江西省501分左右可以报考的大学及其相关专业,帮助大家更好地规划志愿。

一、江西高考501分能上的大学有哪些?
1. 文科
参考2023年大学录取数据,2024年江西文科考生501分左右能上的大学:辽宁中医药大学(503分)、喀什大学(503分)、河西学院(503分)、河北科技工程职业技术大学(503分)、大庆师范学院(503分)、吉林农业科技学院(503分)、伊犁师范大学(503分)、黑河学院(503分)、绥化学院(503分)、塔里木大学(503分)。以下是江西501分文科能上的全部学校列表
| 大学名 | 标签 | 所在省份 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 辽宁中医药大学 | 本科|公办 | 辽宁 | 文科 | 本科二批 | 503 | 30447 |
| 喀什大学 | 本科|公办 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 503 | 30061 |
| 河西学院 | 本科|公办 | 甘肃 | 文科 | 本科二批 | 503 | 30490 |
| 河北科技工程职业技术大学 | 本科|公办 | 河北 | 文科 | 本科二批 | 503 | 29898 |
| 大庆师范学院 | 本科|公办 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批 | 503 | 30123 |
| 吉林农业科技学院 | 本科|公办 | 吉林 | 文科 | 本科二批 | 503 | 30014 |
| 伊犁师范大学 | 本科|公办 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 503 | 30156 |
| 黑河学院 | 本科|公办 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批 | 503 | 30065 |
| 绥化学院 | 本科|公办 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批 | 503 | 30000 |
| 塔里木大学 | 本科|公办 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 503 | 30471 |
| 广西艺术学院 | 本科|公办 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 503 | 29949 |
| 南京师范大学泰州学院 | 本科|民办 | 江苏 | 文科 | 本科二批 | 503 | 30472 |
| 集宁师范学院 | 本科|公办 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 503 | 30318 |
| 吉林工商学院 | 本科|公办 | 吉林 | 文科 | 本科二批 | 503 | 29947 |
| 广西农业职业技术大学 | 本科|公办 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 503 | 30232 |
| 厦门大学嘉庚学院 | 本科|民办 | 福建 | 文科 | 本科二批 | 503 | 29901 |
| 贵阳康养职业大学 | 本科|公办 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 503 | 29889 |
| 长沙工业学院 | 本科|公办 | 湖南 | 文科 | 本科二批 | 503 | 30379 |
| 文山学院 | 本科|公办 | 云南 | 文科 | 本科二批 | 503 | 29859 |
| 南京师范大学中北学院 | 本科|民办 | 江苏 | 文科 | 本科二批 | 503 | 29846 |
| 江西中医药大学 | 本科|公办 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 502 | 30953 |
| 咸阳师范学院 | 本科|公办 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 502 | 31027 |
| 吉林工程技术师范学院 | 本科|公办 | 吉林 | 文科 | 本科二批 | 502 | 30933 |
| 湖南科技学院 | 本科|公办 | 湖南 | 文科 | 本科二批 | 502 | 31016 |
| 黑龙江工业学院 | 本科|公办 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批 | 502 | 30658 |
| 武汉学院 | 本科|民办 | 湖北 | 文科 | 本科二批 | 502 | 30579 |
| 重庆人文科技学院 | 本科|民办 | 重庆 | 文科 | 本科二批 | 502 | 30719 |
| 呼伦贝尔学院 | 本科|公办 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 502 | 31110 |
| 信阳学院 | 本科|民办 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 502 | 30515 |
| 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 本科|民办 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 502 | 30716 |
| 武汉文理学院 | 本科|民办 | 湖北 | 文科 | 本科二批 | 502 | 30806 |
| 长沙理工大学城南学院 | 本科|民办 | 湖南 | 文科 | 本科二批 | 502 | 31011 |
| 衡阳师范学院南岳学院 | 本科|民办 | 湖南 | 文科 | 本科二批 | 502 | 30733 |
| 扬州大学广陵学院 | 本科|民办 | 江苏 | 文科 | 本科二批 | 502 | 30616 |
| 新疆政法学院 | 本科|公办 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 502 | 30505 |
| 东南大学成贤学院 | 本科|民办 | 江苏 | 文科 | 本科二批 | 501 | 31678 |
| 河套学院 | 本科|公办 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 501 | 31436 |
| 湖北大学知行学院 | 本科|民办 | 湖北 | 文科 | 本科二批 | 501 | 31698 |
| 齐鲁医药学院 | 本科|民办 | 山东 | 文科 | 本科二批 | 501 | 31554 |
| 湖南科技大学潇湘学院 | 本科|民办 | 湖南 | 文科 | 本科二批 | 501 | 31366 |
| 新疆科技学院 | 本科|公办 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 501 | 31546 |
| 江苏师范大学科文学院 | 本科|民办 | 江苏 | 文科 | 本科二批 | 501 | 31280 |
| 江西师范大学科学技术学院 | 本科|民办 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 500 | 32276 |
| 赣南师范大学科技学院 | 本科|民办 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 500 | 32102 |
| 昌吉学院 | 本科|公办 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 500 | 31885 |
| 岭南师范学院 | 本科|公办 | 广东 | 文科 | 本科二批 | 500 | 32140 |
| 郑州财经学院 | 本科|民办 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 500 | 31922 |
| 珠海科技学院 | 本科|民办 | 广东 | 文科 | 本科二批 | 500 | 32060 |
| 河北经贸大学经济管理学院 | 本科|民办 | 河北 | 文科 | 本科二批 | 500 | 31997 |
| 福州大学至诚学院 | 本科|民办 | 福建 | 文科 | 本科二批 | 500 | 32296 |
| 南华大学船山学院 | 本科|民办 | 湖南 | 文科 | 本科二批 | 500 | 32216 |
| 湖南文理学院芙蓉学院 | 本科|民办 | 湖南 | 文科 | 本科二批 | 500 | 31990 |
| 西南财经大学天府学院 | 本科|民办 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 500 | 32002 |
| 江苏科技大学苏州理工学院 | 本科|民办 | 江苏 | 文科 | 本科二批 | 500 | 32367 |
| 文华学院 | 本科|民办 | 湖北 | 文科 | 本科二批 | 499 | 32675 |
| 广州南方学院 | 本科|民办 | 广东 | 文科 | 本科二批 | 499 | 32550 |
| 南京财经大学红山学院 | 本科|民办 | 江苏 | 文科 | 本科二批 | 499 | 32568 |
| 江苏大学京江学院 | 本科|民办 | 江苏 | 文科 | 本科二批 | 499 | 33011 |
| 重庆对外经贸学院 | 本科|民办 | 重庆 | 文科 | 本科二批 | 499 | 32840 |
| 中原科技学院 | 本科|民办 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 499 | 32709 |
| 湖北师范大学文理学院 | 本科|民办 | 湖北 | 文科 | 本科二批 | 499 | 33017 |
| 上海财经大学浙江学院 | 本科|民办 | 浙江 | 文科 | 本科二批 | 499 | 32951 |
| 湖南农业大学东方科技学院 | 本科|民办 | 湖南 | 文科 | 本科二批 | 499 | 33054 |
| 湘潭大学兴湘学院 | 本科|民办 | 湖南 | 文科 | 本科二批 | 499 | 32943 |
| 南京邮电大学通达学院 | 本科|民办 | 江苏 | 文科 | 本科二批 | 499 | 32494 |
2. 理科
参考2023年大学录取数据,2024年江西理科考生501分左右能上的大学:东华理工大学(503分)、重庆三峡学院(503分)、西南民族大学(503分)、长春工业大学(503分)、湖北文理学院(503分)、聊城大学(503分)、南宁师范大学(503分)、山东农业大学(503分)、攀枝花学院(503分)、淮阴师范学院(503分)。以下是江西501分理科能上的全部学校列表
| 大学名 | 标签 | 所在省份 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东华理工大学 | 本科|公办 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 503 | 67296 |
| 重庆三峡学院 | 本科|公办 | 重庆 | 理科 | 本科二批 | 503 | 67545 |
| 西南民族大学 | 本科|公办 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 503 | 67126 |
| 长春工业大学 | 本科|公办 | 吉林 | 理科 | 本科二批 | 503 | 67399 |
| 湖北文理学院 | 本科|公办 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 503 | 66865 |
| 聊城大学 | 本科|公办 | 山东 | 理科 | 本科二批 | 503 | 67638 |
| 南宁师范大学 | 本科|公办 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 503 | 67019 |
| 山东农业大学 | 本科|公办 | 山东 | 理科 | 本科二批 | 503 | 67008 |
| 攀枝花学院 | 本科|公办 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 503 | 67629 |
| 淮阴师范学院 | 本科|公办 | 江苏 | 理科 | 本科二批 | 503 | 67588 |
| 重庆第二师范学院 | 本科|公办 | 重庆 | 理科 | 本科二批 | 503 | 67294 |
| 湖州学院 | 本科|公办 | 浙江 | 理科 | 本科二批 | 503 | 67480 |
| 沈阳医学院 | 本科|公办 | 辽宁 | 理科 | 本科二批 | 502 | 68189 |
| 沈阳大学 | 本科|公办 | 辽宁 | 理科 | 本科二批 | 502 | 67828 |
| 山西财经大学 | 本科|公办 | 山西 | 理科 | 本科二批 | 502 | 67847 |
| 长春大学 | 本科|公办 | 吉林 | 理科 | 本科二批 | 502 | 67870 |
| 中原工学院 | 本科|公办 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 502 | 68479 |
| 兰州财经大学 | 本科|公办 | 甘肃 | 理科 | 本科二批 | 502 | 68650 |
| 成都东软学院 | 本科|民办 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 502 | 68665 |
| 河南中医药大学 | 本科|公办 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 502 | 68452 |
| 广西财经学院 | 本科|公办 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 502 | 68656 |
| 洛阳理工学院 | 本科|公办 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 502 | 68035 |
| 山东政法学院 | 本科|公办 | 山东 | 理科 | 本科二批 | 502 | 68615 |
| 川北医学院 | 本科|公办 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 501 | 69172 |
| 佛山大学 | 本科|公办 | 广东 | 理科 | 本科二批 | 501 | 69316 |
| 湖北汽车工业学院 | 本科|公办 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 501 | 69242 |
| 华北科技学院 | 本科|公办 | 河北 | 理科 | 本科二批 | 501 | 69412 |
| 南京工业职业技术大学 | 本科|公办 | 江苏 | 理科 | 本科二批 | 501 | 69433 |
| 东华理工大学 | 本科|公办 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 500 | 69730 |
| 湖南科技学院 | 本科|公办 | 湖南 | 理科 | 本科二批 | 500 | 69838 |
| 湖北工程学院 | 本科|公办 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 500 | 69832 |
| 武汉体育学院 | 本科|公办 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 500 | 70294 |
| 山东交通学院 | 本科|公办 | 山东 | 理科 | 本科二批 | 500 | 70138 |
| 河北北方学院 | 本科|公办 | 河北 | 理科 | 本科二批 | 500 | 70532 |
| 防灾科技学院 | 本科|公办 | 河北 | 理科 | 本科二批 | 500 | 70166 |
| 合肥师范学院 | 本科|公办 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 500 | 70078 |
| 湖南女子学院 | 本科|公办 | 湖南 | 理科 | 本科二批 | 500 | 70570 |
| 济宁学院 | 本科|公办 | 山东 | 理科 | 本科二批 | 500 | 70627 |
| 盐城师范学院 | 本科|公办 | 江苏 | 理科 | 本科二批 | 499 | 70797 |
| 渤海大学 | 本科|公办 | 辽宁 | 理科 | 本科二批 | 499 | 71449 |
| 浙江海洋大学 | 本科|公办 | 浙江 | 理科 | 本科提前批 | 499 | 71623 |
| 惠州学院 | 本科|公办 | 广东 | 理科 | 本科二批 | 499 | 71226 |
| 郑州轻工业大学 | 本科|公办 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 499 | 71506 |
| 贵州医科大学 | 本科|公办 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 499 | 70852 |
| 广西科技大学 | 本科|公办 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 499 | 71131 |
| 山东第一医科大学 | 本科|公办 | 山东 | 理科 | 本科二批 | 499 | 71433 |
| 常熟理工学院 | 本科|公办 | 江苏 | 理科 | 本科二批 | 499 | 70753 |
| 安徽医科大学临床医学院 | 本科|独立学院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 499 | 71547 |
二、江西高考501分可选的专业有哪些?
1. 文科
参考2023年大学专业录取数据,2024年江西文科考生501分可选的专业(含所属大学)包括:旅游管理(昌吉学院)、会计学(文华学院)、金融工程(广州南方学院)、财务管理(武昌首义学院)、会计学(武昌首义学院)、会计学(郑州财经学院)、药事管理(东南大学成贤学院)、风景园林(东南大学成贤学院)、物流管理(东南大学成贤学院)、电子商务(东南大学成贤学院)。以下是江西501分文科可选的全部专业列表
| 专业 | 类别 | 学校 | 所在省份 | 科目 | 批次 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 旅游管理 | 管理学 | 昌吉学院 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 501 |
| 会计学 | 管理学 | 文华学院 | 湖北 | 文科 | 本科二批 | 501 |
| 金融工程 | 经济学 | 广州南方学院 | 广东 | 文科 | 本科二批 | 501 |
| 财务管理 | 管理学 | 武昌首义学院 | 湖北 | 文科 | 本科二批 | 501 |
| 会计学 | 管理学 | 武昌首义学院 | 湖北 | 文科 | 本科二批 | 501 |
| 会计学 | 管理学 | 郑州财经学院 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 501 |
| 药事管理 | 医学 | 东南大学成贤学院 | 江苏 | 文科 | 本科二批 | 501 |
| 风景园林 | 工学 | 东南大学成贤学院 | 江苏 | 文科 | 本科二批 | 501 |
| 物流管理 | 管理学 | 东南大学成贤学院 | 江苏 | 文科 | 本科二批 | 501 |
| 电子商务 | 管理学 | 东南大学成贤学院 | 江苏 | 文科 | 本科二批 | 501 |
| 化工与制药类 | 工学 | 东南大学成贤学院 | 江苏 | 文科 | 本科二批 | 501 |
| 功能材料 | 工学 | 东南大学成贤学院 | 江苏 | 文科 | 本科二批 | 501 |
| 审计学 | 管理学 | 南京财经大学红山学院 | 江苏 | 文科 | 本科二批 | 501 |
| 英语 | 文学 | 江苏大学京江学院 | 江苏 | 文科 | 本科二批 | 501 |
| 公共事业管理 | 管理学 | 江苏大学京江学院 | 江苏 | 文科 | 本科二批 | 501 |
| 人力资源管理 | 管理学 | 珠海科技学院 | 广东 | 文科 | 本科二批 | 501 |
| 会计学 | 管理学 | 珠海科技学院 | 广东 | 文科 | 本科二批 | 501 |
| 新闻学 | 文学 | 河套学院 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 501 |
| 国际商务 | 管理学 | 河套学院 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 501 |
| 广告学 | 文学 | 福建师范大学协和学院 | 福建 | 文科 | 本科二批 | 501 |
| 财务管理 | 管理学 | 福州大学至诚学院 | 福建 | 文科 | 本科二批 | 501 |
| 物流管理 | 管理学 | 福州大学至诚学院 | 福建 | 文科 | 本科二批 | 501 |
| 网络与新媒体 | 文学 | 福州大学至诚学院 | 福建 | 文科 | 本科二批 | 501 |
| 商务英语 | 文学 | 厦门华厦学院 | 福建 | 文科 | 本科二批 | 501 |
| 风景园林 | 工学 | 湖北大学知行学院 | 湖北 | 文科 | 本科二批 | 501 |
| 商务英语 | 文学 | 湖北大学知行学院 | 湖北 | 文科 | 本科二批 | 501 |
| 金融学 | 经济学 | 湖北大学知行学院 | 湖北 | 文科 | 本科二批 | 501 |
| 国际经济与贸易 | 经济学 | 湖北大学知行学院 | 湖北 | 文科 | 本科二批 | 501 |
| 食品科学与工程类 | 工学 | 湖北大学知行学院 | 湖北 | 文科 | 本科二批 | 501 |
| 历史学 | 历史学 | 湖北师范大学文理学院 | 湖北 | 文科 | 本科二批 | 501 |
| 化妆品科学与技术 | 医学 | 齐鲁医药学院 | 山东 | 文科 | 本科二批 | 501 |
| 投资学 | 经济学 | 上海财经大学浙江学院 | 浙江 | 文科 | 本科二批 | 501 |
| 汉语言文学 | 文学 | 南昌大学科学技术学院 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 501 |
| 法学 | 法学 | 南昌大学科学技术学院 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 501 |
| 学前教育 | 教育学 | 江西师范大学科学技术学院 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 501 |
| 会计学 | 管理学 | 江西师范大学科学技术学院 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 501 |
| 地理科学 | 理学 | 江西师范大学科学技术学院 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 501 |
| 历史学 | 历史学 | 赣南师范大学科技学院 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 501 |
| 新闻学 | 文学 | 湖南科技大学潇湘学院 | 湖南 | 文科 | 本科二批 | 501 |
| 护理学 | 医学 | 南华大学船山学院 | 湖南 | 文科 | 本科二批 | 501 |
| 会计学 | 管理学 | 南华大学船山学院 | 湖南 | 文科 | 本科二批 | 501 |
| 汉语言文学 | 文学 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 湖南 | 文科 | 本科二批 | 501 |
| 财务管理 | 管理学 | 新疆科技学院 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 501 |
| 市场营销 | 管理学 | 新疆科技学院 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 501 |
| 旅游管理 | 管理学 | 新疆科技学院 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 501 |
| 人力资源管理 | 管理学 | 新疆科技学院 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 501 |
| 新闻学 | 文学 | 新疆科技学院 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 501 |
| 税收学 | 经济学 | 新疆科技学院 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 501 |
| 翻译 | 文学 | 成都外国语学院 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 501 |
| 会计学 | 管理学 | 苏州大学应用技术学院 | 江苏 | 文科 | 本科二批 | 501 |
| 日语 | 文学 | 江苏师范大学科文学院 | 江苏 | 文科 | 本科二批 | 501 |
| 市场营销 | 管理学 | 江苏师范大学科文学院 | 江苏 | 文科 | 本科二批 | 501 |
| 财务管理 | 管理学 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 江苏 | 文科 | 本科二批 | 501 |
2. 理科
参考2023年大学专业录取数据,2024年江西理科考生501分可选的专业(含所属大学)包括:制药工程(河北科技大学)、制药工程(淮阴工学院)、工业设计(淮阴工学院)、商务英语(江西科技师范大学)、临床医学(宜春学院)、水生动物医学(大连海洋大学)、能源与动力工程(大连海洋大学)、计算机科学与技术(辽宁师范大学)、生物科学(沈阳农业大学)、电子信息工程(中国民用航空飞行学院)。以下是江西501分理科可选的全部专业列表
| 专业 | 类别 | 学校 | 所在省份 | 科目 | 批次 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 制药工程 | 工学 | 河北科技大学 | 河北 | 理科 | 本科二批 | 501 |
| 制药工程 | 工学 | 淮阴工学院 | 江苏 | 理科 | 本科二批 | 501 |
| 工业设计 | 工学 | 淮阴工学院 | 江苏 | 理科 | 本科二批 | 501 |
| 商务英语 | 文学 | 江西科技师范大学 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 501 |
| 临床医学 | 医学 | 宜春学院 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 501 |
| 水生动物医学 | 农学 | 大连海洋大学 | 辽宁 | 理科 | 本科二批 | 501 |
| 能源与动力工程 | 工学 | 大连海洋大学 | 辽宁 | 理科 | 本科二批 | 501 |
| 计算机科学与技术 | 工学 | 辽宁师范大学 | 辽宁 | 理科 | 本科二批 | 501 |
| 生物科学 | 理学 | 沈阳农业大学 | 辽宁 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 501 |
| 电子信息工程 | 工学 | 中国民用航空飞行学院 | 四川 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 501 |
| 飞行器制造工程 | 工学 | 中国民用航空飞行学院 | 四川 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 501 |
| 智慧交通 | 工学 | 中国民用航空飞行学院 | 四川 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 501 |
| 教育技术学 | 教育学 | 山西师范大学 | 山西 | 理科 | 本科二批 | 501 |
| 财务管理 | 管理学 | 山西师范大学 | 山西 | 理科 | 本科二批 | 501 |
| 法医学 | 医学 | 川北医学院 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 501 |
| 建筑学 | 工学 | 惠州学院 | 广东 | 理科 | 本科二批 | 501 |
| 旅游管理 | 管理学 | 佛山大学 | 广东 | 理科 | 本科二批 | 501 |
| 数据科学与大数据技术 | 工学 | 安徽科技学院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 501 |
| 食品科学与工程 | 工学 | 西南林业大学 | 云南 | 理科 | 本科二批 | 501 |
| 生物技术 | 理学 | 西南林业大学 | 云南 | 理科 | 本科二批 | 501 |
| 给排水科学与工程 | 工学 | 西南林业大学 | 云南 | 理科 | 本科二批 | 501 |
| 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 北华大学 | 吉林 | 理科 | 本科二批 | 501 |
| 网络与新媒体 | 文学 | 北华大学 | 吉林 | 理科 | 本科二批 | 501 |
| 数学与应用数学 | 理学 | 长春师范大学 | 吉林 | 理科 | 本科二批 | 501 |
| 电气工程及其自动化 | 工学 | 吉林建筑大学 | 吉林 | 理科 | 本科二批 | 501 |
| 电子信息工程 | 工学 | 湖南城市学院 | 湖南 | 理科 | 本科二批 | 501 |
| 智能制造工程 | 工学 | 湖南城市学院 | 湖南 | 理科 | 本科二批 | 501 |
| 英语 | 文学 | 湖南工程学院 | 湖南 | 理科 | 本科二批 | 501 |
| 电气工程及其自动化 | 工学 | 湖南工程学院 | 湖南 | 理科 | 本科二批 | 501 |
| 数字媒体技术 | 工学 | 湖南科技学院 | 湖南 | 理科 | 本科二批 | 501 |
| 日语 | 文学 | 吉林财经大学 | 吉林 | 理科 | 本科二批 | 501 |
| 电气工程及其自动化 | 工学 | 邵阳学院 | 湖南 | 理科 | 本科二批 | 501 |
| 物联网工程 | 工学 | 邵阳学院 | 湖南 | 理科 | 本科二批 | 501 |
| 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 邵阳学院 | 湖南 | 理科 | 本科二批 | 501 |
| 材料成型及控制工程 | 工学 | 湖北汽车工业学院 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 501 |
| 材料物理 | 工学 | 湖北汽车工业学院 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 501 |
| 大数据管理与应用 | 管理学 | 湖北汽车工业学院 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 501 |
| 园艺 | 农学 | 湖北工程学院 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 501 |
| 英语 | 文学 | 湖北工程学院 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 501 |
| 农业资源与环境 | 农学 | 湖北工程学院 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 501 |
| 药学 | 医学 | 湖北工程学院 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 501 |
| 应用心理学 | 理学 | 武汉体育学院 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 501 |
| 精神医学 | 医学 | 齐齐哈尔医学院 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批 | 501 |
| 核工程与核技术 | 工学 | 湖北科技学院 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 501 |
| 管理科学 | 管理学 | 河南农业大学 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 501 |
| 物联网工程 | 工学 | 莆田学院 | 福建 | 理科 | 本科二批 | 501 |
| 法学 | 法学 | 南阳师范学院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 501 |
| 草业科学 | 农学 | 青岛农业大学 | 山东 | 理科 | 本科二批 | 501 |
| 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 临沂大学 | 山东 | 理科 | 本科二批 | 501 |
| 化妆品科学与技术 | 医学 | 临沂大学 | 山东 | 理科 | 本科二批 | 501 |
| 通信工程 | 工学 | 内蒙古工业大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 501 |
| 预防医学 | 医学 | 海南医科大学 | 海南 | 理科 | 本科二批 | 501 |
| 针灸推拿学 | 医学 | 海南医科大学 | 海南 | 理科 | 本科二批 | 501 |
| 中药学 | 医学 | 海南医科大学 | 海南 | 理科 | 本科二批 | 501 |
| 城市地下空间工程 | 工学 | 山东交通学院 | 山东 | 理科 | 本科二批 | 501 |
| 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 山东交通学院 | 山东 | 理科 | 本科二批 | 501 |
| 物流工程 | 管理学 | 山东交通学院 | 山东 | 理科 | 本科二批 | 501 |
| 人力资源管理 | 管理学 | 山东交通学院 | 山东 | 理科 | 本科二批 | 501 |
| 化学工程与工艺 | 工学 | 广西科技大学 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 501 |
| 金融学 | 经济学 | 广西民族大学 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 501 |
| 土木工程 | 工学 | 广西民族大学 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 501 |
| 知识产权 | 法学 | 广西民族大学 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 501 |
| 软件工程 | 工学 | 北方民族大学 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 501 |
| 生物制药 | 工学 | 山东第一医科大学 | 山东 | 理科 | 本科二批 | 501 |
| 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 华北科技学院 | 河北 | 理科 | 本科二批 | 501 |
| 自动化 | 工学 | 华北科技学院 | 河北 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 501 |
| 地质工程 | 工学 | 防灾科技学院 | 河北 | 理科 | 本科二批 | 501 |
| 土木工程 | 工学 | 防灾科技学院 | 河北 | 理科 | 本科二批 | 501 |
| 城市地下空间工程 | 工学 | 防灾科技学院 | 河北 | 理科 | 本科二批 | 501 |
| 机械电子工程 | 工学 | 天津中德应用技术大学 | 天津 | 理科 | 本科二批 | 501 |
| 机器人工程 | 工学 | 南昌工程学院 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 501 |
| 中药资源与开发 | 医学 | 山西中医药大学 | 山西 | 理科 | 本科二批 | 501 |
| 制药工程 | 工学 | 广西中医药大学 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 501 |
| 电子信息工程 | 工学 | 沈阳工程学院 | 辽宁 | 理科 | 本科二批 | 501 |
| 数据科学与大数据技术 | 工学 | 沈阳工程学院 | 辽宁 | 理科 | 本科二批 | 501 |
| 人工智能 | 工学 | 沈阳工程学院 | 辽宁 | 理科 | 本科二批 | 501 |
| 飞行器维修工程技术 | 装备制造大类 | 南京工业职业技术大学 | 江苏 | 理科 | 本科二批 | 501 |
| 城市轨道交通设备与控制技术 | 交通运输大类 | 南京工业职业技术大学 | 江苏 | 理科 | 本科二批 | 501 |
| 信息与计算科学 | 理学 | 西安航空学院 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 501 |
| 纺织工程 | 工学 | 常熟理工学院 | 江苏 | 理科 | 本科二批 | 501 |
| 园林 | 农学 | 丽水学院 | 浙江 | 理科 | 本科二批 | 501 |
| 化学工程与工艺 | 工学 | 丽水学院 | 浙江 | 理科 | 本科二批 | 501 |
| 园艺 | 农学 | 丽水学院 | 浙江 | 理科 | 本科二批 | 501 |
| 计算机科学与技术 | 工学 | 三明学院 | 福建 | 理科 | 本科二批 | 501 |
| 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 河南工程学院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 501 |
| 计算机科学与技术 | 工学 | 湖北第二师范学院 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 501 |
| 临床医学 | 医学 | 荆楚理工学院 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 501 |
| 数学与应用数学 | 理学 | 兰州文理学院 | 甘肃 | 理科 | 本科二批 | 501 |
| 社会工作 | 法学 | 广西警察学院 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 501 |
| 新能源材料与器件 | 工学 | 合肥师范学院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 501 |
| 人工智能 | 工学 | 武夷学院 | 福建 | 理科 | 本科二批 | 501 |
| 数据科学与大数据技术 | 工学 | 湖南女子学院 | 湖南 | 理科 | 本科二批 | 501 |
| 临床医学 | 医学 | 温州医科大学仁济学院 | 浙江 | 理科 | 本科二批 | 501 |
| 计算机类 | 工学 | 贵州理工学院 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 501 |
上述收分情况仅供参考,实际录取分数线可能会因当年高考难度、报考人数等因素有所变动。考生在选择院校和专业时,应结合自己的兴趣和职业规划,做出合理选择。建议考生和家长关注教育考试院及各高校官方发布的最新招生信息,以获取最准确的录取数据。