随着2025年高考的临近,山西考生和家长们都在关注着一个重要的问题:多少分才能考上985大学?本文将根据最新的数据,为山西考生们提供一份详细的分数线参考。
一、2024年985大学在山西录取分数线
根据2024年的数据,山西文科考生要想上985大学,最低需要541分(位次4277)。山西理科考生要想上985大学,最低需要555分(位次21366)。以下是全部985大学在山西的最低录取分数线:
1、文科
大学名 专业组 |
批次 招生类型 |
分数线 | 位次 |
---|---|---|---|
清华大学 | 本科一批A段 普通类 |
643 | 17 |
北京大学 | 本科一批A段 普通类 |
639 | 27 |
上海交通大学 | 本科一批A段 普通类 |
634 | 46 |
复旦大学 | 本科一批A段 普通类 |
629 | 62 |
中国人民大学 | 本科一批A段 普通类 |
626 | 84 |
南京大学 | 本科一批A段 普通类 |
624 | 115 |
浙江大学 | 本科一批A段 普通类 |
622 | 134 |
武汉大学 | 本科一批A段 普通类 |
616 | 198 |
南开大学 | 本科一批A段 普通类 |
611 | 259 |
北京师范大学 | 本科一批A段 普通类 |
610 | 277 |
北京航空航天大学 | 本科一批A段 普通类 |
607 | 337 |
同济大学 | 本科一批A段 普通类 |
606 | 353 |
中山大学 | 本科一批A段 普通类 |
602 | 431 |
北京师范大学 | 本科一批A段 珠海校区 |
601 | 447 |
厦门大学 | 本科一批A段 普通类 |
601 | 447 |
西安交通大学 | 本科一批A段 普通类 |
601 | 447 |
东南大学 | 本科一批A段 普通类 |
600 | 467 |
华东师范大学 | 本科一批A段 普通类 |
595 | 589 |
北京理工大学 | 本科一批A段 普通类 |
594 | 621 |
重庆大学 | 本科一批A段 普通类 |
591 | 729 |
吉林大学 | 本科一批A段 普通类 |
589 | 794 |
哈尔滨工业大学 | 本科一批A段 普通类 |
588 | 831 |
四川大学 | 本科一批A段 普通类 |
588 | 831 |
中国农业大学 | 本科一批A段 普通类 |
585 | 943 |
中国人民大学(苏州校区) | 本科一批A段 普通类 |
583 | 1036 |
湖南大学 | 本科一批A段 普通类 |
581 | 1132 |
哈尔滨工业大学(威海) | 本科一批A段 普通类 |
580 | 1186 |
天津大学 | 本科一批A段 普通类 |
579 | 1241 |
中国海洋大学 | 本科一批A段 普通类 |
579 | 1241 |
兰州大学 | 本科一批A段 普通类 |
579 | 1241 |
山东大学 | 本科一批A段 普通类 |
578 | 1292 |
西北工业大学 | 本科一批A段 普通类 |
577 | 1338 |
华南理工大学 | 本科一批A段 普通类 |
574 | 1510 |
大连理工大学 | 本科一批A段 普通类 |
574 | 1510 |
中央民族大学 | 本科一批A段 普通类 |
571 | 1669 |
上海交通大学医学院 | 本科一批A段 普通类 |
571 | 1669 |
复旦大学上海医学院 | 本科一批A段 普通类 |
571 | 1669 |
东北大学 | 本科一批A段 普通类 |
566 | 2007 |
西北农林科技大学 | 本科一批A段 普通类 |
565 | 2089 |
东北大学秦皇岛分校 | 本科一批A段 普通类 |
564 | 2139 |
中国海洋大学 | 本科一批A1段 普通类 |
558 | 2582 |
山东大学(威海) | 本科一批A段 普通类 |
556 | 2751 |
电子科技大学 | 本科一批A段 普通类 |
554 | 2954 |
中国农业大学 | 本科一批A1段 普通类 |
542 | 4157 |
中南大学 | 本科一批A段 普通类 |
541 | 4277 |
2、理科
大学名 专业组 |
批次 招生类型 |
分数线 | 位次 |
---|---|---|---|
北京大学 | 本科一批A段 普通类 |
689 | 58 |
清华大学 | 本科一批A段 普通类 |
687 | 74 |
上海交通大学医学院 | 本科一批A段 普通类 |
680 | 176 |
复旦大学上海医学院 | 本科一批A段 普通类 |
680 | 176 |
上海交通大学 | 本科一批A段 普通类 |
675 | 256 |
复旦大学 | 本科一批A段 普通类 |
675 | 256 |
浙江大学 | 本科一批A段 普通类 |
672 | 340 |
中国科学技术大学 | 本科一批A段 普通类 |
671 | 365 |
南京大学 | 本科一批A段 普通类 |
668 | 454 |
哈尔滨工业大学 | 本科一批A段 普通类 |
660 | 739 |
北京大学医学部 | 本科一批A段 普通类 |
659 | 783 |
北京航空航天大学 | 本科一批A段 普通类 |
652 | 1132 |
东南大学 | 本科一批A段 普通类 |
652 | 1132 |
北京理工大学 | 本科一批A段 普通类 |
652 | 1132 |
中国人民大学 | 本科一批A段 普通类 |
649 | 1315 |
浙江大学医学院 | 本科一批A段 普通类 |
649 | 1315 |
同济大学 | 本科一批A段 普通类 |
641 | 1884 |
电子科技大学 | 本科一批A段 普通类 |
640 | 1965 |
武汉大学 | 本科一批A段 普通类 |
639 | 2037 |
西北工业大学 | 本科一批A段 普通类 |
639 | 2037 |
西安交通大学 | 本科一批A段 普通类 |
639 | 2037 |
电子科技大学 | 本科一批A段 沙河校区 |
639 | 2037 |
华中科技大学 | 本科一批A段 普通类 |
638 | 2105 |
南开大学 | 本科一批A段 普通类 |
637 | 2209 |
中山大学 | 本科一批A段 普通类 |
634 | 2487 |
大连理工大学 | 本科一批A段 普通类 |
632 | 2697 |
天津大学 | 本科一批A段 普通类 |
631 | 2778 |
东南大学 | 本科一批A段 工科试验班(智慧建造,智能交通与先进材料) |
631 | 2778 |
华东师范大学 | 本科一批A段 普通类 |
631 | 2778 |
哈尔滨工业大学(威海) | 本科一批A段 普通类 |
628 | 3125 |
重庆大学 | 本科一批A段 普通类 |
621 | 4019 |
中国人民大学(苏州校区) | 本科一批A段 普通类 |
621 | 4019 |
四川大学 | 本科一批A段 普通类 |
619 | 4287 |
北京师范大学 | 本科一批A段 珠海校区 |
618 | 4434 |
中南大学 | 本科一批A段 普通类 |
617 | 4574 |
吉林大学 | 本科一批A段 普通类 |
615 | 4937 |
厦门大学 | 本科一批A段 普通类 |
613 | 5308 |
华南理工大学 | 本科一批A段 普通类 |
613 | 5308 |
山东大学 | 本科一批A段 普通类 |
609 | 6015 |
中国农业大学 | 本科一批A段 普通类 |
608 | 6205 |
东北大学 | 本科一批A段 普通类 |
607 | 6396 |
兰州大学 | 本科一批A段 普通类 |
604 | 6968 |
东北大学秦皇岛分校 | 本科一批A段 普通类 |
603 | 7171 |
湖南大学 | 本科一批A段 普通类 |
602 | 7342 |
中央民族大学 | 本科一批A段 普通类 |
601 | 7542 |
中国海洋大学 | 本科一批A段 普通类 |
601 | 7542 |
大连理工大学 | 本科一批A1段 普通类 |
594 | 9058 |
大连理工大学盘锦校区 | 本科一批A段 普通类 |
591 | 9787 |
北京师范大学 | 本科一批A段 普通类 |
590 | 10058 |
吉林大学 | 本科一批A1段 普通类 |
586 | 11144 |
西北农林科技大学 | 本科一批A段 普通类 |
586 | 11144 |
东北大学秦皇岛分校 | 本科一批A1段 普通类 |
586 | 11144 |
中南大学 | 本科一批A1段 普通类 |
581 | 12561 |
中国农业大学 | 本科一批A1段 普通类 |
580 | 12874 |
东北大学 | 本科一批A1段 普通类 |
572 | 15344 |
中国海洋大学 | 本科一批A1段 普通类 |
571 | 15690 |
大连理工大学盘锦校区 | 本科一批A1段 普通类 |
567 | 17058 |
山东大学(威海) | 本科一批A段 普通类 |
558 | 20211 |
西北农林科技大学 | 本科一批A1段 普通类 |
555 | 21366 |
二、2024年985大学在山西招生计划
文科
大学名 专业组 |
招生省份 | 批次 | 科目 | 招生 人数 |
---|---|---|---|---|
上海交通大学 | 山西 | 本科一批A段 | 文科 | 2 |
上海交通大学医学院 | 山西 | 本科一批A段 | 文科 | 8 |
东北大学 | 山西 | 本科一批A段 | 文科 | 20 |
东北大学秦皇岛分校 | 山西 | 本科一批A段 | 文科 | 26 |
东南大学 | 山西 | 本科一批A段 | 文科 | 26 |
中南大学 | 山西 | 本科一批A段 | 文科 | 29 |
中国人民大学 | 山西 | 本科一批A段 | 文科 | 28 |
中国人民大学(苏州校区) | 山西 | 本科一批A段 | 文科 | 9 |
中国农业大学 | 山西 | 本科一批A1段 | 文科 | 6 |
中国海洋大学 | 山西 | 本科一批A1段 | 文科 | 2 |
中央民族大学 | 山西 | 本科一批A段 | 文科 | 46 |
中山大学 | 山西 | 本科一批A段 | 文科 | 24 |
兰州大学 | 山西 | 本科一批A段 | 文科 | 30 |
北京大学 | 山西 | 本科一批A段 | 文科 | 20 |
北京师范大学 | 山西 | 本科一批A段 | 文科 | 23 |
北京理工大学 | 山西 | 本科一批A段 | 文科 | 18 |
北京航空航天大学 | 山西 | 本科一批A段 | 文科 | 11 |
华东师范大学 | 山西 | 本科一批A段 | 文科 | 10 |
华南理工大学 | 山西 | 本科一批A段 | 文科 | 18 |
南京大学 | 山西 | 本科一批A段 | 文科 | 16 |
南开大学 | 山西 | 本科一批A段 | 文科 | 48 |
厦门大学 | 山西 | 本科一批A段 | 文科 | 23 |
吉林大学 | 山西 | 本科一批A段 | 文科 | 36 |
同济大学 | 山西 | 本科一批A段 | 文科 | 11 |
哈尔滨工业大学 | 山西 | 本科一批A段 | 文科 | 25 |
哈尔滨工业大学(威海) | 山西 | 本科一批A段 | 文科 | 45 |
四川大学 | 山西 | 本科一批A段 | 文科 | 34 |
复旦大学 | 山西 | 本科一批A段 | 文科 | 12 |
复旦大学上海医学院 | 山西 | 本科一批A段 | 文科 | 5 |
大连理工大学 | 山西 | 本科一批A段 | 文科 | 15 |
天津大学 | 山西 | 本科一批A段 | 文科 | 46 |
山东大学 | 山西 | 本科一批A段 | 文科 | 40 |
山东大学(威海) | 山西 | 本科一批A段 | 文科 | 29 |
武汉大学 | 山西 | 本科一批A段 | 文科 | 25 |
浙江大学 | 山西 | 本科一批A段 | 文科 | 24 |
清华大学 | 山西 | 本科一批A段 | 文科 | 3 |
湖南大学 | 山西 | 本科一批A段 | 文科 | 17 |
电子科技大学 | 山西 | 本科一批A段 | 文科 | 10 |
西北农林科技大学 | 山西 | 本科一批A段 | 文科 | 16 |
西北工业大学 | 山西 | 本科一批A段 | 文科 | 10 |
西安交通大学 | 山西 | 本科一批A段 | 文科 | 12 |
重庆大学 | 山西 | 本科一批A段 | 文科 | 5 |
理科
大学名 专业组 |
招生省份 | 批次 | 科目 | 招生 人数 |
---|---|---|---|---|
中国科学技术大学 | 山西 | 本科一批A段 | 理科 | 22 |
北京大学医学部 | 山西 | 本科一批A段 | 理科 | 26 |
华中科技大学 | 山西 | 本科一批A段 | 理科 | 82 |
大连理工大学盘锦校区 | 山西 | 本科一批A1段 | 理科 | 16 |
浙江大学医学院 | 山西 | 本科一批A段 | 理科 | 19 |
2025年山西考生若想进入985大学,需要根据自己的选科类别,对照上述分数线进行参考。需要注意的是,这些分数线是基于2024年的数据,实际的2025年分数线可能会有所变化,因此考生在备考时还需关注最新的招生政策和分数线动态。希望每位考生都能取得理想的成绩,进入心仪的大学。