随着2024年高考的落幕,许多考生和家长都在关注不同学校的录取分数线,尤其是那些成绩在496分左右的考生。本文将为2024年的考生和家长提供一份参考,整理了2023年浙江省496分左右可以报考的大学及其相关专业,帮助大家更好地规划志愿。
一、浙江高考496分能上的大学有哪些?
参考2023年大学录取数据,2024年浙江考生496分左右能上的大学:金华职业技术大学(498分)、杭州科技职业技术学院(498分)、西安培华学院(498分)、黑龙江东方学院(498分)、中国劳动关系学院(498分)、广州工商学院(498分)、保定电力职业技术学院(498分)、上海东海职业技术学院(498分)、北京科技职业学院(498分)、西安翻译学院(498分)。以下是浙江496分综合能上的全部学校列表
大学名 | 标签 | 所在省份 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
金华职业技术大学 | 本科|公办 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 498 | 164493 |
杭州科技职业技术学院 | 专科|公办 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 498 | 164245 |
西安培华学院 | 本科|民办 | 陕西 | 综合 | 平行录取一段 | 498 | 163978 |
黑龙江东方学院 | 本科|民办 | 黑龙江 | 综合 | 平行录取一段 | 498 | 164016 |
中国劳动关系学院 | 本科|公办 | 北京 | 综合 | 平行录取一段 | 498 | 164344 |
广州工商学院 | 本科|民办 | 广东 | 综合 | 平行录取一段 | 498 | 164168 |
保定电力职业技术学院 | 专科|公办 | 河北 | 综合 | 平行录取一段 | 498 | 164904 |
上海东海职业技术学院 | 专科|民办 | 上海 | 综合 | 平行录取一段 | 498 | 164875 |
北京科技职业学院 | 专科|民办 | 北京 | 综合 | 平行录取一段 | 498 | 164515 |
西安翻译学院 | 本科|民办 | 陕西 | 综合 | 平行录取一段 | 498 | 164152 |
陕西交通职业技术学院 | 专科|公办 | 陕西 | 综合 | 平行录取一段 | 498 | 164553 |
开封大学 | 专科|公办 | 河南 | 综合 | 平行录取一段 | 498 | 164616 |
福建电力职业技术学院 | 专科|公办 | 福建 | 综合 | 平行录取一段 | 498 | 164795 |
江苏卫生健康职业学院 | 专科|公办 | 江苏 | 综合 | 平行录取一段 | 498 | 164329 |
浙江药科职业大学 | 本科|公办 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 497 | 165437 |
上海济光职业技术学院 | 专科|民办 | 上海 | 综合 | 平行录取一段 | 497 | 165085 |
黄冈职业技术学院 | 专科|公办 | 湖北 | 综合 | 平行录取一段 | 497 | 165209 |
武汉商学院 | 本科|公办 | 湖北 | 综合 | 平行录取一段 | 497 | 166017 |
漯河医学高等专科学校 | 专科|公办 | 河南 | 综合 | 平行录取一段 | 497 | 165726 |
吉林医药学院 | 本科|公办 | 吉林 | 综合 | 平行录取一段 | 497 | 165095 |
吉林医药学院 | 本科|公办 | 吉林 | 综合 | 平行录取二段 | 497 | 165284 |
重庆电力高等专科学校 | 专科|公办 | 重庆 | 综合 | 平行录取一段 | 497 | 165036 |
镇江市高等专科学校 | 专科|公办 | 江苏 | 综合 | 平行录取一段 | 497 | 165874 |
浙江工业职业技术学院 | 专科|公办 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 496 | 166553 |
兰州城市学院 | 本科|公办 | 甘肃 | 综合 | 平行录取一段 | 496 | 166206 |
淮北职业技术学院 | 专科|公办 | 安徽 | 综合 | 平行录取一段 | 496 | 166847 |
安徽警官职业学院 | 专科|公办 | 安徽 | 综合 | 平行录取一段 | 496 | 166370 |
厦门海洋职业技术学院 | 专科|公办 | 福建 | 综合 | 平行录取一段 | 496 | 166138 |
焦作师范高等专科学校 | 专科|公办 | 河南 | 综合 | 平行录取一段 | 496 | 166478 |
湖南中医药高等专科学校 | 专科|公办 | 湖南 | 综合 | 平行录取一段 | 496 | 166902 |
永州职业技术学院 | 专科|公办 | 湖南 | 综合 | 平行录取一段 | 496 | 166654 |
长沙职业技术学院 | 专科|公办 | 湖南 | 综合 | 平行录取一段 | 496 | 166127 |
兰州信息科技学院 | 本科|民办 | 甘肃 | 综合 | 平行录取一段 | 496 | 166947 |
云南医药健康职业学院 | 专科|民办 | 云南 | 综合 | 平行录取一段 | 496 | 167019 |
浙江广厦建设职业技术大学 | 本科|民办 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 495 | 167847 |
陕西理工大学 | 本科|公办 | 陕西 | 综合 | 平行录取一段 | 495 | 167177 |
九江职业大学 | 专科|公办 | 江西 | 综合 | 平行录取一段 | 495 | 167640 |
江苏医药职业学院 | 专科|公办 | 江苏 | 综合 | 平行录取一段 | 495 | 167416 |
长春大学 | 本科|公办 | 吉林 | 综合 | 平行录取一段 | 494 | 168283 |
天津滨海职业学院 | 专科|公办 | 天津 | 综合 | 平行录取一段 | 494 | 168566 |
西安思源学院 | 本科|民办 | 陕西 | 综合 | 平行录取一段 | 494 | 168891 |
江西生物科技职业学院 | 专科|公办 | 江西 | 综合 | 平行录取一段 | 494 | 168851 |
郑州铁路职业技术学院 | 专科|公办 | 河南 | 综合 | 平行录取一段 | 494 | 168213 |
武昌理工学院 | 本科|民办 | 湖北 | 综合 | 平行录取一段 | 494 | 169096 |
重庆三峡医药高等专科学校 | 专科|公办 | 重庆 | 综合 | 平行录取一段 | 494 | 168840 |
连云港师范高等专科学校 | 专科|公办 | 江苏 | 综合 | 平行录取一段 | 494 | 168249 |
厦门城市职业学院 | 专科|公办 | 福建 | 综合 | 平行录取一段 | 494 | 169006 |
武汉软件工程职业学院 | 专科|公办 | 湖北 | 综合 | 平行录取一段 | 494 | 168368 |
武汉晴川学院 | 本科|民办 | 湖北 | 综合 | 平行录取一段 | 494 | 169007 |
新疆科技学院 | 本科|公办 | 新疆 | 综合 | 平行录取一段 | 494 | 168632 |
二、浙江高考496分可选的专业有哪些?
参考2023年大学专业录取数据,2024年浙江考生496分可选的专业(含所属大学)包括:工商企业管理(中外合作办学)(长春大学)、通用航空器维修(广州民航职业技术学院)、建筑装饰工程技术(上海城建职业学院)、数字媒体技术(上海出版印刷高等专科学校)、医学影像技术(襄阳职业技术学院)、助产(湖北中医药高等专科学校)、商务英语(天津市职业大学)、城市轨道车辆应用技术(天津铁道职业技术学院)、护理(九江职业大学)、法律事务(江西司法警官职业学院)。以下是浙江496分综合可选的全部专业列表
专业 | 类别 | 学校 | 所在省份 | 科目 | 批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|
工商企业管理(中外合作办学) | 财经商贸大类 | 长春大学 | 吉林 | 综合 | 平行录取一段 | 496 |
通用航空器维修 | 交通运输大类 | 广州民航职业技术学院 | 广东 | 综合 | 平行录取一段 | 496 |
建筑装饰工程技术 | 土木建筑大类 | 上海城建职业学院 | 上海 | 综合 | 平行录取一段 | 496 |
数字媒体技术 | 电子与信息大类 | 上海出版印刷高等专科学校 | 上海 | 综合 | 平行录取一段 | 496 |
医学影像技术 | 医药卫生大类 | 襄阳职业技术学院 | 湖北 | 综合 | 平行录取一段 | 496 |
助产 | 医药卫生大类 | 湖北中医药高等专科学校 | 湖北 | 综合 | 平行录取一段 | 496 |
商务英语 | 教育与体育大类 | 天津市职业大学 | 天津 | 综合 | 平行录取一段 | 496 |
城市轨道车辆应用技术 | 交通运输大类 | 天津铁道职业技术学院 | 天津 | 综合 | 平行录取一段 | 496 |
护理 | 医药卫生大类 | 九江职业大学 | 江西 | 综合 | 平行录取一段 | 496 |
法律事务 | 公安与司法大类 | 江西司法警官职业学院 | 江西 | 综合 | 平行录取一段 | 496 |
计算机应用技术 | 电子与信息大类 | 武汉警官职业学院 | 湖北 | 综合 | 平行录取一段 | 496 |
国际经济与贸易 | 财经商贸大类 | 苏州市职业大学 | 江苏 | 综合 | 平行录取一段 | 496 |
土木工程 | 工学 | 兰州城市学院 | 甘肃 | 综合 | 平行录取一段 | 496 |
动物医学 | 农林牧渔大类 | 长春科技学院 | 吉林 | 综合 | 平行录取一段 | 496 |
软件技术 | 电子与信息大类 | 浙江经贸职业技术学院 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 496 |
计算机网络技术 | 电子与信息大类 | 浙江经贸职业技术学院 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 496 |
人工智能技术应用 | 电子与信息大类 | 浙江金融职业学院 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 496 |
药学 | 医药卫生大类 | 安徽医学高等专科学校 | 安徽 | 综合 | 平行录取一段 | 496 |
电子商务 | 财经商贸大类 | 重庆航天职业技术学院 | 重庆 | 综合 | 平行录取一段 | 496 |
软件技术 | 电子与信息大类 | 重庆工程职业技术学院 | 重庆 | 综合 | 平行录取一段 | 496 |
电气自动化技术 | 装备制造大类 | 宁波职业技术学院 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 496 |
计算机网络技术 | 电子与信息大类 | 宁波职业技术学院 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 496 |
铁道工程技术 | 交通运输大类 | 浙江交通职业技术学院 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 496 |
飞机机电设备维修 | 交通运输大类 | 浙江交通职业技术学院 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 496 |
大数据技术 | 电子与信息大类 | 浙江交通职业技术学院 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 496 |
大数据技术 | 电子与信息大类 | 浙江经济职业技术学院 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 496 |
应急救援技术 | 资源环境与安全大类 | 浙江警官职业学院 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 496 |
护理 | 医药卫生大类 | 浙江工业职业技术学院 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 496 |
机电一体化技术 | 装备制造大类 | 杭州职业技术学院 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 496 |
智能控制技术 | 装备制造大类 | 杭州职业技术学院 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 496 |
食品检验检测技术 | 食品药品与粮食大类 | 杭州职业技术学院 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 496 |
应用英语 | 教育与体育大类 | 浙江树人学院 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 496 |
小学教育 | 教育与体育大类 | 淮北职业技术学院 | 安徽 | 综合 | 平行录取一段 | 496 |
大数据与会计 | 财经商贸大类 | 安徽警官职业学院 | 安徽 | 综合 | 平行录取一段 | 496 |
国际商务 | 财经商贸大类 | 厦门海洋职业技术学院 | 福建 | 综合 | 平行录取一段 | 496 |
小学语文教育 | 教育与体育大类 | 焦作师范高等专科学校 | 河南 | 综合 | 平行录取一段 | 496 |
测绘工程技术 | 资源环境与安全大类 | 黄河水利职业技术学院 | 河南 | 综合 | 平行录取一段 | 496 |
中医骨伤 | 医药卫生大类 | 湖南中医药高等专科学校 | 湖南 | 综合 | 平行录取一段 | 496 |
药学 | 医药卫生大类 | 永州职业技术学院 | 湖南 | 综合 | 平行录取一段 | 496 |
跨境电子商务 | 财经商贸大类 | 长沙职业技术学院 | 湖南 | 综合 | 平行录取一段 | 496 |
铁道工程技术 | 交通运输大类 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 湖南 | 综合 | 平行录取一段 | 496 |
能源与动力工程 | 工学 | 兰州信息科技学院 | 甘肃 | 综合 | 平行录取一段 | 496 |
国际经济与贸易 | 财经商贸大类 | 青岛农业大学海都学院 | 山东 | 综合 | 平行录取二段 | 496 |
大数据与财务管理 | 财经商贸大类 | 南京城市职业学院 | 江苏 | 综合 | 平行录取二段 | 496 |
助产 | 医药卫生大类 | 江苏护理职业学院 | 江苏 | 综合 | 平行录取一段 | 496 |
口腔医学 | 医药卫生大类 | 云南医药健康职业学院 | 云南 | 综合 | 平行录取一段 | 496 |
上述收分情况仅供参考,实际录取分数线可能会因当年高考难度、报考人数等因素有所变动。考生在选择院校和专业时,应结合自己的兴趣和职业规划,做出合理选择。建议考生和家长关注教育考试院及各高校官方发布的最新招生信息,以获取最准确的录取数据。