根据2024年绍兴文理学院录取数据可知,绍兴文理学院在浙江各专业录取分数在94~651分之间,对应录取位次在281057~12364名之间。其中体育教育专业(综合)录取分数线最低为94分,小学教育专业(综合)录取分数线最高为651分。以下是绍兴文理学院2024年在浙江全部专业录取分数线及位次情况,供考生参考查阅。

一、绍兴文理学院2024年在浙江各专业录取分数线、位次
绍兴文理学院2024年在浙江共招录54个专业其中体育教育专业(综合)录取分数线最低为94分,小学教育专业(综合)录取分数线最高为651分。以下是全部专业录取分数线及位次数据一览表。
| 专业 (专业组) |
科目 (批次) |
2024 分数线 |
2024 位次排名 |
|---|---|---|---|
| 生物科学 | 综合 (平行录取一段) |
509 | 158542 |
| 药学 | 综合 (平行录取一段) |
514 | 153194 |
| 医学检验技术 | 综合 (平行录取一段) |
518 | 147944 |
| 康复治疗学 | 综合 (平行录取一段) |
520 | 146139 |
| 酒店管理与数字化运营 | 综合 (平行录取一段) |
524 | 141645 |
| 商务英语 | 综合 (平行录取一段) |
529 | 135574 |
| 化学 | 综合 (平行录取一段) |
532 | 132343 |
| 数学与应用数学 | 综合 (平行录取一段) |
535 | 127969 |
| 大数据与会计 | 综合 (平行录取一段) |
538 | 124676 |
| 环境科学 | 综合 (平行录取一段) |
543 | 118640 |
| 应用化学 | 综合 (平行录取一段) |
546 | 115672 |
| 物理学 | 综合 (平行录取一段) |
546 | 115327 |
| 光电信息科学与工程 | 综合 (平行录取一段) |
554 | 105927 |
| 应用统计学 | 综合 (平行录取一段) |
555 | 104736 |
| 临床医学 | 综合 (平行录取一段) |
555 | 105170 |
| 机器人工程 | 综合 (平行录取一段) |
556 | 103754 |
| 机械电子工程 | 综合 (平行录取一段) |
556 | 103362 |
| 微电子科学与工程 | 综合 (平行录取一段) |
556 | 103297 |
| 智能制造工程 | 综合 (平行录取一段) |
558 | 101672 |
| 自动化 | 综合 (平行录取一段) |
559 | 99972 |
| 电子信息工程 | 综合 (平行录取一段) |
559 | 99711 |
| 数据科学与大数据技术 | 综合 (平行录取一段) |
560 | 99376 |
| 计算机科学与技术 | 综合 (平行录取一段) |
561 | 97292 |
| 大数据管理与应用 | 综合 (平行录取一段) |
563 | 95909 |
| 医学影像学 | 综合 (平行录取一段) |
568 | 89330 |
| 学前教育 | 综合 (平行录取一段) |
569 | 88878 |
| 建筑学 | 综合 (平行录取一段) |
581 | 74319 |
| 公共事业管理 | 综合 (平行录取一段) |
582 | 73455 |
| 国际经济与贸易 | 综合 (平行录取一段) |
584 | 70739 |
| 工商管理 | 综合 (平行录取一段) |
584 | 71694 |
| 护理学 | 综合 (平行录取一段) |
585 | 69642 |
| 应用心理学 | 综合 (平行录取一段) |
586 | 68809 |
| 会计学 | 综合 (平行录取一段) |
592 | 62761 |
| 英语 | 综合 (平行录取一段) |
592 | 62187 |
| 小学教育 | 综合 (平行录取一段) |
596 | 57756 |
| 法学 | 综合 (平行录取一段) |
597 | 56694 |
| 思想政治教育 | 综合 (平行录取一段) |
600 | 53714 |
| 汉语言文学 | 综合 (平行录取一段) |
602 | 51538 |
| 英语 | 综合 (平行录取一段) |
610 | 42824 |
| 小学教育 | 综合 (平行录取一段) |
615 | 38206 |
| 汉语言文学 | 综合 (平行录取一段) |
621 | 32957 |
| 科学教育 | 综合 (平行录取二段) |
499 | 170673 |
| 体育教育 | 综合 (体育类本科批) |
94 | 281057 |
| 体育教育 | 综合 (体育类本科批) |
584 | 71793 |
| 物理学 | 综合 (普通类提前批) |
511 | 157144 |
| 高分子材料与工程 | 综合 (普通类提前批) |
522 | - |
| 纺织工程 | 综合 (普通类提前批) |
524 | - |
| 工程管理 | 综合 (普通类提前批) |
524 | - |
| 轻化工程 | 综合 (普通类提前批) |
525 | - |
| 地质工程 | 综合 (普通类提前批) |
526 | - |
| 土木工程 | 综合 (普通类提前批) |
526 | - |
| 新能源材料与器件 | 综合 (普通类提前批) |
538 | - |
| 公共事业管理 | 综合 (普通类提前批) |
550 | 111550 |
| 医学影像学 | 综合 (普通类提前批) |
552 | 109207 |
| 公共事业管理 | 综合 (普通类提前批) |
556 | 104399 |
| 医学影像学 | 综合 (普通类提前批) |
558 | 102022 |
| 医学影像学 | 综合 (普通类提前批) |
565 | 93773 |
| 公共事业管理 | 综合 (普通类提前批) |
569 | 89008 |
| 公共事业管理 | 综合 (普通类提前批) |
570 | 87874 |
| 工商管理 | 综合 (普通类提前批) |
571 | 86723 |
| 数学与应用数学 | 综合 (普通类提前批) |
577 | 79785 |
| 公共事业管理 | 综合 (普通类提前批) |
580 | 76357 |
| 公共事业管理 | 综合 (普通类提前批) |
580 | 76357 |
| 医学影像学 | 综合 (普通类提前批) |
583 | 72897 |
| 医学影像学 | 综合 (普通类提前批) |
584 | 71793 |
| 公共事业管理 | 综合 (普通类提前批) |
585 | 70673 |
| 医学影像学 | 综合 (普通类提前批) |
586 | 69482 |
| 公共事业管理 | 综合 (普通类提前批) |
587 | 68427 |
| 医学影像学 | 综合 (普通类提前批) |
588 | 67278 |
| 临床医学 | 综合 (普通类提前批) |
588 | 67278 |
| 临床医学 | 综合 (普通类提前批) |
588 | 67278 |
| 临床医学 | 综合 (普通类提前批) |
592 | 62826 |
| 医学影像学 | 综合 (普通类提前批) |
595 | 59456 |
| 医学影像学 | 综合 (普通类提前批) |
597 | 57294 |
| 公共事业管理 | 综合 (普通类提前批) |
598 | 56226 |
| 医学影像学 | 综合 (普通类提前批) |
598 | 56226 |
| 临床医学 | 综合 (普通类提前批) |
599 | 55083 |
| 汉语言文学 | 综合 (普通类提前批) |
599 | 55083 |
| 医学影像学 | 综合 (普通类提前批) |
601 | 52959 |
| 公共事业管理 | 综合 (普通类提前批) |
605 | 48700 |
| 医学影像学 | 综合 (普通类提前批) |
605 | 48700 |
| 公共事业管理 | 综合 (普通类提前批) |
606 | 47617 |
| 公共事业管理 | 综合 (普通类提前批) |
608 | 45534 |
| 公共事业管理 | 综合 (普通类提前批) |
609 | 44504 |
| 医学影像学 | 综合 (普通类提前批) |
609 | 44504 |
| 医学影像学 | 综合 (普通类提前批) |
620 | 34040 |
| 临床医学 | 综合 (普通类提前批) |
624 | 30527 |
| 公共事业管理 | 综合 (普通类提前批) |
627 | 28031 |
| 公共事业管理 | 综合 (普通类提前批) |
633 | 23369 |
| 临床医学 | 综合 (普通类提前批) |
644 | 16134 |
| 小学教育 | 综合 (普通类提前批) |
651 | 12364 |
| 艺术设计 | 综合 (艺术类专科批) |
508 | 160423 |
| 音乐学 | 综合 (艺术类本科批) |
513 | 154892 |
| 书法学 | 综合 (艺术类本科批) |
517 | 150283 |
| 音乐学 | 综合 (艺术类本科批) |
518 | 149046 |
| 服装与服饰设计 | 综合 (艺术类本科批) |
548 | 113897 |
| 环境设计 | 综合 (艺术类本科批) |
550 | 111550 |
| 视觉传达设计 | 综合 (艺术类本科批) |
552 | 109207 |
| 美术学 | 综合 (艺术类本科批) |
558 | 102022 |
二、绍兴文理学院2024年在浙江院校录取分数线及位次
综合[二段-普通类]:最低录取分数线536分,对应最低位次127011名。
综合[一段-普通类]:最低录取分数线509分,对应最低位次158542名。
综合[一段-中外合作办学]:最低录取分数线569分,对应最低位次88878名。
综合[一段-专科专业]:最低录取分数线524分,对应最低位次141645名。
| 招生省份 | 科目 (招生类型) |
录取批次 (专业组) |
2024 分数线 |
2024 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 综合 (普通类) |
二段 |
536 | 127011 |
| 浙江 | 综合 (普通类) |
一段 |
509 | 158542 |
| 浙江 | 综合 (中外合作办学) |
一段 |
569 | 88878 |
| 浙江 | 综合 (专科专业) |
一段 |
524 | 141645 |
三、报考策略建议
1、合理定位:考生应结合自身高考成绩和位次,参考该校往年的录取分数线及位次,合理评估报考风险。
2、关注专业兴趣:除了分数线和位次,考生还应结合自身兴趣和职业规划选择专业。
3、平行志愿填报技巧:在平行志愿填报中,考生可以将该校的热门专业作为“冲一冲”的目标,同时将录取分数线相对较低的专业作为“保底”选择,以增加录取概率。