2024年,数据科学与大数据技术专业共有177所大学面向江西招生,录取分数线在431-632分之间,数据科学与大数据技术专业在江西录取分数线最低的大学是哈尔滨剑桥学院,录取分数线最高的大学是厦门大学。以下是小编整理的2024年数据科学与大数据技术专业在江西的录取分数线及相关招生院校,供大家参考!
一、数据科学与大数据技术专业大学2024年江西分数线概览
1、物理类
厦门大学2024年在江西数据科学与大数据技术专业录取分数线为632分,对应录取位次3030。上海财经大学2024年在江西数据科学与大数据技术专业录取分数线为623分,对应录取位次4677。华东师范大学2024年在江西数据科学与大数据技术专业录取分数线为620分,对应录取位次5340。大学名 (专业说明) |
批次 专业组 |
2024 分数线 |
2024 位次 |
---|---|---|---|
厦门大学 (部分专业课程采用全英文授课) |
本科批 (503) |
632 | 3030 |
上海财经大学 (工学) |
本科批 (502) |
623 | 4677 |
华东师范大学 | 本科批 (504) |
620 | 5340 |
对外经济贸易大学 (可参与法学/保险-大数据双学士学位项目选拔) |
本科批 (502) |
616 | 6288 |
华北电力大学 | 本科批 (502) |
611 | 7637 |
东华大学 | 本科批 (502) |
609 | 8167 |
中国传媒大学 | 本科批 (503) |
606 | 9100 |
中国石油大学(华东) | 本科批 (503) |
604 | 9750 |
安徽大学 | 本科批 (502) |
603 | 10093 |
福州大学 | 本科批 (504) |
603 | 10093 |
南昌大学 | 本科批 (502) |
599 | 11536 |
南京信息工程大学 | 本科批 (502) |
598 | 11903 |
中央民族大学 (中外合作办学)(办学地点:海南校区) |
本科批 (503) |
597 | 12271 |
浙江工业大学 | 本科批 (504) |
594 | 13498 |
厦门大学马来西亚分校 (厦门大学马来西亚分校招生专业)(外语成绩不低于:120。学费:2.9万林吉特/学年。全英文授课,入学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习。办学地点:马来西亚分校)(马来西亚雪兰莪州雪邦沙叻丁宜)(外语语种要求:英语) |
本科批 (504) |
594 | 13498 |
湖南师范大学 | 本科批 (503) |
593 | 13944 |
太原理工大学 (办学地点:晋中市明向校区) |
本科批 (502) |
589 | 15724 |
海南大学 | 本科批 (505) |
589 | 15724 |
北京体育大学 (不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者,不予录取) |
本科批 (505) |
589 | 15724 |
天津工业大学 | 本科批 (502) |
588 | 15724 |
南京工业大学 | 本科批 (502) |
588 | 16168 |
四川农业大学 (办学地点:雅安校区) |
本科批 (502) |
587 | 16603 |
山西大学 | 本科批 (502) |
587 | 16603 |
华南农业大学 | 本科批 (502) |
587 | 16603 |
上海对外经贸大学 | 本科批 (503) |
587 | 16603 |
东北林业大学 | 本科批 (502) |
585 | 17556 |
桂林电子科技大学 | 本科批 (502) |
582 | 18982 |
中国计量大学 | 本科批 (502) |
581 | 19446 |
湖北工业大学 | 本科批 (502) |
581 | 19446 |
江西财经大学 (苏区专项) |
本科批 (582) |
579 | 20505 |
杭州师范大学 (办学地点:大一在下沙校区,大二起在仓前校区) |
本科批 (504) |
579 | 20505 |
浙江财经大学 | 本科批 (504) |
579 | 20505 |
长沙理工大学 | 本科批 (502) |
579 | 20505 |
华侨大学 (办学地点:泉州校区) |
本科批 (502) |
579 | 20505 |
江西财经大学 (国家专项) |
本科批 (562) |
576 | 22184 |
温州大学 | 本科批 (503) |
575 | 22771 |
陕西科技大学 | 本科批 (501) |
575 | 22771 |
重庆交通大学 | 本科批 (503) |
575 | 22771 |
江西财经大学 (地方专项) |
本科批 (572) |
574 | 23328 |
南华大学 | 本科批 (502) |
573 | 23904 |
江西财经大学 | 本科批 (508) |
571 | 25108 |
三峡大学 | 本科批 (506) |
571 | 25108 |
浙江农林大学 | 本科批 (502) |
569 | 26345 |
华东交通大学 (地方专项) |
本科批 (572) |
566 | 28090 |
江汉大学 | 本科批 (502) |
566 | 28090 |
重庆理工大学 | 本科批 (502) |
565 | 28690 |
厦门理工学院 | 本科批 (503) |
565 | 28091 |
浙江中医药大学 (办学地点:第一学年在富春校区就读) |
本科批 (506) |
564 | 29367 |
天津师范大学 | 本科批 (503) |
561 | 31277 |
华东交通大学 | 本科批 (507) |
561 | 31277 |
安徽财经大学 | 本科批 (502) |
561 | 31277 |
西安石油大学 | 本科批 (503) |
561 | 31277 |
北京物资学院 | 本科批 (502) |
559 | 32645 |
南昌航空大学 | 本科批 (505) |
558 | 33325 |
南京工程学院 | 本科批 (502) |
557 | 34018 |
长江大学 | 本科批 (502) |
557 | 34018 |
成都大学 | 本科批 (503) |
556 | 34715 |
天津商业大学 | 本科批 (502) |
550 | 39104 |
安徽师范大学 | 本科批 (503) |
547 | 41365 |
兰州交通大学 | 本科批 (502) |
547 | 41365 |
上海立信会计金融学院 | 本科批 (503) |
546 | 42142 |
安徽工程大学 | 本科批 (502) |
545 | 42918 |
河北师范大学 | 本科批 (502) |
544 | 43683 |
东北石油大学 | 本科批 (502) |
543 | 44419 |
江西农业大学 (苏区专项) |
本科批 (581) |
540 | 46875 |
东华理工大学 | 本科批 (502) |
540 | 46875 |
浙江科技大学 (中外合作办学)(中法合作办学)(外语成绩不低于:100。与法国塞吉巴黎大学合作,国内学习期间在小和山校区就读) |
本科批 (504) |
540 | 46875 |
海南师范大学 | 本科批 (505) |
540 | 46875 |
华北理工大学 | 本科批 (502) |
540 | 46875 |
江西农业大学 (国家专项) |
本科批 (562) |
539 | 47730 |
江西农业大学 (地方专项) |
本科批 (571) |
539 | 47730 |
河北工程大学 | 本科批 (503) |
538 | 48603 |
重庆科技大学 | 本科批 (502) |
538 | 48603 |
福建理工大学 | 本科批 (503) |
535 | 51203 |
赣南师范大学 (地方专项) |
本科批 (571) |
534 | 52063 |
淮北师范大学 | 本科批 (504) |
534 | 52063 |
闽江学院 | 本科批 (502) |
532 | 53939 |
沈阳工程学院 | 本科批 (502) |
531 | 54879 |
成都工业学院 | 本科批 (505) |
530 | 55808 |
温州理工学院 | 本科批 (504) |
530 | 55808 |
南昌工程学院 | 本科批 (505) |
529 | 56703 |
宁波工程学院 | 本科批 (503) |
529 | 56703 |
云南财经大学 | 本科批 (503) |
527 | 58566 |
江西农业大学 | 本科批 (503) |
526 | 59539 |
绍兴文理学院 | 本科批 (501) |
526 | 59539 |
中国民用航空飞行学院 | 本科批 (504) |
526 | 59539 |
北方民族大学 (国家专项) |
本科批 (563) |
526 | 59539 |
武汉商学院 | 本科批 (502) |
526 | 59539 |
重庆三峡学院 | 本科批 (502) |
525 | 60557 |
山东建筑大学 | 本科批 (507) |
524 | 61505 |
湖北理工学院 | 本科批 (502) |
524 | 61505 |
江西科技师范大学 | 本科批 (50F) |
522 | 63532 |
辽宁科技大学 (一二学年4600元,三四学年12700元) |
本科批 (502) |
521 | 64584 |
兰州财经大学 | 本科批 (503) |
521 | 64584 |
赣南师范大学 | 本科批 (50B) |
520 | 64837 |
井冈山大学 | 本科批 (502) |
519 | 66626 |
长春大学 | 本科批 (507) |
518 | 67664 |
淮阴师范学院 | 本科批 (501) |
518 | 67664 |
大连海洋大学 | 本科批 (504) |
517 | 68749 |
河南财政金融学院 | 本科批 (502) |
517 | 68749 |
武汉体育学院 | 本科批 (503) |
516 | 69776 |
重庆第二师范学院 | 本科批 (504) |
516 | 69776 |
华北科技学院 | 本科批 (501) |
515 | 70823 |
安徽中医药大学 | 本科批 (502) |
515 | 70823 |
湖南女子学院 | 本科批 (502) |
515 | 70823 |
桂林航天工业学院 | 本科批 (502) |
514 | 71873 |
黑龙江八一农垦大学 | 本科批 (504) |
513 | 72936 |
北华大学 | 本科批 (502) |
511 | 75112 |
福建商学院 | 本科批 (502) |
511 | 75112 |
辽宁中医药大学 (非英语语种考生慎报;沈阳校区)(第一学年本溪校区就读) |
本科批 (509) |
510 | 76201 |
莆田学院 | 本科批 (503) |
510 | 76201 |
昆明学院 | 本科批 (502) |
510 | 76201 |
汉江师范学院 | 本科批 (502) |
509 | 77297 |
山西工程技术学院 | 本科批 (501) |
509 | 77297 |
山东石油化工学院 | 本科批 (508) |
509 | 77297 |
哈尔滨商业大学 | 本科批 (503) |
508 | 78409 |
宜春学院 | 本科批 (502) |
506 | 80746 |
滇西应用技术大学 | 本科批 (502) |
506 | 80746 |
九江学院 | 本科批 (503) |
505 | 81909 |
长春师范大学 | 本科批 (502) |
504 | 83067 |
琼台师范学院 | 本科批 (502) |
504 | 83067 |
河南工学院 | 本科批 (502) |
503 | 84189 |
渭南师范学院 | 本科批 (507) |
502 | 85328 |
黑龙江工程学院 | 本科批 (502) |
500 | 87658 |
电子科技大学成都学院 | 本科批 (502) |
500 | 87658 |
河北金融学院 | 本科批 (504) |
499 | 88881 |
六盘水师范学院 | 本科批 (502) |
499 | 88881 |
广西科技师范学院 | 本科批 (502) |
499 | 88881 |
池州学院 | 本科批 (502) |
498 | 90074 |
南京特殊教育师范学院 (办学地点:江宁校区,第一学年) |
本科批 (502) |
497 | 91307 |
赣南科技学院 | 本科批 (502) |
497 | 91307 |
营口理工学院 | 本科批 (50B) |
496 | 92550 |
豫章师范学院 | 本科批 (502) |
495 | 93697 |
桂林旅游学院 | 本科批 (502) |
492 | 97314 |
厦门大学嘉庚学院 | 本科批 (503) |
491 | 98513 |
玉林师范学院 | 本科批 (502) |
490 | 99731 |
上海杉达学院 (录取新生就读的校区为一年级在嘉善校区,其他学期在金海校区) |
本科批 (504) |
489 | 100950 |
辽宁科技学院 | 本科批 (501) |
489 | 100950 |
陕西学前师范学院 | 本科批 (501) |
489 | 100950 |
吉林工商学院 | 本科批 (502) |
488 | 102173 |
鞍山师范学院 | 本科批 (503) |
487 | 103341 |
黑龙江工业学院 | 本科批 (502) |
486 | 104599 |
昌吉学院 | 本科批 (502) |
485 | 105852 |
红河学院 | 本科批 (502) |
485 | 105852 |
广西民族师范学院 | 本科批 (501) |
484 | 107075 |
吉林工程技术师范学院 | 本科批 (501) |
482 | 109485 |
黑河学院 | 本科批 (502) |
482 | 109485 |
呼伦贝尔学院 | 本科批 (502) |
481 | 110738 |
苏州大学应用技术学院 | 本科批 (502) |
481 | 110738 |
昭通学院 | 本科批 (501) |
480 | 111941 |
郑州工商学院 (新生第一学年在兰考校区培养,第二至第四学年在郑州校区培养) |
本科批 (501) |
479 | 113178 |
西安外事学院 | 本科批 (502) |
478 | 114493 |
浙江树人学院 | 本科批 (501) |
478 | 114493 |
武汉东湖学院 | 本科批 (502) |
476 | 117026 |
福州大学至诚学院 | 本科批 (502) |
474 | 119528 |
武昌理工学院 (科大讯飞精英班) |
本科批 (502) |
472 | 122026 |
重庆移通学院 | 本科批 (503) |
472 | 122026 |
商丘工学院 (办学地点:虞城校区) |
本科批 (502) |
471 | 123302 |
大连理工大学城市学院 | 本科批 (503) |
470 | 124560 |
武汉华夏理工学院 (软通动力精英班) |
本科批 (502) |
469 | 125792 |
厦门工学院 | 本科批 (503) |
469 | 125792 |
吉林外国语大学 | 本科批 (503) |
468 | 127027 |
桂林学院 | 本科批 (502) |
468 | 127027 |
浙江农林大学暨阳学院 | 本科批 (502) |
468 | 127027 |
武汉传媒学院 (大一就读大悟校区,大二起就读武汉校区) |
本科批 (502) |
468 | 127027 |
西安明德理工学院 | 本科批 (503) |
468 | 127027 |
南京师范大学泰州学院 | 本科批 (501) |
467 | 128319 |
昆明城市学院 (办学地点:杨林校区) |
本科批 (502) |
464 | 131855 |
辽宁师范大学海华学院 | 本科批 (502) |
464 | 131855 |
南通理工学院 (前两年海安校区就读,后两年南通校区就读) |
本科批 (501) |
461 | 135416 |
长春人文学院 | 本科批 (503) |
458 | 138898 |
大连东软信息学院 | 本科批 (501) |
457 | 140082 |
桂林信息科技学院 | 本科批 (503) |
457 | 140082 |
九江学院 (与澳大利亚昆士兰大学2+2学分互认双学位联合培养,中方四年学费按普通标准缴纳;第三、四年须赴昆士兰大学学习并向澳方缴纳学费51200澳元/学年(2024年标准),项目方适时收取相关费用共人民币¥4.3万元,建议英语语种考生报考) |
本科批 (504) |
456 | 141227 |
泉州信息工程学院 | 本科批 (502) |
456 | 141227 |
西安欧亚学院 | 本科批 (502) |
453 | 144658 |
哈尔滨石油学院 | 本科批 (502) |
452 | 145888 |
三亚学院 | 本科批 (504) |
449 | 149236 |
长春建筑学院 | 本科批 (501) |
449 | 149236 |
长春财经学院 | 本科批 (502) |
448 | 150379 |
福州外语外贸学院 | 本科批 (502) |
446 | 152552 |
吉林建筑科技学院 | 本科批 (503) |
442 | 156863 |
长春大学旅游学院 | 本科批 (502) |
441 | 157979 |
齐齐哈尔工程学院 | 本科批 (502) |
438 | 161055 |
哈尔滨信息工程学院 (要求学生入学时自备笔记本电脑) |
本科批 (502) |
437 | 162072 |
哈尔滨剑桥学院 | 本科批 (502) |
431 | 167858 |
二、数据科学与大数据技术专业介绍及学习课程
专业介绍:数据科学与大数据技术主要研究计算机科学和大数据处理技术等相关的知识和技能,从大数据应用的三个主要层面(即数据管理、系统开发、海量数据分析与挖掘)出发,对实际问题进行分析和解决。例如:今日头条通过算法匹配个人更偏爱的信息内容,淘宝根据消费者日常购买行为等数据进行商品推荐,电子地图根据过往交通情况数据为车辆规划最优路线等。
开设课程:《数据结构》、《数据库原理与应用》、《计算机操作系统》、《计算机网络》、《Java语言程序设计》、《Python语言程序设计》、《大数据算法》、《人工智能》、《数据建模》、《大数据平台核心技术》
三、数据科学与大数据技术专业就业方向及就业方向
专业代码:080910T
专业层次:本科
学制年限:四年
选科建议:物理+化学/物理+化学+生物
就业方向:IT类企业:大数据技术、大数据研究、数据管理、数据挖掘、算法工程、应用开发。