随着2024年高考的落幕,许多考生和家长都在关注不同学校的录取分数线,尤其是那些成绩在570分左右的考生。本文将为2024年的考生和家长提供一份参考,整理了2023年河北省570分左右可以报考的大学及其相关专业,帮助大家更好地规划志愿。

一、河北高考570分能上的大学有哪些?
1. 历史类
参考2023年大学录取数据,2024年河北历史类考生570分左右能上的大学:延边大学(572分)、江苏大学(572分)、南京工业大学(572分)、内蒙古大学(571分)、浙江财经大学(571分)、天津财经大学(570分)、重庆师范大学(570分)、中国计量大学(570分)、湘潭大学(570分)、广西中医药大学(570分)。以下是河北570分历史类能上的全部学校列表
| 大学名 | 标签 | 所在省份 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 延边大学 | 本科|公办|211|双一流 | 吉林 | 历史类 | 本科批 | 572 | 6479 |
| 江苏大学 | 本科|公办 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 572 | 6479 |
| 南京工业大学 | 本科|公办 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 572 | 6479 |
| 内蒙古大学 | 本科|公办|211|双一流 | 内蒙古 | 历史类 | 本科批 | 571 | 6643 |
| 浙江财经大学 | 本科|公办 | 浙江 | 历史类 | 本科批 | 571 | 6643 |
| 天津财经大学 | 本科|公办 | 天津 | 历史类 | 本科批 | 570 | 6811 |
| 重庆师范大学 | 本科|公办 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 570 | 6811 |
| 中国计量大学 | 本科|公办 | 浙江 | 历史类 | 本科批 | 570 | 6811 |
| 湘潭大学 | 本科|公办|双一流 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 570 | 6811 |
| 广西中医药大学 | 本科|公办 | 广西 | 历史类 | 本科批 | 570 | 6811 |
| 上海对外经贸大学 | 本科|公办 | 上海 | 历史类 | 本科批 | 569 | 6984 |
| 天津工业大学 | 本科|公办|双一流 | 天津 | 历史类 | 本科批 | 568 | 7178 |
| 杭州师范大学 | 本科|公办 | 浙江 | 历史类 | 本科提前批B段 | 568 | 7178 |
| 青岛大学 | 本科|公办 | 山东 | 历史类 | 本科批 | 568 | 7178 |
| 山东财经大学 | 本科|公办 | 山东 | 历史类 | 本科批 | 568 | 7178 |
2. 物理类
参考2023年大学录取数据,2024年河北物理类考生570分左右能上的大学:天津工业大学(572分)、武汉理工大学(572分)、南京信息工程大学(572分)、西安邮电大学(572分)、华中农业大学(572分)、河北工业大学(571分)、太原理工大学(571分)、扬州大学(571分)、中国民航大学(570分)、重庆大学(570分)。以下是河北570分物理类能上的全部学校列表
| 大学名 | 标签 | 所在省份 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津工业大学 | 本科|公办|双一流 | 天津 | 物理类 | 本科提前批B段 | 572 | 31495 |
| 武汉理工大学 | 本科|公办|211|双一流 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 572 | 31495 |
| 南京信息工程大学 | 本科|公办|双一流 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批B段 | 572 | 31495 |
| 西安邮电大学 | 本科|公办 | 陕西 | 物理类 | 本科批 | 572 | 31495 |
| 华中农业大学 | 本科|公办|211|双一流 | 湖北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 572 | 31495 |
| 河北工业大学 | 本科|公办|211|双一流 | 天津 | 物理类 | 本科提前批B段 | 571 | 32135 |
| 太原理工大学 | 本科|公办|211|双一流 | 山西 | 物理类 | 本科批 | 571 | 32135 |
| 扬州大学 | 本科|公办 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批B段 | 571 | 32135 |
| 中国民航大学 | 本科|公办 | 天津 | 物理类 | 本科提前批B段 | 570 | 32803 |
| 重庆大学 | 本科|公办|985|211|双一流|强基计划 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 570 | 32803 |
| 江苏大学 | 本科|公办 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批B段 | 570 | 32803 |
| 上海电力大学 | 本科|公办 | 上海 | 物理类 | 本科批 | 570 | 32803 |
| 北京化工大学 | 本科|公办|211|双一流 | 北京 | 物理类 | 本科批 | 570 | 32803 |
| 中央美术学院 | 本科|公办|双一流 | 北京 | 物理类 | 本科批 | 570 | 32803 |
| 辽宁大学 | 本科|公办|211|双一流 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 569 | 33456 |
| 天津工业大学 | 本科|公办|双一流 | 天津 | 物理类 | 本科批 | 569 | 33456 |
| 广西大学 | 本科|公办|211|双一流 | 广西 | 物理类 | 本科批 | 569 | 33456 |
| 重庆邮电大学 | 本科|公办 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 569 | 33456 |
| 西安邮电大学 | 本科|公办 | 陕西 | 物理类 | 本科批 | 569 | 33456 |
| 华中农业大学 | 本科|公办|211|双一流 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 569 | 33456 |
| 北京语言大学 | 本科|公办 | 北京 | 物理类 | 本科批 | 569 | 33456 |
| 武汉科技大学 | 本科|公办 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 569 | 33456 |
| 南昌大学 | 本科|公办|211|双一流 | 江西 | 物理类 | 本科批 | 568 | 34194 |
| 东北大学 | 本科|公办|985|211|双一流|强基计划 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 568 | 34194 |
| 南昌航空大学 | 本科|公办 | 江西 | 物理类 | 本科批 | 568 | 34194 |
| 东北财经大学 | 本科|公办 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 568 | 34194 |
| 北京建筑大学 | 本科|公办 | 北京 | 物理类 | 本科批 | 568 | 34194 |
| 西南大学 | 本科|公办|211|双一流 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 568 | 34194 |
| 大连理工大学盘锦校区 | 本科|公办|985|211|双一流 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 568 | 34194 |
二、河北高考570分可选的专业有哪些?
1. 历史类
参考2023年大学专业录取数据,2024年河北历史类考生570分可选的专业(含所属大学)包括:视觉传达设计(中外合作办学)(中央民族大学)、环境设计(天津理工大学)、环境设计(天津科技大学)、金融学(中外合作办学)(天津财经大学)、德语(天津外国语大学)、会计学(南京工程学院)、预防医学(重庆医科大学)、应用心理学(重庆师范大学)、绘画(重庆师范大学)、美术学(石河子大学)。以下是河北570分历史类可选的全部专业列表
| 专业 | 类别 | 学校 | 所在省份 | 科目 | 批次 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 视觉传达设计(中外合作办学) | 艺术学 | 中央民族大学 | 北京 | 历史类 | 本科提前批B段 | 570 |
| 环境设计 | 艺术学 | 天津理工大学 | 天津 | 历史类 | 本科提前批B段 | 570 |
| 环境设计 | 艺术学 | 天津科技大学 | 天津 | 历史类 | 本科提前批B段 | 570 |
| 金融学(中外合作办学) | 经济学 | 天津财经大学 | 天津 | 历史类 | 本科批 | 570 |
| 德语 | 文学 | 天津外国语大学 | 天津 | 历史类 | 本科批 | 570 |
| 会计学 | 管理学 | 南京工程学院 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 570 |
| 预防医学 | 医学 | 重庆医科大学 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 570 |
| 应用心理学 | 理学 | 重庆师范大学 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 570 |
| 绘画 | 艺术学 | 重庆师范大学 | 重庆 | 历史类 | 本科提前批B段 | 570 |
| 美术学 | 艺术学 | 石河子大学 | 新疆 | 历史类 | 本科提前批B段 | 570 |
| 动画 | 艺术学 | 西南民族大学 | 四川 | 历史类 | 本科提前批B段 | 570 |
| 商务英语 | 文学 | 成都理工大学 | 四川 | 历史类 | 本科批 | 570 |
| 行政管理 | 管理学 | 中国计量大学 | 浙江 | 历史类 | 本科批 | 570 |
| 服装与服饰设计 | 艺术学 | 四川师范大学 | 四川 | 历史类 | 本科提前批B段 | 570 |
| 经济统计学 | 经济学 | 成都信息工程大学 | 四川 | 历史类 | 本科批 | 570 |
| 税收学 | 经济学 | 山西财经大学 | 山西 | 历史类 | 本科批 | 570 |
| 行政管理 | 管理学 | 汕头大学 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 570 |
| 会计学 | 管理学 | 昆明理工大学 | 云南 | 历史类 | 本科批 | 570 |
| 汉语言文学 | 文学 | 云南师范大学 | 云南 | 历史类 | 本科批 | 570 |
| 设计学类 | 艺术学 | 西安理工大学 | 陕西 | 历史类 | 本科提前批B段 | 570 |
| 法语 | 文学 | 湘潭大学 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 570 |
| 汉语言文学 | 文学 | 吉林师范大学 | 吉林 | 历史类 | 本科批 | 570 |
| 哲学 | 哲学 | 黑龙江大学 | 黑龙江 | 历史类 | 本科批 | 570 |
| 思想政治教育 | 法学 | 长江大学 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 570 |
| 工商管理 | 管理学 | 武汉工程大学 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 570 |
| 中医学 | 医学 | 湖北中医药大学 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 570 |
| 法学 | 法学 | 河南理工大学 | 河南 | 历史类 | 本科批 | 570 |
| 行政管理 | 管理学 | 华侨大学 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 570 |
| 工商管理类 | 管理学 | 华侨大学 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 570 |
| 社会工作 | 法学 | 集美大学 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 570 |
| 汉语言文学 | 文学 | 广西师范大学 | 广西 | 历史类 | 本科批 | 570 |
| 编辑出版学 | 文学 | 北京印刷学院 | 北京 | 历史类 | 本科批 | 570 |
| 汉语言文学 | 文学 | 河北师范大学 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 570 |
| 历史学 | 历史学 | 河北师范大学 | 河北 | 历史类 | 本科提前批B段 | 570 |
| 思想政治教育 | 法学 | 河北师范大学 | 河北 | 历史类 | 本科提前批B段 | 570 |
| 思想政治教育 | 法学 | 河北师范大学 | 河北 | 历史类 | 本科提前批B段 | 570 |
| 小学教育 | 教育学 | 河北师范大学 | 河北 | 历史类 | 本科提前批B段 | 570 |
| 小学教育 | 教育学 | 河北师范大学 | 河北 | 历史类 | 本科提前批B段 | 570 |
| 英语 | 文学 | 河北师范大学 | 河北 | 历史类 | 本科提前批B段 | 570 |
| 英语 | 文学 | 河北师范大学 | 河北 | 历史类 | 本科提前批B段 | 570 |
| 英语 | 文学 | 河北师范大学 | 河北 | 历史类 | 本科提前批B段 | 570 |
| 英语 | 文学 | 河北师范大学 | 河北 | 历史类 | 本科提前批B段 | 570 |
| 汉语言文学 | 文学 | 燕山大学 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 570 |
| 思想政治教育 | 法学 | 河南师范大学 | 河南 | 历史类 | 本科批 | 570 |
| 汉语国际教育 | 文学 | 上海政法学院 | 上海 | 历史类 | 本科批 | 570 |
| 中医学 | 医学 | 广西中医药大学 | 广西 | 历史类 | 本科批 | 570 |
| 法学 | 法学 | 山东政法学院 | 山东 | 历史类 | 本科批 | 570 |
| 经济学 | 经济学 | 山东政法学院 | 山东 | 历史类 | 本科批 | 570 |
| 动画 | 艺术学 | 南昌航空大学科技学院 | 江西 | 历史类 | 本科提前批B段 | 570 |
2. 物理类
参考2023年大学专业录取数据,2024年河北物理类考生570分可选的专业(含所属大学)包括:木材科学与工程(北京林业大学)、光电信息科学与工程(河北大学)、数字媒体技术(安徽大学)、工商管理类(济南大学)、统计学(新疆大学)、环境设计(天津理工大学)、测控技术与仪器(天津科技大学)、自动化(天津商业大学)、金融学(天津外国语大学)、交通运输(中国民航大学)。以下是河北570分物理类可选的全部专业列表
| 专业 | 类别 | 学校 | 所在省份 | 科目 | 批次 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 木材科学与工程 | 工学 | 北京林业大学 | 北京 | 物理类 | 本科批 | 570 |
| 光电信息科学与工程 | 工学 | 河北大学 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 570 |
| 数字媒体技术 | 工学 | 安徽大学 | 安徽 | 物理类 | 本科批 | 570 |
| 工商管理类 | 管理学 | 济南大学 | 山东 | 物理类 | 本科批 | 570 |
| 统计学 | 理学 | 新疆大学 | 新疆 | 物理类 | 本科批 | 570 |
| 环境设计 | 艺术学 | 天津理工大学 | 天津 | 物理类 | 本科提前批B段 | 570 |
| 测控技术与仪器 | 工学 | 天津科技大学 | 天津 | 物理类 | 本科批 | 570 |
| 自动化 | 工学 | 天津商业大学 | 天津 | 物理类 | 本科批 | 570 |
| 金融学 | 经济学 | 天津外国语大学 | 天津 | 物理类 | 本科批 | 570 |
| 交通运输 | 工学 | 中国民航大学 | 天津 | 物理类 | 本科提前批B段 | 570 |
| 预防医学 | 医学 | 天津中医药大学 | 天津 | 物理类 | 本科批 | 570 |
| 计算机类 | 工学 | 天津城建大学 | 天津 | 物理类 | 本科批 | 570 |
| 材料科学与工程 | 工学 | 广西大学 | 广西 | 物理类 | 本科批 | 570 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 工学 | 四川农业大学 | 四川 | 物理类 | 本科批 | 570 |
| 本科预科班 | 重庆大学 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 570 | |
| 能源动力类 | 工学 | 江苏科技大学 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 570 |
| 食品科学与工程类 | 工学 | 南京林业大学 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 570 |
| 设施农业科学与工程 | 农学 | 江苏大学 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批B段 | 570 |
| 给排水科学与工程 | 工学 | 南京工业大学 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 570 |
| 会计学 | 管理学 | 江西师范大学 | 江西 | 物理类 | 本科批 | 570 |
| 数据科学与大数据技术 | 工学 | 东华理工大学 | 江西 | 物理类 | 本科批 | 570 |
| 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 南昌航空大学 | 江西 | 物理类 | 本科批 | 570 |
| 物联网工程 | 工学 | 南昌航空大学 | 江西 | 物理类 | 本科批 | 570 |
| 飞行器动力工程 | 工学 | 南昌航空大学 | 江西 | 物理类 | 本科批 | 570 |
| 光电信息科学与工程 | 工学 | 南昌航空大学 | 江西 | 物理类 | 本科批 | 570 |
| 软件工程 | 工学 | 南昌航空大学 | 江西 | 物理类 | 本科批 | 570 |
| 绘画 | 艺术学 | 重庆师范大学 | 重庆 | 物理类 | 本科提前批B段 | 570 |
| 智能制造工程 | 工学 | 重庆理工大学 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 570 |
| 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 石河子大学 | 新疆 | 物理类 | 本科批 | 570 |
| 自动化 | 工学 | 大连工业大学 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 570 |
| 武器发射工程 | 工学 | 沈阳理工大学 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 570 |
| 智能科学与技术 | 工学 | 沈阳理工大学 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 570 |
| 法学 | 法学 | 大连大学 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 570 |
| 物流管理 | 管理学 | 大连交通大学 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 570 |
| 机械工程 | 工学 | 大连交通大学 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 570 |
| 信息管理与信息系统 | 管理学 | 大连交通大学 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 570 |
| 生物工程 | 工学 | 沈阳药科大学 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 570 |
| 化学工程与工艺 | 工学 | 成都理工大学 | 四川 | 物理类 | 本科批 | 570 |
| 新能源材料与器件 | 工学 | 成都理工大学 | 四川 | 物理类 | 本科批 | 570 |
| 城市地下空间工程 | 工学 | 成都理工大学 | 四川 | 物理类 | 本科批 | 570 |
| 口腔医学 | 医学 | 新疆医科大学 | 新疆 | 物理类 | 本科批 | 570 |
| 经济与贸易类 | 经济学 | 浙江师范大学 | 浙江 | 物理类 | 本科批 | 570 |
| 物理学类 | 理学 | 中国计量大学 | 浙江 | 物理类 | 本科批 | 570 |
| 数据科学与大数据技术 | 工学 | 浙江农林大学 | 浙江 | 物理类 | 本科批 | 570 |
| 预防医学 | 医学 | 浙江中医药大学 | 浙江 | 物理类 | 本科批 | 570 |
| 经济学类 | 经济学 | 山西大学 | 山西 | 物理类 | 本科批 | 570 |
| 电子信息工程 | 工学 | 四川师范大学 | 四川 | 物理类 | 本科批 | 570 |
| 服装与服饰设计 | 艺术学 | 四川师范大学 | 四川 | 物理类 | 本科提前批B段 | 570 |
| 光电信息科学与工程 | 工学 | 中北大学 | 山西 | 物理类 | 本科批 | 570 |
| 新能源汽车工程 | 工学 | 中北大学 | 山西 | 物理类 | 本科批 | 570 |
| 智能无人系统技术 | 工学 | 中北大学 | 山西 | 物理类 | 本科批 | 570 |
| 应用化学 | 理学 | 华南农业大学 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 570 |
| 药学 | 医学 | 广东医科大学 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 570 |
| 应用统计学 | 理学 | 上海第二工业大学 | 上海 | 物理类 | 本科批 | 570 |
| 电子信息工程 | 工学 | 上海应用技术大学 | 上海 | 物理类 | 本科批 | 570 |
| 化学工程与工艺 | 工学 | 上海电力大学 | 上海 | 物理类 | 本科批 | 570 |
| 风景园林 | 工学 | 西安建筑科技大学 | 陕西 | 物理类 | 本科批 | 570 |
| 交通运输 | 工学 | 西安建筑科技大学 | 陕西 | 物理类 | 本科批 | 570 |
| 地理信息科学 | 理学 | 西安科技大学 | 陕西 | 物理类 | 本科批 | 570 |
| 信息与计算科学 | 理学 | 西安石油大学 | 陕西 | 物理类 | 本科批 | 570 |
| 人工智能 | 工学 | 西安工程大学 | 陕西 | 物理类 | 本科批 | 570 |
| 生物医学工程 | 工学 | 西安工业大学 | 陕西 | 物理类 | 本科批 | 570 |
| 能源化学工程 | 工学 | 青海大学 | 青海 | 物理类 | 本科批 | 570 |
| 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 湖南科技大学 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 570 |
| 物理学 | 理学 | 长沙理工大学 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 570 |
| 工程力学 | 工学 | 长沙理工大学 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 570 |
| 土木工程 | 工学 | 长沙理工大学 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 570 |
| 物联网工程 | 工学 | 南华大学 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 570 |
| 医学影像学 | 医学 | 湖南中医药大学 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 570 |
| 水产类 | 农学 | 华中农业大学 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 570 |
| 数学类 | 理学 | 中南民族大学 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 570 |
| 光电信息科学与工程 | 工学 | 哈尔滨理工大学 | 黑龙江 | 物理类 | 本科批 | 570 |
| 机械电子工程 | 工学 | 哈尔滨理工大学 | 黑龙江 | 物理类 | 本科批 | 570 |
| 材料成型及控制工程 | 工学 | 哈尔滨理工大学 | 黑龙江 | 物理类 | 本科提前批B段 | 570 |
| 测控技术与仪器 | 工学 | 湖北工业大学 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 570 |
| 测控技术与仪器 | 工学 | 武汉工程大学 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 570 |
| 光电信息科学与工程 | 工学 | 华侨大学 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 570 |
| 金融学 | 经济学 | 华侨大学 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 570 |
| 英语 | 文学 | 集美大学 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 570 |
| 金融学 | 经济学 | 集美大学 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 570 |
| 经济学 | 经济学 | 集美大学 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 570 |
| 海洋工程与技术 | 工学 | 海南大学 | 海南 | 物理类 | 本科批 | 570 |
| 农学 | 农学 | 海南大学 | 海南 | 物理类 | 本科批 | 570 |
| 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 青岛理工大学 | 山东 | 物理类 | 本科批 | 570 |
| 应用物理学 | 理学 | 青岛理工大学 | 山东 | 物理类 | 本科批 | 570 |
| 英语 | 文学 | 曲阜师范大学 | 山东 | 物理类 | 本科批 | 570 |
| 财务管理 | 管理学 | 桂林电子科技大学 | 广西 | 物理类 | 本科批 | 570 |
| 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 山东理工大学 | 山东 | 物理类 | 本科批 | 570 |
| 化学 | 理学 | 宁夏大学 | 宁夏 | 物理类 | 本科批 | 570 |
| 材料类 | 工学 | 北方民族大学 | 宁夏 | 物理类 | 本科提前批B段 | 570 |
| 化工与制药类(中外合作办学) | 工学 | 北京化工大学 | 北京 | 物理类 | 本科批 | 570 |
| 艺术史论 | 艺术学 | 中央美术学院 | 北京 | 物理类 | 本科批 | 570 |
| 计算机科学与技术 | 工学 | 河北师范大学 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 570 |
| 地理科学 | 理学 | 河北师范大学 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 570 |
| 小学教育 | 教育学 | 河北师范大学 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 570 |
| 英语 | 文学 | 河北师范大学 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 570 |
| 数学与应用数学 | 理学 | 河北师范大学 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 570 |
| 教育学 | 教育学 | 河北师范大学 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 570 |
| 生物科学 | 理学 | 河北师范大学 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 570 |
| 医学检验技术 | 医学 | 河北医科大学 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 570 |
| 基础医学 | 医学 | 河北医科大学 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 570 |
| 工业工程 | 管理学 | 燕山大学 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 570 |
| 数学与应用数学 | 理学 | 河北民族师范学院 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 570 |
| 运动人体科学 | 教育学 | 北京体育大学 | 北京 | 物理类 | 本科提前批B段 | 570 |
| 公共管理类 | 管理学 | 贵州大学 | 贵州 | 物理类 | 本科批 | 570 |
| 土木类 | 工学 | 贵州大学 | 贵州 | 物理类 | 本科批 | 570 |
| 知识产权 | 法学 | 重庆交通大学 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 570 |
| 软件工程 | 工学 | 浙江传媒学院 | 浙江 | 物理类 | 本科批 | 570 |
| 信息安全 | 工学 | 武警工程大学 | 陕西 | 物理类 | 本科提前批A段 | 570 |
| 大数据工程 | 武警工程大学 | 陕西 | 物理类 | 本科提前批A段 | 570 | |
| 大数据工程 | 武警工程大学 | 陕西 | 物理类 | 本科提前批A段 | 570 | |
| 侦察情报 | 中国人民解放军战略支援部队信息工程大学 | 河南 | 物理类 | 本科提前批A段 | 570 | |
| 作战指挥 | 陆军军事交通学院 | 天津 | 物理类 | 本科提前批A段 | 570 | |
| 动画 | 艺术学 | 南昌航空大学科技学院 | 江西 | 物理类 | 本科提前批B段 | 570 |
| 人工智能 | 工学 | 成都大学 | 四川 | 物理类 | 本科批 | 570 |
上述收分情况仅供参考,实际录取分数线可能会因当年高考难度、报考人数等因素有所变动。考生在选择院校和专业时,应结合自己的兴趣和职业规划,做出合理选择。建议考生和家长关注教育考试院及各高校官方发布的最新招生信息,以获取最准确的录取数据。