随着2024年高考的落幕,许多考生和家长都在关注不同学校的录取分数线,尤其是那些成绩在541分左右的考生。本文将为2024年的考生和家长提供一份参考,整理了2023年天津省541分左右可以报考的大学及其相关专业,帮助大家更好地规划志愿。
一、天津高考541分能上的大学有哪些?
参考2023年大学录取数据,2024年天津考生541分左右能上的大学:天津理工大学(543分)、常州大学(543分)、南昌航空大学(543分)、大连民族大学(543分)、郑州轻工业大学(543分)、河南理工大学(543分)、华北水利水电大学(543分)、河南工业大学(543分)、洛阳师范学院(543分)、兰州交通大学(543分)。以下是天津541分综合能上的全部学校列表
大学名 | 标签 | 所在省份 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
天津理工大学 | 本科|公办 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 543 | 26224 |
常州大学 | 本科|公办 | 江苏 | 综合 | 本科批A段 | 543 | 26224 |
南昌航空大学 | 本科|公办 | 江西 | 综合 | 本科批A段 | 543 | 26224 |
大连民族大学 | 本科|公办 | 辽宁 | 综合 | 本科批A段 | 543 | 26224 |
郑州轻工业大学 | 本科|公办 | 河南 | 综合 | 本科批A段 | 543 | 26224 |
河南理工大学 | 本科|公办 | 河南 | 综合 | 本科批A段 | 543 | 26224 |
华北水利水电大学 | 本科|公办 | 河南 | 综合 | 本科批A段 | 543 | 26224 |
河南工业大学 | 本科|公办 | 河南 | 综合 | 本科批A段 | 543 | 26224 |
洛阳师范学院 | 本科|公办 | 河南 | 综合 | 本科批A段 | 543 | 26224 |
兰州交通大学 | 本科|公办 | 甘肃 | 综合 | 本科批A段 | 543 | 26224 |
临沂大学 | 本科|公办 | 山东 | 综合 | 本科批A段 | 543 | 26224 |
广西师范大学 | 本科|公办 | 广西 | 综合 | 本科批A段 | 543 | 26224 |
北方民族大学 | 本科|公办 | 宁夏 | 综合 | 本科批A段 | 543 | 26224 |
烟台大学 | 本科|公办 | 山东 | 综合 | 本科批A段 | 543 | 26224 |
河北工程大学 | 本科|公办 | 河北 | 综合 | 本科批A段 | 543 | 26224 |
昆明学院 | 本科|公办 | 云南 | 综合 | 本科批A段 | 543 | 26224 |
湖南财政经济学院 | 本科|公办 | 湖南 | 综合 | 本科批A段 | 543 | 26224 |
天津外国语大学 | 本科|公办 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 542 | 26477 |
天津体育学院 | 本科|公办 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 542 | 26477 |
南京工程学院 | 本科|公办 | 江苏 | 综合 | 本科批A段 | 542 | 26477 |
赣南师范大学 | 本科|公办 | 江西 | 综合 | 本科批A段 | 542 | 26477 |
沈阳建筑大学 | 本科|公办 | 辽宁 | 综合 | 本科批A段 | 542 | 26477 |
大连大学 | 本科|公办 | 辽宁 | 综合 | 本科批A段 | 542 | 26477 |
山西财经大学 | 本科|公办 | 山西 | 综合 | 本科批A段 | 542 | 26477 |
昆明理工大学 | 本科|公办 | 云南 | 综合 | 本科批A段 | 542 | 26477 |
陕西理工大学 | 本科|公办 | 陕西 | 综合 | 本科批A段 | 542 | 26477 |
湖南工商大学 | 本科|公办 | 湖南 | 综合 | 本科批A段 | 542 | 26477 |
齐齐哈尔大学 | 本科|公办 | 黑龙江 | 综合 | 本科批A段 | 542 | 26477 |
黑龙江中医药大学 | 本科|公办 | 黑龙江 | 综合 | 本科批A段 | 542 | 26477 |
华北水利水电大学 | 本科|公办 | 河南 | 综合 | 本科批A段 | 542 | 26477 |
曲阜师范大学 | 本科|公办 | 山东 | 综合 | 本科批A段 | 542 | 26477 |
山东理工大学 | 本科|公办 | 山东 | 综合 | 本科批A段 | 542 | 26477 |
辽宁工程技术大学 | 本科|公办 | 辽宁 | 综合 | 本科批A段 | 542 | 26477 |
南京特殊教育师范学院 | 本科|公办 | 江苏 | 综合 | 本科批A段 | 542 | 26477 |
张家口学院 | 本科|公办 | 河北 | 综合 | 本科批A段 | 542 | 26477 |
安徽理工大学 | 本科|公办 | 安徽 | 综合 | 本科批A段 | 541 | 26748 |
华东交通大学 | 本科|公办 | 江西 | 综合 | 本科批A段 | 541 | 26748 |
江西理工大学 | 本科|公办 | 江西 | 综合 | 本科批A段 | 541 | 26748 |
邵阳学院 | 本科|公办 | 湖南 | 综合 | 本科批A段 | 541 | 26748 |
哈尔滨理工大学 | 本科|公办 | 黑龙江 | 综合 | 本科批A段 | 541 | 26748 |
东北石油大学 | 本科|公办 | 黑龙江 | 综合 | 本科批A段 | 541 | 26748 |
西北师范大学 | 本科|公办 | 甘肃 | 综合 | 本科批A段 | 541 | 26748 |
海南师范大学 | 本科|公办 | 海南 | 综合 | 本科批A段 | 541 | 26748 |
济宁学院 | 本科|公办 | 山东 | 综合 | 本科批A段 | 541 | 26748 |
南昌医学院 | 本科|公办 | 江西 | 综合 | 本科批A段 | 541 | 26748 |
天津商业大学 | 本科|公办 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 540 | 27014 |
常州大学 | 本科|公办 | 江苏 | 综合 | 本科批A段 | 540 | 27014 |
南昌航空大学 | 本科|公办 | 江西 | 综合 | 本科批A段 | 540 | 27014 |
浙江科技大学 | 本科|公办 | 浙江 | 综合 | 本科批A段 | 540 | 27014 |
长治医学院 | 本科|公办 | 山西 | 综合 | 本科批A段 | 540 | 27014 |
太原师范学院 | 本科|公办 | 山西 | 综合 | 本科批A段 | 540 | 27014 |
云南民族大学 | 本科|公办 | 云南 | 综合 | 本科批A段 | 540 | 27014 |
中南林业科技大学 | 本科|公办 | 湖南 | 综合 | 本科批A段 | 540 | 27014 |
中南林业科技大学 | 本科|公办 | 湖南 | 综合 | 本科批A段 | 540 | 27014 |
邵阳学院 | 本科|公办 | 湖南 | 综合 | 本科批A段 | 540 | 27014 |
郑州轻工业大学 | 本科|公办 | 河南 | 综合 | 本科批A段 | 540 | 27014 |
河南理工大学 | 本科|公办 | 河南 | 综合 | 本科批A段 | 540 | 27014 |
山东建筑大学 | 本科|公办 | 山东 | 综合 | 本科批A段 | 540 | 27014 |
广西师范大学 | 本科|公办 | 广西 | 综合 | 本科批A段 | 540 | 27014 |
承德医学院 | 本科|公办 | 河北 | 综合 | 本科批A段 | 540 | 27014 |
河北工程大学 | 本科|公办 | 河北 | 综合 | 本科批A段 | 540 | 27014 |
邯郸学院 | 本科|公办 | 河北 | 综合 | 本科批A段 | 540 | 27014 |
河北民族师范学院 | 本科|公办 | 河北 | 综合 | 本科批A段 | 540 | 27014 |
昆明学院 | 本科|公办 | 云南 | 综合 | 本科批A段 | 540 | 27014 |
天津科技大学 | 本科|公办 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 539 | 27267 |
天津科技大学 | 本科|公办 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 539 | 27267 |
天津外国语大学 | 本科|公办 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 539 | 27267 |
上饶师范学院 | 本科|公办 | 江西 | 综合 | 本科批A段 | 539 | 27267 |
大连交通大学 | 本科|公办 | 辽宁 | 综合 | 本科批A段 | 539 | 27267 |
山西农业大学 | 本科|公办 | 山西 | 综合 | 本科批A段 | 539 | 27267 |
忻州师范学院 | 本科|公办 | 山西 | 综合 | 本科批A段 | 539 | 27267 |
山西大同大学 | 本科|公办 | 山西 | 综合 | 本科批A段 | 539 | 27267 |
淮北师范大学 | 本科|公办 | 安徽 | 综合 | 本科批A段 | 539 | 27267 |
武汉轻工大学 | 本科|公办 | 湖北 | 综合 | 本科批A段 | 539 | 27267 |
河南科技大学 | 本科|公办 | 河南 | 综合 | 本科批A段 | 539 | 27267 |
河南工业大学 | 本科|公办 | 河南 | 综合 | 本科批A段 | 539 | 27267 |
内蒙古科技大学 | 本科|公办 | 内蒙古 | 综合 | 本科批A段 | 539 | 27267 |
内蒙古民族大学 | 本科|公办 | 内蒙古 | 综合 | 本科批A段 | 539 | 27267 |
北京石油化工学院 | 本科|公办 | 北京 | 综合 | 本科批A段 | 539 | 27267 |
衡水学院 | 本科|公办 | 河北 | 综合 | 本科批A段 | 539 | 27267 |
防灾科技学院 | 本科|公办 | 河北 | 综合 | 本科批A段 | 539 | 27267 |
南昌医学院 | 本科|公办 | 江西 | 综合 | 本科批A段 | 539 | 27267 |
二、天津高考541分可选的专业有哪些?
参考2023年大学专业录取数据,2024年天津考生541分可选的专业(含所属大学)包括:地理空间信息工程(安徽理工大学)、环境工程(天津科技大学)、工程管理(天津商业大学)、建筑环境与能源应用工程(天津商业大学)、数字媒体技术(天津外国语大学)、自动化(天津城建大学)、数学与应用数学(天津城建大学)、工程管理(中外合作办学)(华东交通大学)、土木类(江西理工大学)、应急管理(江西理工大学)。以下是天津541分综合可选的全部专业列表
专业 | 类别 | 学校 | 所在省份 | 科目 | 批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|
地理空间信息工程 | 工学 | 安徽理工大学 | 安徽 | 综合 | 本科批A段 | 541 |
环境工程 | 工学 | 天津科技大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 541 |
工程管理 | 管理学 | 天津商业大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 541 |
建筑环境与能源应用工程 | 工学 | 天津商业大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 541 |
数字媒体技术 | 工学 | 天津外国语大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 541 |
自动化 | 工学 | 天津城建大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 541 |
数学与应用数学 | 理学 | 天津城建大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 541 |
工程管理(中外合作办学) | 管理学 | 华东交通大学 | 江西 | 综合 | 本科批A段 | 541 |
土木类 | 工学 | 江西理工大学 | 江西 | 综合 | 本科批A段 | 541 |
应急管理 | 管理学 | 江西理工大学 | 江西 | 综合 | 本科批A段 | 541 |
物理学 | 理学 | 赣南师范大学 | 江西 | 综合 | 本科批A段 | 541 |
食品质量与安全 | 工学 | 沈阳农业大学 | 辽宁 | 综合 | 本科批A段 | 541 |
机器人工程 | 工学 | 嘉兴大学 | 浙江 | 综合 | 本科批A段 | 541 |
法学 | 法学 | 山西农业大学 | 山西 | 综合 | 本科批A段 | 541 |
运动康复 | 教育学 | 山西医科大学 | 山西 | 综合 | 本科批A段 | 541 |
计算机科学与技术 | 工学 | 四川轻化工大学 | 四川 | 综合 | 本科批A段 | 541 |
康复治疗学 | 医学 | 长治医学院 | 山西 | 综合 | 本科批A段 | 541 |
材料科学与工程 | 工学 | 昆明理工大学 | 云南 | 综合 | 本科批A段 | 541 |
英语 | 文学 | 北华大学 | 吉林 | 综合 | 本科批A段 | 541 |
应用心理学 | 理学 | 湖南科技大学 | 湖南 | 综合 | 本科批A段 | 541 |
金融工程 | 经济学 | 湖南工业大学 | 湖南 | 综合 | 本科批A段 | 541 |
会计学(中外合作办学) | 管理学 | 吉林财经大学 | 吉林 | 综合 | 本科批A段 | 541 |
医学检验技术 | 医学 | 邵阳学院 | 湖南 | 综合 | 本科批A段 | 541 |
建筑学 | 工学 | 哈尔滨理工大学 | 黑龙江 | 综合 | 本科批A段 | 541 |
农业资源与环境 | 农学 | 长江大学 | 湖北 | 综合 | 本科批A段 | 541 |
工商管理类 | 管理学 | 哈尔滨商业大学 | 黑龙江 | 综合 | 本科批A段 | 541 |
公共管理类 | 管理学 | 哈尔滨商业大学 | 黑龙江 | 综合 | 本科批A段 | 541 |
英语 | 文学 | 东北石油大学 | 黑龙江 | 综合 | 本科批A段 | 541 |
工商管理类 | 管理学 | 河南农业大学 | 河南 | 综合 | 本科批A段 | 541 |
物流管理 | 管理学 | 河南工业大学 | 河南 | 综合 | 本科批A段 | 541 |
通信工程 | 工学 | 兰州理工大学 | 甘肃 | 综合 | 本科批A段 | 541 |
公共管理类 | 管理学 | 西北师范大学 | 甘肃 | 综合 | 本科批A段 | 541 |
大数据管理与应用 | 管理学 | 西北师范大学 | 甘肃 | 综合 | 本科批A段 | 541 |
地理科学类 | 理学 | 海南师范大学 | 海南 | 综合 | 本科批A段 | 541 |
工商管理 | 管理学 | 山东工商学院 | 山东 | 综合 | 本科批A段 | 541 |
投资学 | 经济学 | 山东工商学院 | 山东 | 综合 | 本科批A段 | 541 |
资产评估 | 管理学 | 山东工商学院 | 山东 | 综合 | 本科批A段 | 541 |
测绘工程 | 工学 | 山东建筑大学 | 山东 | 综合 | 本科批A段 | 541 |
交通工程 | 工学 | 山东建筑大学 | 山东 | 综合 | 本科批A段 | 541 |
会计学 | 管理学 | 桂林理工大学 | 广西 | 综合 | 本科批A段 | 541 |
水文与水资源工程 | 工学 | 河北工程大学 | 河北 | 综合 | 本科批A段 | 541 |
安全工程 | 工学 | 河北工程大学 | 河北 | 综合 | 本科批A段 | 541 |
广告学 | 文学 | 河北地质大学 | 河北 | 综合 | 本科批A段 | 541 |
汉语言文学 | 文学 | 济宁学院 | 山东 | 综合 | 本科批A段 | 541 |
口腔医学技术 | 医学 | 南昌医学院 | 江西 | 综合 | 本科批A段 | 541 |
药学 | 医学 | 南昌医学院 | 江西 | 综合 | 本科批A段 | 541 |
上述收分情况仅供参考,实际录取分数线可能会因当年高考难度、报考人数等因素有所变动。考生在选择院校和专业时,应结合自己的兴趣和职业规划,做出合理选择。建议考生和家长关注教育考试院及各高校官方发布的最新招生信息,以获取最准确的录取数据。