随着2024年高考的落幕,许多考生和家长都在关注不同学校的录取分数线,尤其是那些成绩在458分左右的考生。本文将为2024年的考生和家长提供一份参考,整理了2023年江苏省458分左右可以报考的大学及其相关专业,帮助大家更好地规划志愿。

一、江苏高考458分能上的大学有哪些?
1. 历史类
参考2023年大学录取数据,2024年江苏历史类考生458分左右能上的大学:徐州工业职业技术学院(460分)、苏州卫生职业技术学院(460分)、苏州卫生职业技术学院(460分)、江苏医药职业学院(460分)、江苏医药职业学院(460分)、南通科技职业学院(460分)、江苏卫生健康职业学院(460分)、扬州市职业大学(460分)、南京旅游职业学院(460分)、无锡工艺职业技术学院(459分)。以下是江苏458分历史类能上的全部学校列表
| 大学名 | 标签 | 所在省份 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 徐州工业职业技术学院 | 专科|公办 | 江苏 | 历史类 | 专科批 | 460 | - |
| 苏州卫生职业技术学院 | 专科|公办 | 江苏 | 历史类 | 专科批 | 460 | - |
| 苏州卫生职业技术学院 | 专科|公办 | 江苏 | 历史类 | 专科批 | 460 | - |
| 江苏医药职业学院 | 专科|公办 | 江苏 | 历史类 | 专科批 | 460 | - |
| 江苏医药职业学院 | 专科|公办 | 江苏 | 历史类 | 专科批 | 460 | - |
| 南通科技职业学院 | 专科|公办 | 江苏 | 历史类 | 专科批 | 460 | - |
| 江苏卫生健康职业学院 | 专科|公办 | 江苏 | 历史类 | 专科批 | 460 | - |
| 扬州市职业大学 | 专科|公办 | 江苏 | 历史类 | 专科批 | 460 | - |
| 南京旅游职业学院 | 专科|公办 | 江苏 | 历史类 | 专科批 | 460 | - |
| 无锡工艺职业技术学院 | 专科|公办 | 江苏 | 历史类 | 专科批 | 459 | - |
| 江苏航运职业技术学院 | 专科|公办 | 江苏 | 历史类 | 专科批 | 459 | - |
| 江苏电子信息职业学院 | 专科|公办 | 江苏 | 历史类 | 专科批 | 459 | - |
| 江苏护理职业学院 | 专科|公办 | 江苏 | 历史类 | 专科批 | 459 | - |
| 扬州工业职业技术学院 | 专科|公办 | 江苏 | 历史类 | 专科批 | 458 | - |
| 江苏航运职业技术学院 | 专科|公办 | 江苏 | 历史类 | 专科批 | 458 | - |
| 苏州卫生职业技术学院 | 专科|公办 | 江苏 | 历史类 | 专科批 | 457 | - |
| 盐城工业职业技术学院 | 专科|公办 | 江苏 | 历史类 | 专科批 | 457 | - |
| 江苏护理职业学院 | 专科|公办 | 江苏 | 历史类 | 专科批 | 457 | - |
| 苏州卫生职业技术学院 | 专科|公办 | 江苏 | 历史类 | 专科批 | 456 | - |
| 盐城工业职业技术学院 | 专科|公办 | 江苏 | 历史类 | 专科批 | 456 | - |
| 江苏护理职业学院 | 专科|公办 | 江苏 | 历史类 | 专科批 | 456 | - |
2. 物理类
参考2023年大学录取数据,2024年江苏物理类考生458分左右能上的大学:南京体育学院(460分)、苏州市职业大学(460分)、苏州卫生职业技术学院(460分)、江苏医药职业学院(460分)、江苏医药职业学院(460分)、江苏护理职业学院(460分)、黄河科技学院(460分)、河北师范大学(460分)、武昌首义学院(460分)、武汉东湖学院(460分)。以下是江苏458分物理类能上的全部学校列表
| 大学名 | 标签 | 所在省份 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南京体育学院 | 本科|公办 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 460 | 164240 |
| 苏州市职业大学 | 专科|公办 | 江苏 | 物理类 | 专科批 | 460 | 164240 |
| 苏州卫生职业技术学院 | 专科|公办 | 江苏 | 物理类 | 专科批 | 460 | 164240 |
| 江苏医药职业学院 | 专科|公办 | 江苏 | 物理类 | 专科批 | 460 | 164240 |
| 江苏医药职业学院 | 专科|公办 | 江苏 | 物理类 | 专科批 | 460 | 164240 |
| 江苏护理职业学院 | 专科|公办 | 江苏 | 物理类 | 专科批 | 460 | 164240 |
| 黄河科技学院 | 本科|民办 | 河南 | 物理类 | 本科批 | 460 | 164240 |
| 河北师范大学 | 本科|公办 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 460 | 164240 |
| 武昌首义学院 | 本科|民办 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 460 | 164240 |
| 武汉东湖学院 | 本科|民办 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 460 | 164240 |
| 长沙医学院 | 本科|民办 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 460 | 164240 |
| 青岛滨海学院 | 本科|民办 | 山东 | 物理类 | 本科批 | 460 | 164240 |
| 青岛城市学院 | 本科|民办 | 山东 | 物理类 | 本科批 | 460 | 164240 |
| 沧州交通学院 | 本科|民办 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 460 | 164240 |
| 重庆对外经贸学院 | 本科|民办 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 460 | 164240 |
| 浙江树人学院 | 本科|民办 | 浙江 | 物理类 | 本科批 | 460 | 164240 |
| 安徽新华学院 | 本科|民办 | 安徽 | 物理类 | 本科批 | 460 | 164240 |
| 武汉工商学院 | 本科|民办 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 460 | 164240 |
| 湖北工业大学工程技术学院 | 本科|民办 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 460 | 164240 |
| 华南农业大学珠江学院 | 本科|民办 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 460 | 164240 |
| 山东现代学院 | 本科|民办 | 山东 | 物理类 | 本科批 | 460 | 164240 |
| 青岛黄海学院 | 本科|民办 | 山东 | 物理类 | 本科批 | 460 | 164240 |
| 西安欧亚学院 | 本科|民办 | 陕西 | 物理类 | 本科批 | 460 | 164240 |
| 北京科技大学天津学院 | 本科|民办 | 天津 | 物理类 | 本科批 | 460 | 164240 |
| 辽宁师范大学海华学院 | 本科|民办 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 460 | 164240 |
| 浙江理工大学科技与艺术学院 | 本科|民办 | 浙江 | 物理类 | 本科批 | 460 | 164240 |
| 温州商学院 | 本科|民办 | 浙江 | 物理类 | 本科批 | 460 | 164240 |
| 江西农业大学南昌商学院 | 本科|民办 | 江西 | 物理类 | 本科批 | 460 | 164240 |
| 南昌交通学院 | 本科|民办 | 江西 | 物理类 | 本科批 | 460 | 164240 |
| 江西财经大学现代经济管理学院 | 本科|民办 | 江西 | 物理类 | 本科批 | 460 | 164240 |
| 南昌应用技术师范学院 | 本科|民办 | 江西 | 物理类 | 本科批 | 460 | 164240 |
| 西南财经大学天府学院 | 本科|民办 | 四川 | 物理类 | 本科批 | 460 | 164240 |
| 青岛工学院 | 本科|民办 | 山东 | 物理类 | 本科批 | 460 | 164240 |
| 齐鲁理工学院 | 本科|民办 | 山东 | 物理类 | 本科批 | 460 | 164240 |
| 西安工商学院 | 本科|民办 | 陕西 | 物理类 | 本科批 | 460 | 164240 |
| 江苏理工学院 | 本科|公办 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 459 | 165041 |
| 南通理工学院 | 本科|民办 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 459 | 165041 |
| 上海立达学院 | 本科|民办 | 上海 | 物理类 | 本科批 | 459 | 165041 |
| 吉利学院 | 本科|民办 | 四川 | 物理类 | 本科批 | 459 | 165041 |
| 文华学院 | 本科|民办 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 459 | 165041 |
| 武汉华夏理工学院 | 本科|民办 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 459 | 165041 |
| 武昌理工学院 | 本科|民办 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 459 | 165041 |
| 武汉城市学院 | 本科|民办 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 459 | 165041 |
| 北京中医药大学东方学院 | 本科|民办 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 459 | 165041 |
| 西安财经大学行知学院 | 本科|民办 | 陕西 | 物理类 | 本科批 | 459 | 165041 |
| 武汉设计工程学院 | 本科|民办 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 459 | 165041 |
| 山西应用科技学院 | 本科|民办 | 山西 | 物理类 | 本科批 | 459 | 165041 |
| 浙江树人学院 | 本科|民办 | 浙江 | 物理类 | 本科批 | 459 | 165041 |
| 浙江广厦建设职业技术大学 | 本科|民办 | 浙江 | 物理类 | 本科批 | 459 | 165041 |
| 福州大学至诚学院 | 本科|民办 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 459 | 165041 |
| 福州大学至诚学院 | 本科|民办 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 459 | 165041 |
| 厦门华厦学院 | 本科|民办 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 459 | 165041 |
| 泉州信息工程学院 | 本科|民办 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 459 | 165041 |
| 武汉晴川学院 | 本科|民办 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 459 | 165041 |
| 青岛恒星科技学院 | 本科|民办 | 山东 | 物理类 | 本科批 | 459 | 165041 |
| 贵阳信息科技学院 | 本科|民办 | 贵州 | 物理类 | 本科批 | 459 | 165041 |
| 天津医科大学临床医学院 | 本科|民办 | 天津 | 物理类 | 本科批 | 459 | 165041 |
| 天津财经大学珠江学院 | 本科|民办 | 天津 | 物理类 | 本科批 | 459 | 165041 |
| 天津天狮学院 | 本科|民办 | 天津 | 物理类 | 本科批 | 459 | 165041 |
| 宁波财经学院 | 本科|民办 | 浙江 | 物理类 | 本科批 | 459 | 165041 |
| 景德镇艺术职业大学 | 本科|民办 | 江西 | 物理类 | 本科批 | 459 | 165041 |
| 湖南工程学院应用技术学院 | 本科|民办 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 459 | 165041 |
| 泰山科技学院 | 本科|民办 | 山东 | 物理类 | 本科批 | 459 | 165041 |
| 西安明德理工学院 | 本科|民办 | 陕西 | 物理类 | 本科批 | 459 | 165041 |
| 贵阳人文科技学院 | 本科|民办 | 贵州 | 物理类 | 本科批 | 459 | 165041 |
| 南京铁道职业技术学院 | 专科|公办 | 江苏 | 物理类 | 专科批 | 458 | 165876 |
| 苏州卫生职业技术学院 | 专科|公办 | 江苏 | 物理类 | 专科批 | 458 | 165876 |
| 长江师范学院 | 本科|公办 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 458 | 165876 |
| 石家庄邮电职业技术学院 | 专科|公办 | 河北 | 物理类 | 专科批 | 458 | 165876 |
| 西安思源学院 | 本科|民办 | 陕西 | 物理类 | 本科批 | 458 | 165876 |
| 广东白云学院 | 本科|民办 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 458 | 165876 |
| 广东理工学院 | 本科|民办 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 458 | 165876 |
| 湖北经济学院法商学院 | 本科|民办 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 458 | 165876 |
| 湖北医药学院药护学院 | 本科|民办 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 458 | 165876 |
| 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 本科|民办 | 上海 | 物理类 | 本科批 | 458 | 165876 |
| 武汉纺织大学外经贸学院 | 本科|民办 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 458 | 165876 |
| 青岛城市学院 | 本科|民办 | 山东 | 物理类 | 本科批 | 458 | 165876 |
| 河北地质大学华信学院 | 本科|民办 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 458 | 165876 |
| 重庆外语外事学院 | 本科|民办 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 458 | 165876 |
| 延安大学西安创新学院 | 本科|民办 | 陕西 | 物理类 | 本科批 | 458 | 165876 |
| 兰州博文科技学院 | 本科|民办 | 甘肃 | 物理类 | 本科批 | 458 | 165876 |
| 河北经贸大学经济管理学院 | 本科|民办 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 458 | 165876 |
| 南宁学院 | 本科|民办 | 广西 | 物理类 | 本科批 | 458 | 165876 |
| 闽南科技学院 | 本科|民办 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 458 | 165876 |
| 闽南理工学院 | 本科|民办 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 458 | 165876 |
| 广州城市理工学院 | 本科|民办 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 458 | 165876 |
| 山东英才学院 | 本科|民办 | 山东 | 物理类 | 本科批 | 458 | 165876 |
| 烟台南山学院 | 本科|民办 | 山东 | 物理类 | 本科批 | 458 | 165876 |
| 兰州信息科技学院 | 本科|民办 | 甘肃 | 物理类 | 本科批 | 458 | 165876 |
| 厦门工学院 | 本科|民办 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 458 | 165876 |
| 电子科技大学中山学院 | 本科|民办 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 458 | 165876 |
| 成都银杏酒店管理学院 | 本科|民办 | 四川 | 物理类 | 本科批 | 458 | 165876 |
| 成都外国语学院 | 本科|民办 | 四川 | 物理类 | 本科批 | 458 | 165876 |
| 哈尔滨广厦学院 | 本科|民办 | 黑龙江 | 物理类 | 本科批 | 458 | 165876 |
| 天津外国语大学滨海外事学院 | 本科|民办 | 天津 | 物理类 | 本科批 | 458 | 165876 |
| 华北理工大学轻工学院 | 本科|民办 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 458 | 165876 |
| 河北科技学院 | 本科|民办 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 458 | 165876 |
| 南昌工学院 | 本科|民办 | 江西 | 物理类 | 本科批 | 458 | 165876 |
| 江苏医药职业学院 | 专科|公办 | 江苏 | 物理类 | 专科批 | 457 | 166664 |
| 苏州幼儿师范高等专科学校 | 专科|公办 | 江苏 | 物理类 | 专科批 | 457 | 166664 |
| 上饶师范学院 | 本科|公办 | 江西 | 物理类 | 本科批 | 457 | 166664 |
| 白城师范学院 | 本科|公办 | 吉林 | 物理类 | 本科批 | 457 | 166664 |
| 黑龙江东方学院 | 本科|民办 | 黑龙江 | 物理类 | 本科批 | 457 | 166664 |
| 石家庄邮电职业技术学院 | 专科|公办 | 河北 | 物理类 | 专科批 | 457 | 166664 |
| 江西科技学院 | 本科|民办 | 江西 | 物理类 | 本科批 | 457 | 166664 |
| 江西应用科技学院 | 本科|民办 | 江西 | 物理类 | 本科批 | 457 | 166664 |
| 广州南方学院 | 本科|民办 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 457 | 166664 |
| 广州新华学院 | 本科|民办 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 457 | 166664 |
| 大连理工大学城市学院 | 本科|民办 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 457 | 166664 |
| 大连财经学院 | 本科|民办 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 457 | 166664 |
| 沈阳工学院 | 本科|民办 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 457 | 166664 |
| 云南经济管理学院 | 本科|民办 | 云南 | 物理类 | 本科批 | 457 | 166664 |
| 陕西国际商贸学院 | 本科|民办 | 陕西 | 物理类 | 本科批 | 457 | 166664 |
| 西安欧亚学院 | 本科|民办 | 陕西 | 物理类 | 本科批 | 457 | 166664 |
| 宁夏理工学院 | 本科|民办 | 宁夏 | 物理类 | 本科批 | 457 | 166664 |
| 天津商业大学宝德学院 | 本科|民办 | 天津 | 物理类 | 本科批 | 457 | 166664 |
| 桂林学院 | 本科|民办 | 广西 | 物理类 | 本科批 | 457 | 166664 |
| 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 本科|民办 | 广西 | 物理类 | 本科批 | 457 | 166664 |
| 浙江越秀外国语学院 | 本科|民办 | 浙江 | 物理类 | 本科批 | 457 | 166664 |
| 电子科技大学中山学院 | 本科|民办 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 457 | 166664 |
| 东莞城市学院 | 本科|民办 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 457 | 166664 |
| 滇池学院 | 本科|民办 | 云南 | 物理类 | 本科批 | 457 | 166664 |
| 昆明理工大学津桥学院 | 本科|民办 | 云南 | 物理类 | 本科批 | 457 | 166664 |
| 黑龙江工商学院 | 本科|民办 | 黑龙江 | 物理类 | 本科批 | 457 | 166664 |
| 广西外国语学院 | 本科|民办 | 广西 | 物理类 | 本科批 | 457 | 166664 |
| 江西服装学院 | 本科|民办 | 江西 | 物理类 | 本科批 | 457 | 166664 |
| 郑州西亚斯学院 | 本科|民办 | 河南 | 物理类 | 本科批 | 457 | 166664 |
| 江苏医药职业学院 | 专科|公办 | 江苏 | 物理类 | 专科批 | 456 | 167463 |
| 江苏医药职业学院 | 专科|公办 | 江苏 | 物理类 | 专科批 | 456 | 167463 |
| 江苏海事职业技术学院 | 专科|公办 | 江苏 | 物理类 | 专科批 | 456 | 167463 |
| 江苏卫生健康职业学院 | 专科|公办 | 江苏 | 物理类 | 专科批 | 456 | 167463 |
| 江苏护理职业学院 | 专科|公办 | 江苏 | 物理类 | 专科批 | 456 | 167463 |
| 中国民用航空飞行学院 | 本科|公办 | 四川 | 物理类 | 专科批 | 456 | 167463 |
| 吉林外国语大学 | 本科|民办 | 吉林 | 物理类 | 本科批 | 456 | 167463 |
| 北京城市学院 | 本科|民办 | 北京 | 物理类 | 本科批 | 456 | 167463 |
| 河北外国语学院 | 本科|民办 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 456 | 167463 |
| 北京邮电大学世纪学院 | 本科|民办 | 北京 | 物理类 | 本科批 | 456 | 167463 |
| 湖南涉外经济学院 | 本科|民办 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 456 | 167463 |
| 上海师范大学天华学院 | 本科|民办 | 上海 | 物理类 | 本科批 | 456 | 167463 |
| 武汉体育学院体育科技学院 | 本科|民办 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 456 | 167463 |
| 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 本科|民办 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 456 | 167463 |
| 天津仁爱学院 | 本科|民办 | 天津 | 物理类 | 本科批 | 456 | 167463 |
| 吉林建筑科技学院 | 本科|民办 | 吉林 | 物理类 | 本科批 | 456 | 167463 |
| 阳光学院 | 本科|民办 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 456 | 167463 |
| 广州城市理工学院 | 本科|民办 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 456 | 167463 |
| 昆明文理学院 | 本科|民办 | 云南 | 物理类 | 本科批 | 456 | 167463 |
| 银川能源学院 | 本科|民办 | 宁夏 | 物理类 | 本科批 | 456 | 167463 |
| 长春财经学院 | 本科|民办 | 吉林 | 物理类 | 本科批 | 456 | 167463 |
| 大连科技学院 | 本科|民办 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 456 | 167463 |
| 大连东软信息学院 | 本科|民办 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 456 | 167463 |
| 昆明理工大学津桥学院 | 本科|民办 | 云南 | 物理类 | 本科批 | 456 | 167463 |
| 福州外语外贸学院 | 本科|民办 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 456 | 167463 |
二、江苏高考458分可选的专业有哪些?
1. 历史类
参考2023年大学专业录取数据,2024年江苏历史类考生458分可选的专业(含所属大学)包括:金融科技应用(扬州工业职业技术学院)、高分子材料智能制造技术(常州工业职业技术学院)、新能源汽车检测与维修技术(南京交通职业技术学院)、中医学(江苏医药职业学院)、大数据与会计(苏州经贸职业技术学院)、港口与航道工程技术(江苏航运职业技术学院)、数控技术(无锡职业技术学院)、商务英语(无锡职业技术学院)、大数据技术(无锡职业技术学院)、电子商务(江苏经贸职业技术学院)。以下是江苏458分历史类可选的全部专业列表
| 专业 | 类别 | 学校 | 所在省份 | 科目 | 批次 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金融科技应用 | 财经商贸大类 | 扬州工业职业技术学院 | 江苏 | 历史类 | 专科批 | 458 |
| 高分子材料智能制造技术 | 能源动力与材料大类 | 常州工业职业技术学院 | 江苏 | 历史类 | 专科批 | 458 |
| 新能源汽车检测与维修技术 | 交通运输大类 | 南京交通职业技术学院 | 江苏 | 历史类 | 专科批 | 458 |
| 中医学 | 医药卫生大类 | 江苏医药职业学院 | 江苏 | 历史类 | 专科批 | 458 |
| 大数据与会计 | 财经商贸大类 | 苏州经贸职业技术学院 | 江苏 | 历史类 | 专科批 | 458 |
| 港口与航道工程技术 | 交通运输大类 | 江苏航运职业技术学院 | 江苏 | 历史类 | 专科批 | 458 |
| 数控技术 | 装备制造大类 | 无锡职业技术学院 | 江苏 | 历史类 | 专科批 | 458 |
| 商务英语 | 教育与体育大类 | 无锡职业技术学院 | 江苏 | 历史类 | 专科批 | 458 |
| 大数据技术 | 电子与信息大类 | 无锡职业技术学院 | 江苏 | 历史类 | 专科批 | 458 |
| 电子商务 | 财经商贸大类 | 江苏经贸职业技术学院 | 江苏 | 历史类 | 专科批 | 458 |
| 护理 | 医药卫生大类 | 江苏卫生健康职业学院 | 江苏 | 历史类 | 专科批 | 458 |
| 医学影像技术 | 医药卫生大类 | 江苏卫生健康职业学院 | 江苏 | 历史类 | 专科批 | 458 |
| 大数据与会计 | 财经商贸大类 | 温州商学院 | 浙江 | 历史类 | 专科批 | 458 |
| 大数据与会计 | 财经商贸大类 | 扬州市职业大学 | 江苏 | 历史类 | 专科批 | 458 |
2. 物理类
参考2023年大学专业录取数据,2024年江苏物理类考生458分可选的专业(含所属大学)包括:旅游管理(长江师范学院)、数据科学与大数据技术(吉林外国语大学)、物流类(石家庄邮电职业技术学院)、邮政快递智能技术(石家庄邮电职业技术学院)、电子信息工程(西安思源学院)、建筑学(西安思源学院)、计算机类(西安思源学院)、增材制造工程(西安思源学院)、会计学(江西科技学院)、土木工程(江西科技学院)。以下是江苏458分物理类可选的全部专业列表
| 专业 | 类别 | 学校 | 所在省份 | 科目 | 批次 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 旅游管理 | 管理学 | 长江师范学院 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 458 |
| 数据科学与大数据技术 | 工学 | 吉林外国语大学 | 吉林 | 物理类 | 本科批 | 458 |
| 物流类 | 财经商贸大类 | 石家庄邮电职业技术学院 | 河北 | 物理类 | 专科批 | 458 |
| 邮政快递智能技术 | 交通运输大类 | 石家庄邮电职业技术学院 | 河北 | 物理类 | 专科批 | 458 |
| 电子信息工程 | 工学 | 西安思源学院 | 陕西 | 物理类 | 本科批 | 458 |
| 建筑学 | 工学 | 西安思源学院 | 陕西 | 物理类 | 本科批 | 458 |
| 计算机类 | 工学 | 西安思源学院 | 陕西 | 物理类 | 本科批 | 458 |
| 增材制造工程 | 工学 | 西安思源学院 | 陕西 | 物理类 | 本科批 | 458 |
| 会计学 | 管理学 | 江西科技学院 | 江西 | 物理类 | 本科批 | 458 |
| 土木工程 | 工学 | 江西科技学院 | 江西 | 物理类 | 本科批 | 458 |
| 汽车服务工程 | 工学 | 江西科技学院 | 江西 | 物理类 | 本科批 | 458 |
| 数据科学与大数据技术 | 工学 | 江西科技学院 | 江西 | 物理类 | 本科批 | 458 |
| 工程造价 | 管理学 | 江西科技学院 | 江西 | 物理类 | 本科批 | 458 |
| 智能制造工程 | 工学 | 江西科技学院 | 江西 | 物理类 | 本科批 | 458 |
| 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 江西应用科技学院 | 江西 | 物理类 | 本科批 | 458 |
| 财务管理 | 管理学 | 江西应用科技学院 | 江西 | 物理类 | 本科批 | 458 |
| 宝石及材料工艺学 | 工学 | 江西应用科技学院 | 江西 | 物理类 | 本科批 | 458 |
| 工程造价 | 管理学 | 广东白云学院 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 458 |
| 电气工程及其自动化 | 工学 | 广东理工学院 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 458 |
| 工程管理 | 管理学 | 广东理工学院 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 458 |
| 金融学 | 经济学 | 湖北经济学院法商学院 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 458 |
| 电子商务 | 管理学 | 广州南方学院 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 458 |
| 数字媒体技术 | 工学 | 广州南方学院 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 458 |
| 数据科学与大数据技术 | 工学 | 北京金融科技学院 | 北京 | 物理类 | 本科批 | 458 |
| 铁道供电技术 | 交通运输大类 | 南京铁道职业技术学院 | 江苏 | 物理类 | 专科批 | 458 |
| 城市轨道车辆应用技术 | 交通运输大类 | 南京铁道职业技术学院 | 江苏 | 物理类 | 专科批 | 458 |
| 信息资源管理 | 管理学 | 湖北医药学院药护学院 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 458 |
| 公共事业管理 | 管理学 | 湖北医药学院药护学院 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 458 |
| 计算机科学与技术 | 工学 | 湖南涉外经济学院 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 458 |
| 软件工程 | 工学 | 湖南涉外经济学院 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 458 |
| 电子信息科学与技术 | 工学 | 湖南涉外经济学院 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 458 |
| 金融学 | 经济学 | 长春科技学院 | 吉林 | 物理类 | 本科批 | 458 |
| 广告学 | 文学 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 上海 | 物理类 | 本科批 | 458 |
| 旅游管理 | 管理学 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 上海 | 物理类 | 本科批 | 458 |
| 朝鲜语 | 文学 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 上海 | 物理类 | 本科批 | 458 |
| 新闻学 | 文学 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 上海 | 物理类 | 本科批 | 458 |
| 信息管理与信息系统 | 管理学 | 大连理工大学城市学院 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 458 |
| 测绘工程 | 工学 | 大连理工大学城市学院 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 458 |
| 土木工程 | 工学 | 大连理工大学城市学院 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 458 |
| 大数据管理与应用 | 管理学 | 大连理工大学城市学院 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 458 |
| 物联网工程 | 工学 | 大连理工大学城市学院 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 458 |
| 数据科学与大数据技术 | 工学 | 大连理工大学城市学院 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 458 |
| 英语 | 文学 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 458 |
| 会计学 | 管理学 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 458 |
| 电气工程及其自动化 | 工学 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 458 |
| 物流管理 | 管理学 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 458 |
| 电子信息工程 | 工学 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 458 |
| 临床医学 | 医药卫生大类 | 苏州卫生职业技术学院 | 江苏 | 物理类 | 专科批 | 458 |
| 建筑学 | 工学 | 青岛城市学院 | 山东 | 物理类 | 本科批 | 458 |
| 物流管理 | 管理学 | 河北地质大学华信学院 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 458 |
| 土木工程 | 工学 | 长春工业大学人文信息学院 | 吉林 | 物理类 | 本科批 | 458 |
| 日语 | 文学 | 重庆外语外事学院 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 458 |
| 翻译 | 文学 | 重庆外语外事学院 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 458 |
| 法语 | 文学 | 重庆外语外事学院 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 458 |
| 市场营销 | 管理学 | 大连财经学院 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 458 |
| 人力资源管理 | 管理学 | 大连财经学院 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 458 |
| 数字经济 | 经济学 | 大连财经学院 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 458 |
| 供应链管理 | 管理学 | 大连财经学院 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 458 |
| 计算机科学与技术 | 工学 | 延安大学西安创新学院 | 陕西 | 物理类 | 本科批 | 458 |
| 国际经济与贸易 | 经济学 | 河北经贸大学经济管理学院 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 458 |
| 电子信息工程 | 工学 | 天津仁爱学院 | 天津 | 物理类 | 本科批 | 458 |
| 财务管理 | 管理学 | 天津仁爱学院 | 天津 | 物理类 | 本科批 | 458 |
| 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 天津仁爱学院 | 天津 | 物理类 | 本科批 | 458 |
| 人工智能 | 工学 | 吉林建筑科技学院 | 吉林 | 物理类 | 本科批 | 458 |
| 兵器类 | 工学 | 沈阳工学院 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 458 |
| 智能制造工程 | 工学 | 沈阳工学院 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 458 |
| 土木工程 | 工学 | 南宁学院 | 广西 | 物理类 | 本科批 | 458 |
| 财务管理 | 管理学 | 南宁学院 | 广西 | 物理类 | 本科批 | 458 |
