宜春学院在2024年的招生计划中,在江西地区招生总人数为859人,在上海地区招生总人数为28人,在云南地区招生总人数为12人,在内蒙古地区招生总人数为5人。本文将详细介绍宜春学院的各个招生专业、招生人数以及学费等相关信息,供大家参考查阅。
一、宜春学院2024年全国省招生计划
1、在江西各专业招生计划
宜春学院在江西招生人数共计859人,招生专业有汉语言文学, 英语, 法学, 思想政治教育, 财务管理等,学费为3750-4790元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
---|---|---|---|
汉语言文学 | 四年 | 158 | 4010 |
英语 | 四年 | 95 | 4270 |
法学 | 四年 | 92 | 4270 |
思想政治教育 | 四年 | 60 | 4270 |
财务管理 | 四年 | 51 | 4270 |
翻译 | 四年 | 44 | 4270 |
学前教育 | 四年 | 44 | 4270 |
网络与新媒体 | 四年 | 39 | 4270 |
护理学 | 四年 | 36 | 4790 |
广告学 | 四年 | 32 | 4270 |
汉语国际教育 | 四年 | 31 | 4010 |
市场营销 | 四年 | 31 | 4270 |
工商管理 | 四年 | 30 | 4270 |
旅游管理 | 四年 | 28 | 4270 |
地理科学 | 四年 | 26 | 4530 |
法语 | 四年 | 21 | 4270 |
园林 | 四年 | 15 | 3750 |
知识产权 | 四年 | 14 | 4270 |
城市管理 | 四年 | 12 | 4270 |
2、在上海各专业招生计划
宜春学院在上海招生人数共计28人,招生专业有临床医学, 护理学, 临床医学, 麻醉学, 护理学等,学费为4010-4790元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
---|---|---|---|
临床医学 | 五年 | 3 | 4790 |
护理学 | 四年 | 3 | 4790 |
临床医学 | 五年 | 2 | 4790 |
麻醉学 | 五年 | 2 | 4790 |
护理学 | 四年 | 2 | 4790 |
数字经济 | 四年 | 2 | 4270 |
汉语言文学 | 四年 | 2 | 4010 |
法语 | 四年 | 2 | 4270 |
广告学 | 四年 | 2 | 4270 |
财务管理 | 四年 | 2 | 4270 |
药学 | 四年 | 1 | 4790 |
生物制药 | 四年 | 1 | 4530 |
预防医学 | 五年 | 1 | 4790 |
知识产权 | 四年 | 1 | 4270 |
英语 | 四年 | 1 | 4270 |
翻译 | 四年 | 1 | 4270 |
3、在云南各专业招生计划
宜春学院在云南招生人数共计12人,招生专业有城市管理, 法学, 财务管理, 旅游管理, 学前教育等,学费为4270-4530元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
---|---|---|---|
城市管理 | 四年 | 3 | 4270 |
法学 | 四年 | 2 | 4270 |
财务管理 | 四年 | 2 | 4270 |
旅游管理 | 四年 | 2 | 4270 |
学前教育 | 四年 | 2 | 4270 |
地理科学 | 四年 | 1 | 4530 |
4、在内蒙古各专业招生计划
宜春学院在内蒙古招生人数共计5人,招生专业有法学, 网络与新媒体, 知识产权, 市场营销等,学费为4270元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
---|---|---|---|
法学 | 四年 | 2 | 4270 |
网络与新媒体 | 四年 | 1 | 4270 |
知识产权 | 四年 | 1 | 4270 |
市场营销 | 四年 | 1 | 4270 |
5、在吉林各专业招生计划
宜春学院在吉林招生人数共计2人,招生专业有英语等,学费为4270元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
---|---|---|---|
英语 | 四年 | 2 | 4270 |
6、在四川各专业招生计划
宜春学院在四川招生人数共计9人,招生专业有汉语言文学, 法学, 城市管理, 英语, 翻译等,学费为4010-4270元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
---|---|---|---|
汉语言文学 | 四年 | 2 | 4010 |
法学 | 四年 | 2 | 4270 |
城市管理 | 四年 | 2 | 4270 |
英语 | 四年 | 2 | 4270 |
翻译 | 四年 | 1 | 4270 |
7、在天津各专业招生计划
宜春学院在天津招生人数共计20人,招生专业有法学, 数字经济, 园林, 思想政治教育, 农学等,学费为3750-4790元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
---|---|---|---|
法学 | 四年 | 3 | 4270 |
数字经济 | 四年 | 2 | 4270 |
园林 | 四年 | 2 | 3750 |
思想政治教育 | 四年 | 2 | 4270 |
农学 | 四年 | 2 | 3750 |
药学 | 四年 | 2 | 4790 |
汉语国际教育 | 四年 | 2 | 4010 |
财务管理 | 四年 | 2 | 4270 |
应用化学 | 四年 | 1 | 4530 |
生物制药 | 四年 | 1 | 4530 |
知识产权 | 四年 | 1 | 4270 |
8、在安徽各专业招生计划
宜春学院在安徽招生人数共计16人,招生专业有网络与新媒体, 工商管理, 英语, 翻译, 学前教育等,学费为4270-4530元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
---|---|---|---|
网络与新媒体 | - | 2 | 4270 |
工商管理 | - | 2 | 4270 |
英语 | - | 2 | 4270 |
翻译 | - | 2 | 4270 |
学前教育 | - | 2 | 4270 |
城市管理 | - | 1 | 4270 |
财务管理 | - | 1 | 4270 |
旅游管理 | - | 1 | 4270 |
知识产权 | - | 1 | 4270 |
思想政治教育 | - | 1 | 4270 |
地理科学 | - | 1 | 4530 |
9、在山东各专业招生计划
宜春学院在山东招生人数共计30人,招生专业有土木工程, 地理科学, 法学, 知识产权, 数字经济等,学费为4270-11000元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
---|---|---|---|
土木工程 | 四年 | 3 | 4790 |
地理科学 | 四年 | 2 | 4530 |
法学 | 四年 | 2 | 4270 |
知识产权 | 四年 | 2 | 4270 |
数字经济 | 四年 | 2 | 4270 |
学前教育 | 四年 | 2 | 4270 |
材料物理 | 四年 | 2 | 4790 |
应用化学 | 四年 | 2 | 4530 |
生物制药 | 四年 | 2 | 4530 |
临床医学 | 五年 | 2 | 4790 |
护理学 | 四年 | 2 | 4790 |
临床医学 | 五年 | 2 | 4790 |
机械设计制造及其自动化 | 四年 | 1 | 4530 |
自动化 | 四年 | 1 | 4790 |
化学 | 四年 | 1 | 4530 |
计算机科学与技术 | 四年 | 1 | 11000 |
软件工程 | 四年 | 1 | 11000 |
10、在山西各专业招生计划
宜春学院在山西招生人数共计13人,招生专业有汉语言文学, 法学, 学前教育, 英语, 园林等,学费为3750-4270元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
---|---|---|---|
汉语言文学 | 四年 | 3 | 4010 |
法学 | 四年 | 2 | 4270 |
学前教育 | 四年 | 2 | 4270 |
英语 | 四年 | 2 | 4270 |
园林 | 四年 | 1 | 3750 |
工商管理 | 四年 | 1 | 4270 |
市场营销 | 四年 | 1 | 4270 |
城市管理 | 四年 | 1 | 4270 |
11、在广东各专业招生计划
宜春学院在广东招生人数共计8人,招生专业有广告学, 园林, 法学, 财务管理, 体育教育等,学费为3750-4790元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
---|---|---|---|
广告学 | 四年 | 2 | 4270 |
园林 | 四年 | 2 | 3750 |
法学 | 四年 | 1 | 4270 |
财务管理 | 四年 | 1 | 4270 |
体育教育 | 四年 | 1 | 4790 |
护理学 | 四年 | 1 | 4790 |
12、在广西各专业招生计划
宜春学院在广西招生人数共计3人,招生专业有学前教育, 地理科学, 旅游管理等,学费为4270-4530元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
---|---|---|---|
学前教育 | 四年 | 1 | 4270 |
地理科学 | 四年 | 1 | 4530 |
旅游管理 | 四年 | 1 | 4270 |
13、在江苏各专业招生计划
宜春学院在江苏招生人数共计35人,招生专业有英语, 思想政治教育, 汉语言文学, 网络与新媒体, 法语等,学费为4010-4790元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
---|---|---|---|
英语 | 四年 | 5 | 4270 |
思想政治教育 | 四年 | 4 | 4270 |
汉语言文学 | 四年 | 3 | 4010 |
网络与新媒体 | 四年 | 3 | 4270 |
法语 | 四年 | 3 | 4270 |
学前教育 | 四年 | 3 | 4270 |
护理学 | 四年 | 3 | 4790 |
广告学 | 四年 | 2 | 4270 |
法学 | 四年 | 2 | 4270 |
城市管理 | 四年 | 2 | 4270 |
翻译 | 四年 | 2 | 4270 |
市场营销 | 四年 | 1 | 4270 |
财务管理 | 四年 | 1 | 4270 |
旅游管理 | 四年 | 1 | 4270 |
14、在河北各专业招生计划
宜春学院在河北招生人数共计15人,招生专业有汉语言文学, 汉语国际教育, 广告学, 城市管理, 思想政治教育等,学费为4010-4530元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
---|---|---|---|
汉语言文学 | 四年 | 3 | 4010 |
汉语国际教育 | 四年 | 2 | 4010 |
广告学 | 四年 | 2 | 4270 |
城市管理 | 四年 | 2 | 4270 |
思想政治教育 | 四年 | 2 | 4270 |
地理科学 | 四年 | 2 | 4530 |
法学 | 四年 | 1 | 4270 |
旅游管理 | 四年 | 1 | 4270 |
15、在河南各专业招生计划
宜春学院在河南招生人数共计19人,招生专业有园林, 思想政治教育, 汉语言文学, 翻译, 广告学等,学费为3750-4270元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
---|---|---|---|
园林 | 四年 | 3 | 3750 |
思想政治教育 | 四年 | 2 | 4270 |
汉语言文学 | 四年 | 2 | 4010 |
翻译 | 四年 | 2 | 4270 |
广告学 | 四年 | 2 | 4270 |
工商管理 | 四年 | 2 | 4270 |
法学 | 四年 | 1 | 4270 |
知识产权 | 四年 | 1 | 4270 |
学前教育 | 四年 | 1 | 4270 |
市场营销 | 四年 | 1 | 4270 |
城市管理 | 四年 | 1 | 4270 |
旅游管理 | 四年 | 1 | 4270 |
16、在浙江各专业招生计划
宜春学院在浙江招生人数共计88人,招生专业有临床医学, 护理学, 临床医学, 土木工程, 预防医学等,学费为3750-11000元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
---|---|---|---|
临床医学 | 五年 | 7 | 4790 |
护理学 | 四年 | 7 | 4790 |
临床医学 | 五年 | 6 | 4790 |
土木工程 | 四年 | 4 | 4790 |
预防医学 | 五年 | 4 | 4790 |
学前教育 | 四年 | 3 | 4270 |
园艺 | 四年 | 3 | 3750 |
动物科学 | 四年 | 3 | 3750 |
园林 | 四年 | 3 | 3750 |
麻醉学 | 五年 | 3 | 4790 |
法学 | 四年 | 2 | 4270 |
知识产权 | 四年 | 2 | 4270 |
数字经济 | 四年 | 2 | 4270 |
市场营销 | 四年 | 2 | 4270 |
财务管理 | 四年 | 2 | 4270 |
英语 | 四年 | 2 | 4270 |
法语 | 四年 | 2 | 4270 |
翻译 | 四年 | 2 | 4270 |
机械设计制造及其自动化 | 四年 | 2 | 4530 |
电子信息工程 | 四年 | 2 | 4790 |
自动化 | 四年 | 2 | 4790 |
化学 | 四年 | 2 | 4530 |
应用化学 | 四年 | 2 | 4530 |
生物制药 | 四年 | 2 | 4530 |
药学 | 四年 | 2 | 4790 |
动物医学 | 四年 | 2 | 3750 |
思想政治教育 | 四年 | 2 | 4270 |
数学与应用数学 | 四年 | 2 | 4530 |
数据科学与大数据技术 | 四年 | 2 | 4790 |
计算机科学与技术 | 四年 | 2 | 11000 |
软件工程 | 四年 | 2 | 11000 |
网络与新媒体 | 四年 | 1 | 4270 |
城市管理 | 四年 | 1 | 4270 |
环境科学 | 四年 | 1 | 4530 |
17、在海南各专业招生计划
宜春学院在海南招生人数共计24人,招生专业有农学, 汉语言文学, 旅游管理, 市场营销, 数字经济等,学费为3750-4530元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
---|---|---|---|
农学 | 四年 | 3 | 3750 |
汉语言文学 | 四年 | 2 | 4010 |
旅游管理 | 四年 | 2 | 4270 |
市场营销 | 四年 | 2 | 4270 |
数字经济 | 四年 | 2 | 4270 |
园艺 | 四年 | 2 | 3750 |
动物科学 | 四年 | 2 | 3750 |
动物医学 | 四年 | 2 | 3750 |
园林 | 四年 | 2 | 3750 |
知识产权 | 四年 | 1 | 4270 |
法学 | 四年 | 1 | 4270 |
应用化学 | 四年 | 1 | 4530 |
环境科学 | 四年 | 1 | 4530 |
生物制药 | 四年 | 1 | 4530 |
18、在湖北各专业招生计划
宜春学院在湖北招生人数共计4人,招生专业有思想政治教育, 法学, 知识产权等,学费为4270元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
---|---|---|---|
思想政治教育 | - | 2 | 4270 |
法学 | - | 1 | 4270 |
知识产权 | - | 1 | 4270 |
19、在湖南各专业招生计划
宜春学院在湖南招生人数共计26人,招生专业有网络与新媒体, 汉语国际教育, 英语, 法语, 翻译等,学费为4010-4790元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
---|---|---|---|
网络与新媒体 | 四年 | 4 | 4270 |
汉语国际教育 | 四年 | 3 | 4010 |
英语 | 四年 | 3 | 4270 |
法语 | 四年 | 3 | 4270 |
翻译 | 四年 | 3 | 4270 |
法学 | 四年 | 2 | 4270 |
广告学 | 四年 | 2 | 4270 |
护理学 | 四年 | 2 | 4790 |
思想政治教育 | 四年 | 2 | 4270 |
知识产权 | 四年 | 1 | 4270 |
城市管理 | 四年 | 1 | 4270 |
20、在甘肃各专业招生计划
宜春学院在甘肃招生人数共计15人,招生专业有汉语言文学, 网络与新媒体, 英语, 学前教育, 思想政治教育等,学费为4010-4530元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
---|---|---|---|
汉语言文学 | 四年 | 3 | 4010 |
网络与新媒体 | 四年 | 2 | 4270 |
英语 | 四年 | 2 | 4270 |
学前教育 | 四年 | 2 | 4270 |
思想政治教育 | 四年 | 2 | 4270 |
地理科学 | 四年 | 2 | 4530 |
旅游管理 | 四年 | 1 | 4270 |
工商管理 | 四年 | 1 | 4270 |
21、在福建各专业招生计划
宜春学院在福建招生人数共计14人,招生专业有英语, 翻译, 网络与新媒体, 园林, 法学等,学费为3750-4270元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
---|---|---|---|
英语 | 四年 | 2 | 4270 |
翻译 | 四年 | 2 | 4270 |
网络与新媒体 | 四年 | 2 | 4270 |
园林 | 四年 | 2 | 3750 |
法学 | 四年 | 1 | 4270 |
知识产权 | 四年 | 1 | 4270 |
工商管理 | 四年 | 1 | 4270 |
财务管理 | 四年 | 1 | 4270 |
城市管理 | 四年 | 1 | 4270 |
旅游管理 | 四年 | 1 | 4270 |
22、在贵州各专业招生计划
宜春学院在贵州招生人数共计2人,招生专业有学前教育, 地理科学等,学费为4270-4530元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
---|---|---|---|
学前教育 | 四年 | 1 | 4270 |
地理科学 | 四年 | 1 | 4530 |
23、在辽宁各专业招生计划
宜春学院在辽宁招生人数共计4人,招生专业有汉语国际教育, 护理学, 思想政治教育等,学费为4010-4790元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
---|---|---|---|
汉语国际教育 | 四年 | 2 | 4010 |
护理学 | 四年 | 1 | 4790 |
思想政治教育 | 四年 | 1 | 4270 |
24、在重庆各专业招生计划
宜春学院在重庆招生人数共计3人,招生专业有汉语言文学, 护理学等,学费为4010-4790元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
---|---|---|---|
汉语言文学 | 四年 | 2 | 4010 |
护理学 | 四年 | 1 | 4790 |
25、在黑龙江各专业招生计划
宜春学院在黑龙江招生人数共计3人,招生专业有网络与新媒体, 学前教育等,学费为4270元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
---|---|---|---|
网络与新媒体 | 四年 | 2 | 4270 |
学前教育 | 四年 | 1 | 4270 |