河北大学2025年在河北各专业最低录取分数线是多少?
河北大学2025年在河北各专业最低录取位次是多少?...
参考2025年河北大学录取数据可知,河北大学在河北各专业录取分数在474~601分之间。以下是河北大学2025年在河北全部专业录取分数线及录取位次情况,供考生参考查阅。

一、河北大学2025年在河北各专业录取分数线及位次
2025年,河北大学在河北共招录70个专业,录取分数线分布474~601分之间。其中戏剧影视文学专业(物理类)录取分数线最低为474分,法学专业(历史类)录取分数线最高为601分。以下是各专业详细的录取分数线及位次数据:
| 专业 (专业组) |
科目 (批次) |
2025 分数线 |
2025 位次排名 |
|---|---|---|---|
| 日语 | 历史类 (本科提前批B段) |
536 | 21033 |
| 旅游管理 | 历史类 (本科提前批B段) |
548 | 16776 |
| 社会工作 | 历史类 (本科提前批B段) |
562 | 12485 |
| 英语 | 历史类 (本科提前批B段) |
567 | 11077 |
| 教育学 | 历史类 (本科提前批B段) |
569 | 10530 |
| 历史学类 | 历史类 (本科提前批B段) |
570 | 10271 |
| 哲学 | 历史类 (本科提前批B段) |
570 | 10271 |
| 新闻传播学类 | 历史类 (本科提前批B段) |
577 | 8595 |
| 中国语言文学类 | 历史类 (本科提前批B段) |
586 | 6738 |
| 戏剧影视文学 | 历史类 (本科批) |
510 | 32443 |
| 广告学 | 历史类 (本科批) |
524 | 25988 |
| 广播电视学 | 历史类 (本科批) |
524 | 25988 |
| 戏剧与影视学类 | 历史类 (本科批) |
525 | 25522 |
| 国际经济与贸易 | 历史类 (本科批) |
534 | 21854 |
| 人力资源管理 | 历史类 (本科批) |
535 | 21441 |
| 俄语 | 历史类 (本科批) |
541 | 19141 |
| 新闻学 | 历史类 (本科批) |
543 | 18458 |
| 金融学 | 历史类 (本科批) |
546 | 17434 |
| 日语 | 历史类 (本科批) |
548 | 16776 |
| 本科预科班 | 历史类 (本科批) |
552 | 15432 |
| 护理学 | 历史类 (本科批) |
553 | 15144 |
| 葡萄牙语 | 历史类 (本科批) |
553 | 15144 |
| 旅游管理 | 历史类 (本科批) |
556 | 14221 |
| 俄语 | 历史类 (本科批) |
560 | 13052 |
| 社会工作 | 历史类 (本科批) |
561 | 12763 |
| 日语 | 历史类 (本科批) |
561 | 12763 |
| 学前教育 | 历史类 (本科批) |
561 | 12763 |
| 劳动与社会保障 | 历史类 (本科批) |
562 | 12485 |
| 建筑学 | 历史类 (本科批) |
562 | 12485 |
| 图书馆学 | 历史类 (本科批) |
563 | 12223 |
| 旅游管理 | 历史类 (本科批) |
564 | 11947 |
| 档案学 | 历史类 (本科批) |
566 | 11324 |
| 历史学类 | 历史类 (本科批) |
566 | 11324 |
| 国际经济与贸易 | 历史类 (本科批) |
566 | 11324 |
| 哲学 | 历史类 (本科批) |
567 | 11077 |
| 人力资源管理 | 历史类 (本科批) |
568 | 10814 |
| 社会工作 | 历史类 (本科批) |
568 | 10814 |
| 保险学 | 历史类 (本科批) |
568 | 10814 |
| 新闻传播学类 | 历史类 (本科批) |
569 | 10530 |
| 教育学 | 历史类 (本科批) |
569 | 10530 |
| 劳动与社会保障 | 历史类 (本科批) |
569 | 10530 |
| 广告学 | 历史类 (本科批) |
569 | 10530 |
| 国际经济与贸易 | 历史类 (本科批) |
571 | 10021 |
| 图书馆学 | 历史类 (本科批) |
573 | 9549 |
| 英语 | 历史类 (本科批) |
574 | 9309 |
| 档案学 | 历史类 (本科批) |
574 | 9309 |
| 人力资源管理 | 历史类 (本科批) |
576 | 8851 |
| 哲学 | 历史类 (本科批) |
576 | 8851 |
| 历史学类 | 历史类 (本科批) |
579 | 8144 |
| 新闻传播学类 | 历史类 (本科批) |
579 | 8144 |
| 英语 | 历史类 (本科批) |
579 | 8144 |
| 工商管理 | 历史类 (本科批) |
581 | 7708 |
| 中国语言文学类 | 历史类 (本科批) |
582 | 7518 |
| 金融学 | 历史类 (本科批) |
583 | 7336 |
| 教育学 | 历史类 (本科批) |
584 | 7138 |
| 经济学 | 历史类 (本科批) |
585 | 6946 |
| 中国语言文学类 | 历史类 (本科批) |
591 | 5803 |
| 财政学 | 历史类 (本科批) |
591 | 5803 |
| 财务管理 | 历史类 (本科批) |
594 | 5269 |
| 会计学 | 历史类 (本科批) |
597 | 4770 |
| 法学 | 历史类 (本科批) |
601 | 4175 |
| 图书馆学 | 物理类 (本科提前批B段) |
536 | 72204 |
| 质量管理工程 | 物理类 (本科提前批B段) |
539 | 68573 |
| 土木工程 | 物理类 (本科提前批B段) |
542 | 65074 |
| 生物科学类 | 物理类 (本科提前批B段) |
542 | 65074 |
| 材料化学 | 物理类 (本科提前批B段) |
544 | 62750 |
| 化学 | 物理类 (本科提前批B段) |
551 | 55045 |
| 药学类 | 物理类 (本科提前批B段) |
552 | 53989 |
| 物理学类 | 物理类 (本科提前批B段) |
560 | 45895 |
| 数学与应用数学 | 物理类 (本科提前批B段) |
566 | 40370 |
| 戏剧影视文学 | 物理类 (本科批) |
474 | 164692 |
| 戏剧与影视学类 | 物理类 (本科批) |
502 | 119549 |
| 广告学 | 物理类 (本科批) |
502 | 119549 |
| 广播电视学 | 物理类 (本科批) |
503 | 117972 |
| 人力资源管理 | 物理类 (本科批) |
506 | 113442 |
| 新闻学 | 物理类 (本科批) |
521 | 91697 |
| 信息管理与信息系统 | 物理类 (本科批) |
522 | 90382 |
| 国际经济与贸易 | 物理类 (本科批) |
523 | 88967 |
| 葡萄牙语 | 物理类 (本科批) |
524 | 87643 |
| 土木工程 | 物理类 (本科批) |
527 | 83566 |
| 金融学 | 物理类 (本科批) |
529 | 80942 |
| 日语 | 物理类 (本科批) |
530 | 79669 |
| 俄语 | 物理类 (本科批) |
531 | 78429 |
| 护理学 | 物理类 (本科批) |
532 | 77131 |
| 卫生检验与检疫 | 物理类 (本科批) |
533 | 75867 |
| 预防医学 | 物理类 (本科批) |
533 | 75867 |
| 生物科学类 | 物理类 (本科批) |
535 | 73434 |
| 康复治疗学 | 物理类 (本科批) |
536 | 72204 |
| 本科预科班 | 物理类 (本科批) |
537 | 70986 |
| 质量管理工程 | 物理类 (本科批) |
539 | 68573 |
| 中药学 | 物理类 (本科批) |
539 | 68573 |
| 土木工程 | 物理类 (本科批) |
539 | 68573 |
| 生物科学类 | 物理类 (本科批) |
539 | 68573 |
| 环境科学与工程类 | 物理类 (本科批) |
540 | 67377 |
| 历史学类 | 物理类 (本科批) |
540 | 67377 |
| 应用心理学 | 物理类 (本科批) |
541 | 66174 |
| 图书馆学 | 物理类 (本科批) |
542 | 65074 |
| 建筑学 | 物理类 (本科批) |
542 | 65074 |
| 旅游管理 | 物理类 (本科批) |
543 | 63909 |
| 材料化学 | 物理类 (本科批) |
543 | 63909 |
| 材料化学 | 物理类 (本科批) |
544 | 62750 |
| 化学 | 物理类 (本科批) |
544 | 62750 |
| 化学生物学 | 物理类 (本科批) |
544 | 62750 |
| 电气工程及其自动化 | 物理类 (本科批) |
545 | 61567 |
| 药学类 | 物理类 (本科批) |
545 | 61567 |
| 质量管理工程 | 物理类 (本科批) |
545 | 61567 |
| 档案学 | 物理类 (本科批) |
546 | 60449 |
| 劳动与社会保障 | 物理类 (本科批) |
546 | 60449 |
| 安全工程 | 物理类 (本科批) |
546 | 60449 |
| 软件工程 | 物理类 (本科批) |
547 | 59388 |
| 图书馆学 | 物理类 (本科批) |
549 | 57150 |
| 药学类 | 物理类 (本科批) |
549 | 57150 |
| 医学影像技术 | 物理类 (本科批) |
550 | 56080 |
| 化学 | 物理类 (本科批) |
550 | 56080 |
| 保险学 | 物理类 (本科批) |
550 | 56080 |
| 智能建造 | 物理类 (本科批) |
551 | 55045 |
| 广告学 | 物理类 (本科批) |
552 | 53989 |
| 学前教育 | 物理类 (本科批) |
552 | 53989 |
| 社会工作 | 物理类 (本科批) |
552 | 53989 |
| 物理学类 | 物理类 (本科批) |
553 | 52953 |
| 中医学 | 物理类 (本科批) |
555 | 50808 |
| 国际经济与贸易 | 物理类 (本科批) |
555 | 50808 |
| 物理学类 | 物理类 (本科批) |
556 | 49791 |
| 哲学 | 物理类 (本科批) |
557 | 48790 |
| 数学与应用数学 | 物理类 (本科批) |
558 | 47783 |
| 人力资源管理 | 物理类 (本科批) |
558 | 47783 |
| 新闻传播学类 | 物理类 (本科批) |
558 | 47783 |
| 智能医学工程 | 物理类 (本科批) |
560 | 45895 |
| 工商管理 | 物理类 (本科批) |
561 | 44969 |
| 教育学 | 物理类 (本科批) |
562 | 44007 |
| 英语 | 物理类 (本科批) |
563 | 43129 |
| 经济统计学 | 物理类 (本科批) |
563 | 43129 |
| 新能源材料与器件 | 物理类 (本科批) |
564 | 42211 |
| 测控技术与仪器 | 物理类 (本科批) |
564 | 42211 |
| 金融学 | 物理类 (本科批) |
564 | 42211 |
| 经济学 | 物理类 (本科批) |
565 | 41291 |
| 数学与应用数学 | 物理类 (本科批) |
566 | 40370 |
| 信息管理与信息系统 | 物理类 (本科批) |
567 | 39432 |
| 临床医学 | 物理类 (本科批) |
571 | 35924 |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理类 (本科批) |
571 | 35924 |
| 光电信息科学与工程 | 物理类 (本科批) |
573 | 34252 |
| 自动化 | 物理类 (本科批) |
575 | 32673 |
| 人工智能 | 物理类 (本科批) |
575 | 32673 |
| 财政学 | 物理类 (本科批) |
575 | 32673 |
| 财务管理 | 物理类 (本科批) |
577 | 31080 |
| 通信工程 | 物理类 (本科批) |
577 | 31080 |
| 数据科学与大数据技术 | 物理类 (本科批) |
578 | 30257 |
| 信息安全 | 物理类 (本科批) |
578 | 30257 |
| 电子科学与技术 | 物理类 (本科批) |
578 | 30257 |
| 会计学 | 物理类 (本科批) |
580 | 28695 |
| 软件工程 | 物理类 (本科批) |
581 | 27901 |
| 电气工程及其自动化 | 物理类 (本科批) |
582 | 27183 |
| 法学 | 物理类 (本科批) |
582 | 27183 |
| 口腔医学 | 物理类 (本科批) |
584 | 25721 |
| 计算机科学与技术 | 物理类 (本科批) |
585 | 25041 |
二、河北大学2025年在河北院校录取分数线及位次
物理类[本科批-普通类]:最低录取分数线524分,对应最低位次120435名。
物理类[本科批-少数民族预科班]:最低录取分数线553分,对应最低位次76985名。
物理类[提前批(本)-国家专项计划]:最低录取分数线551分,对应最低位次79754名。
物理类[提前批(本)-免费医学定向生]:最低录取分数线546分,对应最低位次86664名。
物理类[本科批-艺术类]:最低录取分数线527分,对应最低位次115590名。
物理类[本科批-中外合作办学]:最低录取分数线506分,对应最低位次150409名。
物理类[本科批-艺术类(中外合作办学)]:最低录取分数线496分,对应最低位次167370名。
历史类[本科批-普通类]:最低录取分数线562分,对应最低位次17629名。
历史类[提前批(本)-国家专项计划]:最低录取分数线568分,对应最低位次15333名。
历史类[本科批-地方专项计划]:最低录取分数线563分,对应最低位次17236名。
历史类[本科批-少数民族预科班]:最低录取分数线562分,对应最低位次17629名。
历史类[本科批-国际本科学术互认课程项目]:最低录取分数线551分,对应最低位次22095名。
历史类[本科批-艺术类]:最低录取分数线548分,对应最低位次23511名。
历史类[本科批-中外合作办学]:最低录取分数线520分,对应最低位次37811名。
历史类[本科批-艺术类(中外合作办学)]:最低录取分数线502分,对应最低位次48511名。
| 招生省份 | 科目 (招生类型) |
录取批次 (专业组) |
2025 分数线 |
2025 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 河北 | 物理类 (普通类) |
本科批 |
524 | 120435 |
| 河北 | 物理类 (少数民族预科班) |
本科批 |
553 | 76985 |
| 河北 | 物理类 (国家专项计划) |
提前批(本) |
551 | 79754 |
| 河北 | 物理类 (免费医学定向生) |
提前批(本) |
546 | 86664 |
| 河北 | 物理类 (艺术类) |
本科批 |
527 | 115590 |
| 河北 | 物理类 (中外合作办学) |
本科批 |
506 | 150409 |
| 河北 | 物理类 (艺术类(中外合作办学)) |
本科批 |
496 | 167370 |
| 河北 | 历史类 (普通类) |
本科批 |
562 | 17629 |
| 河北 | 历史类 (国家专项计划) |
提前批(本) |
568 | 15333 |
| 河北 | 历史类 (地方专项计划) |
本科批 |
563 | 17236 |
| 河北 | 历史类 (少数民族预科班) |
本科批 |
562 | 17629 |
| 河北 | 历史类 (国际本科学术互认课程项目) |
本科批 |
551 | 22095 |
| 河北 | 历史类 (艺术类) |
本科批 |
548 | 23511 |
| 河北 | 历史类 (中外合作办学) |
本科批 |
520 | 37811 |
| 河北 | 历史类 (艺术类(中外合作办学)) |
本科批 |
502 | 48511 |