浙江工业职业技术学院2023年在浙江各专业最低录取分数线是多少?
浙江工业职业技术学院2023年在浙江各专业最低录取位次是多少?...
这些问题对于2024年有意报考浙江工业职业技术学院的浙江考生是比较关心的问题,本文整理了浙江工业职业技术学院2023年在浙江各专业最低录取分数线及最低录取位次,供2024年考生参考查阅。
一、浙江工业职业技术学院2023年在浙江各专业最低录取分数线、最低位次
浙江工业职业技术学院2023年在浙江共招录36个专业分别是护理(梅山校区)、机电一体化技术(梅山校区)、电气自动化技术(梅山校区)、工业机器人技术(梅山校区)、机械制造及自动化(梅山校区)、数控技术(梅山校区)、智能制造装备技术(梅山校区)、数字媒体技术(梅山校区)、计算机应用技术(智能移动终端软件开发方向)(梅山校区)、工业设计(梅山校区)、视觉传达设计(梅山校区)、大数据技术(梅山校区)、大数据与会计(镜湖校区)、大数据与审计(镜湖校区)、统计与大数据分析(镜湖校区)、电子商务(镜湖校区)、国际经济与贸易(镜湖校区)、市场营销(镜湖校区)、工程造价(镜湖校区)、道路与桥梁工程技术(镜湖校区)、智能网联汽车技术(梅山校区)、新能源汽车技术(梅山校区)、无人机应用技术(梅山校区)、康复治疗技术(梅山校区)、食品检验检测技术(梅山校区)、信息安全技术应用(梅山校区)、电子信息工程技术(梅山校区)、汽车检测与维修技术(梅山校区)、模具设计与制造(梅山校区)、智能控制技术(梅山校区)、跨境电子商务(镜湖校区)、建筑工程技术(镜湖校区)、智能物流技术(镜湖校区)、智能建造技术(镜湖校区)、大数据技术(中外合作办学)(梅山校区)、云计算技术应用(中外合作办学)(梅山校区)。以下是各专业录取分数线及位次数据。
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 护理(梅山校区) | 496 | 166553 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 机电一体化技术(梅山校区) | 488 | 175424 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 电气自动化技术(梅山校区) | 488 | 175424 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 工业机器人技术(梅山校区) | 488 | 175424 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 机械制造及自动化(梅山校区) | 488 | 175424 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 数控技术(梅山校区) | 488 | 175424 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 智能制造装备技术(梅山校区) | 488 | 175424 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 数字媒体技术(梅山校区) | 488 | 175424 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 计算机应用技术(智能移动终端软件开发方向)(梅山校区) | 488 | 175424 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 工业设计(梅山校区) | 488 | 175424 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 视觉传达设计(梅山校区) | 488 | 175424 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 大数据技术(梅山校区) | 488 | 175424 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 大数据与会计(镜湖校区) | 488 | 175424 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 大数据与审计(镜湖校区) | 488 | 175424 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 统计与大数据分析(镜湖校区) | 488 | 175424 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 电子商务(镜湖校区) | 488 | 175424 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 国际经济与贸易(镜湖校区) | 488 | 175424 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 市场营销(镜湖校区) | 488 | 175424 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 工程造价(镜湖校区) | 488 | 175424 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 道路与桥梁工程技术(镜湖校区) | 488 | 175424 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 智能网联汽车技术(梅山校区) | 488 | 175424 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 新能源汽车技术(梅山校区) | 488 | 175424 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 无人机应用技术(梅山校区) | 488 | 175424 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 康复治疗技术(梅山校区) | 488 | 175424 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 食品检验检测技术(梅山校区) | 488 | 175424 |
浙江 | 2023 | 综合 | 2段 | 数字媒体技术(梅山校区) | 485 | 178084 |
浙江 | 2023 | 综合 | 2段 | 康复治疗技术(梅山校区) | 484 | 179223 |
浙江 | 2023 | 综合 | 2段 | 计算机应用技术(智能移动终端软件开发方向)(梅山校区) | 480 | 183378 |
浙江 | 2023 | 综合 | 2段 | 大数据与会计(镜湖校区) | 479 | 184297 |
浙江 | 2023 | 综合 | 2段 | 电气自动化技术(梅山校区) | 478 | 184466 |
浙江 | 2023 | 综合 | 2段 | 机电一体化技术(梅山校区) | 477 | 186083 |
浙江 | 2023 | 综合 | 2段 | 食品检验检测技术(梅山校区) | 477 | 185629 |
浙江 | 2023 | 综合 | 2段 | 视觉传达设计(梅山校区) | 475 | 187950 |
浙江 | 2023 | 综合 | 2段 | 大数据技术(梅山校区) | 475 | 187939 |
浙江 | 2023 | 综合 | 2段 | 大数据与审计(镜湖校区) | 475 | 187390 |
浙江 | 2023 | 综合 | 2段 | 工程造价(镜湖校区) | 475 | 188163 |
浙江 | 2023 | 综合 | 2段 | 信息安全技术应用(梅山校区) | 474 | 188695 |
浙江 | 2023 | 综合 | 2段 | 新能源汽车技术(梅山校区) | 473 | 189465 |
浙江 | 2023 | 综合 | 2段 | 电子信息工程技术(梅山校区) | 471 | 191613 |
浙江 | 2023 | 综合 | 2段 | 机械制造及自动化(梅山校区) | 470 | 192725 |
浙江 | 2023 | 综合 | 2段 | 电子商务(镜湖校区) | 469 | 193272 |
浙江 | 2023 | 综合 | 2段 | 汽车检测与维修技术(梅山校区) | 468 | 194508 |
浙江 | 2023 | 综合 | 2段 | 工业机器人技术(梅山校区) | 467 | 195636 |
浙江 | 2023 | 综合 | 2段 | 工业设计(梅山校区) | 467 | 195089 |
浙江 | 2023 | 综合 | 2段 | 统计与大数据分析(镜湖校区) | 467 | 195573 |
浙江 | 2023 | 综合 | 2段 | 道路与桥梁工程技术(镜湖校区) | 466 | 196124 |
浙江 | 2023 | 综合 | 2段 | 数控技术(梅山校区) | 464 | 197578 |
浙江 | 2023 | 综合 | 2段 | 国际经济与贸易(镜湖校区) | 464 | 198339 |
浙江 | 2023 | 综合 | 2段 | 模具设计与制造(梅山校区) | 463 | 198931 |
浙江 | 2023 | 综合 | 2段 | 智能控制技术(梅山校区) | 463 | 198506 |
浙江 | 2023 | 综合 | 2段 | 跨境电子商务(镜湖校区) | 461 | 200849 |
浙江 | 2023 | 综合 | 2段 | 建筑工程技术(镜湖校区) | 461 | 200437 |
浙江 | 2023 | 综合 | 2段 | 智能制造装备技术(梅山校区) | 460 | 201091 |
浙江 | 2023 | 综合 | 2段 | 智能物流技术(镜湖校区) | 460 | 201672 |
浙江 | 2023 | 综合 | 2段 | 无人机应用技术(梅山校区) | 460 | 201018 |
浙江 | 2023 | 综合 | 2段 | 市场营销(镜湖校区) | 459 | 202653 |
浙江 | 2023 | 综合 | 2段 | 智能网联汽车技术(梅山校区) | 458 | 203272 |
浙江 | 2023 | 综合 | 2段 | 智能建造技术(镜湖校区) | 457 | 204299 |
浙江 | 2023 | 综合 | 2段 | 大数据技术(中外合作办学)(梅山校区) | 428 | 226010 |
浙江 | 2023 | 综合 | 2段 | 云计算技术应用(中外合作办学)(梅山校区) | 426 | 227588 |
二、浙江工业职业技术学院2023年在浙江录取分数线及位次
综合[1段]:最低录取分数线488分,对应最低位次175424。
综合[2段]:最低录取分数线457分,对应最低位次204299。
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科要求 | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
浙江 | 综合 | 2023 | 1段 | - | 488 | 175424 |
浙江 | 综合 | 2023 | 2段 | - | 457 | 204299 |