根据泉州职业技术大学2023年录取数据可知,泉州职业技术大学2023年在福建历史录取分数线455分,物理录取分数线431分。在四川理科录取分数线433分,文科录取分数线467分。在安徽理科录取分数线427分,文科录取分数线441分。在山东综合录取分数线463分。以下是泉州职业技术大学2023年完整录取数据。
一、泉州职业技术大学录取分数线2023年多少分
1、福建
历史:最低录取分数线455分,对应最低位次23415。
物理:最低录取分数线431分,对应最低位次101225。
2、浙江
综合:最低录取分数线507分,对应最低位次154578。
3、安徽
理科:最低录取分数线427分,对应最低位次166844。
文科:最低录取分数线441分,对应最低位次51232。
4、江西
理科:最低录取分数线453分,对应最低位次121194。
文科:最低录取分数线482分,对应最低位次44420。
5、山东
综合:最低录取分数线463分,对应最低位次258176。
6、河南
理科:最低录取分数线428分,对应最低位次285277。
文科:最低录取分数线472分,对应最低位次91243。
7、湖南
历史:最低录取分数线434分,对应最低位次53570。
物理:最低录取分数线430分,对应最低位次153117。
8、广东
历史:最低录取分数线477分,对应最低位次56068。
物理:最低录取分数线486分,对应最低位次163328。
9、海南
综合:最低录取分数线524分,对应最低位次28784。
10、四川
理科:最低录取分数线433分,对应最低位次189872。
文科:最低录取分数线467分,对应最低位次68790。
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科要求 | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
福建 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+不限选考科目 | 455 | 23415 |
福建 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限选考科目 | 431 | 101225 |
浙江 | 综合 | 2023 | 1段 | - | 507 | 154578 |
安徽 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 427 | 166844 |
安徽 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 441 | 51232 |
江西 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 453 | 121194 |
江西 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 482 | 44420 |
山东 | 综合 | 2023 | 1段 | - | 463 | 258176 |
河南 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 428 | 285277 |
河南 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 472 | 91243 |
湖南 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+不限 | 434 | 53570 |
湖南 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 430 | 153117 |
广东 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+不限 | 477 | 56068 |
广东 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 486 | 163328 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科 | 不限 | 524 | 28784 |
四川 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 433 | 189872 |
四川 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 467 | 68790 |
二、2024年多少分能上泉州职业技术大学(福建)
2024年多少分能上泉州职业技术大学?一般来说高考成绩大于近几年较录取分数线,大概率能考上。以下是泉州职业技术大学在福建近年录取数据
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科要求 | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
福建 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+不限选考科目 | 455 | 23415 |
福建 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限选考科目 | 431 | 101225 |
福建 | 历史 | 2022 | 本科 | 历史+不限选考科目 | 468 | 30023 |
福建 | 历史 | 2022 | 专科 | 历史+不限选考科目 | 452 | 35889 |
福建 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限选考科目 | 428 | 94349 |
福建 | 物理 | 2022 | 专科 | 物理+不限选考科目 | 367 | 121509 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科 | 历史+不限选考科目 | 456 | 33284 |
福建 | 历史 | 2021 | 专科 | 历史+不限选考科目 | 371 | 60273 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+不限选考科目 | 410 | 93868 |
福建 | 物理 | 2021 | 专科 | 物理+不限选考科目 | 240 | 117152 |
参考近几年录取数据可知,对于福建考生,2024年历史高考分数要超过468分,才较大概率能考上,物理高考分数要超过431分,才较大概率能考上。