根据2025年华中师范大学录取数据可知,华中师范大学在吉林各专业录取分数在558~618分之间,对应录取位次在12702~3450名之间。其中数学与应用数学专业(物理类)录取分数线最低为558分,物理学专业(物理类)录取分数线最高为618分。以下是华中师范大学2025年在吉林全部专业录取分数线及位次情况,供考生参考查阅。

一、华中师范大学2025年在吉林各专业录取分数线、位次
华中师范大学2025年在吉林共招录20个专业其中数学与应用数学专业(物理类)录取分数线最低为558分,物理学专业(物理类)录取分数线最高为618分。以下是全部专业录取分数线及位次数据一览表。
| 专业 (专业组) | 科目 (批次) | 2025 分数线 | 2025 位次排名 | 
|---|---|---|---|
| 外国语言文学类 (001) | 历史类 (提前批A段) | 567 | 2708 | 
| 历史学 (002) | 历史类 (提前批A段) | 611 | 848 | 
| 历史学类 (007) | 历史类 (提前批B段) | 568 | 2647 | 
| 法学类 (011) | 历史类 (本科批) | 587 | 1652 | 
| 预科班 (012) | 历史类 (本科批) | 590 | 1535 | 
| 公共管理类 (010) | 历史类 (本科批) | 591 | 1493 | 
| 教育学类 (010) | 历史类 (本科批) | 592 | 1449 | 
| 政治学类 (013) | 历史类 (本科批) | 604 | 1048 | 
| 历史学类 (010) | 历史类 (本科批) | 604 | 1048 | 
| 数学与应用数学 (004) | 物理类 (提前批A段) | 558 | 12702 | 
| 外国语言文学类 (003) | 物理类 (提前批A段) | 566 | 11138 | 
| 地理科学 (005) | 物理类 (提前批A段) | 597 | 5939 | 
| 生物科学 (005化学) | 物理类 (提前批A段) | 610 | 4305 | 
| 化学 (005化学) | 物理类 (提前批A段) | 612 | 4071 | 
| 数学与应用数学 (005化学) | 物理类 (提前批A段) | 613 | 3945 | 
| 物理学 (005化学) | 物理类 (提前批A段) | 618 | 3450 | 
| 法学类 (015) | 物理类 (本科批) | 561 | 12132 | 
| 心理学类 (015) | 物理类 (本科批) | 564 | 11509 | 
| 新闻传播学类 (015) | 物理类 (本科批) | 565 | 11340 | 
| 信息资源管理 (015) | 物理类 (本科批) | 566 | 11138 | 
| 外国语言文学类 (016) | 物理类 (本科批) | 567 | 10948 | 
| 计算机类 (017) | 物理类 (本科批) | 591 | 6858 | 
| 电子信息类 (017) | 物理类 (本科批) | 591 | 6858 | 
| 计算机类 (017) | 物理类 (本科批) | 593 | 6546 | 
| 生物科学类 (018) | 物理类 (本科批) | 594 | 6384 | 
| 化学类 (018) | 物理类 (本科批) | 594 | 6384 | 
| 化学类 (018) | 物理类 (本科批) | 602 | 5277 | 
二、华中师范大学2025年在吉林院校录取分数线及位次
物理类[本科批-普通类-专业组(018)]:最低录取分数线594分,对应最低位次6384名。
物理类[本科批-普通类-专业组(017)]:最低录取分数线591分,对应最低位次6858名。
物理类[提前批A段-普通类-专业组(003)]:最低录取分数线566分,对应最低位次11138名。
物理类[本科批-普通类-专业组(015)]:最低录取分数线561分,对应最低位次12132名。
物理类[提前批A段-国家公费师范生-专业组(005化学)]:最低录取分数线610分,对应最低位次4305名。
物理类[提前批A段-国家公费师范生-专业组(005)]:最低录取分数线597分,对应最低位次5939名。
物理类[本科批-国家专项计划-专业组(016)]:最低录取分数线567分,对应最低位次10948名。
物理类[提前批A段-优师计划-专业组(004)]:最低录取分数线558分,对应最低位次12702名。
历史类[本科批-普通类-专业组(013)]:最低录取分数线604分,对应最低位次1048名。
历史类[本科批-普通类-专业组(010)]:最低录取分数线591分,对应最低位次1493名。
历史类[本科批-普通类-专业组(012)]:最低录取分数线590分,对应最低位次1535名。
历史类[提前批A段-普通类-专业组(001)]:最低录取分数线567分,对应最低位次2708名。
历史类[提前批A段-国家公费师范生-专业组(002)]:最低录取分数线611分,对应最低位次848名。
历史类[本科批-国家专项计划-专业组(011)]:最低录取分数线587分,对应最低位次1652名。
历史类[提前批B段-高校专项计划-专业组(007)]:最低录取分数线568分,对应最低位次2647名。
| 招生省份 | 科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 2025 分数线 | 2025 录取位次 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 吉林 | 物理类 (普通类) | 本科批 (018) | 594 | 6384 | 首选物理,再选化学 | 
| 吉林 | 物理类 (普通类) | 本科批 (017) | 591 | 6858 | 首选物理,再选化学 | 
| 吉林 | 物理类 (普通类) | 提前批A段 (003) | 566 | 11138 | 首选物理,再选不限 | 
| 吉林 | 物理类 (普通类) | 本科批 (015) | 561 | 12132 | 首选物理,再选不限 | 
| 吉林 | 物理类 (国家公费师范生) | 提前批A段 (005化学) | 610 | 4305 | 首选物理,再选化学 | 
| 吉林 | 物理类 (国家公费师范生) | 提前批A段 (005) | 597 | 5939 | 首选物理,再选地理 | 
| 吉林 | 物理类 (国家专项计划) | 本科批 (016) | 567 | 10948 | 首选物理,再选不限 | 
| 吉林 | 物理类 (优师计划) | 提前批A段 (004) | 558 | 12702 | 首选物理,再选化学 | 
| 吉林 | 历史类 (普通类) | 本科批 (013) | 604 | 1048 | 首选历史,再选思想政治 | 
| 吉林 | 历史类 (普通类) | 本科批 (010) | 591 | 1493 | 首选历史,再选不限 | 
| 吉林 | 历史类 (普通类) | 本科批 (012) | 590 | 1535 | 首选历史,再选不限 | 
| 吉林 | 历史类 (普通类) | 提前批A段 (001) | 567 | 2708 | 首选历史,再选不限 | 
| 吉林 | 历史类 (国家公费师范生) | 提前批A段 (002) | 611 | 848 | 首选历史,再选不限 | 
| 吉林 | 历史类 (国家专项计划) | 本科批 (011) | 587 | 1652 | 首选历史,再选不限 | 
| 吉林 | 历史类 (高校专项计划) | 提前批B段 (007) | 568 | 2647 | 首选历史,再选不限 | 
 
     
    
     
    