根据2025年ABC大学专业排名可知,长安大学在汽车服务工程领域独占鳌头,以其卓越的学术实力和影响力位居全国之首。本文将有志于汽车服务工程领域的高考生提供一份详尽的指南,包括全国汽车服务工程专业排名前十的高校名单以及它们在2024年的录取分数线等关键数据。

一、2025年汽车服务工程专业最好前十强大学排名
第1名:长安大学(评级A+)
第2名:吉林大学(评级A+)
第3名:同济大学(评级A)
第4名:长沙理工大学(评级A)
第5名:东北林业大学(评级A)
第6名:武汉理工大学(评级A)
第7名:昆明理工大学(评级A)
第8名:重庆理工大学(评级A)
第9名:重庆交通大学(评级A)
第10名:上海工程技术大学(评级A)
| 排名 | 专业 评级 |
学校 | 省份 |
|---|---|---|---|
| 1 | A+ | 长安大学 | 陕西 |
| 2 | A+ | 吉林大学 | 吉林 |
| 3 | A | 同济大学 | 上海 |
| 4 | A | 长沙理工大学 | 湖南 |
| 5 | A | 东北林业大学 | 黑龙江 |
| 6 | A | 武汉理工大学 | 湖北 |
| 7 | A | 昆明理工大学 | 云南 |
| 8 | A | 重庆理工大学 | 重庆 |
| 9 | A | 重庆交通大学 | 重庆 |
| 10 | A | 上海工程技术大学 | 上海 |
备注:评级标准S(前2%),A+(前2%),A(前10%),B+(前25%),B(前50%)
二、2024年汽车服务工程专业前十强大学录取分数线排名
1、四川
根据汽车服务工程专业排名前十的大学在四川2024年录取分线排名可知,
文科录取分数线排名第一的是同济大学,录取分数线为617分,对应位次为398。
理科录取分数线排名第一的是同济大学,录取分数线为667分,对应位次为1786。
| 学校名 | 选科 (批次) |
2024 分数线 |
2024 排名 |
|---|---|---|---|
| 同济大学 | 理科 (本科一批) |
667 | 1786 |
| 吉林大学 | 理科 (本科一批) |
636 | 8632 |
| 武汉理工大学 | 理科 (本科一批) |
622 | 14164 |
| 同济大学 | 文科 (本科一批) |
617 | 398 |
| 同济大学 | 文科 (提前批(本)) |
610 | 688 |
| 长安大学 | 理科 (本科一批) |
610 | 20321 |
| 长沙理工大学 | 理科 (本科一批) |
591 | 32470 |
| 吉林大学 | 文科 (提前批(本)) |
583 | 3150 |
| 重庆理工大学 | 理科 (本科一批) |
582 | 39504 |
| 武汉理工大学 | 文科 (本科一批) |
578 | 3879 |
| 长安大学 | 文科 (本科一批) |
576 | 4213 |
| 昆明理工大学 | 理科 (本科一批) |
575 | 45579 |
| 上海工程技术大学 | 理科 (本科一批) |
574 | 46505 |
| 重庆交通大学 | 理科 (本科一批) |
570 | 50121 |
| 吉林大学 | 文科 (本科一批) |
555 | 9153 |
| 长沙理工大学 | 文科 (本科一批) |
553 | 9812 |
| 昆明理工大学 | 文科 (本科一批) |
546 | 12361 |
| 重庆理工大学 | 文科 (本科一批) |
545 | 12748 |
| 重庆交通大学 | 文科 (本科一批) |
545 | 12748 |
| 东北林业大学 | 理科 (本科一批) |
543 | 78624 |
| 重庆理工大学 | 理科 (本科二批) |
542 | 79761 |
| 上海工程技术大学 | 理科 (本科二批) |
537 | 85806 |
| 东北林业大学 | 文科 (本科一批) |
532 | 18747 |
| 重庆理工大学 | 文科 (本科二批) |
524 | 23127 |
| 上海工程技术大学 | 文科 (本科二批) |
521 | 24855 |
2、山东
根据汽车服务工程专业排名前十的大学在山东2024年录取分线排名可知,
录取分数线排名第一的是同济大学,录取分数线为642分,对应位次为4914。
| 学校名 | 选科 (批次) |
2024 分数线 |
2024 排名 |
|---|---|---|---|
| 同济大学 | 综合 (一段) |
642 | 4914 |
| 吉林大学 | 综合 (一段) |
590 | 29239 |
| 武汉理工大学 | 综合 (一段) |
579 | 39059 |
| 长安大学 | 综合 (一段) |
569 | 49715 |
| 东北林业大学 | 综合 (一段) |
560 | 60997 |
| 重庆交通大学 | 综合 (一段) |
530 | 111186 |
| 重庆理工大学 | 综合 (一段) |
526 | 119944 |
| 上海工程技术大学 | 综合 (一段) |
515 | 144160 |
| 昆明理工大学 | 综合 (一段) |
509 | 156278 |
| 长沙理工大学 | 综合 (一段) |
451 | 301497 |
3、河北
根据汽车服务工程专业排名前十的大学在河北2024年录取分线排名可知,
历史类录取分数线排名第一的是同济大学,录取分数线为643分,对应位次为496。
物理类录取分数线排名第一的是同济大学,录取分数线为636分,对应位次为3432。
| 学校名 | 选科 (批次) |
2024 分数线 |
2024 排名 |
|---|---|---|---|
| 同济大学 | 历史类 (本科批) |
643 | 496 |
| 同济大学 | 物理类 (本科批) |
636 | 3432 |
| 吉林大学 | 历史类 (本科批) |
620 | 1919 |
| 武汉理工大学 | 历史类 (本科批) |
605 | 3619 |
| 长安大学 | 历史类 (本科批) |
604 | 3741 |
| 吉林大学 | 物理类 (本科批) |
602 | 14866 |
| 东北林业大学 | 历史类 (本科批) |
597 | 4770 |
| 武汉理工大学 | 物理类 (本科批) |
586 | 24360 |
| 长沙理工大学 | 历史类 (本科批) |
575 | 9066 |
| 长安大学 | 物理类 (本科批) |
573 | 34252 |
| 上海工程技术大学 | 历史类 (本科批) |
569 | 10530 |
| 重庆交通大学 | 历史类 (本科批) |
568 | 10814 |
| 东北林业大学 | 物理类 (本科批) |
567 | 39432 |
| 重庆理工大学 | 历史类 (本科批) |
543 | 18458 |
| 昆明理工大学 | 历史类 (本科批) |
534 | 21854 |
| 上海工程技术大学 | 物理类 (本科批) |
528 | 82247 |
| 重庆理工大学 | 物理类 (本科批) |
524 | 87643 |
| 昆明理工大学 | 物理类 (本科批) |
522 | 90382 |
| 长沙理工大学 | 物理类 (本科批) |
488 | 141822 |
| 重庆交通大学 | 物理类 (本科批) |
479 | 156509 |
4、河南
根据汽车服务工程专业排名前十的大学在河南2024年录取分线排名可知,
文科录取分数线排名第一的是同济大学,录取分数线为624分,对应位次为539。
理科录取分数线排名第一的是同济大学,录取分数线为653分,对应位次为3287。
| 学校名 | 选科 (批次) |
2024 分数线 |
2024 排名 |
|---|---|---|---|
| 同济大学 | 理科 (本科一批) |
653 | 3287 |
| 吉林大学 | 理科 (本科一批) |
625 | 10592 |
| 同济大学 | 文科 (本科一批) |
624 | 539 |
| 武汉理工大学 | 理科 (本科一批) |
609 | 18059 |
| 吉林大学 | 文科 (本科一批) |
597 | 2288 |
| 长安大学 | 理科 (本科一批) |
595 | 27214 |
| 武汉理工大学 | 文科 (本科一批) |
581 | 4526 |
| 东北林业大学 | 理科 (本科一批) |
581 | 38682 |
| 长安大学 | 文科 (本科一批) |
575 | 5676 |
| 长沙理工大学 | 理科 (本科一批) |
574 | 45456 |
| 重庆理工大学 | 理科 (本科一批) |
572 | 47548 |
| 东北林业大学 | 文科 (本科一批) |
570 | 6767 |
| 重庆交通大学 | 理科 (本科一批) |
561 | 59579 |
| 长沙理工大学 | 文科 (本科一批) |
557 | 10292 |
| 昆明理工大学 | 理科 (本科一批) |
556 | 65558 |
| 上海工程技术大学 | 理科 (本科一批) |
555 | 66810 |
| 昆明理工大学 | 文科 (本科一批) |
547 | 13805 |
| 重庆交通大学 | 文科 (本科一批) |
541 | 16148 |
| 重庆理工大学 | 文科 (本科一批) |
537 | 17884 |
| 重庆理工大学 | 理科 (本科二批) |
532 | 97837 |
| 上海工程技术大学 | 文科 (本科一批) |
528 | 22068 |
| 重庆理工大学 | 文科 (本科二批) |
519 | 26743 |