2024年,土木工程专业共有185所大学面向江西招生,录取分数线在434-626分之间,土木工程专业在江西录取分数线最低的大学是齐齐哈尔工程学院,录取分数线最高的大学是华南理工大学。以下是小编整理的2024年土木工程专业在江西的录取分数线及相关招生院校,供大家参考!
一、土木工程专业大学2024年江西分数线概览
1、物理类
华南理工大学2024年在江西土木工程专业录取分数线为626分,对应录取位次4052。深圳大学2024年在江西土木工程专业录取分数线为612分,对应录取位次7350。中国海洋大学2024年在江西土木工程专业录取分数线为611分,对应录取位次7637。大学名 (专业说明) |
批次 专业组 |
2024 分数线 |
2024 位次 |
---|---|---|---|
华南理工大学 (卓越班) |
本科批 (502) |
626 | 4052 |
深圳大学 (数学力学创新班) |
本科批 (503) |
612 | 7350 |
中国海洋大学 | 本科批 (502) |
611 | 7637 |
兰州大学 | 本科批 (502) |
611 | 7637 |
合肥工业大学 | 本科批 (503) |
607 | 8791 |
西南交通大学 | 本科批 (501) |
603 | 10093 |
河海大学 (大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习办学地点:江宁校区) |
本科批 (502) |
600 | 11186 |
北京林业大学 | 本科批 (504) |
598 | 11903 |
中国地质大学(北京) | 本科批 (503) |
595 | 13064 |
合肥工业大学宣城校区 | 本科批 (501) |
595 | 13064 |
兰州大学 (国家专项计划) |
本科批 (561) |
594 | 13498 |
中国矿业大学(北京) | 本科批 (502) |
594 | 13498 |
西南大学 | 本科批 (509) |
593 | 13944 |
合肥工业大学 (国家专项) |
本科批 (561) |
592 | 14358 |
长沙理工大学 (智能土木卓越班) |
本科批 (502) |
591 | 14783 |
陆军工程大学 (学籍培养目标:阵地工程与指挥)(语种:英语)(指技融合)(男) |
提前批(本) (J33) |
591 | 14783 |
三峡大学 | 本科批 (502) |
589 | 15724 |
西南交通大学 (国家专项计划) |
本科批 (561) |
588 | 16168 |
宁波大学 | 本科批 (503) |
588 | 16168 |
太原理工大学 (办学地点:晋中市明向校区) |
本科批 (502) |
587 | 16603 |
广东工业大学 (办学地点:揭阳校区) |
本科批 (503) |
586 | 17069 |
四川农业大学 | 本科批 (502) |
584 | 18032 |
湘潭大学 | 本科批 (502) |
583 | 18493 |
河海大学 (中外合作办学)(河海里尔学院)(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习办学地点:江宁校区) |
本科批 (503) |
582 | 18982 |
西北农林科技大学 (国家专项) |
本科批 (562) |
582 | 18982 |
南昌大学 | 本科批 (502) |
581 | 19446 |
江苏大学 | 本科批 (502) |
581 | 19446 |
中国矿业大学(北京) (国家专项计划) |
本科批 (562) |
581 | 19446 |
西南石油大学 | 本科批 (501) |
580 | 19997 |
广州大学 (创新班)(一体化培养) |
本科批 (501) |
580 | 19997 |
西安理工大学 | 本科批 (502) |
579 | 20505 |
河南大学 (国家级一流本科专业建设点;入学后,按照学校拔尖创新人才培养实验班建设管理办法及依托专业具体要求,开展土木工程卓越计划实验班选拔培养工作) |
本科批 (502) |
577 | 21575 |
山西大学 | 本科批 (504) |
576 | 22184 |
汕头大学 | 本科批 (503) |
576 | 22184 |
东北林业大学 | 本科批 (502) |
576 | 22184 |
华侨大学 (智能结构与城市更新方向)(国家级一流本科专业) |
本科批 (502) |
576 | 22184 |
海南大学 | 本科批 (505) |
576 | 22184 |
汕头大学 (智能工程特色班) |
本科批 (503) |
575 | 22771 |
长沙理工大学 | 本科批 (502) |
575 | 22771 |
青海大学 (创新实验班) |
本科批 (503) |
573 | 23904 |
河北大学 | 本科批 (502) |
571 | 25108 |
苏州科技大学 | 本科批 (503) |
571 | 25108 |
成都理工大学 | 本科批 (507) |
571 | 25108 |
广东工业大学 (国际班) |
本科批 (504) |
571 | 25108 |
重庆交通大学 (大一大二科学城校区、后续学年南岸校区) |
本科批 (503) |
571 | 25108 |
山东科技大学 | 本科批 (502) |
570 | 25764 |
重庆交通大学 (双学位)(土木工程+信息与计算科学双学位专业。大一大二科学城校区、后续学年南岸校区) |
本科批 (503) |
570 | 25764 |
中国民航大学 | 本科批 (502) |
569 | 26345 |
华南农业大学 | 本科批 (502) |
568 | 26897 |
内蒙古大学 | 本科批 (502) |
566 | 28090 |
扬州大学 | 本科批 (503) |
566 | 28090 |
温州大学 | 本科批 (503) |
566 | 28090 |
西安科技大学 | 本科批 (502) |
566 | 28090 |
东北电力大学 | 本科批 (502) |
566 | 28090 |
中北大学 | 本科批 (502) |
565 | 28690 |
新疆大学 (含建筑工程、道路与桥梁工程、隧道与地下工程方向) |
本科批 (502) |
564 | 29367 |
华东交通大学 (苏区专项) |
本科批 (581) |
564 | 29367 |
西藏大学 | 本科批 (501) |
564 | 29367 |
东北林业大学 (国家专项计划) |
本科批 (561) |
563 | 30000 |
华侨大学 (智能结构与城市更新方向)(国家级一流本科专业)(国家专项) |
本科批 (562) |
562 | 30651 |
厦门理工学院 | 本科批 (503) |
562 | 30001 |
华东交通大学 (国家专项) |
本科批 (562) |
561 | 31277 |
南华大学 | 本科批 (502) |
561 | 31277 |
浙江科技大学 | 本科批 (503) |
560 | 31969 |
石河子大学 | 本科批 (502) |
558 | 33325 |
上海应用技术大学 | 本科批 (507) |
558 | 33325 |
西安石油大学 | 本科批 (503) |
557 | 34018 |
南京工程学院 | 本科批 (502) |
556 | 34715 |
浙江农林大学 | 本科批 (502) |
556 | 34715 |
华东交通大学 (地方专项) |
本科批 (572) |
555 | 35412 |
西华大学 | 本科批 (502) |
554 | 36121 |
青岛理工大学 | 本科批 (503) |
554 | 36121 |
江苏科技大学 (国家专项) |
本科批 (561) |
553 | 36826 |
兰州交通大学 (詹天佑班) |
本科批 (502) |
553 | 36826 |
上海师范大学 (中外合作办学)(中英合作)(建议近视不高于800度) |
本科批 (503) |
552 | 37602 |
昆明理工大学 | 本科批 (503) |
551 | 38332 |
湖南工业大学 | 本科批 (504) |
551 | 38332 |
华东交通大学 | 本科批 (507) |
548 | 40581 |
沈阳工业大学 | 本科批 (502) |
548 | 40581 |
兰州交通大学 (茅以升班) |
本科批 (502) |
548 | 40581 |
华北水利水电大学 | 本科批 (503) |
547 | 41365 |
东北石油大学 (新一代智慧建筑工程)(国家级一流专业建设点、国家工程教育专业认证通过专业、省级重点专业) |
本科批 (502) |
546 | 42142 |
南昌航空大学 | 本科批 (505) |
545 | 42918 |
东北石油大学 (智慧道桥工程)(国家级一流专业建设点、国家工程教育专业认证通过专业、省级重点专业) |
本科批 (502) |
545 | 42918 |
东北石油大学 (智能土木)(国家级一流专业建设点、国家工程教育专业认证通过专业、省级重点专业) |
本科批 (502) |
545 | 42918 |
兰州交通大学 (卓越计划班) |
本科批 (502) |
543 | 44419 |
兰州交通大学 | 本科批 (502) |
541 | 46078 |
嘉兴大学 | 本科批 (502) |
540 | 46875 |
南昌工程学院 (苏区专项) |
本科批 (581) |
540 | 46875 |
哈尔滨理工大学 | 本科批 (506) |
539 | 47730 |
南昌工程学院 (国家专项) |
本科批 (561) |
538 | 48603 |
苏州科技大学 (中外合作办学) |
本科批 (504) |
537 | 49445 |
江西理工大学 | 本科批 (502) |
535 | 51203 |
河南工业大学 | 本科批 (503) |
535 | 51203 |
浙江海洋大学 (办学地点:第一年在定海校区,一年后在新城校区就读) |
本科批 (504) |
534 | 52063 |
浙江工业大学 (中外合作办学)(外语成绩不低于:100。智能建造方向) |
本科批 (505) |
533 | 52995 |
桂林理工大学 | 本科批 (502) |
532 | 53939 |
天津城建大学 | 本科批 (502) |
529 | 56703 |
河南理工大学 | 本科批 (502) |
528 | 57661 |
温州理工学院 | 本科批 (504) |
527 | 58566 |
安徽工程大学 | 本科批 (502) |
526 | 59539 |
福建理工大学 | 本科批 (503) |
526 | 59539 |
河北工程大学 | 本科批 (503) |
526 | 59539 |
宁波工程学院 | 本科批 (503) |
526 | 59539 |
浙江水利水电学院 | 本科批 (503) |
525 | 60557 |
重庆文理学院 | 本科批 (503) |
523 | 62499 |
嘉兴南湖学院 (智能建造方向) |
本科批 (502) |
523 | 62499 |
辽宁科技大学 | 本科批 (502) |
522 | 63532 |
台州学院 (办学地点:椒江校区) |
本科批 (502) |
522 | 63532 |
福建农林大学 | 本科批 (502) |
522 | 63532 |
云南农业大学 | 本科批 (504) |
521 | 64584 |
湖南工程学院 | 本科批 (502) |
521 | 64584 |
山东建筑大学 | 本科批 (508) |
521 | 64584 |
沈阳农业大学 | 本科批 (502) |
520 | 65595 |
山东理工大学 (交通基础设施工程方向) |
本科批 (502) |
520 | 65595 |
福建江夏学院 | 本科批 (502) |
520 | 65595 |
绍兴文理学院 | 本科批 (501) |
518 | 67664 |
云南民族大学 | 本科批 (502) |
518 | 67664 |
湖南文理学院 | 本科批 (502) |
518 | 67664 |
聊城大学 | 本科批 (501) |
518 | 67664 |
鲁东大学 | 本科批 (501) |
517 | 68749 |
河北农业大学 | 本科批 (501) |
516 | 69776 |
防灾科技学院 | 本科批 (503) |
516 | 69776 |
黑龙江科技大学 | 本科批 (502) |
514 | 71873 |
广西民族大学 | 本科批 (502) |
513 | 72936 |
湖南城市学院 | 本科批 (501) |
512 | 74004 |
湖北理工学院 (卓越计划、房屋建筑、地下工程、道路桥梁) |
本科批 (502) |
512 | 74004 |
江西科技师范大学 (职教师范) |
本科批 (50F) |
511 | 75112 |
辽宁石油化工大学 | 本科批 (501) |
511 | 75112 |
潍坊学院 | 本科批 (502) |
511 | 75112 |
南昌工程学院 | 本科批 (506) |
511 | 75112 |
武夷学院 | 本科批 (502) |
511 | 75112 |
河北建筑工程学院 | 本科批 (502) |
510 | 76201 |
大连民族大学 (国家专项) |
本科批 (561) |
509 | 77297 |
北华大学 | 本科批 (502) |
509 | 77297 |
邵阳学院 | 本科批 (502) |
509 | 78409 |
莆田学院 | 本科批 (503) |
508 | 78409 |
昆明学院 | 本科批 (502) |
508 | 78409 |
宿迁学院 | 本科批 (503) |
508 | 78409 |
河南工程学院 | 本科批 (504) |
507 | 79585 |
长春工程学院 | 本科批 (502) |
506 | 80746 |
河北水利电力学院 | 本科批 (502) |
506 | 80746 |
大连民族大学 | 本科批 (501) |
505 | 81909 |
三明学院 | 本科批 (502) |
505 | 81909 |
山西工程技术学院 | 本科批 (501) |
505 | 81909 |
井冈山大学 | 本科批 (502) |
503 | 84189 |
山西农业大学 | 本科批 (502) |
502 | 85328 |
吉林建筑大学 | 本科批 (502) |
501 | 86464 |
南昌工程学院 (中外合作办学) |
本科批 (507) |
501 | 86464 |
浙江科技大学 (中外合作办学)(中德合作办学)(外语成绩不低于:105。与德国吕贝克应用科学大学合作办学,国内学习期间在安吉校区就读) |
本科批 (506) |
500 | 87658 |
北部湾大学 | 本科批 (50A) |
500 | 87658 |
郑州工程技术学院 | 本科批 (503) |
499 | 88881 |
滇西应用技术大学 | 本科批 (502) |
499 | 88881 |
河北科技师范学院 | 本科批 (502) |
498 | 90074 |
南阳师范学院 | 本科批 (503) |
496 | 92550 |
宜春学院 | 本科批 (502) |
495 | 93697 |
哈尔滨商业大学 | 本科批 (504) |
494 | 94913 |
内蒙古农业大学 | 本科批 (501) |
494 | 94913 |
齐齐哈尔大学 | 本科批 (503) |
493 | 96112 |
黑龙江八一农垦大学 | 本科批 (503) |
493 | 96112 |
龙岩学院 | 本科批 (502) |
493 | 96112 |
云南农业大学 | 本科批 (505) |
490 | 99731 |
廊坊师范学院 | 本科批 (502) |
490 | 99731 |
信阳师范大学 | 本科批 (501) |
490 | 99731 |
辽宁科技学院 | 本科批 (501) |
490 | 99731 |
赣南科技学院 | 本科批 (502) |
490 | 99731 |
商丘师范学院 | 本科批 (503) |
489 | 100950 |
长江大学文理学院 (学费15000) |
本科批 (502) |
489 | 100950 |
西南交通大学希望学院 | 本科批 (501) |
489 | 100950 |
九江学院 | 本科批 (503) |
488 | 102173 |
哈尔滨学院 | 本科批 (502) |
485 | 105852 |
贺州学院 | 本科批 (502) |
484 | 107075 |
太原学院 | 本科批 (502) |
484 | 107075 |
厦门大学嘉庚学院 | 本科批 (503) |
484 | 107075 |
黑龙江工业学院 | 本科批 (502) |
483 | 108322 |
东南大学成贤学院 | 本科批 (502) |
483 | 108322 |
商洛学院 | 本科批 (502) |
483 | 108322 |
佳木斯大学 | 本科批 (503) |
482 | 109485 |
铜陵学院 | 本科批 (502) |
481 | 110738 |
白城师范学院 | 本科批 (503) |
481 | 110738 |
新疆工程学院 | 本科批 (502) |
481 | 110738 |
成都锦城学院 | 本科批 (502) |
480 | 111941 |
三峡大学科技学院 | 本科批 (502) |
477 | 115737 |
江苏科技大学苏州理工学院 | 本科批 (502) |
477 | 115737 |
中国矿业大学徐海学院 | 本科批 (502) |
475 | 118259 |
信阳学院 (办学地点:浉河校区) |
本科批 (501) |
474 | 119528 |
福建农林大学金山学院 (大学一至二年级在福建农林大学安溪校区就读,大学三至四年级在福州校区就读) |
本科批 (502) |
474 | 119528 |
武昌理工学院 | 本科批 (502) |
472 | 122026 |
福州大学至诚学院 | 本科批 (502) |
472 | 122026 |
宁波大学科学技术学院 | 本科批 (503) |
471 | 123302 |
广东白云学院 | 本科批 (503) |
470 | 124560 |
北京科技大学天津学院 | 本科批 (502) |
469 | 125792 |
无锡太湖学院 | 本科批 (502) |
468 | 127027 |
厦门工学院 | 本科批 (503) |
468 | 127027 |
绍兴文理学院元培学院 | 本科批 (502) |
467 | 128319 |
大连理工大学城市学院 | 本科批 (503) |
466 | 129523 |
西安建筑科技大学华清学院 | 本科批 (502) |
466 | 129523 |
浙江理工大学科技与艺术学院 | 本科批 (503) |
466 | 129523 |
西安交通工程学院 | 本科批 (503) |
463 | 133042 |
内蒙古大学创业学院 | 本科批 (503) |
462 | 134258 |
合肥城市学院 | 本科批 (502) |
462 | 134258 |
柳州工学院 | 本科批 (502) |
459 | 137747 |
泉州信息工程学院 | 本科批 (502) |
455 | 142406 |
哈尔滨石油学院 | 本科批 (502) |
455 | 142406 |
黑龙江东方学院 | 本科批 (501) |
454 | 143528 |
西安欧亚学院 | 本科批 (502) |
454 | 143528 |
福州外语外贸学院 | 本科批 (502) |
447 | 151457 |
沈阳城市建设学院 | 本科批 (502) |
443 | 155782 |
吉林建筑科技学院 | 本科批 (503) |
441 | 157979 |
长春建筑学院 | 本科批 (501) |
440 | 158970 |
齐齐哈尔工程学院 | 本科批 (502) |
434 | 164993 |
二、土木工程专业介绍及学习课程
专业介绍:土木工程主要研究各类土地工程设施的勘测、设计、建造、保养、维修等方面的基本知识和技术,进行各类工程建筑物的新建、改建或扩建,以及相关配套设施的勘察、规划、设计、施工等。主要工程设施包含房屋、道路、铁路、管道、隧道、桥梁、堤坝、矿井等。
开设课程:《建筑施工技术》、《土木工程材料》、《建筑工程造价》、《土木工程CAD》、《材料力学》、《工程制图》、《结构力学》、《混凝土结构》、《建筑结构抗震》、《土力学》 部分高校按以下专业方向培养:结构、安全工程、房屋建筑、建筑工程、交通土建、岩土工程、注册建造师、城市地下工程、道路与桥梁工程、注册造价工程师。
三、土木工程专业就业方向及就业方向
专业代码:081001
专业层次:本科
学制年限:四年
选科建议:物理+化学/物理+化学+地理
就业方向:房地产类企业:建筑工程、结构工程、造价工程、工程测量、质量监管、工程管理、技术经理、项目经理; 政府、事业类单位:城市规划、道路施工、桥梁建设、工程检修。