根据2024年ABC中国大学排名可知,在理工类公办本科大学排名中,中国科学技术大学位居第一,紧随其后的是北京航空航天大学和哈尔滨工业大学分别位居第二,第三。以下是完整的理工类公办本科大学排名。供大家参考查阅。
一、2024年全国理工类公办本科大学排名
根据最新发布的2024年ABC中国公办本科大学排名,理工类大学在全国范围内的表现不俗。以下是全国理工类公办本科大学排名前十的高校名单:
第1名: 中国科学技术大学 - 全国第3名
第2名: 北京航空航天大学 - 全国第9名
第3名: 哈尔滨工业大学 - 全国第12名
第4名: 同济大学 - 全国第16名
第5名: 北京理工大学 - 全国第18名
第6名: 西北工业大学 - 全国第22名
第7名: 天津大学 - 全国第23名
第8名: 华南理工大学 - 全国第26名
第9名: 电子科技大学 - 全国第27名
第10名: 大连理工大学 - 全国第30名
这些大学不仅在理工类院校中名列前茅,在全国高校的排名中也表现突出。以下是完整理工类大学排名。
排名 | 大学名 | 全国 排名 |
---|---|---|
1 | 中国科学技术大学 | 3 |
2 | 北京航空航天大学 | 9 |
3 | 哈尔滨工业大学 | 12 |
4 | 同济大学 | 16 |
5 | 北京理工大学 | 18 |
6 | 西北工业大学 | 22 |
7 | 天津大学 | 23 |
8 | 华南理工大学 | 26 |
9 | 电子科技大学 | 27 |
10 | 大连理工大学 | 30 |
11 | 南京航空航天大学 | 35 |
12 | 西安电子科技大学 | 36 |
13 | 东北大学 | 37 |
14 | 南京理工大学 | 38 |
15 | 北京交通大学 | 39 |
16 | 北京科技大学 | 41 |
17 | 北京邮电大学 | 42 |
18 | 南方科技大学 | 44 |
19 | 华东理工大学 | 45 |
20 | 哈尔滨工程大学 | 47 |
21 | 河海大学 | 48 |
22 | 西南交通大学 | 50 |
23 | 武汉理工大学 | 51 |
24 | 中国矿业大学 | 52 |
25 | 合肥工业大学 | 54 |
26 | 中国石油大学(北京) | 61 |
27 | 中国地质大学(武汉) | 62 |
28 | 东华大学 | 66 |
29 | 华北电力大学 | 67 |
30 | 中国石油大学(华东) | 70 |
31 | 中国地质大学(北京) | 71 |
32 | 福州大学 | 72 |
33 | 中国矿业大学(北京) | 74 |
34 | 北京化工大学 | 76 |
35 | 北京工业大学 | 79 |
36 | 长安大学 | 84 |
37 | 浙江工业大学 | 85 |
38 | 南京邮电大学 | 88 |
39 | 太原理工大学 | 91 |
40 | 大连海事大学 | 92 |
41 | 杭州电子科技大学 | 93 |
42 | 南京工业大学 | 94 |
43 | 河北工业大学 | 101 |
44 | 广东工业大学 | 102 |
45 | 昆明理工大学 | 103 |
46 | 燕山大学 | 105 |
47 | 上海理工大学 | 114 |
48 | 西南石油大学 | 118 |
49 | 西安理工大学 | 119 |
50 | 成都理工大学 | 127 |
51 | 武汉科技大学 | 130 |
52 | 天津工业大学 | 133 |
53 | 西安建筑科技大学 | 135 |
54 | 浙江理工大学 | 136 |
55 | 长沙理工大学 | 142 |
56 | 重庆邮电大学 | 144 |
57 | 中北大学 | 145 |
58 | 长春理工大学 | 150 |
59 | 陕西科技大学 | 153 |
60 | 青岛科技大学 | 160 |
61 | 西安科技大学 | 164 |
62 | 哈尔滨理工大学 | 165 |
63 | 重庆交通大学 | 167 |
64 | 东北电力大学 | 168 |
65 | 沈阳工业大学 | 169 |
66 | 安徽工业大学 | 172 |
67 | 桂林电子科技大学 | 175 |
68 | 上海海事大学 | 177 |
69 | 安徽理工大学 | 178 |
70 | 天津科技大学 | 179 |
71 | 齐鲁工业大学 | 180 |
72 | 辽宁工程技术大学 | 183 |
73 | 兰州理工大学 | 185 |
74 | 石家庄铁道大学 | 186 |
75 | 华北水利水电大学 | 188 |
76 | 山东理工大学 | 189 |
77 | 江苏科技大学 | 191 |
78 | 河南理工大学 | 192 |
79 | 华东交通大学 | 193 |
80 | 天津理工大学 | 194 |
81 | 上海电力大学 | 195 |
82 | 兰州交通大学 | 200 |
83 | 东北石油大学 | 201 |
84 | 河南工业大学 | 203 |
85 | 青岛理工大学 | 204 |
86 | 湖北工业大学 | 205 |
87 | 沈阳建筑大学 | 206 |
88 | 江西理工大学 | 208 |
89 | 西南科技大学 | 211 |
90 | 中国计量大学 | 212 |
91 | 长春工业大学 | 213 |
92 | 南昌航空大学 | 215 |
93 | 北京建筑大学 | 216 |
94 | 北方工业大学 | 218 |
95 | 重庆理工大学 | 219 |
96 | 常州大学 | 220 |
97 | 东华理工大学 | 221 |
98 | 沈阳航空航天大学 | 223 |
99 | 大连工业大学 | 226 |
100 | 桂林理工大学 | 227 |
101 | 西安邮电大学 | 231 |
102 | 河北科技大学 | 233 |
103 | 内蒙古工业大学 | 234 |
104 | 北京信息科技大学 | 235 |
105 | 西安工业大学 | 237 |
106 | 太原科技大学 | 238 |
107 | 武汉工程大学 | 239 |
108 | 北京电子科技学院 | 241 |
109 | 大连交通大学 | 242 |
110 | 武汉纺织大学 | 243 |
111 | 辽宁科技大学 | 245 |
112 | 苏州科技大学 | 255 |
113 | 郑州轻工业大学 | 256 |
114 | 西安工程大学 | 257 |
115 | 景德镇陶瓷大学 | 258 |
116 | 中国民航大学 | 259 |
117 | 上海工程技术大学 | 261 |
118 | 西安石油大学 | 263 |
119 | 沈阳理工大学 | 265 |
120 | 安徽工程大学 | 266 |
121 | 山东建筑大学 | 267 |
122 | 佛山科学技术学院 | 269 |
123 | 成都信息工程大学 | 270 |
124 | 安徽建筑大学 | 271 |
125 | 湖南工业大学 | 273 |
126 | 北京印刷学院 | 275 |
127 | 河北工程大学 | 278 |
128 | 沈阳化工大学 | 282 |
129 | 上海应用技术大学 | 287 |
130 | 武汉轻工大学 | 292 |
131 | 中原工学院 | 293 |
132 | 南京工程学院 | 296 |
133 | 闽江学院 | 297 |
134 | 河北地质大学 | 298 |
135 | 辽宁石油化工大学 | 304 |
136 | 吉林建筑大学 | 306 |
137 | 江苏海洋大学 | 308 |
138 | 浙江科技大学 | 309 |
139 | 辽宁工业大学 | 314 |
140 | 广西科技大学 | 315 |
141 | 四川轻化工大学 | 317 |
142 | 北京石油化工学院 | 319 |
143 | 黑龙江科技大学 | 320 |
144 | 东莞理工学院 | 321 |
145 | 合肥大学 | 322 |
146 | 湖南理工学院 | 323 |
147 | 上海电机学院 | 328 |
148 | 重庆科技大学 | 329 |
149 | 盐城工学院 | 330 |
150 | 天津城建大学 | 331 |
151 | 中国民用航空飞行学院 | 337 |
152 | 福建理工大学 | 338 |
153 | 陕西理工大学 | 343 |
154 | 上海第二工业大学 | 349 |
155 | 厦门理工学院 | 350 |
156 | 南昌工程学院 | 364 |
157 | 长沙学院 | 375 |
158 | 吉林化工学院 | 377 |
159 | 浙江万里学院 | 378 |
160 | 黑龙江工程学院 | 381 |
161 | 湖北汽车工业学院 | 382 |
162 | 山东交通学院 | 383 |
163 | 常州工学院 | 385 |
164 | 宁波工程学院 | 386 |
165 | 深圳技术大学 | 387 |
166 | 浙大城市学院 | 389 |
167 | 湖南工程学院 | 390 |
168 | 淮阴工学院 | 391 |
169 | 江苏理工学院 | 394 |
170 | 华北科技学院 | 396 |
171 | 防灾科技学院 | 397 |
172 | 北华航天工业学院 | 399 |
173 | 河北建筑工程学院 | 400 |
174 | 邵阳学院 | 411 |
175 | 长春工程学院 | 414 |
176 | 沈阳工程学院 | 433 |
177 | 湖北理工学院 | 437 |
178 | 成都工业学院 | 438 |
179 | 贵州理工学院 | 440 |
180 | 衢州学院 | 451 |
181 | 湘南学院 | 454 |
182 | 许昌学院 | 455 |
183 | 徐州工程学院 | 458 |
184 | 浙大宁波理工学院 | 462 |
185 | 新乡学院 | 467 |
186 | 南阳理工学院 | 469 |
187 | 太原工业学院 | 473 |
188 | 天津中德应用技术大学 | 485 |
189 | 辽宁科技学院 | 486 |
190 | 安阳工学院 | 490 |
191 | 浙江水利水电学院 | 491 |
192 | 兰州工业学院 | 500 |
193 | 西安航空学院 | 504 |
194 | 唐山学院 | 506 |
195 | 河南工程学院 | 509 |
196 | 蚌埠学院 | 513 |
197 | 荆楚理工学院 | 516 |
198 | 河南城建学院 | 525 |
199 | 湖南工学院 | 534 |
200 | 山东石油化工学院 | 537 |
201 | 山西工程技术学院 | 548 |
202 | 广州航海学院 | 550 |
203 | 桂林航天工业学院 | 551 |
204 | 郑州工程技术学院 | 556 |
205 | 河北水利电力学院 | 565 |
206 | 河南工学院 | 571 |
207 | 新疆工程学院 | 574 |
208 | 赣东学院 | 575 |
209 | 山西工学院 | 579 |
210 | 营口理工学院 | 582 |
211 | 山西电子科技学院 | 585 |
212 | 新疆科技学院 | 587 |
213 | 山西科技学院 | 590 |
214 | 鄂尔多斯应用技术学院 | 590+ |
215 | 新疆理工学院 | 590+ |
216 | 赣南科技学院 | 590+ |
二、2024年全国理工类公办本科大学录取分数线排名
根据2024年理工类公办本科大学在浙江2024年录取分数线排名,与ABC中国大学排名有所不同,分数线前十排名如下:
第1名: 中国科学技术大学(录取分数线:681)
第2名: 哈尔滨工业大学(录取分数线:674)
第3名: 北京理工大学(录取分数线:668)
第4名: 同济大学(录取分数线:665)
第5名: 北京航空航天大学(录取分数线:664)
第6名: 北京邮电大学(录取分数线:662)
第7名: 天津大学(录取分数线:661)
第8名: 电子科技大学(录取分数线:661)
第9名: 大连理工大学(录取分数线:660)
第10名: 华南理工大学(录取分数线:659)
以下是2024年理工类公办本科大学前50名在浙江录取分数线一览表
大学名 | 批次 | 2024 分数线 |
2024 位次 |
---|---|---|---|
中国科学技术大学 | 一段 | 681 | 2221 |
哈尔滨工业大学 | 一段 | 674 | 3671 |
北京理工大学 | 一段 | 668 | 5434 |
同济大学 | 一段 | 665 | 6349 |
北京航空航天大学 | 一段 | 664 | 6675 |
北京邮电大学 | 一段 | 662 | 7477 |
天津大学 | 一段 | 661 | 7896 |
电子科技大学 | 一段 | 661 | 7639 |
大连理工大学 | 一段 | 660 | 8184 |
华南理工大学 | 一段 | 659 | 8443 |
西北工业大学 | 一段 | 659 | 8384 |
西安电子科技大学 | 一段 | 652 | 11541 |
南京航空航天大学 | 一段 | 649 | 12993 |
华东理工大学 | 二段 | 645 | 15502 |
北京科技大学 | 一段 | 644 | 15917 |
哈尔滨工程大学 | 一段 | 643 | 16232 |
华东理工大学 | 一段 | 643 | 16136 |
东北大学 | 一段 | 643 | 16546 |
北京交通大学 | 一段 | 641 | 17595 |
中国矿业大学(北京) | 二段 | 638 | 19486 |
东华大学 | 一段 | 637 | 20061 |
北京化工大学 | 一段 | 636 | 20822 |
南京理工大学 | 一段 | 634 | 22018 |
中国石油大学(北京) | 一段 | 633 | 22635 |
北京工业大学 | 一段 | 631 | 24589 |
华北电力大学 | 一段 | 631 | 24166 |
河海大学 | 一段 | 630 | 25118 |
南京邮电大学 | 一段 | 629 | 26313 |
武汉理工大学 | 一段 | 628 | 26782 |
大连海事大学 | 一段 | 627 | 27423 |
中国矿业大学 | 一段 | 626 | 28130 |
西南交通大学 | 二段 | 624 | 30084 |
中国石油大学(华东) | 一段 | 624 | 30053 |
合肥工业大学 | 一段 | 623 | 31155 |
上海理工大学 | 一段 | 622 | 31895 |
中国矿业大学(北京) | 一段 | 622 | 31642 |
河北工业大学 | 一段 | 619 | 34259 |
中国地质大学(北京) | 一段 | 619 | 34704 |
福州大学 | 一段 | 618 | 35338 |
中国地质大学(武汉) | 一段 | 618 | 35223 |
杭州电子科技大学 | 一段 | 617 | 36697 |
长安大学 | 一段 | 616 | 37110 |
西南交通大学 | 一段 | 606 | 46874 |
西南石油大学 | 一段 | 605 | 48670 |
浙江工业大学 | 一段 | 599 | 54497 |
太原理工大学 | 一段 | 597 | 56348 |
成都理工大学 | 一段 | 585 | 69825 |
广东工业大学 | 一段 | 584 | 71047 |
燕山大学 | 一段 | 554 | 105808 |
西安理工大学 | 一段 | 545 | 116278 |
昆明理工大学 | 二段 | 519 | 147338 |
燕山大学 | 二段 | 506 | 161869 |
南京工业大学 | 一段 | 501 | 167984 |
昆明理工大学 | 一段 | 499 | 169905 |
全国理工类公办本科学校的排名和分数线是考生和家长关注的焦点。通过本文提供的排名和分数线信息,希望能帮助您更好地了解各学校的情况,为您的志愿填报提供参考。同时,也提醒您在报考时综合考虑多方面因素,做出最适合自己的选择。祝您高考顺利,未来光明!