根据2024年ABC中国大学排名可知,在综合类公办本科大学排名中,清华大学位居第一,紧随其后的是北京大学和浙江大学分别位居第二,第三。以下是完整的综合类公办本科大学排名。供大家参考查阅。

一、2024年全国综合类公办本科大学排名
根据最新发布的2024年ABC中国公办本科大学排名,综合类大学在全国范围内的表现不俗。以下是全国综合类公办本科大学排名前十的高校名单:
第1名: 清华大学 - 全国第1名
第2名: 北京大学 - 全国第2名
第3名: 浙江大学 - 全国第3名
第4名: 复旦大学 - 全国第5名
第5名: 上海交通大学 - 全国第5名
第6名: 南京大学 - 全国第5名
第7名: 中国人民大学 - 全国第8名
第8名: 西安交通大学 - 全国第10名
第9名: 武汉大学 - 全国第11名
第10名: 华中科技大学 - 全国第13名
这些大学不仅在综合类院校中名列前茅,在全国高校的排名中也表现突出。以下是完整综合类大学排名。
| 排名 | 大学 | 所在 省份 |
全国 排名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 清华大学 | 北京 | 1 |
| 2 | 北京大学 | 北京 | 2 |
| 3 | 浙江大学 | 浙江 | 3 |
| 4 | 复旦大学 | 上海 | 5 |
| 5 | 上海交通大学 | 上海 | 5 |
| 6 | 南京大学 | 江苏 | 5 |
| 7 | 中国人民大学 | 北京 | 8 |
| 8 | 西安交通大学 | 陕西 | 10 |
| 9 | 武汉大学 | 湖北 | 11 |
| 10 | 华中科技大学 | 湖北 | 13 |
| 11 | 中山大学 | 广东 | 14 |
| 12 | 东南大学 | 江苏 | 15 |
| 13 | 南开大学 | 天津 | 19 |
| 14 | 四川大学 | 四川 | 20 |
| 15 | 山东大学 | 山东 | 21 |
| 16 | 厦门大学 | 福建 | 24 |
| 17 | 中南大学 | 湖南 | 25 |
| 18 | 吉林大学 | 吉林 | 28 |
| 19 | 重庆大学 | 重庆 | 31 |
| 20 | 湖南大学 | 湖南 | 32 |
| 21 | 兰州大学 | 甘肃 | 33 |
| 22 | 中国海洋大学 | 山东 | 40 |
| 23 | 暨南大学 | 广东 | 46 |
| 24 | 苏州大学 | 江苏 | 49 |
| 25 | 西南大学 | 重庆 | 53 |
| 26 | 深圳大学 | 广东 | 56 |
| 27 | 郑州大学 | 河南 | 57 |
| 28 | 南昌大学 | 江西 | 59 |
| 29 | 云南大学 | 云南 | 60 |
| 30 | 江南大学 | 江苏 | 65 |
| 31 | 上海大学 | 上海 | 68 |
| 32 | 中国传媒大学 | 北京 | 73 |
| 33 | 西北大学 | 陕西 | 77 |
| 34 | 宁波大学 | 浙江 | 80 |
| 35 | 安徽大学 | 安徽 | 81 |
| 36 | 扬州大学 | 江苏 | 86 |
| 37 | 河南大学 | 河南 | 89 |
| 38 | 南京信息工程大学 | 江苏 | 90 |
| 39 | 江苏大学 | 江苏 | 97 |
| 40 | 广西大学 | 广西 | 98 |
| 41 | 湘潭大学 | 湖南 | 99 |
| 42 | 山西大学 | 山西 | 104 |
| 43 | 贵州大学 | 贵州 | 106 |
| 44 | 海南大学 | 海南 | 107 |
| 45 | 河北大学 | 河北 | 112 |
| 46 | 内蒙古大学 | 内蒙古 | 113 |
| 47 | 辽宁大学 | 辽宁 | 116 |
| 48 | 华侨大学 | 福建 | 117 |
| 49 | 新疆大学 | 新疆 | 125 |
| 50 | 黑龙江大学 | 黑龙江 | 126 |
| 51 | 广州大学 | 广东 | 137 |
| 52 | 山东科技大学 | 山东 | 138 |
| 53 | 青岛大学 | 山东 | 139 |
| 54 | 石河子大学 | 新疆 | 141 |
| 55 | 湖北大学 | 湖北 | 143 |
| 56 | 汕头大学 | 广东 | 148 |
| 57 | 延边大学 | 吉林 | 152 |
| 58 | 三峡大学 | 湖北 | 154 |
| 59 | 济南大学 | 山东 | 156 |
| 60 | 宁夏大学 | 宁夏 | 163 |
| 61 | 河南科技大学 | 河南 | 170 |
| 62 | 南通大学 | 江苏 | 181 |
| 63 | 青海大学 | 青海 | 187 |
| 64 | 南华大学 | 湖南 | 190 |
| 65 | 湖南科技大学 | 湖南 | 196 |
| 66 | 西藏大学 | 西藏 | 199 |
| 67 | 华北理工大学 | 河北 | 210 |
| 68 | 温州大学 | 浙江 | 224 |
| 69 | 集美大学 | 福建 | 225 |
| 70 | 长江大学 | 湖北 | 232 |
| 71 | 烟台大学 | 山东 | 236 |
| 72 | 上海海关学院 | 上海 | 254 |
| 73 | 吉首大学 | 湖南 | 260 |
| 74 | 大连大学 | 辽宁 | 262 |
| 75 | 成都大学 | 四川 | 274 |
| 76 | 内蒙古科技大学 | 内蒙古 | 276 |
| 77 | 西华大学 | 四川 | 279 |
| 78 | 聊城大学 | 山东 | 280 |
| 79 | 北京联合大学 | 北京 | 281 |
| 80 | 北华大学 | 吉林 | 283 |
| 81 | 渤海大学 | 辽宁 | 286 |
| 82 | 佳木斯大学 | 黑龙江 | 288 |
| 83 | 鲁东大学 | 山东 | 289 |
| 84 | 内蒙古民族大学 | 内蒙古 | 291 |
| 85 | 延安大学 | 陕西 | 301 |
| 86 | 江汉大学 | 湖北 | 302 |
| 87 | 沈阳大学 | 辽宁 | 305 |
| 88 | 塔里木大学 | 新疆 | 312 |
| 89 | 大理大学 | 云南 | 318 |
| 90 | 齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 324 |
| 91 | 临沂大学 | 山东 | 333 |
| 92 | 绍兴文理学院 | 浙江 | 336 |
| 93 | 长春大学 | 吉林 | 340 |
| 94 | 五邑大学 | 广东 | 344 |
| 95 | 河北北方学院 | 河北 | 351 |
| 96 | 重庆三峡学院 | 重庆 | 352 |
| 97 | 嘉兴大学 | 浙江 | 355 |
| 98 | 湖北文理学院 | 湖北 | 357 |
| 99 | 重庆文理学院 | 重庆 | 360 |
| 100 | 北部湾大学 | 广西 | 368 |
| 101 | 井冈山大学 | 江西 | 369 |
| 102 | 金陵科技学院 | 江苏 | 374 |
| 103 | 台州学院 | 浙江 | 376 |
| 104 | 昆明学院 | 云南 | 379 |
| 105 | 湖南城市学院 | 湖南 | 380 |
| 106 | 贵阳学院 | 贵州 | 388 |
| 107 | 湖北科技学院 | 湖北 | 392 |
| 108 | 安徽科技学院 | 安徽 | 393 |
| 109 | 湖南文理学院 | 湖南 | 395 |
| 110 | 广东石油化工学院 | 广东 | 401 |
| 111 | 山西大同大学 | 山西 | 402 |
| 112 | 九江学院 | 江西 | 404 |
| 113 | 惠州学院 | 广东 | 415 |
| 114 | 铜仁学院 | 贵州 | 416 |
| 115 | 潍坊学院 | 山东 | 417 |
| 116 | 常熟理工学院 | 江苏 | 418 |
| 117 | 德州学院 | 山东 | 426 |
| 118 | 湖北工程学院 | 湖北 | 428 |
| 119 | 宜春学院 | 江西 | 429 |
| 120 | 怀化学院 | 湖南 | 430 |
| 121 | 泰山学院 | 山东 | 432 |
| 122 | 湖南科技学院 | 湖南 | 436 |
| 123 | 海南热带海洋学院 | 海南 | 441 |
| 124 | 龙岩学院 | 福建 | 442 |
| 125 | 韶关学院 | 广东 | 446 |
| 126 | 山东青年政治学院 | 山东 | 447 |
| 127 | 三明学院 | 福建 | 448 |
| 128 | 肇庆学院 | 广东 | 449 |
| 129 | 洛阳理工学院 | 河南 | 452 |
| 130 | 西昌学院 | 四川 | 459 |
| 131 | 哈尔滨学院 | 黑龙江 | 461 |
| 132 | 枣庄学院 | 山东 | 463 |
| 133 | 嘉应学院 | 广东 | 464 |
| 134 | 莆田学院 | 福建 | 468 |
| 135 | 宜宾学院 | 四川 | 471 |
| 136 | 河西学院 | 甘肃 | 472 |
| 137 | 菏泽学院 | 山东 | 479 |
| 138 | 攀枝花学院 | 四川 | 482 |
| 139 | 兰州城市学院 | 甘肃 | 489 |
| 140 | 山东女子学院 | 山东 | 495 |
| 141 | 贺州学院 | 广西 | 497 |
| 142 | 山东管理学院 | 山东 | 498 |
| 143 | 赤峰学院 | 内蒙古 | 502 |
| 144 | 红河学院 | 云南 | 503 |
| 145 | 萍乡学院 | 江西 | 512 |
| 146 | 四川文理学院 | 四川 | 515 |
| 147 | 山东农业工程学院 | 山东 | 517 |
| 148 | 宿迁学院 | 江苏 | 518 |
| 149 | 武夷学院 | 福建 | 519 |
| 150 | 凯里学院 | 贵州 | 522 |
| 151 | 安顺学院 | 贵州 | 527 |
| 152 | 黑河学院 | 黑龙江 | 529 |
| 153 | 新余学院 | 江西 | 530 |
| 154 | 无锡学院 | 江苏 | 533 |
| 155 | 苏州城市学院 | 江苏 | 535 |
| 156 | 呼伦贝尔学院 | 内蒙古 | 536 |
| 157 | 景德镇学院 | 江西 | 538 |
| 158 | 绥化学院 | 黑龙江 | 539 |
| 159 | 大庆师范学院 | 黑龙江 | 540 |
| 160 | 梧州学院 | 广西 | 545 |
| 161 | 吕梁学院 | 山西 | 546 |
| 162 | 安康学院 | 陕西 | 554 |
| 163 | 河池学院 | 广西 | 558 |
| 164 | 辽东学院 | 辽宁 | 560 |
| 165 | 四川旅游学院 | 四川 | 561 |
| 166 | 河北环境工程学院 | 河北 | 562 |
| 167 | 兰州文理学院 | 甘肃 | 564 |
| 168 | 百色学院 | 广西 | 566 |
| 169 | 商洛学院 | 陕西 | 569 |
| 170 | 张家口学院 | 河北 | 572 |
| 171 | 滇西应用技术大学 | 云南 | 577 |
| 172 | 昌吉学院 | 新疆 | 581 |
| 173 | 山西能源学院 | 山西 | 584 |
| 174 | 太原学院 | 山西 | 589 |
| 175 | 普洱学院 | 云南 | 590+ |
| 176 | 河套学院 | 内蒙古 | 590+ |
| 177 | 黑龙江工业学院 | 黑龙江 | 590+ |
二、2024年全国综合类公办本科大学录取分数线排名
根据2024年综合类公办本科大学在浙江2024年录取分数线排名,与ABC中国大学排名有所不同,分数线前五名如下:
第1名: 北京大学(录取分数线:707)
第2名: 清华大学(录取分数线:707)
第3名: 上海交通大学(录取分数线:702)
第4名: 复旦大学(录取分数线:697)
第5名: 中国人民大学(录取分数线:683)
以下是2024年综合类公办本科大学前50名在浙江录取分数线一览表
| 大学 | 批次 | 2024 分数线 |
2024 位次 |
|---|---|---|---|
| 北京大学 | 一段 | 707 | 78 |
| 清华大学 | 一段 | 707 | 81 |
| 上海交通大学 | 一段 | 702 | 178 |
| 复旦大学 | 一段 | 697 | 437 |
| 中国人民大学 | 一段 | 683 | 1892 |
| 南京大学 | 一段 | 678 | 2742 |
| 东南大学 | 一段 | 664 | 6691 |
| 浙江大学 | 一段 | 664 | 6791 |
| 武汉大学 | 一段 | 663 | 7011 |
| 南开大学 | 一段 | 663 | 6920 |
| 中山大学 | 一段 | 663 | 6935 |
| 西安交通大学 | 一段 | 662 | 7428 |
| 厦门大学 | 一段 | 661 | 7711 |
| 华中科技大学 | 一段 | 661 | 7586 |
| 海南大学 | 二段 | 656 | 9806 |
| 山东大学 | 一段 | 652 | 11698 |
| 湖南大学 | 一段 | 651 | 11886 |
| 重庆大学 | 一段 | 651 | 12084 |
| 苏州大学 | 一段 | 650 | 12753 |
| 兰州大学 | 一段 | 647 | 14305 |
| 吉林大学 | 一段 | 647 | 14114 |
| 四川大学 | 一段 | 646 | 14567 |
| 中南大学 | 一段 | 646 | 14481 |
| 中国海洋大学 | 一段 | 645 | 15358 |
| 上海大学 | 一段 | 644 | 15861 |
| 中国传媒大学 | 一段 | 644 | 15988 |
| 深圳大学 | 一段 | 639 | 18732 |
| 暨南大学 | 一段 | 638 | 19442 |
| 安徽大学 | 一段 | 634 | 22393 |
| 西南大学 | 一段 | 627 | 27439 |
| 西北大学 | 一段 | 622 | 31524 |
| 南京信息工程大学 | 一段 | 621 | 32397 |
| 江南大学 | 一段 | 616 | 36879 |
| 辽宁大学 | 一段 | 613 | 40207 |
| 郑州大学 | 一段 | 613 | 40394 |
| 云南大学 | 一段 | 605 | 47702 |
| 贵州大学 | 一段 | 601 | 52118 |
| 南昌大学 | 一段 | 600 | 53037 |
| 扬州大学 | 一段 | 596 | 57997 |
| 宁波大学 | 一段 | 593 | 60791 |
| 江苏大学 | 一段 | 582 | 73008 |
| 湘潭大学 | 一段 | 581 | 74389 |
| 河南大学 | 一段 | 580 | 75536 |
| 新疆大学 | 一段 | 563 | 95437 |
| 扬州大学 | 二段 | 554 | 105587 |
| 华侨大学 | 一段 | 549 | 112012 |
| 海南大学 | 一段 | 549 | 111646 |
| 河北大学 | 一段 | 544 | 117614 |
| 广西大学 | 一段 | 542 | 120511 |
| 山西大学 | 一段 | 542 | 120540 |
| 黑龙江大学 | 一段 | 530 | 134040 |
| 黑龙江大学 | 二段 | 513 | 153728 |
| 内蒙古大学 | 一段 | 494 | 175090 |
全国综合类公办本科学校的排名和分数线是考生和家长关注的焦点。通过本文提供的排名和分数线信息,希望能帮助您更好地了解各学校的情况,为您的志愿填报提供参考。同时,也提醒您在报考时综合考虑多方面因素,做出最适合自己的选择。祝您高考顺利,未来光明!