2024年,财务管理专业共有342所大学面向河南招生,录取分数线在388-625分之间,财务管理专业在河南录取分数线最低的大学是北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院,录取分数线最高的大学是上海财经大学。以下是小编整理的2024年财务管理专业在河南的录取分数线及相关招生院校,供大家参考!
一、财务管理专业大学2024年河南分数线概览
1、文科
上海财经大学2024年在河南财务管理专业录取分数线为614分,对应录取位次974。中国社会科学院大学2024年在河南财务管理专业录取分数线为604分,对应录取位次1661。中国海洋大学2024年在河南财务管理专业录取分数线为602分,对应录取位次1802。大学名 (专业说明) |
批次 专业组 |
2024 分数线 |
2024 位次 |
---|---|---|---|
上海财经大学 (智能化方向) |
本科一批 | 614 | 974 |
中国社会科学院大学 | 本科一批 | 604 | 1661 |
中国海洋大学 | 本科一批 | 602 | 1802 |
河海大学 (办学地点:江宁校区;大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) |
本科一批 | 588 | 3378 |
西北政法大学 | 本科一批 | 586 | 3651 |
上海对外经贸大学 (国家级一流本科专业建设点) |
本科一批 | 582 | 4356 |
江苏大学 | 本科一批 | 575 | 5676 |
南京审计大学 | 本科一批 | 573 | 6088 |
浙江财经大学 | 本科一批 | 572 | 6284 |
深圳技术大学 | 本科一批 | 572 | 6284 |
湘潭大学 | 本科一批 | 570 | 6767 |
宁波诺丁汉大学 (中外合作办学)(合作方:英国诺丁汉大学;外语单科成绩不低于115分(全英文授课,非英语语种考生请慎重填报)) |
本科一批 | 568 | 7217 |
上海对外经贸大学 (中外合作办学)(中加合作)(合作方:加拿大道格拉斯学院;单列专业。4+0模式,国家级一流本科专业建设点) |
本科一批 | 567 | 7469 |
上海立信会计金融学院 (办学地点:文翔路校区) |
本科一批 | 565 | 7940 |
安徽财经大学 (办学地点:龙湖东校区) |
本科一批 | 564 | 8193 |
成都大学 | 本科一批 | 564 | 8193 |
山东财经大学 (办学地点:圣井校区) |
本科一批 | 562 | 8811 |
河北大学 (办学地点:七一路校区) |
本科一批 | 560 | 9395 |
西华大学 | 本科一批 | 560 | 9395 |
河南财经政法大学 | 本科一批 | 560 | 9395 |
天津科技大学 | 本科一批 | 557 | 10292 |
浙大城市学院 | 本科一批 | 554 | 11266 |
苏州科技大学 | 本科一批 | 553 | 11610 |
四川外国语大学 | 本科一批 | 553 | 11610 |
重庆工商大学 (不招单色识别不全者) |
本科一批 | 552 | 12001 |
东北财经大学 (中外合作办学)(合作方:英国萨里大学;单列专业。只录取有专业志愿考生,要求考生外语成绩115分(含)以上,录取后首年强化英语学习,升入大二时要求英文水平必须能够适应全英文授课环境;学费60000元/学年) |
本科一批 | 551 | 12326 |
青岛理工大学 (办学地点:青岛理工大学黄岛校区) |
本科一批 | 551 | 12326 |
西安邮电大学 (办学地点:雁塔校区) |
本科一批 | 549 | 13056 |
武汉纺织大学 (CMA方向)(另外单独收取课程培训费5000元/年) |
本科一批 | 549 | 13056 |
北京物资学院 | 本科一批 | 549 | 13056 |
天津商业大学 | 本科一批 | 548 | 13425 |
吉林财经大学 | 本科一批 | 547 | 13805 |
江西理工大学 | 本科一批 | 546 | 14153 |
哈尔滨商业大学 (国家专项计划) |
国家专项(本) | 545 | 14531 |
中北大学 | 本科一批 | 544 | 14934 |
南京工程学院 | 本科一批 | 543 | 15332 |
哈尔滨商业大学 | 本科一批 | 543 | 15332 |
河南师范大学 | 本科一批 | 543 | 15332 |
郑州轻工业大学 | 本科一批 | 541 | 16148 |
天津科技大学 (中外合作办学)(合作方:澳大利亚南十字星大学;单列专业) |
本科一批 | 540 | 16573 |
河南理工大学 | 本科一批 | 540 | 16573 |
北京印刷学院 (办学地点:西校区) |
本科一批 | 540 | 16573 |
浙大宁波理工学院 | 本科一批 | 540 | 16573 |
江西科技师范大学 | 本科一批 | 539 | 17011 |
三峡大学 | 本科一批 | 537 | 17884 |
湖南工业大学 | 本科一批 | 535 | 18736 |
桂林电子科技大学 | 本科一批 | 534 | 19197 |
大连外国语大学 | 本科一批 | 533 | 19675 |
辽宁工程技术大学 (办学地点:阜新校区玉龙校园;录取条件见学校招生章程) |
本科一批 | 531 | 20613 |
湖北经济学院 | 本科二批 | 529 | 21553 |
兰州交通大学 | 本科二批 | 528 | 22068 |
福建江夏学院 | 本科二批 | 528 | 22068 |
云南财经大学 | 本科二批 | 527 | 22561 |
北京联合大学 | 本科二批 | 527 | 22561 |
无锡学院 | 本科二批 | 527 | 22561 |
景德镇陶瓷大学 | 本科二批 | 524 | 24082 |
重庆理工大学 (办学地点:两江校区) |
本科二批 | 524 | 24082 |
兰州财经大学 | 本科二批 | 524 | 24082 |
中国劳动关系学院 | 本科二批 | 523 | 24648 |
武汉商学院 | 本科二批 | 523 | 24648 |
湖北第二师范学院 | 本科二批 | 521 | 25688 |
嘉兴南湖学院 | 本科二批 | 521 | 25688 |
西南林业大学 | 本科二批 | 520 | 26237 |
徐州工程学院 | 本科二批 | 520 | 26237 |
山东政法学院 | 本科二批 | 520 | 26237 |
湖南财政经济学院 | 本科二批 | 520 | 26237 |
温州理工学院 | 本科二批 | 520 | 26237 |
天津商业大学 (中外合作办学)(合作方:澳大利亚查理斯特大学) |
本科二批 | 519 | 26743 |
湖州师范学院 | 本科二批 | 519 | 26743 |
厦门理工学院 (闽台4+0) |
本科二批 | 519 | 26743 |
湖北文理学院 | 本科二批 | 517 | 27870 |
甘肃政法大学 | 本科二批 | 517 | 27870 |
广西财经学院 (办学地点:广西财经学院明秀校区) |
本科二批 | 516 | 28443 |
河南财政金融学院 (办学地点:象湖校区) |
本科二批 | 515 | 29013 |
福建商学院 | 本科二批 | 514 | 29603 |
黑龙江科技大学 | 本科二批 | 513 | 30160 |
厦门理工学院 (国际课程) |
本科二批 | 513 | 30160 |
常熟理工学院 (办学地点:东湖校区) |
本科二批 | 513 | 30160 |
北部湾大学 | 本科二批 | 512 | 30726 |
皖西学院 | 本科二批 | 511 | 31332 |
南阳师范学院 | 本科二批 | 510 | 31936 |
南京审计大学金审学院 | 本科二批 | 510 | 31936 |
莆田学院 (办学地点:紫霄校区) |
本科二批 | 508 | 33183 |
湖北理工学院 | 本科二批 | 508 | 33183 |
内蒙古民族大学 | 本科二批 | 507 | 33787 |
洛阳理工学院 | 本科二批 | 507 | 33787 |
丽水学院 | 本科二批 | 507 | 33787 |
山东石油化工学院 | 本科二批 | 507 | 33787 |
新疆财经大学 | 本科二批 | 505 | 35107 |
菏泽学院 | 本科二批 | 505 | 35107 |
安阳师范学院 | 本科二批 | 504 | 35743 |
浙江万里学院 | 本科二批 | 502 | 37018 |
南阳理工学院 (智能财务方向) |
本科二批 | 502 | 37018 |
天津中德应用技术大学 | 本科二批 | 502 | 37018 |
怀化学院 | 本科二批 | 501 | 37674 |
哈尔滨学院 | 本科二批 | 501 | 37674 |
湖北汽车工业学院 | 本科二批 | 500 | 38365 |
唐山学院 | 本科二批 | 500 | 38365 |
南阳理工学院 (财务BP方向) |
本科二批 | 500 | 38365 |
河南城建学院 | 本科二批 | 500 | 38365 |
山东农业工程学院 (办学地点:淄博科教园区) |
本科二批 | 500 | 38365 |
周口师范学院 | 本科二批 | 499 | 38998 |
贵州财经大学 (中外合作办学)(合作方:美国西密西根大学;单列专业。要求高考英语单科成绩要求达到满分值的60%及以上) |
本科二批 | 498 | 39680 |
哈尔滨金融学院 | 本科二批 | 498 | 39680 |
厦门大学嘉庚学院 | 本科二批 | 498 | 39680 |
滇西应用技术大学 | 本科二批 | 497 | 40367 |
福建技术师范学院 | 本科二批 | 497 | 40367 |
岭南师范学院 | 本科二批 | 495 | 41702 |
南京特殊教育师范学院 (办学地点:江宁校区,前两学年) |
本科二批 | 495 | 41702 |
河南牧业经济学院 (办学地点:英才校区) |
本科二批 | 495 | 41702 |
新余学院 | 本科二批 | 494 | 42359 |
吉林工商学院 | 本科二批 | 494 | 42359 |
吉林建筑大学 | 本科二批 | 493 | 43048 |
商丘师范学院 | 本科二批 | 493 | 43048 |
山东管理学院 | 本科二批 | 493 | 43048 |
湖南城市学院 | 本科二批 | 492 | 43733 |
赣东学院 | 本科二批 | 492 | 43733 |
忻州师范学院 | 本科二批 | 491 | 44425 |
河南工学院 | 本科二批 | 491 | 44425 |
陕西学前师范学院 | 本科二批 | 491 | 44425 |
安阳工学院 | 本科二批 | 490 | 45184 |
信阳农林学院 | 本科二批 | 490 | 45184 |
福建农林大学金山学院 (大学一至二年级在福建农林大学安溪校区就读,大学三至四年级在福州校区就读) |
本科二批 | 490 | 45184 |
新疆政法学院 | 本科二批 | 490 | 45184 |
黑龙江工程学院 | 本科二批 | 489 | 45924 |
龙岩学院 | 本科二批 | 489 | 45924 |
山西工程技术学院 | 本科二批 | 489 | 45924 |
廊坊师范学院 (办学地点:空港校区) |
本科二批 | 488 | 46648 |
太原工业学院 | 本科二批 | 488 | 46648 |
桂林旅游学院 | 本科二批 | 488 | 46648 |
晋中学院 | 本科二批 | 487 | 47394 |
大庆师范学院 | 本科二批 | 487 | 47394 |
兰州文理学院 | 本科二批 | 487 | 47394 |
郑州工程技术学院 | 本科二批 | 487 | 47394 |
长春工程学院 (办学地点:长春工程学院湖东校区) |
本科二批 | 486 | 48153 |
河北建筑工程学院 | 本科二批 | 486 | 48153 |
萍乡学院 | 本科二批 | 486 | 48153 |
三明学院 | 本科二批 | 485 | 48861 |
广西科技师范学院 (办学地点:柳州校区) |
本科二批 | 485 | 48861 |
浙江工业大学之江学院 | 本科二批 | 485 | 48861 |
新疆科技学院 (办学地点:东校区) |
本科二批 | 485 | 48861 |
山东青年政治学院 | 本科二批 | 485 | 48861 |
昌吉学院 | 本科二批 | 484 | 49586 |
黑龙江工业学院 | 本科二批 | 484 | 49586 |
绥化学院 | 本科二批 | 484 | 49586 |
成都锦城学院 | 本科二批 | 484 | 48861 |
三明学院 (国际课程项目)(单列专业。只招收英语语种考生,要求高考英语单科成绩不低于总分的60%) |
本科二批 | 483 | 50315 |
重庆财经学院 | 本科二批 | 483 | 50315 |
浙江财经大学东方学院 | 本科二批 | 483 | 50315 |
长沙理工大学城南学院 (办学地点:长沙理工大学城南学院) |
本科二批 | 483 | 50315 |
江苏科技大学苏州理工学院 | 本科二批 | 483 | 50315 |
中南林业科技大学涉外学院 | 本科二批 | 482 | 51039 |
武汉学院 (CIMA班) |
本科二批 | 482 | 51039 |
南京师范大学泰州学院 | 本科二批 | 481 | 51831 |
江西农业大学南昌商学院 | 本科二批 | 481 | 51831 |
中国矿业大学徐海学院 | 本科二批 | 480 | 52598 |
海南热带海洋学院 | 本科二批 | 480 | 52598 |
南京工业大学浦江学院 | 本科二批 | 480 | 52598 |
上海财经大学浙江学院 | 本科二批 | 479 | 53329 |
浙江农林大学暨阳学院 | 本科二批 | 478 | 54094 |
湖北工程学院新技术学院 | 本科二批 | 478 | 54094 |
苏州大学应用技术学院 | 本科二批 | 478 | 54094 |
江苏师范大学科文学院 | 本科二批 | 478 | 54094 |
武昌首义学院 (大数据财务方向)(办学地点:武汉校区;大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区) |
本科二批 | 476 | 55683 |
黄河科技学院 | 本科二批 | 475 | 56502 |
电子科技大学成都学院 | 本科二批 | 475 | 55683 |
珠海科技学院 | 本科二批 | 475 | 56502 |
浙江师范大学行知学院 | 本科二批 | 475 | 56502 |
河南开封科技传媒学院 | 本科二批 | 474 | 57313 |
江苏大学京江学院 | 本科二批 | 474 | 57313 |
重庆对外经贸学院 (办学地点:合川B校区) |
本科二批 | 474 | 57313 |
浙江工商大学杭州商学院 | 本科二批 | 473 | 58074 |
南京邮电大学通达学院 (办学地点:扬州市润扬南路33号) |
本科二批 | 473 | 58074 |
无锡太湖学院 | 本科二批 | 472 | 58914 |
浙江树人学院 (绍兴校区) |
本科二批 | 471 | 59729 |
成都外国语学院 | 本科二批 | 471 | 59729 |
福州大学至诚学院 | 本科二批 | 470 | 60525 |
郑州升达经贸管理学院 | 本科二批 | 470 | 60525 |
晋中信息学院 | 本科二批 | 469 | 61381 |
郑州经贸学院 | 本科二批 | 468 | 62194 |
信阳学院 | 本科二批 | 468 | 62194 |
天津理工大学中环信息学院 | 本科二批 | 468 | 62194 |
西南财经大学天府学院 (办学地点:德阳校区;前3年在德阳校区,第4年在成都校区) |
本科二批 | 468 | 62194 |
文华学院 | 本科二批 | 467 | 63016 |
三江学院 (办学地点:东山校区) |
本科二批 | 466 | 63839 |
中原科技学院 (办学地点:许昌校区) |
本科二批 | 466 | 63839 |
蚌埠工商学院 | 本科二批 | 466 | 63839 |
西安培华学院 | 本科二批 | 464 | 65531 |
天津商业大学宝德学院 | 本科二批 | 464 | 65531 |
郑州工商学院 | 本科二批 | 463 | 66389 |
重庆移通学院 | 本科二批 | 463 | 66389 |
北京科技大学天津学院 | 本科二批 | 463 | 66389 |
贵阳信息科技学院 | 本科二批 | 462 | 67212 |
天津财经大学珠江学院 | 本科二批 | 462 | 67212 |
四川大学锦江学院 | 本科二批 | 462 | 67212 |
百色学院 (办学地点:澄碧校区) |
本科二批 | 461 | 68095 |
西安理工大学高科学院 | 本科二批 | 461 | 68095 |
潍坊科技学院 | 本科二批 | 460 | 68905 |
郑州西亚斯学院 | 本科二批 | 460 | 68905 |
沧州交通学院 | 本科二批 | 459 | 69738 |
中国计量大学现代科技学院 | 本科二批 | 459 | 69738 |
武汉东湖学院 | 本科二批 | 458 | 70594 |
广西民族大学相思湖学院 | 本科二批 | 458 | 70594 |
上海杉达学院 (录取新生就读的校区为一年级在嘉善校区,其他学期在金海校区) |
本科二批 | 457 | 71460 |
青岛城市学院 | 本科二批 | 457 | 71460 |
郑州商学院 | 本科二批 | 457 | 71460 |
郑州财经学院 | 本科二批 | 456 | 72330 |
南通理工学院 (办学地点:海安校区) |
本科二批 | 456 | 72330 |
皖江工学院 (办学地点:皖江工学院郑蒲港校区;大一大二在郑蒲港校区就读,大三大四在霍里山校区就读) |
本科二批 | 456 | 72330 |
湖北工业大学工程技术学院 | 本科二批 | 455 | 73188 |
南宁学院 | 本科二批 | 454 | 74039 |
宁波财经学院 (前两年在宁波杭州湾校区,后两年在本部校区) |
本科二批 | 452 | 75749 |
郑州科技学院 (含双语教学班30人) |
本科二批 | 452 | 75749 |
郑州工业应用技术学院 | 本科二批 | 450 | 77462 |
马鞍山学院 | 本科二批 | 450 | 77462 |
西安欧亚学院 | 本科二批 | 449 | 78317 |
商丘学院 | 本科二批 | 449 | 78317 |
上海师范大学天华学院 | 本科二批 | 447 | 80118 |
大连财经学院 | 本科二批 | 447 | 80118 |
天津仁爱学院 | 本科二批 | 447 | 80118 |
华北理工大学轻工学院 | 本科二批 | 447 | 80118 |
成都东软学院 | 本科二批 | 446 | 80945 |
青岛黄海学院 | 本科二批 | 446 | 80945 |
安阳学院 | 本科二批 | 446 | 80945 |
商丘学院 (办学地点:开封) |
本科二批 | 446 | 80945 |
四川工业科技学院 (办学地点:罗江校区) |
本科二批 | 445 | 81801 |
西安翻译学院 | 本科二批 | 445 | 81801 |
武汉纺织大学外经贸学院 | 本科二批 | 445 | 81801 |
青岛工学院 | 本科二批 | 445 | 81801 |
上海杉达学院 (CIMA方向)(单列专业。录取新生就读的校区为一年级在嘉善校区,其他学期在金海校区) |
本科二批 | 444 | 82684 |
武汉城市学院 | 本科二批 | 444 | 82684 |
陕西科技大学镐京学院 | 本科二批 | 444 | 82684 |
齐鲁医药学院 | 本科二批 | 443 | 83577 |
南京传媒学院 | 本科二批 | 443 | 83577 |
山西应用科技学院 | 本科二批 | 442 | 84476 |
广州新华学院 (办学地点:东莞校区) |
本科二批 | 441 | 85422 |
黄河交通学院 | 本科二批 | 441 | 85422 |
荆州学院 | 本科二批 | 441 | 85422 |
西安交通工程学院 | 本科二批 | 441 | 85422 |
内蒙古大学创业学院 (办学地点:玉泉校区南区) |
本科二批 | 441 | 85422 |
青岛农业大学海都学院 | 本科二批 | 441 | 85422 |
山东协和学院 (办学地点:遥墙校区) |
本科二批 | 441 | 85422 |
吉利学院 | 本科二批 | 440 | 86369 |
广州南方学院 | 本科二批 | 440 | 86369 |
北京邮电大学世纪学院 | 本科二批 | 440 | 86369 |
长春科技学院 | 本科二批 | 440 | 86369 |
内蒙古鸿德文理学院 | 本科二批 | 440 | 86369 |
福建师范大学协和学院 (国际会计实验班)(单列专业。国际课程项目,详见学院招生章程) |
本科二批 | 440 | 86369 |
山东华宇工学院 | 本科二批 | 440 | 86369 |
陕西国际商贸学院 | 本科二批 | 440 | 86369 |
兰州工商学院 | 本科二批 | 440 | 86369 |
黑龙江财经学院 | 本科二批 | 440 | 86369 |
丽江文化旅游学院 | 本科二批 | 439 | 87279 |
安徽三联学院 | 本科二批 | 438 | 88171 |
长春财经学院 | 本科二批 | 438 | 88171 |
西安外事学院 | 本科二批 | 437 | 89086 |
西安思源学院 | 本科二批 | 437 | 89086 |
北京邮电大学世纪学院 (国际注册会计师) |
本科二批 | 437 | 89086 |
山东现代学院 | 本科二批 | 437 | 89086 |
宁夏理工学院 (大数据财务) |
本科二批 | 437 | 89086 |
安徽文达信息工程学院 | 本科二批 | 436 | 89984 |
泉州信息工程学院 | 本科二批 | 436 | 89984 |
陕西服装工程学院 | 本科二批 | 436 | 89984 |
哈尔滨信息工程学院 | 本科二批 | 435 | 90950 |
青岛滨海学院 | 本科二批 | 435 | 90950 |
长春大学旅游学院 | 本科二批 | 435 | 90950 |
辽宁财贸学院 | 本科二批 | 435 | 90950 |
哈尔滨广厦学院 | 本科二批 | 435 | 90950 |
辽宁理工学院 (办学地点:松山校区) |
本科二批 | 434 | 91935 |
长春建筑学院 | 本科二批 | 434 | 91935 |
桂林信息科技学院 | 本科二批 | 434 | 91935 |
黑龙江工商学院 | 本科二批 | 434 | 91935 |
西安工商学院 | 本科二批 | 434 | 91935 |
福州外语外贸学院 | 本科二批 | 434 | 91935 |
长春工业大学人文信息学院 | 本科二批 | 433 | 92844 |
吉林建筑科技学院 | 本科二批 | 433 | 92844 |
西安科技大学高新学院 (单列专业。SQAAD国际项目) |
本科二批 | 433 | 92844 |
广东东软学院 | 本科二批 | 432 | 93783 |
辽宁对外经贸学院 | 本科二批 | 432 | 93783 |
常州大学怀德学院 | 本科二批 | 432 | 93783 |
厦门工学院 | 本科二批 | 432 | 93783 |
广东理工学院 | 本科二批 | 431 | 94756 |
北京工业大学耿丹学院 | 本科二批 | 431 | 94756 |
齐齐哈尔工程学院 | 本科二批 | 430 | 95716 |
广州软件学院 | 本科二批 | 430 | 95716 |
哈尔滨华德学院 (英才班) |
本科二批 | 430 | 95716 |
广州城市理工学院 | 本科二批 | 429 | 96702 |
沈阳城市学院 | 本科二批 | 429 | 96702 |
东莞城市学院 | 本科二批 | 429 | 96702 |
三亚学院 | 本科二批 | 428 | 96702 |
海口经济学院 | 本科二批 | 428 | 97632 |
北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 本科二批 | 428 | 97632 |
四川传媒学院 (学费18020) |
本科二批 | 428 | 97632 |
哈尔滨石油学院 | 本科二批 | 428 | 97632 |
黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 本科二批 | 428 | 97632 |
上海立达学院 (注册会计师CPA及英国特许公认会计师ACCA方向) |
本科二批 | 427 | 98536 |
2、理科
上海财经大学2024年在河南财务管理专业录取分数线为625分,对应录取位次10592。中国海洋大学2024年在河南财务管理专业录取分数线为618分,对应录取位次13475。天津财经大学2024年在河南财务管理专业录取分数线为594分,对应录取位次27919。大学名 (专业说明) |
批次 专业组 |
2024 分数线 |
2024 位次 |
---|---|---|---|
上海财经大学 (智能化方向) |
本科一批 | 625 | 10592 |
中国海洋大学 | 本科一批 | 618 | 13475 |
天津财经大学 | 本科一批 | 594 | 27919 |
西安邮电大学 (办学地点:雁塔校区) |
本科一批 | 594 | 27919 |
北京信息科技大学 (办学地点:沙河校区) |
本科一批 | 589 | 31680 |
上海对外经贸大学 (国家级一流本科专业建设点) |
本科一批 | 585 | 35066 |
南京审计大学 | 本科一批 | 578 | 41509 |
浙江财经大学 | 本科一批 | 578 | 41509 |
成都信息工程大学 | 本科一批 | 577 | 42445 |
中北大学 | 本科一批 | 575 | 44463 |
长沙理工大学 | 本科一批 | 574 | 45456 |
成都大学 | 本科一批 | 572 | 47548 |
广东财经大学 (办学地点:第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) |
本科一批 | 571 | 48594 |
西安财经大学 (办学地点:长安校区) |
本科一批 | 571 | 48594 |
青岛科技大学 (办学地点:崂山校区) |
本科一批 | 570 | 49566 |
青岛理工大学 (办学地点:青岛理工大学黄岛校区) |
本科一批 | 570 | 49566 |
山东财经大学 (办学地点:圣井校区) |
本科一批 | 566 | 53909 |
天津理工大学 | 本科一批 | 565 | 55035 |
江西财经大学 | 本科一批 | 565 | 55035 |
北京第二外国语学院 (智能财务)(要求高考外语单科成绩不低于90分) |
本科一批 | 565 | 55035 |
上海对外经贸大学 (中外合作办学)(中加合作)(合作方:加拿大道格拉斯学院;单列专业。4+0模式,国家级一流本科专业建设点) |
本科一批 | 564 | 56189 |
北京第二外国语学院 (资本量化分析)(要求高考外语单科成绩不低于90分) |
本科一批 | 564 | 56189 |
天津科技大学 | 本科一批 | 562 | 58400 |
湘潭大学 | 本科一批 | 560 | 60745 |
宁波诺丁汉大学 (中外合作办学)(合作方:英国诺丁汉大学;外语单科成绩不低于115分(全英文授课,非英语语种考生请慎重填报)) |
本科一批 | 558 | 63132 |
三峡大学 | 本科一批 | 554 | 68050 |
河南财经政法大学 | 本科一批 | 552 | 70602 |
河北大学 (办学地点:七一路校区) |
本科一批 | 551 | 71851 |
天津科技大学 (中外合作办学)(合作方:澳大利亚南十字星大学;单列专业) |
本科一批 | 548 | 75686 |
山西财经大学 (办学地点:迎泽校区) |
本科一批 | 548 | 75686 |
浙大城市学院 | 本科一批 | 547 | 77002 |
东北财经大学 (中外合作办学)(合作方:英国萨里大学;单列专业。只录取有专业志愿考生,要求考生外语成绩115分(含)以上,录取后首年强化英语学习,升入大二时要求英文水平必须能够适应全英文授课环境;学费60000元/学年) |
本科一批 | 546 | 78339 |
上海立信会计金融学院 (办学地点:文翔路校区) |
本科一批 | 546 | 78339 |
安徽财经大学 (办学地点:龙湖东校区) |
本科一批 | 546 | 78339 |
武汉纺织大学 (CMA方向)(另外单独收取课程培训费5000元/年) |
本科一批 | 544 | 80952 |
安徽建筑大学 | 本科一批 | 542 | 83672 |
哈尔滨商业大学 (国家专项计划) |
国家专项(本) | 542 | 83672 |
郑州轻工业大学 | 本科一批 | 540 | 86324 |
天津商业大学 | 本科一批 | 539 | 87758 |
山东农业大学 | 本科一批 | 539 | 87758 |
安徽师范大学 | 本科一批 | 537 | 90628 |
河南师范大学 | 本科一批 | 535 | 93451 |
北京物资学院 | 本科一批 | 534 | 94894 |
四川农业大学 (中外高水平大学学生交流计划)(办学地点:四川农业大学成都校区;单列专业。四年均须向本校缴付相应普通类专业本科生学费,第三、四学年须赴美国亚利桑那大学学习,期间须按照国外高校的收费标准缴纳学费、生活费,具体费用参考《四川农业大学2024年中外高水平大学学生交流计划—学分互认联合培养项目招生简章》) |
本科一批 | 533 | 96379 |
重庆理工大学 (办学地点:两江校区) |
本科二批 | 533 | 96379 |
四川外国语大学 | 本科一批 | 533 | 96379 |
华侨大学 (办学地点:泉州校区) |
本科一批 | 531 | 99299 |
河南理工大学 | 本科一批 | 526 | 106610 |
大连外国语大学 | 本科一批 | 525 | 108197 |
北京联合大学 | 本科二批 | 521 | 114271 |
江西科技师范大学 | 本科一批 | 520 | 115830 |
福建农林大学 | 本科一批 | 519 | 117381 |
曲阜师范大学 (办学地点:日照校区) |
本科一批 | 519 | 117381 |
云南财经大学 | 本科二批 | 517 | 120583 |
哈尔滨商业大学 | 本科一批 | 517 | 120583 |
江苏师范大学 | 本科二批 | 516 | 122158 |
南京晓庄学院 (办学地点:南京晓庄学院方山校区) |
本科二批 | 514 | 125279 |
台州学院 | 本科二批 | 511 | 130195 |
嘉兴南湖学院 | 本科二批 | 510 | 131720 |
天津商业大学 (中外合作办学)(合作方:澳大利亚查理斯特大学) |
本科二批 | 509 | 133259 |
宜春学院 | 本科二批 | 509 | 133259 |
甘肃政法大学 | 本科二批 | 508 | 134903 |
黑龙江科技大学 | 本科二批 | 507 | 136483 |
闽江学院 | 本科二批 | 507 | 136483 |
中国劳动关系学院 | 本科二批 | 507 | 136483 |
洛阳理工学院 | 本科二批 | 506 | 138119 |
辽宁科技大学 | 本科二批 | 505 | 139708 |
厦门理工学院 (闽台4+0) |
本科二批 | 503 | 142935 |
宿迁学院 | 本科二批 | 503 | 142935 |
厦门理工学院 (国际课程) |
本科二批 | 502 | 144581 |
桂林航天工业学院 (国际商务2人(4600元/年)人力资源管理2人(4600元/年)物流管理2人物流工程2人工业工程2人) |
本科二批 | 502 | 144581 |
宜宾学院 | 本科二批 | 501 | 146167 |
湖北第二师范学院 | 本科二批 | 501 | 146167 |
南阳理工学院 (智能财务方向) |
本科二批 | 500 | 147838 |
河南工程学院 | 本科二批 | 500 | 147838 |
兰州财经大学 | 本科二批 | 498 | 151084 |
内蒙古工业大学 | 本科二批 | 498 | 151084 |
山东工商学院 | 本科二批 | 497 | 152728 |
河南工学院 | 本科二批 | 496 | 154335 |
南京传媒学院 | 本科二批 | 496 | 154335 |
阜阳师范大学 (办学地点:清河校区) |
本科二批 | 493 | 159343 |
南阳理工学院 (财务BP方向) |
本科二批 | 491 | 162618 |
南京审计大学金审学院 | 本科二批 | 491 | 162618 |
河南城建学院 | 本科二批 | 489 | 165958 |
景德镇学院 | 本科二批 | 488 | 167608 |
兰州工业学院 | 本科二批 | 488 | 167608 |
福建江夏学院 | 本科二批 | 488 | 167608 |
河南牧业经济学院 (办学地点:英才校区) |
本科二批 | 487 | 169371 |
齐鲁医药学院 | 本科二批 | 486 | 171003 |
浙江万里学院 | 本科二批 | 485 | 172731 |
邢台学院 | 本科二批 | 485 | 172731 |
新疆财经大学 | 本科二批 | 484 | 174483 |
长沙学院 (该专业报考者无单色识别不全) |
本科二批 | 484 | 174483 |
河南财政金融学院 (办学地点:象湖校区) |
本科二批 | 484 | 174483 |
郑州工程技术学院 | 本科二批 | 483 | 176170 |
长春工程学院 (办学地点:长春工程学院湖东校区) |
本科二批 | 482 | 177930 |
福建商学院 | 本科二批 | 482 | 177930 |
山东农业工程学院 (办学地点:淄博科教园区) |
本科二批 | 482 | 177930 |
滇西应用技术大学 | 本科二批 | 482 | 177930 |
安阳工学院 | 本科二批 | 481 | 179627 |
广西科技师范学院 (办学地点:柳州校区) |
本科二批 | 480 | 181368 |
哈尔滨金融学院 | 本科二批 | 478 | 184813 |
苏州大学应用技术学院 | 本科二批 | 478 | 184813 |
陕西学前师范学院 | 本科二批 | 477 | 186562 |
哈尔滨学院 | 本科二批 | 476 | 188251 |
厦门大学嘉庚学院 | 本科二批 | 476 | 188251 |
龙岩学院 | 本科二批 | 475 | 190019 |
福建技术师范学院 | 本科二批 | 475 | 190019 |
商丘师范学院 | 本科二批 | 473 | 193459 |
信阳农林学院 | 本科二批 | 472 | 195178 |
安康学院 (办学地点:江北校区) |
本科二批 | 472 | 195178 |
红河学院 | 本科二批 | 471 | 196900 |
南阳师范学院 | 本科二批 | 471 | 196900 |
安阳师范学院 | 本科二批 | 471 | 196900 |
绥化学院 | 本科二批 | 471 | 196900 |
运城学院 | 本科二批 | 470 | 198702 |
