云南421分左右能上哪些大学?在这篇文章中,大考网整理了往年录取421分的大学名单以及具体录取分数。
云南421分左右能上的大学有哪些?
云南421分左右能上的大学名单如下。理科类院校有北京邮电大学世纪学院、湘潭大学兴湘学院、南京师范大学中北学院、昆明医科大学海源学院、曲靖师范学院。文科类院校有江西司法警官职业学院、黔南民族幼儿师范高等专科学校、成都工业职业技术学院。具体完整院校名单请见下文表格:
注:参考2023年高考分数区间419-423分在云南录取院校(例举学校,以云南省421分是否能上为标准,非根据学校所在地推荐。)
理科院校
| 学校名称 | 地址 | 科类 | 批次 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 岭南师范学院 | 广东湛江市 | 理科 | 本科二批及预科 | 423/89338 |
| 河北工程大学科信学院 | 河北邯郸市 | 理科 | 本科二批及预科 | 423/89338 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 黑龙江大庆市 | 理科 | 本科二批及预科 | 422/90070 |
| 南京理工大学泰州科技学院 | 江苏泰州市 | 理科 | 本科二批及预科 | 422/90070 |
| 青海师范大学 | 青海西宁市 | 理科 | 本科二批及预科 | 422/90070 |
| 成都理工大学工程技术学院 | 四川乐山市 | 理科 | 本科二批及预科 | 422/90070 |
| 海口经济学院 | 海南海口市 | 理科 | 本科二批及预科 | 422/90070 |
| 商丘工学院 | 河南商丘市 | 理科 | 本科二批及预科 | 421/90796 |
| 北京邮电大学世纪学院 | 北京延庆区 | 理科 | 本科二批及预科 | 421/90796 |
| 湘潭大学兴湘学院 | 湖南湘潭市 | 理科 | 本科二批及预科 | 421/90796 |
| 南京师范大学中北学院 | 江苏镇江市 | 理科 | 本科二批及预科 | 421/90796 |
| 江苏科技大学苏州理工学院 | 江苏苏州市 | 理科 | 本科二批及预科 | 421/90796 |
| 山西传媒学院 | 山西晋中市 | 理科 | 本科二批及预科 | 421/90796 |
| 重庆移通学院 | 重庆合川区 | 理科 | 本科二批及预科 | 421/90796 |
| 保定学院 | 河北保定市 | 理科 | 本科二批及预科 | 420/91495 |
| 昆明医科大学海源学院 | 云南昆明市 | 理科 | 本科二批及预科 | 420/91495 |
| 上海财经大学浙江学院 | 浙江金华市 | 理科 | 本科二批及预科 | 420/91495 |
| 南京邮电大学通达学院 | 江苏扬州市 | 理科 | 本科二批及预科 | 420/91495 |
| 辽宁师范大学海华学院 | 辽宁大连市 | 理科 | 本科二批及预科 | 420/91495 |
| 曲靖师范学院 | 云南曲靖市 | 理科 | 本科二批及预科 | 420/91495 |
| 福建农林大学金山学院 | 福建福州市 | 理科 | 本科二批及预科 | 419/92300 |
| 西藏民族大学 | 陕西咸阳市 | 理科 | 本科二批及预科 | 419/92300 |
| 重庆城市科技学院 | 重庆永川区 | 理科 | 本科二批及预科 | 419/92300 |
| 河北东方学院 | 河北廊坊市 | 理科 | 本科二批及预科 | 419/92300 |
| 晋中信息学院 | 山西晋中市 | 理科 | 本科二批及预科 | 419/92300 |
| 成都银杏酒店管理学院 | 四川成都市 | 理科 | 本科二批及预科 | 419/92300 |
| 齐鲁师范学院 | 山东济南市 | 理科 | 本科二批及预科 | 419/92300 |
| 山东协和学院 | 山东济南市 | 理科 | 本科二批及预科 | 419/92300 |
| 深圳职业技术大学 | 广东深圳市 | 理科 | 专科批 | 423/89338 |
| 南京铁道职业技术学院 | 江苏南京市 | 理科 | 专科批 | 423/89338 |
| 天津师范大学 | 天津西青区 | 理科 | 专科批 | 420/91495 |
| 天津城市职业学院 | 天津河东区 | 理科 | 专科批 | 419/92300 |
文科院校
| 学校 | 地址 | 文科 | 批次 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 山东海事职业学院 | 山东潍坊市 | 文科 | 专科批 | 423/74008 |
| 安徽警官职业学院 | 安徽合肥市 | 文科 | 专科批 | 423/74008 |
| 山东职业学院 | 山东济南市 | 文科 | 专科批 | 423/74008 |
| 吉林司法警官职业学院 | 吉林长春市 | 文科 | 专科批 | 423/74008 |
| 天津公安警官职业学院 | 天津市西青区 | 文科 | 专科批 | 422/74697 |
| 浙江工贸职业技术学院 | 浙江温州市 | 文科 | 专科批 | 422/74697 |
| 重庆建筑工程职业学院 | 重庆市南岸区 | 文科 | 专科批 | 422/74697 |
| 青海警官职业学院 | 青海西宁市 | 文科 | 专科批 | 422/74697 |
| 重庆轻工职业学院 | 重庆市九龙坡区 | 文科 | 专科批 | 422/74697 |
| 赣南卫生健康职业学院 | 江西赣州市 | 文科 | 专科批 | 422/74697 |
| 江西司法警官职业学院 | 江西南昌市 | 文科 | 专科批 | 421/75456 |
| 柳州铁道职业技术学院 | 广西柳州市 | 文科 | 专科批 | 421/75456 |
| 武汉交通职业学院 | 湖北武汉市 | 文科 | 专科批 | 421/75456 |
| 抚顺师范高等专科学校 | 辽宁抚顺市 | 文科 | 专科批 | 421/75456 |
| 黔南民族幼儿师范高等专科学校 | 贵州黔南布依族苗族自治州 | 文科 | 专科批 | 421/75456 |
| 河南推拿职业学院 | 河南洛阳市 | 文科 | 专科批 | 420/76194 |
| 西安铁路职业技术学院 | 陕西西安市 | 文科 | 专科批 | 419/76875 |
| 吉林铁道职业技术学院 | 吉林吉林市 | 文科 | 专科批 | 419/76875 |
| 海南政法职业学院 | 海南海口市 | 文科 | 专科批 | 419/76875 |
| 成都工业职业技术学院 | 四川成都市 | 文科 | 专科批 | 419/76875 |
| 西昌民族幼儿师范高等专科学校 | 四川凉山彝族自治州 | 文科 | 专科批 | 419/76875 |