2024年,生物技术专业共有110所大学面向贵州招生,录取分数线在385-616分之间,生物技术专业在贵州录取分数线最低的大学是天津商业大学,录取分数线最高的大学是北京科技大学。以下是小编整理的2024年生物技术专业在贵州的录取分数线及相关招生院校,供大家参考!
一、生物技术专业大学2024年贵州分数线概览
1、物理类
北京科技大学2024年在贵州生物技术专业录取分数线为616分,对应录取位次5506。深圳大学2024年在贵州生物技术专业录取分数线为606分,对应录取位次7457。江南大学2024年在贵州生物技术专业录取分数线为601分,对应录取位次8404。大学名 (专业说明) |
批次 专业组 |
2024 分数线 |
2024 位次 |
---|---|---|---|
北京科技大学 | 本科批 | 616 | 5506 |
深圳大学 | 本科批 | 606 | 7457 |
江南大学 | 本科批 | 601 | 8404 |
苏州大学 | 本科批 | 600 | 8606 |
苏州大学 (国家专项计划) |
本科批 | 597 | 9477 |
西北工业大学 (生命科学试验班)(国家专项计划) |
本科批 | 596 | 9752 |
华南师范大学 | 本科批 | 590 | 11227 |
西南大学 | 本科批 | 587 | 12071 |
南昌大学 | 本科批 | 585 | 12512 |
海军军医大学 | 本科批 | 584 | 13100 |
南方医科大学 | 本科批 | 572 | 16584 |
辽宁大学 | 本科批 | 571 | 16918 |
海南大学 | 本科批 | 570 | 17245 |
西南大学 (中外合作办学) |
本科批 | 570 | 17193 |
广州医科大学 | 本科批 | 558 | 21532 |
宁波大学 (拔尖人才创新班) |
本科批 | 556 | 22320 |
合肥工业大学宣城校区 | 本科批 | 556 | 22350 |
广州中医药大学 | 本科批 | 554 | 23173 |
江苏大学 | 本科批 | 552 | 24192 |
海南大学 (国家专项计划) |
本科批 | 551 | 24516 |
武汉科技大学 | 本科批 | 551 | 24482 |
辽宁大学 (国家专项计划) |
本科批 | 549 | 25018 |
江苏科技大学 | 本科批 | 542 | 28418 |
西南科技大学 | 本科批 | 542 | 28388 |
青海大学 | 本科批 | 541 | 28522 |
南京林业大学 | 本科批 | 539 | 29836 |
青岛大学 | 本科批 | 539 | 29540 |
内蒙古大学 (基地) |
本科批 | 538 | 30135 |
湖北工业大学 | 本科批 | 534 | 32399 |
南通大学 | 本科批 | 532 | 33392 |
湖南工业大学 | 本科批 | 528 | 34932 |
苏州科技大学 | 本科批 | 526 | 36395 |
扬州大学 | 本科批 | 526 | 36144 |
武汉工程大学 (生物医药与大数据分析方向) |
本科批 | 526 | 36190 |
内蒙古大学 | 本科批 | 520 | 39702 |
温州医科大学 | 本科批 | 520 | 39352 |
温州大学 | 本科批 | 520 | 39246 |
南华大学 | 本科批 | 520 | 39300 |
贵州医科大学 (中外高水平大学学生交流计划) |
本科批 | 517 | 40872 |
大连医科大学 | 本科批 | 516 | 41644 |
青岛大学 (国家专项计划) |
本科批 | 512 | 43915 |
西南民族大学 | 本科批 | 510 | 45561 |
杭州师范大学 | 本科批 | 510 | 45575 |
云南师范大学 | 本科批 | 508 | 46479 |
郑州轻工业大学 | 本科批 | 500 | 51774 |
浙江农林大学 | 本科批 | 499 | 52461 |
广西医科大学 | 本科批 | 499 | 52684 |
广东以色列理工学院 (中外合作办学) |
本科批 | 496 | 54247 |
济南大学 | 本科批 | 495 | 55146 |
东华理工大学 | 本科批 | 495 | 55199 |
西南林业大学 | 本科批 | 495 | 54895 |
天津师范大学 | 本科批 | 494 | 55855 |
山东第二医科大学 | 本科批 | 494 | 55772 |
云南农业大学 | 本科批 | 489 | 59315 |
湖北中医药大学 | 本科批 | 489 | 58936 |
武汉轻工大学 (酶学及基因检测方向) |
本科批 | 488 | 60158 |
大连大学 | 本科批 | 487 | 60766 |
浙江中医药大学 | 本科批 | 482 | 64548 |
江苏师范大学 | 本科批 | 481 | 64842 |
江西农业大学 (食用菌) |
本科批 | 481 | 65200 |
西南民族大学 (国家专项计划) |
本科批 | 481 | 64868 |
重庆文理学院 | 本科批 | 481 | 65031 |
江苏海洋大学 | 本科批 | 481 | 65065 |
杭州医学院 | 本科批 | 480 | 66046 |
湖北师范大学 | 本科批 | 479 | 66829 |
山东第一医科大学 | 本科批 | 477 | 67994 |
延安大学 | 本科批 | 475 | 69612 |
大连民族大学 | 本科批 | 473 | 71535 |
赣南医科大学 | 本科批 | 472 | 71875 |
滨州医学院 | 本科批 | 471 | 72703 |
长春师范大学 | 本科批 | 469 | 74617 |
河南工业大学 (中外合作办学) |
本科批 | 468 | 75024 |
山西师范大学 | 本科批 | 463 | 79606 |
内蒙古师范大学 | 本科批 | 463 | 79189 |
新疆师范大学 | 本科批 | 460 | 82312 |
黑龙江中医药大学 | 本科批 | 459 | 82515 |
岭南师范学院 | 本科批 | 457 | 84440 |
贵州医科大学 | 本科批 | 457 | 84283 |
吉林师范大学 | 本科批 | 455 | 86347 |
海南热带海洋学院 | 本科批 | 452 | 88953 |
哈尔滨师范大学 | 本科批 | 450 | 90566 |
甘肃农业大学 | 本科批 | 448 | 92753 |
淮阴师范学院 | 本科批 | 448 | 92671 |
长治学院 | 本科批 | 448 | 93065 |
济宁医学院 | 本科批 | 447 | 93591 |
龙岩学院 | 本科批 | 444 | 96870 |
宁德师范学院 | 本科批 | 444 | 96057 |
西北民族大学 | 本科批 | 443 | 97570 |
齐齐哈尔大学 | 本科批 | 442 | 97869 |
三明学院 | 本科批 | 442 | 98158 |
天津农学院 | 本科批 | 440 | 100229 |
莆田学院 | 本科批 | 438 | 101780 |
枣庄学院 | 本科批 | 438 | 102134 |
内蒙古科技大学 | 本科批 | 437 | 103168 |
晋中学院 | 本科批 | 437 | 102805 |
大庆师范学院 | 本科批 | 437 | 103031 |
辽宁科技学院 | 本科批 | 437 | 103313 |
通化师范学院 | 本科批 | 436 | 103916 |
白城师范学院 | 本科批 | 436 | 104412 |
黔南民族师范学院 | 本科批 | 436 | 104528 |
新疆农业大学 | 本科批 | 435 | 104587 |
吉林化工学院 | 本科批 | 435 | 105564 |
黑龙江八一农垦大学 | 本科批 | 435 | 104696 |
牡丹江师范学院 | 本科批 | 435 | 105110 |
吉林农业科技学院 | 本科批 | 435 | 104939 |
浙江万里学院 | 本科批 | 433 | 106968 |
湖南农业大学东方科技学院 | 本科批 | 425 | 114610 |
三峡大学科技学院 | 本科批 | 421 | 118678 |
牡丹江医科大学 | 本科批 | 420 | 119770 |
沈阳农业大学 | 本科批 | 419 | 120844 |
武汉生物工程学院 | 本科批 | 418 | 121254 |
湖北大学知行学院 (制药、生物大数据分析方向) |
本科批 | 416 | 122965 |
吉林医药学院 | 本科批 | 414 | 125112 |
宁波大学科学技术学院 | 本科批 | 414 | 125253 |
浙江师范大学行知学院 | 本科批 | 412 | 127061 |
南京师范大学中北学院 | 本科批 | 401 | 137267 |
沈阳医学院 | 本科批 | 397 | 141192 |
天津商业大学 | 本科批 | 385 | 151141 |
二、生物技术专业介绍及学习课程
专业介绍:生物技术主要研习现代生物学和生物技术的基本理论、基本知识和基本技能,包括分子生物学、微生物学、基因工程、发酵工程及细胞工程等方面,主要利用生物体的物质来改进产品、改良植物和动物、或为特殊用途而培养微生物。常见的克隆、基因重组技术、生物疫苗培育皆隶属于此。
开设课程:《细胞工程》、《基因工程》、《现代遗传学》、《发酵工程》、《普通微生物学》、《生化工程》、《药物合成》、《生物技术制药》、《生物信息学》、 部分高校按以下专业方向培养:食用菌、茶叶检测、功能食品、生物制药。
三、生物技术专业就业方向及就业方向
专业代码:071002
专业层次:本科
学制年限:四年
选科建议:物理+化学/物理+化学+生物
就业方向:生化类企业:生物研究、生物修复、生物净化、生物技术; 医药类企业:生物工程、生物制药、药品销售; 检测类单位:细菌检测、生物化验。