2024年,电子商务专业共有187所大学面向河北招生,录取分数线在239-612分之间,电子商务专业在河北录取分数线最低的大学是海口经济学院,录取分数线最高的大学是上海财经大学。以下是小编整理的2024年电子商务专业在河北的录取分数线及相关招生院校,供大家参考!

一、电子商务专业大学2024年河北分数线概览
1、历史类
江西财经大学2024年在河北电子商务专业录取分数线为596分,对应录取位次4933。浙江财经大学2024年在河北电子商务专业录取分数线为595分,对应录取位次5114。西南石油大学2024年在河北电子商务专业录取分数线为591分,对应录取位次5803。| 大学名 (专业说明) |
批次 专业组 |
2024 分数线 |
2024 位次 |
|---|---|---|---|
| 江西财经大学 | 本科批 | 596 | 4933 |
| 浙江财经大学 | 本科批 | 595 | 5114 |
| 西南石油大学 | 本科批 | 591 | 5803 |
| 华侨大学 | 本科批 | 576 | 8851 |
| 重庆工商大学 | 本科批 | 576 | 8851 |
| 成都信息工程大学 | 本科批 | 565 | 11636 |
| 江西师范大学 (跨境电商) |
本科批 | 560 | 13052 |
| 湖南科技大学 | 本科批 | 560 | 13052 |
| 西华大学 | 本科批 | 559 | 13335 |
| 安徽财经大学 | 本科批 | 559 | 13335 |
| 河南科技大学 | 本科批 | 555 | 14543 |
| 南昌航空大学 | 本科批 | 554 | 14822 |
| 安徽农业大学 | 本科批 | 553 | 15144 |
| 湖南农业大学 | 本科批 | 552 | 15432 |
| 郑州轻工业大学 | 本科批 | 546 | 17434 |
| 云南农业大学 | 本科批 | 544 | 18119 |
| 河北科技大学 (国家专项计划) |
提前批(本) | 543 | 18458 |
| 海南师范大学 | 本科批 | 539 | 19926 |
| 河北地质大学 | 本科批 | 534 | 21854 |
| 河北科技大学 (地方专项计划) |
本科批 | 533 | 22251 |
| 湖北工程学院 | 本科批 | 531 | 23076 |
| 山东管理学院 | 本科批 | 530 | 23435 |
| 丽水学院 | 本科批 | 528 | 24247 |
| 河南财政金融学院 | 本科批 | 528 | 24247 |
| 贵州财经大学 (中外合作办学) |
本科批 | 527 | 24676 |
| 河北金融学院 | 本科批 | 523 | 26429 |
| 新余学院 | 本科批 | 521 | 27324 |
| 内江师范学院 | 本科批 | 521 | 27324 |
| 南阳理工学院 (跨境运营方向) |
本科批 | 519 | 28258 |
| 山东交通学院 | 本科批 | 518 | 28751 |
| 海南热带海洋学院 | 本科批 | 516 | 29622 |
| 赣南科技学院 | 本科批 | 513 | 31044 |
| 兰州石化职业技术大学 | 本科批 | 512 | 31480 |
| 许昌学院 | 本科批 | 510 | 32443 |
| 北华航天工业学院 | 本科批 | 508 | 33425 |
| 信阳农林学院 | 本科批 | 508 | 33425 |
| 浙江工商大学杭州商学院 | 本科批 | 504 | 35374 |
| 吉林农业科技学院 | 本科批 | 503 | 35859 |
| 绥化学院 | 本科批 | 503 | 35859 |
| 沧州师范学院 | 本科批 | 502 | 36378 |
| 浙江万里学院 | 本科批 | 501 | 36889 |
| 廊坊师范学院 | 本科批 | 498 | 38404 |
| 唐山学院 | 本科批 | 497 | 38891 |
| 唐山师范学院 | 本科批 | 497 | 38891 |
| 苏州大学应用技术学院 | 本科批 | 497 | 38891 |
| 河北民族师范学院 | 本科批 | 496 | 39392 |
| 百色学院 | 本科批 | 496 | 39392 |
| 集美大学诚毅学院 | 本科批 | 495 | 39902 |
| 重庆财经学院 | 本科批 | 495 | 39902 |
| 南京财经大学红山学院 | 本科批 | 492 | 41485 |
| 江西财经大学现代经济管理学院 | 本科批 | 492 | 41485 |
| 哈尔滨职业技术大学 | 本科批 | 489 | 43155 |
| 河北工业职业技术大学 | 本科批 | 488 | 43688 |
| 郑州财经学院 | 本科批 | 486 | 44771 |
| 天津商业大学宝德学院 | 本科批 | 484 | 45840 |
| 西安培华学院 | 本科批 | 480 | 47999 |
| 河北经贸大学经济管理学院 | 本科批 | 480 | 47999 |
| 江西农业大学南昌商学院 | 本科批 | 480 | 47999 |
| 北京邮电大学世纪学院 | 本科批 | 479 | 48558 |
| 四川工商学院 | 本科批 | 479 | 48558 |
| 南昌大学共青学院 (数智运营方向) |
本科批 | 479 | 48558 |
| 武汉文理学院 (智能商务) |
本科批 | 478 | 49072 |
| 河北传媒学院 | 本科批 | 476 | 50191 |
| 山西应用科技学院 | 本科批 | 476 | 50191 |
| 成都东软学院 | 本科批 | 475 | 50751 |
| 河北地质大学华信学院 | 本科批 | 475 | 50751 |
| 宁夏大学新华学院 | 本科批 | 475 | 50751 |
| 湖北工业大学工程技术学院 | 本科批 | 474 | 51276 |
| 天津天狮学院 | 本科批 | 474 | 51276 |
| 西安思源学院 | 本科批 | 473 | 51804 |
| 西京学院 | 本科批 | 473 | 51804 |
| 新疆天山职业技术大学 | 本科批 | 473 | 51804 |
| 西安科技大学高新学院 | 本科批 | 472 | 52380 |
| 青岛工学院 | 本科批 | 471 | 52966 |
| 吉林外国语大学 | 本科批 | 470 | 53546 |
| 武汉晴川学院 | 本科批 | 470 | 53546 |
| 桂林学院 | 本科批 | 470 | 53546 |
| 文华学院 | 本科批 | 469 | 54077 |
| 宁波财经学院 | 本科批 | 468 | 54683 |
| 南通理工学院 | 本科批 | 467 | 55209 |
| 荆州学院 | 本科批 | 467 | 55209 |
| 新疆天山职业技术大学 (克州校区) |
本科批 | 467 | 55209 |
| 兰州博文科技学院 | 本科批 | 466 | 55844 |
| 浙江农林大学暨阳学院 | 本科批 | 466 | 55844 |
| 黑龙江财经学院 | 本科批 | 466 | 55844 |
| 山东外国语职业技术大学 | 本科批 | 465 | 56370 |
| 湘潭理工学院 | 本科批 | 465 | 56370 |
| 青岛黄海学院 | 本科批 | 464 | 56968 |
| 西安信息职业大学 | 本科批 | 462 | 58122 |
| 河北外国语学院 | 本科批 | 460 | 59347 |
| 湖北商贸学院 (华为云学院鲲鹏班) |
本科批 | 460 | 59347 |
| 昆明城市学院 | 本科批 | 458 | 60442 |
| 陕西科技大学镐京学院 | 本科批 | 458 | 60442 |
| 长春光华学院 | 本科批 | 458 | 60442 |
| 西安翻译学院 | 本科批 | 457 | 61059 |
| 辽宁对外经贸学院 | 本科批 | 457 | 61059 |
| 浙江广厦建设职业技术大学 | 本科批 | 454 | 62820 |
| 长春科技学院 | 本科批 | 453 | 63415 |
| 长春建筑学院 | 本科批 | 452 | 63978 |
| 宁夏理工学院 (数智电商) |
本科批 | 452 | 63978 |
| 江西服装学院 | 本科批 | 452 | 63978 |
| 长春大学旅游学院 | 本科批 | 451 | 64590 |
| 长春工业大学人文信息学院 | 本科批 | 450 | 65234 |
| 桂林信息科技学院 | 本科批 | 450 | 65234 |
| 齐齐哈尔工程学院 | 本科批 | 449 | 65868 |
| 广东工商职业技术大学 | 本科批 | 449 | 65868 |
| 大连艺术学院 | 本科批 | 449 | 65868 |
| 南宁理工学院 | 本科批 | 449 | 65868 |
| 河北科技学院 | 本科批 | 449 | 65868 |
| 天津中德应用技术大学 | 专科批 | 445 | 68399 |
| 唐山工业职业技术大学 | 专科批 | 437 | 73443 |
| 鞍山师范学院 | 专科批 | 424 | 82133 |
| 河北科技工程职业技术大学 | 专科批 | 408 | 93476 |
| 山西工程科技职业大学 | 专科批 | 402 | 98044 |
| 河北工业职业技术大学 (宣钢分院) |
专科批 | 393 | 104991 |
| 长春工业大学 (八协计划) |
本科批 | 388 | 109009 |
| 武汉生物工程学院 | 专科批 | 377 | 118279 |
| 河北工业职业技术大学 | 专科批 | 364 | 129763 |
| 西安翻译学院 | 专科批 | 358 | 135095 |
| 湖北师范大学文理学院 | 专科批 | 347 | 144988 |
| 西安思源学院 | 专科批 | 343 | 148442 |
| 新疆农业职业技术大学 | 专科批 | 335 | 155244 |
| 山东外事职业大学 | 专科批 | 333 | 156838 |
| 烟台南山学院 | 专科批 | 330 | 159381 |
| 电子科技大学成都学院 | 专科批 | 328 | 160963 |
| 武汉传媒学院 | 专科批 | 328 | 160963 |
| 湖北工程学院新技术学院 | 专科批 | 327 | 161761 |
| 武汉工商学院 | 专科批 | 319 | 167949 |
| 河北外国语学院 (国际方向) |
专科批 | 318 | 168698 |
| 西安外事学院 | 专科批 | 317 | 169486 |
| 武汉晴川学院 | 专科批 | 317 | 169486 |
| 青岛黄海学院 | 专科批 | 314 | 171687 |
| 武汉文理学院 | 专科批 | 313 | 172396 |
| 西安信息职业大学 | 专科批 | 310 | 174428 |
| 湖南信息学院 | 专科批 | 309 | 175060 |
| 潍坊理工学院 | 专科批 | 302 | 179726 |
| 江西科技学院 | 专科批 | 299 | 181641 |
| 武汉工程科技学院 | 专科批 | 298 | 182281 |
| 武昌工学院 | 专科批 | 296 | 183505 |
| 南昌工学院 | 专科批 | 290 | 187094 |
| 青岛恒星科技学院 | 专科批 | 288 | 188307 |
| 河北科技学院 | 专科批 | 288 | 188307 |
| 湖北商贸学院 (华为云学院鲲鹏班) |
专科批 | 285 | 190089 |
| 荆州学院 | 专科批 | 284 | 190703 |
| 南昌理工学院 | 专科批 | 283 | 191338 |
| 山东外国语职业技术大学 | 专科批 | 282 | 191864 |
| 保定理工学院 | 专科批 | 280 | 193059 |
| 泰山科技学院 | 专科批 | 268 | 199900 |
| 南昌职业大学 | 专科批 | 265 | 201580 |
| 云南工商学院 | 专科批 | 250 | 210661 |
| 海口经济学院 (商业分析与大数据) |
专科批 | 239 | 217472 |
2、物理类
上海财经大学2024年在河北电子商务专业录取分数线为612分,对应录取位次10308。东北大学秦皇岛分校2024年在河北电子商务专业录取分数线为595分,对应录取位次18663。暨南大学2024年在河北电子商务专业录取分数线为592分,对应录取位次20511。| 大学名 (专业说明) |
批次 专业组 |
2024 分数线 |
2024 位次 |
|---|---|---|---|
| 上海财经大学 (商务智能) |
本科批 | 612 | 10308 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 本科批 | 595 | 18663 |
| 暨南大学 | 本科批 | 592 | 20511 |
| 华中师范大学 | 本科批 | 585 | 25041 |
| 中国矿业大学 (国家专项计划) |
提前批(本) | 582 | 27183 |
| 南昌大学 | 本科批 | 579 | 29456 |
| 北京工商大学 (大数据与数字化运营方向) |
本科批 | 572 | 35109 |
| 杭州电子科技大学 | 本科批 | 569 | 37617 |
| 南京财经大学 | 本科批 | 567 | 39432 |
| 天津财经大学 | 本科批 | 566 | 40370 |
| 江西财经大学 | 本科批 | 565 | 41291 |
| 湘潭大学 | 本科批 | 565 | 41291 |
| 西南石油大学 | 本科批 | 563 | 43129 |
| 成都理工大学 | 本科批 | 559 | 46811 |
| 浙江财经大学 | 本科批 | 559 | 46811 |
| 北京物资学院 (国家专项计划) |
提前批(本) | 557 | 48790 |
| 浙江农林大学 | 本科批 | 555 | 50808 |
| 天津商业大学 | 本科批 | 554 | 51876 |
| 江西师范大学 (跨境电商) |
本科批 | 549 | 57150 |
| 重庆工商大学 | 本科批 | 547 | 59388 |
| 河南工业大学 | 本科批 | 546 | 60449 |
| 广东外语外贸大学 | 本科批 | 540 | 67377 |
| 桂林电子科技大学 | 本科批 | 540 | 67377 |
| 湖南农业大学 | 本科批 | 538 | 69761 |
| 安徽农业大学 | 本科批 | 535 | 73434 |
| 山西财经大学 | 本科批 | 534 | 74627 |
| 湖南工业大学 | 本科批 | 534 | 74627 |
| 湖南科技大学 | 本科批 | 532 | 77131 |
| 南华大学 | 本科批 | 531 | 78429 |
| 安徽理工大学 | 本科批 | 530 | 79669 |
| 河北地质大学 (国家专项计划) |
提前批(本) | 528 | 82247 |
| 海南师范大学 | 本科批 | 527 | 83566 |
| 河北科技大学 | 本科批 | 526 | 84920 |
| 西南科技大学 | 本科批 | 525 | 86309 |
| 云南农业大学 | 本科批 | 523 | 88967 |
| 景德镇陶瓷大学 | 本科批 | 522 | 90382 |
| 福建理工大学 | 本科批 | 522 | 90382 |
| 河北地质大学 | 本科批 | 522 | 90382 |
| 山东工商学院 | 本科批 | 518 | 95680 |
| 河南工程学院 | 本科批 | 516 | 98499 |
| 江西农业大学 | 本科批 | 515 | 99972 |
| 哈尔滨金融学院 | 本科批 | 515 | 99972 |
| 北方民族大学 | 本科批 | 514 | 101439 |
| 河北金融学院 | 本科批 | 513 | 102925 |
| 北华航天工业学院 | 本科批 | 509 | 108861 |
| 南阳理工学院 (跨境运营方向) |
本科批 | 509 | 108861 |
| 贵州财经大学 (中外合作办学) |
本科批 | 508 | 110329 |
| 商丘师范学院 | 本科批 | 507 | 111884 |
| 长沙师范学院 | 本科批 | 507 | 111884 |
| 西安文理学院 | 本科批 | 506 | 113442 |
| 淮阴工学院 | 本科批 | 505 | 114901 |
| 新疆财经大学 | 本科批 | 504 | 116445 |
| 湖北工程学院 | 本科批 | 504 | 116445 |
| 福建江夏学院 | 本科批 | 504 | 116445 |
| 绥化学院 | 本科批 | 503 | 117972 |
| 苏州大学应用技术学院 | 本科批 | 503 | 117972 |
| 泉州师范学院 | 本科批 | 501 | 121101 |
| 三明学院 | 本科批 | 500 | 122624 |
| 吉林农业科技学院 | 本科批 | 499 | 124275 |
| 巢湖学院 | 本科批 | 498 | 125913 |
| 唐山学院 | 本科批 | 498 | 125913 |
| 唐山师范学院 | 本科批 | 497 | 127434 |
| 廊坊师范学院 | 本科批 | 497 | 127434 |
| 吉林工商学院 | 本科批 | 493 | 133743 |
| 沧州师范学院 | 本科批 | 492 | 135417 |
| 河北民族师范学院 | 本科批 | 492 | 135417 |
| 浙江万里学院 | 本科批 | 488 | 141822 |
| 成都东软学院 | 本科批 | 485 | 146709 |
| 河北工业职业技术大学 | 本科批 | 483 | 149921 |
| 哈尔滨职业技术大学 | 本科批 | 483 | 149921 |
| 南京财经大学红山学院 | 本科批 | 483 | 149921 |
| 重庆财经学院 | 本科批 | 481 | 153287 |
| 江西财经大学现代经济管理学院 | 本科批 | 481 | 153287 |
| 河北经贸大学经济管理学院 | 本科批 | 480 | 154929 |
| 天津商业大学宝德学院 | 本科批 | 480 | 154929 |
| 新疆科技学院 | 本科批 | 480 | 154929 |
| 郑州财经学院 | 本科批 | 479 | 156509 |
| 昌吉学院 | 本科批 | 478 | 158096 |
| 浙江工商大学杭州商学院 | 本科批 | 478 | 158096 |
| 西京学院 | 本科批 | 477 | 159751 |
| 四川工商学院 | 本科批 | 477 | 159751 |
| 江西农业大学南昌商学院 | 本科批 | 477 | 159751 |
| 西安思源学院 | 本科批 | 476 | 161416 |
| 山西应用科技学院 | 本科批 | 476 | 161416 |
| 青岛工学院 | 本科批 | 476 | 161416 |
| 西安培华学院 | 本科批 | 475 | 163064 |
| 北京邮电大学世纪学院 | 本科批 | 475 | 163064 |
| 南昌大学共青学院 (数智运营方向) |
本科批 | 475 | 163064 |
| 武汉文理学院 (智能商务) |
本科批 | 475 | 163064 |
| 河北地质大学华信学院 | 本科批 | 474 | 164692 |
| 湘潭理工学院 | 本科批 | 472 | 168027 |
| 河北传媒学院 | 本科批 | 471 | 169754 |
| 青岛黄海学院 | 本科批 | 470 | 171505 |
| 天津天狮学院 | 本科批 | 470 | 171505 |
| 桂林学院 | 本科批 | 469 | 173125 |
| 新疆天山职业技术大学 | 本科批 | 467 | 176406 |
| 山东外国语职业技术大学 | 本科批 | 467 | 176406 |
| 吉林外国语大学 | 本科批 | 465 | 179731 |
| 河北外国语学院 | 本科批 | 464 | 181345 |
| 黑龙江财经学院 | 本科批 | 464 | 181345 |
| 宁夏大学新华学院 | 本科批 | 464 | 181345 |
| 昆明城市学院 | 本科批 | 463 | 183024 |
| 新疆天山职业技术大学 (克州校区) |
本科批 | 462 | 184666 |
| 宁波财经学院 | 本科批 | 462 | 184666 |
| 沧州交通学院 | 本科批 | 461 | 186236 |
| 陕西科技大学镐京学院 | 本科批 | 459 | 189369 |
| 宁夏理工学院 (数智电商) |
本科批 | 459 | 189369 |
| 长春光华学院 | 本科批 | 459 | 189369 |
| 大连东软信息学院 | 本科批 | 456 | 194202 |
| 辽宁对外经贸学院 | 本科批 | 453 | 199076 |
| 福州理工学院 | 本科批 | 453 | 199076 |
| 长春财经学院 | 本科批 | 453 | 199076 |
| 长春工业大学人文信息学院 | 本科批 | 452 | 200698 |
| 辽宁理工学院 | 本科批 | 451 | 202291 |
| 长春大学旅游学院 | 本科批 | 451 | 202291 |
| 大连艺术学院 | 本科批 | 451 | 202291 |
| 南宁理工学院 | 本科批 | 451 | 202291 |
| 长春科技学院 | 本科批 | 450 | 203933 |
| 桂林信息科技学院 | 本科批 | 450 | 203933 |
| 齐齐哈尔工程学院 | 本科批 | 449 | 205487 |
| 阳光学院 | 本科批 | 449 | 205487 |
| 河北科技学院 | 本科批 | 448 | 207066 |
| 四川工程职业技术大学 | 专科批 | 445 | 211840 |
| 唐山工业职业技术大学 | 专科批 | 442 | 216552 |
| 鞍山师范学院 | 专科批 | 436 | 225741 |
| 河北科技工程职业技术大学 | 专科批 | 435 | 227244 |
| 河北工业职业技术大学 (宣钢分院) |
专科批 | 428 | 237724 |
| 汉江师范学院 | 专科批 | 425 | 242250 |
| 河北工业职业技术大学 | 专科批 | 418 | 252441 |
| 山西工程科技职业大学 | 专科批 | 416 | 255266 |
| 湖北师范大学文理学院 | 专科批 | 415 | 256709 |
| 西安思源学院 | 专科批 | 404 | 271763 |
| 西安翻译学院 | 专科批 | 395 | 283332 |
| 河北外国语学院 (国际方向) |
专科批 | 387 | 293104 |
| 山东外事职业大学 | 专科批 | 382 | 298970 |
| 武汉工商学院 | 专科批 | 377 | 304588 |
| 武汉晴川学院 | 专科批 | 376 | 305672 |
| 湖南信息学院 | 专科批 | 376 | 305672 |
| 汉口学院 | 专科批 | 368 | 314151 |
| 青岛黄海学院 | 专科批 | 368 | 314151 |
| 荆州学院 | 专科批 | 366 | 316111 |
| 南昌工学院 | 专科批 | 366 | 316111 |
| 西安信息职业大学 | 专科批 | 365 | 317093 |
| 武汉文理学院 | 专科批 | 361 | 320932 |
| 河北科技学院 | 专科批 | 357 | 324597 |
| 武汉工程科技学院 | 专科批 | 355 | 326412 |
| 武汉传媒学院 | 专科批 | 350 | 330680 |
| 保定理工学院 | 专科批 | 348 | 332318 |
| 山东外国语职业技术大学 | 专科批 | 338 | 339927 |
| 海口经济学院 | 专科批 | 311 | 356346 |
| 云南工商学院 | 专科批 | 305 | 359103 |
二、电子商务专业介绍及学习课程
专业介绍:电子商务主要研究计算机科学、市场营销学、管理学、经济学、现代物流等方面的基本知识和技能,利用互联网进行各种商务活动,包括网上营销、网上客户服务、网上广告、网上调查等。例如:天猫、京东等店铺优惠活动的策划,各种商品的在线售卖和售后,朋友圈、微博的广告的投放推广,商品销量、关注度等数据的分析等。
开设课程:《税收学》、《模拟电路基础》、《电子商务案例分析》、《网络广告学》、《WEB技术应用与开发》、《电子商务开发技术》、《电子商务系统安全与保密》、《电子商务法律法规》、《电子商务经济学》、《电子商务需求分析》 部分高校按以下专业方向培养:电子政务、国际商务、跨境电商、应用技术、运营管理、支付结算、大数据金融、互联网金融、互联网营销、互联网运营。
三、电子商务专业就业方向及就业方向
专业代码:120801
专业层次:本科
学制年限:四年
选科建议:不限/物理/物理+化学
就业方向:电商类企业:网络营销、网站策划、网站推广、网站运营、电商运营、数据运营。