安阳职业技术学院2023年在河南各专业最低录取分数线是多少?
安阳职业技术学院2023年在河南各专业最低录取位次是多少?...
这些问题对于2024年有意报考安阳职业技术学院的河南考生是比较关心的问题,本文整理了安阳职业技术学院2023年在河南各专业最低录取分数线及最低录取位次,供2024年考生参考查阅。
一、安阳职业技术学院2023年在河南各专业最低录取分数线、最低位次
安阳职业技术学院2023年在河南共招录48个专业分别是建筑室内设计(4200元/年)、建筑工程技术(4200元/年)、建筑设备工程技术(4200元/年)、建筑智能化工程技术(4200元/年)、工程造价(4200元/年)、机械设计与制造(4200元/年)、数字化设计与制造技术(4200元/年)、机械制造及自动化(4200元/年)、电梯工程技术(4200元/年)、机电一体化技术(4200元/年)、工业机器人技术(4200元/年)、无人机应用技术(4200元/年)、汽车制造与试验技术(发动机及总装)(4200元/年)、汽车制造与试验技术(4200元/年)、新能源汽车技术(4200元/年)、智能网联汽车技术(4200元/年)、道路与桥梁工程技术(4200元/年)、汽车检测与维修技术(4200元/年)、直升机驾驶技术(4200元/年)、空中乘务(3700元/年)、民航空中安全保卫(4200元/年)、飞机机电设备维修(4200元/年)、飞机机电设备维修(CCAR66执照)(4200元/年)、飞机电子设备维修(4200元/年)、城市轨道交通运营管理(4200元/年)、电子信息工程技术(4200元/年)、应用电子技术(4200元/年)、汽车智能技术(4200元/年)、计算机网络技术(4200元/年)、数字媒体技术(4200元/年)、人工智能技术应用(4200元/年)、动漫制作技术(4200元/年)、护理(4800元/年)、护理(中医护理)(4800元/年)、护理(母婴护理)(4800元/年)、护理(康复护理)(4800元/年)、助产(4800元/年)、中药学(4800元/年)、医学影像技术(4800元/年)、口腔医学技术(4800元/年)、康复治疗技术(4800元/年)、财税大数据应用(3700元/年)、大数据与会计(3700元/年)、市场营销(3700元/年)、电子商务(3700元/年)、现代物流管理(4200元/年)、旅游管理(3700元/年)、酒店管理与数字化运营(3700元/年)。以下是各专业录取分数线及位次数据。
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
河南 | 2023 | 理科 | 专科 | 建筑室内设计(4200元/年) | 356 | 404675 |
河南 | 2023 | 理科 | 专科 | 建筑工程技术(4200元/年) | 352 | 410156 |
河南 | 2023 | 理科 | 专科 | 建筑设备工程技术(4200元/年) | 352 | 410156 |
河南 | 2023 | 理科 | 专科 | 建筑智能化工程技术(4200元/年) | 353 | 408748 |
河南 | 2023 | 理科 | 专科 | 工程造价(4200元/年) | 343 | 421775 |
河南 | 2023 | 理科 | 专科 | 机械设计与制造(4200元/年) | 353 | 408748 |
河南 | 2023 | 理科 | 专科 | 数字化设计与制造技术(4200元/年) | 352 | 410156 |
河南 | 2023 | 理科 | 专科 | 机械制造及自动化(4200元/年) | 352 | 410156 |
河南 | 2023 | 理科 | 专科 | 电梯工程技术(4200元/年) | 360 | 399057 |
河南 | 2023 | 理科 | 专科 | 机电一体化技术(4200元/年) | 358 | 401910 |
河南 | 2023 | 理科 | 专科 | 工业机器人技术(4200元/年) | 353 | 408748 |
河南 | 2023 | 理科 | 专科 | 无人机应用技术(4200元/年) | 352 | 410156 |
河南 | 2023 | 理科 | 专科 | 汽车制造与试验技术(发动机及总装)(4200元/年) | 352 | 410156 |
河南 | 2023 | 理科 | 专科 | 汽车制造与试验技术(4200元/年) | 353 | 408748 |
河南 | 2023 | 理科 | 专科 | 新能源汽车技术(4200元/年) | 352 | 410156 |
河南 | 2023 | 理科 | 专科 | 智能网联汽车技术(4200元/年) | 352 | 410156 |
河南 | 2023 | 理科 | 专科 | 道路与桥梁工程技术(4200元/年) | 365 | 391850 |
河南 | 2023 | 理科 | 专科 | 汽车检测与维修技术(4200元/年) | 357 | 403331 |
河南 | 2023 | 理科 | 专科 | 直升机驾驶技术(4200元/年) | 353 | 408748 |
河南 | 2023 | 理科 | 专科 | 空中乘务(3700元/年) | 355 | 406034 |
河南 | 2023 | 理科 | 专科 | 民航空中安全保卫(4200元/年) | 352 | 410156 |
河南 | 2023 | 理科 | 专科 | 飞机机电设备维修(4200元/年) | 358 | 401910 |
河南 | 2023 | 理科 | 专科 | 飞机机电设备维修(CCAR66执照)(4200元/年) | 353 | 408748 |
河南 | 2023 | 理科 | 专科 | 飞机电子设备维修(4200元/年) | 353 | 408748 |
河南 | 2023 | 理科 | 专科 | 城市轨道交通运营管理(4200元/年) | 364 | 393328 |
河南 | 2023 | 理科 | 专科 | 电子信息工程技术(4200元/年) | 353 | 408748 |
河南 | 2023 | 理科 | 专科 | 应用电子技术(4200元/年) | 354 | 407397 |
河南 | 2023 | 理科 | 专科 | 汽车智能技术(4200元/年) | 352 | 410156 |
河南 | 2023 | 理科 | 专科 | 计算机网络技术(4200元/年) | 374 | 378425 |
河南 | 2023 | 理科 | 专科 | 数字媒体技术(4200元/年) | 384 | 362807 |
河南 | 2023 | 理科 | 专科 | 人工智能技术应用(4200元/年) | 355 | 406034 |
河南 | 2023 | 理科 | 专科 | 动漫制作技术(4200元/年) | 394 | 346484 |
河南 | 2023 | 理科 | 专科 | 护理(4800元/年) | 353 | 408748 |
河南 | 2023 | 理科 | 专科 | 护理(中医护理)(4800元/年) | 352 | 410156 |
河南 | 2023 | 理科 | 专科 | 护理(母婴护理)(4800元/年) | 352 | 410156 |
河南 | 2023 | 理科 | 专科 | 护理(康复护理)(4800元/年) | 359 | 400479 |
河南 | 2023 | 理科 | 专科 | 助产(4800元/年) | 352 | 410156 |
河南 | 2023 | 理科 | 专科 | 中药学(4800元/年) | 363 | 394738 |
河南 | 2023 | 理科 | 专科 | 医学影像技术(4800元/年) | 364 | 393328 |
河南 | 2023 | 理科 | 专科 | 口腔医学技术(4800元/年) | 392 | 349831 |
河南 | 2023 | 理科 | 专科 | 康复治疗技术(4800元/年) | 354 | 407397 |
河南 | 2023 | 理科 | 专科 | 财税大数据应用(3700元/年) | 353 | 408748 |
河南 | 2023 | 理科 | 专科 | 大数据与会计(3700元/年) | 353 | 408748 |
河南 | 2023 | 理科 | 专科 | 市场营销(3700元/年) | 354 | 407397 |
河南 | 2023 | 理科 | 专科 | 电子商务(3700元/年) | 352 | 410156 |
河南 | 2023 | 理科 | 专科 | 现代物流管理(4200元/年) | 353 | 408748 |
河南 | 2023 | 理科 | 专科 | 旅游管理(3700元/年) | 353 | 408748 |
河南 | 2023 | 理科 | 专科 | 酒店管理与数字化运营(3700元/年) | 352 | 410156 |
河南 | 2023 | 文科 | 专科 | 建筑室内设计(4200元/年) | 369 | 219711 |
河南 | 2023 | 文科 | 专科 | 建筑工程技术(4200元/年) | 369 | 219711 |
河南 | 2023 | 文科 | 专科 | 建筑设备工程技术(4200元/年) | 368 | 220999 |
河南 | 2023 | 文科 | 专科 | 建筑智能化工程技术(4200元/年) | 369 | 219711 |
河南 | 2023 | 文科 | 专科 | 工程造价(4200元/年) | 369 | 219711 |
河南 | 2023 | 文科 | 专科 | 机械设计与制造(4200元/年) | 368 | 220999 |
河南 | 2023 | 文科 | 专科 | 数字化设计与制造技术(4200元/年) | 369 | 219711 |
河南 | 2023 | 文科 | 专科 | 机械制造及自动化(4200元/年) | 369 | 219711 |
河南 | 2023 | 文科 | 专科 | 电梯工程技术(4200元/年) | 368 | 220999 |
河南 | 2023 | 文科 | 专科 | 机电一体化技术(4200元/年) | 369 | 219711 |
河南 | 2023 | 文科 | 专科 | 工业机器人技术(4200元/年) | 370 | 218443 |
河南 | 2023 | 文科 | 专科 | 无人机应用技术(4200元/年) | 370 | 218443 |
河南 | 2023 | 文科 | 专科 | 汽车制造与试验技术(发动机及总装)(4200元/年) | 369 | 219711 |
河南 | 2023 | 文科 | 专科 | 汽车制造与试验技术(4200元/年) | 369 | 219711 |
河南 | 2023 | 文科 | 专科 | 新能源汽车技术(4200元/年) | 369 | 219711 |
河南 | 2023 | 文科 | 专科 | 智能网联汽车技术(4200元/年) | 368 | 220999 |
河南 | 2023 | 文科 | 专科 | 道路与桥梁工程技术(4200元/年) | 370 | 218443 |
河南 | 2023 | 文科 | 专科 | 汽车检测与维修技术(4200元/年) | 370 | 218443 |
河南 | 2023 | 文科 | 专科 | 直升机驾驶技术(4200元/年) | 376 | 210559 |
河南 | 2023 | 文科 | 专科 | 空中乘务(3700元/年) | 377 | 209209 |
河南 | 2023 | 文科 | 专科 | 民航空中安全保卫(4200元/年) | 369 | 219711 |
河南 | 2023 | 文科 | 专科 | 飞机机电设备维修(4200元/年) | 369 | 219711 |
河南 | 2023 | 文科 | 专科 | 飞机机电设备维修(CCAR66执照)(4200元/年) | 369 | 219711 |
河南 | 2023 | 文科 | 专科 | 飞机电子设备维修(4200元/年) | 369 | 219711 |
河南 | 2023 | 文科 | 专科 | 城市轨道交通运营管理(4200元/年) | 378 | 207914 |
河南 | 2023 | 文科 | 专科 | 电子信息工程技术(4200元/年) | 368 | 220999 |
河南 | 2023 | 文科 | 专科 | 应用电子技术(4200元/年) | 369 | 219711 |
河南 | 2023 | 文科 | 专科 | 汽车智能技术(4200元/年) | 369 | 219711 |
河南 | 2023 | 文科 | 专科 | 计算机网络技术(4200元/年) | 373 | 214507 |
河南 | 2023 | 文科 | 专科 | 数字媒体技术(4200元/年) | 371 | 217121 |
河南 | 2023 | 文科 | 专科 | 人工智能技术应用(4200元/年) | 369 | 219711 |
河南 | 2023 | 文科 | 专科 | 动漫制作技术(4200元/年) | 450 | 116405 |
河南 | 2023 | 文科 | 专科 | 护理(4800元/年) | 378 | 207914 |
河南 | 2023 | 文科 | 专科 | 护理(中医护理)(4800元/年) | 369 | 219711 |
河南 | 2023 | 文科 | 专科 | 护理(母婴护理)(4800元/年) | 369 | 219711 |
河南 | 2023 | 文科 | 专科 | 护理(康复护理)(4800元/年) | 369 | 219711 |
河南 | 2023 | 文科 | 专科 | 助产(4800元/年) | 368 | 220999 |
河南 | 2023 | 文科 | 专科 | 中药学(4800元/年) | 373 | 214507 |
河南 | 2023 | 文科 | 专科 | 医学影像技术(4800元/年) | 383 | 201264 |
河南 | 2023 | 文科 | 专科 | 口腔医学技术(4800元/年) | 400 | 178434 |
河南 | 2023 | 文科 | 专科 | 康复治疗技术(4800元/年) | 369 | 219711 |
河南 | 2023 | 文科 | 专科 | 财税大数据应用(3700元/年) | 369 | 219711 |
河南 | 2023 | 文科 | 专科 | 大数据与会计(3700元/年) | 369 | 219711 |
河南 | 2023 | 文科 | 专科 | 市场营销(3700元/年) | 370 | 218443 |
河南 | 2023 | 文科 | 专科 | 电子商务(3700元/年) | 369 | 219711 |
河南 | 2023 | 文科 | 专科 | 现代物流管理(4200元/年) | 370 | 218443 |
河南 | 2023 | 文科 | 专科 | 旅游管理(3700元/年) | 369 | 219711 |
河南 | 2023 | 文科 | 专科 | 酒店管理与数字化运营(3700元/年) | 369 | 219711 |
二、安阳职业技术学院2023年在河南录取分数线及位次
理科:最低录取分数线343分,对应最低位次421775。
文科:最低录取分数线368分,对应最低位次220999。
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科要求 | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
河南 | 理科 | 2023 | 专科 | - | 343 | 421775 |
河南 | 文科 | 2023 | 专科 | - | 368 | 220999 |