福建幼儿师范高等专科学校2023年在福建录取分数线是多少?对应位次是多少?...
这些问题对于2024年有意报考福建幼儿师范高等专科学校的考生是比较关心的问题,本文整理了福建幼儿师范高等专科学校2023年在福建录取分数线及录取位次,供2024年考生参考查阅。
根据福建幼儿师范高等专科学校2023年录取数据可知,福建幼儿师范高等专科学校在福建2023年历史类录取分数线372分,对应位次45313,物理类录取分数线380分,对应位次132099。
一、福建幼儿师范高等专科学校2023年在福建录取分数线及位次
历史类[公费师范男生面向泉州-专业组(7023(L999))]:最低录取分数线446分,对应最低位次25757。
历史类[普通类-专业组(7017(L999))]:最低录取分数线372分,对应最低位次45313。
历史类[公费师范男生面向南平-专业组(7021(L999))]:最低录取分数线408分,对应最低位次35856。
历史类[公费师范男生面向宁德-专业组(7022(L999))]:最低录取分数线410分,对应最低位次35302。
历史类[公费师范男生面向龙岩-专业组(7020(L999))]:最低录取分数线440分,对应最低位次27351。
历史类[公费师范男生面向漳州-专业组(7025(L999))]:最低录取分数线443分,对应最低位次26555。
历史类[公费师范男生面向三明-专业组(7024(L999))]:最低录取分数线449分,对应最低位次24977。
历史类[高本贯通-专业组(7018(L999))]:最低录取分数线457分,对应最低位次22889。
物理类[高本贯通-专业组(7018(W999))]:最低录取分数线449分,对应最低位次88670。
物理类[公费师范男生面向福州-专业组(7019(W999))]:最低录取分数线498分,对应最低位次56616。
物理类[公费师范男生面向龙岩-专业组(7020(W999))]:最低录取分数线452分,对应最低位次86686。
物理类[公费师范男生面向宁德-专业组(7022(W999))]:最低录取分数线426分,对应最低位次104590。
物理类[公费师范男生面向南平-专业组(7021(W999))]:最低录取分数线422分,对应最低位次107330。
物理类[公费师范男生面向泉州-专业组(7023(W999))]:最低录取分数线461分,对应最低位次80535。
物理类[公费师范男生面向三明-专业组(7024(W999))]:最低录取分数线463分,对应最低位次79215。
物理类[普通类-专业组(7017(W999))]:最低录取分数线380分,对应最低位次132099。
物理类[公费师范男生面向漳州-专业组(7025(W999))]:最低录取分数线470分,对应最低位次74446。
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 选科要求 | 专业组 | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福建 | 历史类 | 2023 | 专科批 | 公费师范男生面向泉州 | 首选历史,再选不限 | 7023(L999) | 446 | 25757 |
福建 | 历史类 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 首选历史,再选不限 | 7017(L999) | 372 | 45313 |
福建 | 历史类 | 2023 | 专科批 | 公费师范男生面向南平 | 首选历史,再选不限 | 7021(L999) | 408 | 35856 |
福建 | 历史类 | 2023 | 专科批 | 公费师范男生面向宁德 | 首选历史,再选不限 | 7022(L999) | 410 | 35302 |
福建 | 历史类 | 2023 | 专科批 | 公费师范男生面向龙岩 | 首选历史,再选不限 | 7020(L999) | 440 | 27351 |
福建 | 历史类 | 2023 | 专科批 | 公费师范男生面向漳州 | 首选历史,再选不限 | 7025(L999) | 443 | 26555 |
福建 | 历史类 | 2023 | 专科批 | 公费师范男生面向三明 | 首选历史,再选不限 | 7024(L999) | 449 | 24977 |
福建 | 历史类 | 2023 | 专科批 | 高本贯通 | 首选历史,再选不限 | 7018(L999) | 457 | 22889 |
福建 | 物理类 | 2023 | 专科批 | 高本贯通 | 首选物理,再选不限 | 7018(W999) | 449 | 88670 |
福建 | 物理类 | 2023 | 专科批 | 公费师范男生面向福州 | 首选物理,再选不限 | 7019(W999) | 498 | 56616 |
福建 | 物理类 | 2023 | 专科批 | 公费师范男生面向龙岩 | 首选物理,再选不限 | 7020(W999) | 452 | 86686 |
福建 | 物理类 | 2023 | 专科批 | 公费师范男生面向宁德 | 首选物理,再选不限 | 7022(W999) | 426 | 104590 |
福建 | 物理类 | 2023 | 专科批 | 公费师范男生面向南平 | 首选物理,再选不限 | 7021(W999) | 422 | 107330 |
福建 | 物理类 | 2023 | 专科批 | 公费师范男生面向泉州 | 首选物理,再选不限 | 7023(W999) | 461 | 80535 |
福建 | 物理类 | 2023 | 专科批 | 公费师范男生面向三明 | 首选物理,再选不限 | 7024(W999) | 463 | 79215 |
福建 | 物理类 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | 7017(W999) | 380 | 132099 |
福建 | 物理类 | 2023 | 专科批 | 公费师范男生面向漳州 | 首选物理,再选不限 | 7025(W999) | 470 | 74446 |
二、福建幼儿师范高等专科学校在福建历年录取分数线(2023-2021)
福建幼儿师范高等专科学校在福建2023年历史类录取分数线372分,对应位次45313,物理类录取分数线380分,对应位次132099。2022年历史类录取分数线430分,对应位次43629,物理类录取分数线386分,对应位次114773。2021年历史类录取分数线422分,对应位次44712,物理类录取分数线245分,对应位次117092。
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 选科要求 | 专业组 | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福建 | 历史类 | 2023 | 专科批 | 公费师范男生面向泉州 | 首选历史,再选不限 | 7023(L999) | 446 | 25757 |
福建 | 历史类 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 首选历史,再选不限 | 7017(L999) | 372 | 45313 |
福建 | 历史类 | 2023 | 专科批 | 公费师范男生面向南平 | 首选历史,再选不限 | 7021(L999) | 408 | 35856 |
福建 | 历史类 | 2023 | 专科批 | 公费师范男生面向宁德 | 首选历史,再选不限 | 7022(L999) | 410 | 35302 |
福建 | 历史类 | 2023 | 专科批 | 公费师范男生面向龙岩 | 首选历史,再选不限 | 7020(L999) | 440 | 27351 |
福建 | 历史类 | 2023 | 专科批 | 公费师范男生面向漳州 | 首选历史,再选不限 | 7025(L999) | 443 | 26555 |
福建 | 历史类 | 2023 | 专科批 | 公费师范男生面向三明 | 首选历史,再选不限 | 7024(L999) | 449 | 24977 |
福建 | 历史类 | 2023 | 专科批 | 高本贯通 | 首选历史,再选不限 | 7018(L999) | 457 | 22889 |
福建 | 物理类 | 2023 | 专科批 | 高本贯通 | 首选物理,再选不限 | 7018(W999) | 449 | 88670 |
福建 | 物理类 | 2023 | 专科批 | 公费师范男生面向福州 | 首选物理,再选不限 | 7019(W999) | 498 | 56616 |
福建 | 物理类 | 2023 | 专科批 | 公费师范男生面向龙岩 | 首选物理,再选不限 | 7020(W999) | 452 | 86686 |
福建 | 物理类 | 2023 | 专科批 | 公费师范男生面向宁德 | 首选物理,再选不限 | 7022(W999) | 426 | 104590 |
福建 | 物理类 | 2023 | 专科批 | 公费师范男生面向南平 | 首选物理,再选不限 | 7021(W999) | 422 | 107330 |
福建 | 物理类 | 2023 | 专科批 | 公费师范男生面向泉州 | 首选物理,再选不限 | 7023(W999) | 461 | 80535 |
福建 | 物理类 | 2023 | 专科批 | 公费师范男生面向三明 | 首选物理,再选不限 | 7024(W999) | 463 | 79215 |
福建 | 物理类 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | 7017(W999) | 380 | 132099 |
福建 | 物理类 | 2023 | 专科批 | 公费师范男生面向漳州 | 首选物理,再选不限 | 7025(W999) | 470 | 74446 |
福建 | 历史类 | 2022 | 专科批 | 公费师范男生面向漳州 | 首选历史,再选不限 | 7022(L999) | 462 | 32220 |
福建 | 历史类 | 2022 | 专科批 | 公费师范男生面向泉州 | 首选历史,再选不限 | 7021(L999) | 458 | 33764 |
福建 | 历史类 | 2022 | 专科批 | 公费师范男生面向龙岩 | 首选历史,再选不限 | 7018(L999) | 455 | 34749 |
福建 | 历史类 | 2022 | 专科批 | 公费师范男生面向福州 | 首选历史,再选不限 | 7017(L999) | 452 | 35889 |
福建 | 历史类 | 2022 | 专科批 | 普通类 | 首选历史,再选不限 | 7016(L999) | 430 | 43629 |
福建 | 历史类 | 2022 | 专科批 | 公费师范男生面向宁德 | 首选历史,再选不限 | 7020(L999) | 425 | 45244 |
福建 | 历史类 | 2022 | 专科批 | 公费师范男生面向南平 | 首选历史,再选不限 | 7019(L999) | 423 | 45952 |
福建 | 物理类 | 2022 | 专科批 | 公费师范男生面向漳州 | 首选物理,再选不限 | 7022(W999) | 454 | 79310 |
福建 | 物理类 | 2022 | 专科批 | 公费师范男生面向泉州 | 首选物理,再选不限 | 7021(W999) | 449 | 82322 |
福建 | 物理类 | 2022 | 专科批 | 公费师范男生面向龙岩 | 首选物理,再选不限 | 7018(W999) | 427 | 94913 |
福建 | 物理类 | 2022 | 专科批 | 公费师范男生面向福州 | 首选物理,再选不限 | 7017(W999) | 425 | 96037 |
福建 | 物理类 | 2022 | 专科批 | 公费师范男生面向南平 | 首选物理,再选不限 | 7019(W999) | 399 | 109128 |
福建 | 物理类 | 2022 | 专科批 | 公费师范男生面向宁德 | 首选物理,再选不限 | 7020(W999) | 392 | 112305 |
福建 | 物理类 | 2022 | 专科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | 7016(W999) | 386 | 114773 |
福建 | 历史类 | 2021 | 专科批 | 公费师范,面向莆田 | 首选历史,再选不限 | 7021(L999) | 452 | 34627 |
福建 | 历史类 | 2021 | 专科批 | 公费师范,面向龙岩 | 首选历史,再选不限 | 7019(L999) | 442 | 38049 |
福建 | 历史类 | 2021 | 专科批 | 公费师范,面向泉州 | 首选历史,再选不限 | 7022(L999) | 441 | 38380 |
福建 | 历史类 | 2021 | 专科批 | 公费师范,面向福州 | 首选历史,再选不限 | 7018(L999) | 434 | 40771 |
福建 | 历史类 | 2021 | 专科批 | 公费师范,面向三明 | 首选历史,再选不限 | 7023(L999) | 428 | 42739 |
福建 | 历史类 | 2021 | 专科批 | 普通类 | 首选历史,再选不限 | 7017(L999) | 422 | 44712 |
福建 | 历史类 | 2021 | 专科批 | 公费师范,面向南平 | 首选历史,再选不限 | 7020(L999) | 409 | 48939 |
福建 | 物理类 | 2021 | 专科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | 7017(W999) | 245 | 117092 |
福建 | 物理类 | 2021 | 专科批 | 公费师范,面向南平 | 首选物理,再选不限 | 7020(W999) | 333 | 111684 |
福建 | 物理类 | 2021 | 专科批 | 公费师范,面向龙岩 | 首选物理,再选不限 | 7019(W999) | 390 | 100213 |
福建 | 物理类 | 2021 | 专科批 | 公费师范,面向三明 | 首选物理,再选不限 | 7023(W999) | 396 | 98444 |
福建 | 物理类 | 2021 | 专科批 | 公费师范,面向泉州 | 首选物理,再选不限 | 7022(W999) | 398 | 97781 |
福建 | 物理类 | 2021 | 专科批 | 公费师范,面向福州 | 首选物理,再选不限 | 7018(W999) | 415 | 92086 |
福建 | 物理类 | 2021 | 专科批 | 公费师范,面向莆田 | 首选物理,再选不限 | 7021(W999) | 445 | 80009 |
参考福建幼儿师范高等专科学校在福建近三年录取数据,考生可以对比自已平时成绩,来判断是否可以被录取。需要提醒的是历史数据只是参考,不能做为能考生的依据。毕竟每年考生人数、试题难度等诸多因素导致每年高考情况不同。