台州科技职业学院2025年在浙江各专业最低录取分数线是多少?
台州科技职业学院2025年在浙江各专业最低录取位次是多少?...
参考2025年台州科技职业学院录取数据可知,台州科技职业学院在浙江各专业录取分数在431~491分之间。以下是台州科技职业学院2025年在浙江全部专业录取分数线及录取位次情况,供考生参考查阅。

一、台州科技职业学院2025年在浙江各专业录取分数线及位次
2025年,台州科技职业学院在浙江共招录27个专业,录取分数线分布431~491分之间。其中旅游管理专业(综合)录取分数线最低为431分,大数据与会计专业(综合)录取分数线最高为491分。以下是各专业详细的录取分数线及位次数据:
| 专业 (专业组) |
科目 (批次) |
2025 分数线 |
2025 位次排名 |
|---|---|---|---|
| 早期教育 | 综合 (普通类一段) |
490 | 184372 |
| 食品检验检测技术 | 综合 (普通类一段) |
490 | 184372 |
| 模具设计与制造 | 综合 (普通类一段) |
490 | 184372 |
| 工业设计 | 综合 (普通类一段) |
490 | 184372 |
| 人工智能技术应用 | 综合 (普通类一段) |
490 | 184372 |
| 大数据技术 | 综合 (普通类一段) |
490 | 184372 |
| 学前教育 | 综合 (普通类一段) |
490 | 184372 |
| 计算机应用技术 | 综合 (普通类一段) |
490 | 184372 |
| 大数据与会计 | 综合 (普通类一段) |
491 | 182345 |
| 旅游管理 | 综合 (普通类二段) |
431 | 236330 |
| 保险实务 | 综合 (普通类二段) |
448 | 223981 |
| 早期教育 | 综合 (普通类二段) |
448 | 223981 |
| 商务数据分析与应用 | 综合 (普通类二段) |
451 | 221591 |
| 园林工程技术 | 综合 (普通类二段) |
451 | 221591 |
| 环境工程技术 | 综合 (普通类二段) |
451 | 221591 |
| 金融科技应用 | 综合 (普通类二段) |
451 | 221591 |
| 业财数据应用与管理 | 综合 (普通类二段) |
452 | 220779 |
| 现代物流管理 | 综合 (普通类二段) |
452 | 220779 |
| 市场营销 | 综合 (普通类二段) |
452 | 220779 |
| 工业设计 | 综合 (普通类二段) |
453 | 219976 |
| 汽车制造与试验技术 | 综合 (普通类二段) |
454 | 219114 |
| 工业互联网应用 | 综合 (普通类二段) |
454 | 219114 |
| 园艺技术 | 综合 (普通类二段) |
455 | 218243 |
| 飞行器数字化制造技术 | 综合 (普通类二段) |
455 | 218243 |
| 电子商务 | 综合 (普通类二段) |
456 | 217387 |
| 信息安全技术应用 | 综合 (普通类二段) |
457 | 216518 |
| 智能控制技术 | 综合 (普通类二段) |
457 | 216518 |
| 食品检验检测技术 | 综合 (普通类二段) |
458 | 215635 |
| 模具设计与制造 | 综合 (普通类二段) |
458 | 215635 |
| 数控技术 | 综合 (普通类二段) |
458 | 215635 |
| 人工智能技术应用 | 综合 (普通类二段) |
459 | 214791 |
| 大数据技术 | 综合 (普通类二段) |
459 | 214791 |
| 计算机应用技术 | 综合 (普通类二段) |
463 | 211325 |
| 机械制造及自动化 | 综合 (普通类二段) |
464 | 210412 |
| 学前教育 | 综合 (普通类二段) |
476 | 198979 |
二、台州科技职业学院2025年在浙江院校录取分数线及位次
综合[一段-普通类]:最低录取分数线491分,对应最低位次182345名。
综合[二段-普通类]:最低录取分数线448分,对应最低位次223475名。
综合[二段-师范]:最低录取分数线476分,对应最低位次198707名。
综合[二段-中外合作办学]:最低录取分数线431分,对应最低位次235754名。
| 招生省份 | 科目 (招生类型) |
录取批次 (专业组) |
2025 分数线 |
2025 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 综合 (普通类) |
一段 |
491 | 182345 |
| 浙江 | 综合 (普通类) |
二段 |
448 | 223475 |
| 浙江 | 综合 (师范) |
二段 |
476 | 198707 |
| 浙江 | 综合 (中外合作办学) |
二段 |
431 | 235754 |