对于山西考生而言,兰州交通大学一直是备受瞩目的报考选择。随着高考招生工作的逐步推进,深入了解兰州交通大学在山西的招生计划与录取分数线情况,对考生科学填报志愿、规划未来学业发展具有重要意义。

一、兰州交通大学:学校综合实力概述
兰州交通大学是一所甘肃省直属理工类大学。学校学科门类齐全,涵盖交通运输大类、工学、教育学、文学、理学、管理学、经济学、艺术学、资源环境与安全大类等学科门类。在多个优势学科方向上,兰州交通大学凭借雄厚的师资力量、先进的教学设施和丰硕的学术成果,为考生提供了丰富的学习资源与发展空间。
二、2025年招生计划:专业分布与招生人数
根据目前已公布的信息,2025年兰州交通大学大学在山西招生计划中包含51个专业,共有120个招生名额,以下是各专业招生计划详细。
| 专业 | 科目 批次 |
学制 学费 |
招生 人数 |
|---|---|---|---|
| 电气工程及其自动化 | 物理类 本科批 |
四年 4700元/年 |
5 |
| 计算机科学与技术 | 物理类 本科批 |
四年 4700元/年 |
5 |
| 铁道工程 | 物理类 本科批 |
四年 4700元/年 |
4 |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理类 本科批 |
四年 4700元/年 |
4 |
| 新能源科学与工程 | 物理类 本科批 |
四年 4700元/年 |
4 |
| 化学工程与工艺 | 物理类 本科批 |
四年 4700元/年 |
3 |
| 地理信息科学 | 物理类 本科批 |
四年 4300元/年 |
3 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 物理类 本科批 |
四年 4700元/年 |
3 |
| 工程造价 | 物理类 本科批 |
四年 4700元/年 |
3 |
| 车辆工程 | 物理类 本科批 |
四年 4700元/年 |
3 |
| 能源与动力工程 | 物理类 本科批 |
四年 4700元/年 |
3 |
| 通信工程 | 物理类 本科批 |
四年 4700元/年 |
3 |
| 交通运输 | 物理类 本科批 |
四年 4700元/年 |
3 |
| 给排水科学与工程 | 物理类 本科批 |
四年 4700元/年 |
3 |
| 材料成型及控制工程 | 物理类 本科批 |
四年 4700元/年 |
3 |
| 软件工程 | 物理类 本科批 |
四年 4700元/年 |
2 |
| 建筑电气与智能化 | 物理类 本科批 |
四年 4700元/年 |
2 |
| 信息与计算科学 | 物理类 本科批 |
四年 4300元/年 |
2 |
| 统计学 | 物理类 本科批 |
四年 4300元/年 |
2 |
| 应用化学 | 物理类 本科批 |
四年 4700元/年 |
2 |
| 材料科学与工程 | 物理类 本科批 |
四年 4700元/年 |
2 |
| 过程装备与控制工程 | 物理类 本科批 |
四年 4700元/年 |
2 |
| 环境工程 | 物理类 本科批 |
四年 4700元/年 |
2 |
| 机械电子工程 | 物理类 本科批 |
四年 4700元/年 |
2 |
| 测控技术与仪器 | 物理类 本科批 |
四年 4700元/年 |
2 |
| 电子信息工程 | 物理类 本科批 |
四年 4700元/年 |
2 |
| 生物工程 | 物理类 本科批 |
四年 4700元/年 |
2 |
| 遥感科学与技术 | 物理类 本科批 |
四年 4700元/年 |
2 |
| 工业工程 | 物理类 本科批 |
四年 4700元/年 |
2 |
| 物流管理 | 物理类 本科批 |
四年 4700元/年 |
2 |
| 土木工程 | 物理类 本科批 |
四年 4700元/年 |
2 |
| 土木工程 | 物理类 本科批 |
四年 4700元/年 |
2 |
| 水利水电工程 | 物理类 本科批 |
四年 4700元/年 |
2 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 物理类 本科批 |
四年 4700元/年 |
2 |
| 应用物理学 | 物理类 本科批 |
四年 4300元/年 |
2 |
| 自动化 | 物理类 本科批 |
四年 4700元/年 |
2 |
| 轨道交通信号与控制 | 物理类 本科批 |
四年 4700元/年 |
2 |
| 数据科学与大数据技术 | 物理类 本科批 |
四年 9000元/年 |
2 |
| 给排水科学与工程 | 物理类 本科批 |
四年 4700元/年 |
2 |
| 测绘工程 | 物理类 本科批 |
四年 4700元/年 |
2 |
| 建筑学 | 物理类 本科批 |
五年 5500元/年 |
1 |
| 城乡规划 | 物理类 本科批 |
五年 5500元/年 |
1 |
| 生物制药 | 物理类 本科批 |
四年 4700元/年 |
1 |
| 会计学 | 物理类 本科批 |
四年 4000元/年 |
1 |
| 车辆工程 | 物理类 本科批 |
四年 4700元/年 |
1 |
| 车辆工程 | 物理类 本科批 |
四年 4700元/年 |
1 |
| 自动化 | 物理类 本科批 |
四年 4700元/年 |
1 |
| 轨道交通信号与控制 | 物理类 本科批 |
四年 4700元/年 |
1 |
| 通信工程 | 物理类 本科批 |
四年 4700元/年 |
1 |
| 储能科学与工程 | 物理类 本科批 |
四年 4700元/年 |
1 |
| 汉语国际教育 | 历史类 本科批 |
四年 4000元/年 |
1 |
| 英语 | 历史类 本科批 |
四年 4400元/年 |
1 |
| 法语 | 历史类 本科批 |
四年 4400元/年 |
1 |
| 市场营销 | 历史类 本科批 |
四年 4000元/年 |
1 |
| 财务管理 | 历史类 本科批 |
四年 4000元/年 |
1 |
| 国际经济与贸易 | 历史类 本科批 |
四年 4000元/年 |
1 |
| 工商管理 | 历史类 本科批 |
四年 4000元/年 |
1 |
| 汉语言文学 | 历史类 本科批 |
四年 4000元/年 |
1 |
三、2024年兰州交通大学在山西各专业招生录取分数线
2024年,兰州交通大学在山西共招录49个专业,录取分数线分布495~550分之间。其中建筑学专业(理科)录取分数线最低为495分,通信工程专业(理科)录取分数线最高为550分。以下是各专业详细的录取分数线及位次数据:
| 专业 (专业组) |
科目 (批次) |
2024 分数线 |
2024 位次排名 |
|---|---|---|---|
| 市场营销 | 文科 (本科二批A段) |
507 | 9443 |
| 市场营销 | 文科 (本科二批A段) |
507 | 9443 |
| 法语 | 文科 (本科二批A段) |
509 | 9040 |
| 法语 | 文科 (本科二批A段) |
509 | 9040 |
| 工商管理 | 文科 (本科二批A段) |
510 | 8873 |
| 工商管理 | 文科 (本科二批A段) |
510 | 8873 |
| 国际经济与贸易 | 文科 (本科二批A段) |
514 | 8220 |
| 国际经济与贸易 | 文科 (本科二批A段) |
514 | 8220 |
| 西班牙语 | 文科 (本科二批A段) |
515 | 8072 |
| 英语 | 文科 (本科二批A段) |
515 | 8072 |
| 西班牙语 | 文科 (本科二批A段) |
515 | 8072 |
| 英语 | 文科 (本科二批A段) |
515 | 8072 |
| 财务管理 | 文科 (本科二批A段) |
516 | 7906 |
| 财务管理 | 文科 (本科二批A段) |
516 | 7906 |
| 会计学 | 文科 (本科二批A段) |
517 | 7740 |
| 会计学 | 文科 (本科二批A段) |
517 | 7740 |
| 汉语言文学 | 文科 (本科二批A段) |
518 | 7599 |
| 汉语言文学 | 文科 (本科二批A段) |
518 | 7599 |
| 建筑学 | 理科 (本科二批A段) |
495 | 50257 |
| 统计学 | 理科 (本科二批A段) |
496 | 49671 |
| 生物工程 | 理科 (本科二批A段) |
504 | 45282 |
| 环境工程 | 理科 (本科二批A段) |
504 | 45282 |
| 化学工程与工艺 | 理科 (本科二批A段) |
504 | 45282 |
| 建筑电气与智能化 | 理科 (本科二批A段) |
504 | 45282 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 理科 (本科二批A段) |
504 | 45282 |
| 应用化学 | 理科 (本科二批A段) |
504 | 45282 |
| 生物工程 | 理科 (本科二批A段) |
504 | 45282 |
| 环境工程 | 理科 (本科二批A段) |
504 | 45282 |
| 化学工程与工艺 | 理科 (本科二批A段) |
504 | 45282 |
| 建筑电气与智能化 | 理科 (本科二批A段) |
504 | 45282 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 理科 (本科二批A段) |
504 | 45282 |
| 应用化学 | 理科 (本科二批A段) |
504 | 45282 |
| 工业工程 | 理科 (本科二批A段) |
505 | 44723 |
| 信息管理与信息系统 | 理科 (本科二批A段) |
505 | 44723 |
| 生物制药 | 理科 (本科二批A段) |
505 | 44723 |
| 数据科学与大数据技术 | 理科 (本科二批A段) |
505 | 44723 |
| 工程力学 | 理科 (本科二批A段) |
505 | 44723 |
| 应用物理学 | 理科 (本科二批A段) |
505 | 44723 |
| 工业工程 | 理科 (本科二批A段) |
505 | 44723 |
| 信息管理与信息系统 | 理科 (本科二批A段) |
505 | 44723 |
| 生物制药 | 理科 (本科二批A段) |
505 | 44723 |
| 数据科学与大数据技术 | 理科 (本科二批A段) |
505 | 44723 |
| 工程力学 | 理科 (本科二批A段) |
505 | 44723 |
| 应用物理学 | 理科 (本科二批A段) |
505 | 44723 |
| 地理信息科学 | 理科 (本科二批A段) |
508 | 43131 |
| 地理信息科学 | 理科 (本科二批A段) |
508 | 43131 |
| 新能源科学与工程 | 理科 (本科二批A段) |
509 | 42567 |
| 新能源科学与工程 | 理科 (本科二批A段) |
509 | 42567 |
| 水利水电工程 | 理科 (本科二批A段) |
510 | 42029 |
| 给排水科学与工程 | 理科 (本科二批A段) |
510 | 42029 |
| 水利水电工程 | 理科 (本科二批A段) |
510 | 42029 |
| 给排水科学与工程 | 理科 (本科二批A段) |
510 | 42029 |
| 给排水科学与工程 | 理科 (本科二批A段) |
511 | 41507 |
| 给排水科学与工程 | 理科 (本科二批A段) |
511 | 41507 |
| 测绘工程 | 理科 (本科二批A段) |
512 | 40977 |
| 材料科学与工程 | 理科 (本科二批A段) |
512 | 40977 |
| 测绘工程 | 理科 (本科二批A段) |
512 | 40977 |
| 材料科学与工程 | 理科 (本科二批A段) |
512 | 40977 |
| 土木工程 | 理科 (本科二批A段) |
513 | 40467 |
| 土木工程 | 理科 (本科二批A段) |
513 | 40467 |
| 土木工程 | 理科 (本科二批A段) |
514 | 39934 |
| 信息与计算科学 | 理科 (本科二批A段) |
514 | 39934 |
| 土木工程 | 理科 (本科二批A段) |
514 | 39934 |
| 信息与计算科学 | 理科 (本科二批A段) |
514 | 39934 |
| 过程装备与控制工程 | 理科 (本科二批A段) |
515 | 39381 |
| 过程装备与控制工程 | 理科 (本科二批A段) |
515 | 39381 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 理科 (本科二批A段) |
516 | 38871 |
| 材料成型及控制工程 | 理科 (本科二批A段) |
516 | 38871 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 理科 (本科二批A段) |
516 | 38871 |
| 材料成型及控制工程 | 理科 (本科二批A段) |
516 | 38871 |
| 软件工程 | 理科 (本科二批A段) |
519 | 37401 |
| 计算机科学与技术 | 理科 (本科二批A段) |
519 | 37401 |
| 软件工程 | 理科 (本科二批A段) |
519 | 37401 |
| 计算机科学与技术 | 理科 (本科二批A段) |
519 | 37401 |
| 工程造价 | 理科 (本科二批A段) |
521 | 36352 |
| 工程造价 | 理科 (本科二批A段) |
521 | 36352 |
| 能源与动力工程 | 理科 (本科二批A段) |
523 | 35415 |
| 能源与动力工程 | 理科 (本科二批A段) |
523 | 35415 |
| 机械电子工程 | 理科 (本科二批A段) |
527 | 33558 |
| 机械电子工程 | 理科 (本科二批A段) |
527 | 33558 |
| 铁道工程 | 理科 (本科二批A段) |
528 | 33079 |
| 铁道工程 | 理科 (本科二批A段) |
528 | 33079 |
| 测控技术与仪器 | 理科 (本科二批A段) |
530 | 32116 |
| 机械设计制造及其自动化 | 理科 (本科二批A段) |
530 | 32116 |
| 测控技术与仪器 | 理科 (本科二批A段) |
530 | 32116 |
| 机械设计制造及其自动化 | 理科 (本科二批A段) |
530 | 32116 |
| 通信工程 | 理科 (本科二批A段) |
534 | 30252 |
| 通信工程 | 理科 (本科二批A段) |
534 | 30252 |
| 物流管理 | 理科 (本科二批A段) |
535 | 29777 |
| 物流管理 | 理科 (本科二批A段) |
535 | 29777 |
| 自动化 | 理科 (本科二批A段) |
536 | 29305 |
| 车辆工程 | 理科 (本科二批A段) |
536 | 29305 |
| 自动化 | 理科 (本科二批A段) |
536 | 29305 |
| 车辆工程 | 理科 (本科二批A段) |
536 | 29305 |
| 交通运输 | 理科 (本科二批A段) |
538 | 28447 |
| 轨道交通信号与控制 | 理科 (本科二批A段) |
538 | 28447 |
| 自动化 | 理科 (本科二批A段) |
538 | 28447 |
| 交通运输 | 理科 (本科二批A段) |
538 | 28447 |
| 轨道交通信号与控制 | 理科 (本科二批A段) |
538 | 28447 |
| 自动化 | 理科 (本科二批A段) |
538 | 28447 |
| 电气工程及其自动化 | 理科 (本科二批A段) |
547 | 24595 |
| 车辆工程 | 理科 (本科二批A段) |
547 | 24595 |
| 电气工程及其自动化 | 理科 (本科二批A段) |
547 | 24595 |
| 车辆工程 | 理科 (本科二批A段) |
547 | 24595 |
| 车辆工程 | 理科 (本科二批A段) |
548 | 24198 |
| 车辆工程 | 理科 (本科二批A段) |
548 | 24198 |
| 轨道交通信号与控制 | 理科 (本科二批A段) |
549 | 23764 |
| 轨道交通信号与控制 | 理科 (本科二批A段) |
549 | 23764 |
| 通信工程 | 理科 (本科二批A段) |
550 | 23366 |
| 通信工程 | 理科 (本科二批A段) |
550 | 23366 |
四、历年兰州交通大学在山西录取分数线概览
兰州交通大学在山西近几年录取数据如下:2024年理科录取分数线504分,对应位次45282名,文科录取分数线507分,对应位次9443名。2023年理科录取分数线474分,对应位次45991名,文科录取分数线475分,对应位次10257名。2022年理科录取分数线399分,文科录取分数线442分。2021年文科录取分数线451分,理科录取分数线345分。
| 年份 | 科目 (招生类型) |
录取批次 (专业组) |
分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 理科 (普通类) |
本科二批A段 | 504 | 45282 |
| 2024 | 文科 (普通类) |
本科二批A段 | 507 | 9443 |
| 2023 | 理科 (普通类) |
本科二批A段 | 474 | 45991 |
| 2023 | 文科 (普通类) |
本科二批A段 | 475 | 10257 |
| 2022 | 理科 (普通类) |
本科二批A段 | 481 | 46057 |
| 2022 | 理科 (普通类) |
专科批 | 399 | - |
| 2022 | 文科 (普通类) |
本科二批A段 | 504 | 9440 |
| 2022 | 文科 (普通类) |
专科批 | 442 | - |
| 2021 | 文科 (普通类) |
本科二批A段 | 526 | 9246 |
| 2021 | 文科 (普通类) |
专科批 | 451 | - |
| 2021 | 理科 (普通类) |
本科二批A段 | 495 | 39953 |
| 2021 | 理科 (普通类) |
专科批 | 345 | - |