云南424分左右能上哪些大学?在这篇文章中,大考网整理了往年录取424分的大学名单以及具体录取分数。
云南424分左右能上的大学有哪些?
云南424分左右能上的大学名单如下。理科类院校有湖南中医药大学、周口师范学院、海南医学院、苏州科技大学天平学院。
文科类院校有重庆城市职业学院、云南国防工业职业技术学院、贵州农业职业学院、西安翻译学院。具体完整院校名单请见下文表格:
注:参考2023年高考分数区间422-426分在云南录取院校(例举学校,以云南省424分是否能上为标准,非根据学校所在地推荐。)
云南424分左右能上理科院校汇总
| 学校 | 详细地址 | 文理科 | 批次 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 西安建筑科技大学华清学院 | 陕西西安市 | 理科 | 本科二批及预科 | 426/87164 |
| 三峡大学科技学院 | 湖北宜昌市 | 理科 | 本科二批及预科 | 426/87164 |
| 重庆外语外事学院 | 重庆市渝北区 | 理科 | 本科二批及预科 | 426/87164 |
| 塔里木大学 | 新疆自治区直 辖县级行政区划 |
理科 | 本科二批及预科 | 426/87164 |
| 榆林学院 | 陕西榆林市 | 理科 | 本科二批及预科 | 426/87164 |
| 云南师范大学 | 云南昆明市 | 理科 | 本科二批及预科 | 426/87164 |
| 西安交通大学城市学院 | 陕西西安市 | 理科 | 本科二批及预科 | 426/87164 |
| 河北环境工程学院 | 河北秦皇岛市 | 理科 | 本科二批及预科 | 426/87164 |
| 南昌航空大学科技学院 | 江西九江市 | 理科 | 本科二批及预科 | 425/87894 |
| 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 广西南宁市 | 理科 | 本科二批及预科 | 425/87894 |
| 太原学院 | 山西太原市 | 理科 | 本科二批及预科 | 425/87894 |
| 湖南理工学院 | 湖南岳阳市 | 理科 | 本科二批及预科 | 425/87894 |
| 湖南中医药大学 | 湖南长沙市 | 理科 | 本科二批及预科 | 425/87894 |
| 吉林工程技术师范学院 | 吉林长春市 | 理科 | 本科二批及预科 | 425/87894 |
| 周口师范学院 | 河南周口市 | 理科 | 本科二批及预科 | 424/88577 |
| 海南医学院 | 海南海口市 | 理科 | 本科二批及预科 | 424/88577 |
| 苏州科技大学天平学院 | 江苏苏州市 | 理科 | 本科二批及预科 | 424/88577 |
| 河北工程大学科信学院 | 河北邯郸市 | 理科 | 本科二批及预科 | 423/89338 |
| 岭南师范学院 | 广东湛江市 | 理科 | 本科二批及预科 | 423/89338 |
| 成都理工大学工程技术学院 | 四川乐山市 | 理科 | 本科二批及预科 | 422/90070 |
| 海口经济学院 | 海南海口市 | 理科 | 本科二批及预科 | 422/90070 |
| 南京理工大学泰州科技学院 | 江苏泰州市 | 理科 | 本科二批及预科 | 422/90070 |
| 青海师范大学 | 青海西宁市 | 理科 | 本科二批及预科 | 422/90070 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 黑龙江大庆市 | 理科 | 本科二批及预科 | 422/90070 |
| 华北理工大学 | 河北唐山市 | 理科 | 专科批 | 426/87164 |
| 中国民用航空飞行学院 | 四川德阳市 | 理科 | 专科批 | 425/87894 |
| 南京铁道职业技术学院 | 江苏南京市 | 理科 | 专科批 | 423/89338 |
| 深圳职业技术大学 | 广东深圳市 | 理科 | 专科批 | 423/89338 |
云南424分左右能上文科院校汇总
| 学校 | 详细地址 | 文理科 | 批次 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 山东海事职业学院 | 山东潍坊市 | 文科 | 专科提前批普通类 | 423/74008 |
| 鞍山师范学院 | 辽宁鞍山市 | 文科 | 专科批普通类 | 426/71783 |
| 宜春职业技术学院 | 江西宜春市 | 文科 | 专科批普通类 | 426/71783 |
| 成都外国语学院 | 四川成都市 | 文科 | 专科批普通类 | 426/71783 |
| 昭通卫生职业学院 | 云南昭通市 | 文科 | 专科批普通类 | 426/71783 |
| 西安翻译学院 | 陕西西安市 | 文科 | 专科批普通类 | 425/72543 |
| 海南卫生健康职业学院 | 海南海口市 | 文科 | 专科批普通类 | 425/72543 |
| 重庆城市职业学院 | 重庆市永川区 | 文科 | 专科批普通类 | 424/73265 |
| 云南国防工业职业技术学院 | 云南昆明市 | 文科 | 专科批普通类 | 424/73265 |
| 承德护理职业学院 | 河北承德市 | 文科 | 专科批普通类 | 424/73265 |
| 贵州农业职业学院 | 贵州贵阳市 | 文科 | 专科批普通类 | 424/73265 |
| 山东职业学院 | 山东济南市 | 文科 | 专科批普通类 | 423/74008 |
| 安徽警官职业学院 | 安徽合肥市 | 文科 | 专科批普通类 | 423/74008 |
| 吉林司法警官职业学院 | 吉林长春市 | 文科 | 专科批普通类 | 423/74008 |
| 天津公安警官职业学院 | 天津市西青区 | 文科 | 专科批普通类 | 422/74697 |
| 重庆建筑工程职业学院 | 重庆市南岸区 | 文科 | 专科批普通类 | 422/74697 |
| 浙江工贸职业技术学院 | 浙江温州市 | 文科 | 专科批普通类 | 422/74697 |
| 青海警官职业学院 | 青海西宁市 | 文科 | 专科批普通类 | 422/74697 |
| 重庆轻工职业学院 | 重庆市九龙坡区 | 文科 | 专科批普通类 | 422/74697 |
| 赣南卫生健康职业学院 | 江西赣州市 | 文科 | 专科批普通类 | 422/74697 |