随着2025年高考的临近,河南考生和家长们都在关注着一个重要的问题:多少分才能考上双一流大学?本文将根据最新的数据,为河南考生们提供一份详细的分数线参考。

批次说明 本一:本科一批 , 本二:本科二批 , 专项本一:国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次
一、2024年双一流大学在河南录取分数线
根据2024年的数据,河南文科考生要想上双一流大学,最低需要518分(位次27273)。河南理科考生要想上双一流大学,最低需要509分(位次133259)。以下是全部双一流大学在河南的最低录取分数线:
1、文科
| 大学名 专业组 |
批次 招生类型 |
分数线 | 位次 |
|---|---|---|---|
| 清华大学 | 本一 普通类 |
658 | 36 |
| 北京大学 | 本一 普通类 |
652 | 76 |
| 上海交通大学 | 本一 普通类 |
652 | 76 |
| 复旦大学 | 本一 普通类 |
646 | 121 |
| 中国人民大学 | 本一 普通类 |
642 | 170 |
| 南京大学 | 本一 普通类 |
636 | 260 |
| 浙江大学 | 本一 普通类 |
634 | 302 |
| 同济大学 | 本一 普通类 |
624 | 539 |
| 武汉大学 | 本一 普通类 |
622 | 614 |
| 南开大学 | 本一 普通类 |
621 | 652 |
| 北京航空航天大学 | 本一 普通类 |
620 | 690 |
| 中山大学 | 本一 普通类 |
619 | 742 |
| 北京师范大学 | 本一 普通类 |
618 | 788 |
| 厦门大学 | 本一 普通类 |
617 | 839 |
| 西安交通大学 | 本一 普通类 |
617 | 839 |
| 北京师范大学 | 本一 珠海校区 |
615 | 916 |
| 北京理工大学 | 本一 普通类 |
615 | 916 |
| 华东师范大学 | 本一 普通类 |
613 | 1038 |
| 天津大学 | 本一 普通类 |
612 | 1108 |
| 东南大学 | 本一 普通类 |
612 | 1108 |
| 上海财经大学 | 本一 普通类 |
611 | 1163 |
| 哈尔滨工业大学(深圳) | 本一 普通类 |
611 | 1163 |
| 重庆大学 | 本一 普通类 |
609 | 1292 |
| 中南大学 | 本一 普通类 |
608 | 1351 |
| 四川大学 | 本一 普通类 |
607 | 1416 |
| 北京中医药大学 | 本一 普通类 |
604 | 1661 |
| 华中科技大学 | 本一 普通类 |
604 | 1661 |
| 中央财经大学 | 本一 普通类 |
604 | 1661 |
| 中国政法大学 | 本一 普通类 |
604 | 1661 |
| 中国人民大学(苏州校区) | 本一 普通类 |
604 | 1661 |
| 北京师范大学 | 本一 其他单列 |
603 | 1723 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 本一 普通类 |
603 | 1723 |
| 湖南大学 | 本一 普通类 |
602 | 1802 |
| 中国人民公安大学 | 本一 普通类 |
602 | 1802 |
| 大连理工大学 | 本一 普通类 |
601 | 1902 |
| 中国农业大学 | 本一 普通类 |
601 | 1902 |
| 西北工业大学 | 本一 普通类 |
600 | 1985 |
| 北京外国语大学 | 本一 普通类 |
598 | 2188 |
| 中国海洋大学 | 本一 普通类 |
598 | 2188 |
| 山东大学 | 本一 普通类 |
598 | 2188 |
| 山东大学(威海) | 本一 普通类 |
598 | 2188 |
| 吉林大学 | 本一 普通类 |
597 | 2288 |
| 中央民族大学 | 本一 普通类 |
595 | 2503 |
| 上海大学 | 本一 普通类 |
594 | 2620 |
| 兰州大学 | 本一 普通类 |
594 | 2620 |
| 上海外国语大学 | 本一 普通类 |
594 | 2620 |
| 电子科技大学 | 本一 普通类 |
594 | 2620 |
| 复旦大学上海医学院 | 本一 普通类 |
594 | 2620 |
| 对外经济贸易大学 | 本一 普通类 |
593 | 2728 |
| 苏州大学 | 本一 普通类 |
593 | 2728 |
| 北京科技大学 | 本一 普通类 |
593 | 2728 |
| 大连海事大学 | 本一 较高收费 |
592 | 2855 |
| 北京邮电大学 | 本一 普通类 |
592 | 2855 |
| 东北大学 | 本一 普通类 |
592 | 2855 |
| 武汉大学 | 本一 医护类 |
591 | 2990 |
| 武汉大学 | 本一 特殊类 |
591 | 2990 |
| 同济大学 | 本一 其他单列 |
591 | 2990 |
| 中国传媒大学 | 本一 普通类 |
591 | 2990 |
| 大连海事大学 | 本一 普通类 |
590 | 3112 |
| 南京师范大学 | 本一 普通类 |
590 | 3112 |
| 华中师范大学 | 本一 普通类 |
590 | 3112 |
| 北京交通大学 | 本一 普通类 |
589 | 3241 |
| 西北农林科技大学 | 本一 普通类 |
589 | 3241 |
| 中国海洋大学 | 本一 较高收费 |
588 | 3378 |
| 江南大学 | 本一 普通类 |
588 | 3378 |
| 四川大学 | 本一 其他单列 |
588 | 3378 |
| 华南理工大学 | 本一 普通类 |
587 | 3514 |
| 东华大学 | 本一 普通类 |
587 | 3514 |
| 东北师范大学 | 本一 普通类 |
587 | 3514 |
| 北京林业大学 | 本一 普通类 |
586 | 3651 |
| 西北大学 | 本一 普通类 |
585 | 3808 |
| 福州大学 | 本一 普通类 |
585 | 3808 |
| 郑州大学 | 本一 普通类 |
584 | 4004 |
| 中国矿业大学 | 本一 普通类 |
584 | 4004 |
| 河海大学 | 本一 普通类 |
584 | 4004 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 本一 普通类 |
584 | 4004 |
| 西安电子科技大学 | 本一 普通类 |
583 | 4196 |
| 西南财经大学 | 本一 较高收费 |
583 | 4196 |
| 中国传媒大学 | 本一 特殊类 |
583 | 4196 |
| 湖南大学 | 本一 其他单列 |
582 | 4356 |
| 中国药科大学 | 本一 普通类 |
582 | 4356 |
| 武汉理工大学 | 本一 较高收费 |
582 | 4356 |
| 广州中医药大学 | 本一 普通类 |
582 | 4356 |
| 北京化工大学 | 本一 普通类 |
582 | 4356 |
| 中国地质大学(北京) | 本一 普通类 |
582 | 4356 |
| 华北电力大学 | 本一 普通类 |
582 | 4356 |
| 华南师范大学 | 本一 普通类 |
581 | 4526 |
| 武汉理工大学 | 本一 普通类 |
581 | 4526 |
| 华东师范大学 | 本一 其他单列 |
581 | 4526 |
| 陕西师范大学 | 本一 普通类 |
581 | 4526 |
| 中国石油大学(北京) | 本一 普通类 |
581 | 4526 |
| 西南交通大学 | 本一 普通类 |
580 | 4709 |
| 四川大学 | 本一 特殊类 |
580 | 4709 |
| 中国地质大学(武汉) | 本一 普通类 |
580 | 4709 |
| 华东理工大学 | 本一 普通类 |
579 | 4869 |
| 太原理工大学 | 本一 普通类 |
579 | 4869 |
| 首都师范大学 | 本一 普通类 |
579 | 4869 |
| 中国矿业大学(北京) | 本一 普通类 |
579 | 4869 |
| 天津医科大学 | 本一 普通类 |
578 | 5068 |
| 厦门大学 | 本一 异地校区 |
578 | 5068 |
| 南京农业大学 | 本一 普通类 |
578 | 5068 |
| 华北电力大学保定校区 | 本一 普通类 |
578 | 5068 |
| 西南大学 | 本一 普通类 |
578 | 5068 |
| 合肥工业大学 | 本一 普通类 |
577 | 5265 |
| 上海大学 | 本一 较高收费 |
577 | 5265 |
| 兰州大学 | 本一 医护类 |
577 | 5265 |
| 暨南大学 | 本一 普通类 |
577 | 5265 |
| 南昌大学 | 本一 普通类 |
577 | 5265 |
| 华中农业大学 | 本一 普通类 |
577 | 5265 |
| 西南大学 | 本一 荣昌校区 |
577 | 5265 |
| 辽宁大学 | 本一 普通类 |
576 | 5468 |
| 安徽大学 | 本一 普通类 |
576 | 5468 |
| 哈尔滨工程大学 | 本一 普通类 |
576 | 5468 |
| 中国传媒大学 | 本一 较高收费 |
576 | 5468 |
| 长安大学 | 本一 普通类 |
575 | 5676 |
| 北京体育大学 | 本一 普通类 |
575 | 5676 |
| 云南大学 | 本一 普通类 |
574 | 5879 |
| 宁夏大学 | 本一 普通类 |
574 | 5879 |
| 北京交通大学 | 本一 威海校区 |
573 | 6088 |
| 西南财经大学 | 本一 普通类 |
573 | 6088 |
| 宁波大学 | 本一 普通类 |
573 | 6088 |
| 湖南师范大学 | 本一 普通类 |
572 | 6284 |
| 江南大学 | 本一 较高收费 |
571 | 6515 |
| 南京信息工程大学 | 本一 普通类 |
571 | 6515 |
| 西南大学 | 本一 较高收费 |
571 | 6515 |
| 河北工业大学 | 本一 普通类 |
570 | 6767 |
| 郑州大学 | 本一 中外合作办学 |
570 | 6767 |
| 天津工业大学 | 本一 普通类 |
570 | 6767 |
| 中南财经政法大学 | 本一 普通类 |
570 | 6767 |
| 东北林业大学 | 本一 普通类 |
570 | 6767 |
| 河南大学 | 本一 普通类 |
570 | 6767 |
| 东北师范大学 | 本一 其他单列 |
569 | 7002 |
| 成都理工大学 | 本一 普通类 |
569 | 7002 |
| 中央戏剧学院 | 本一 普通类 |
568 | 7217 |
| 重庆大学 | 本一 特殊类 |
567 | 7469 |
| 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 本一 普通类 |
566 | 7718 |
| 延边大学 | 本一 较高收费 |
565 | 7940 |
| 海南大学 | 本一 普通类 |
565 | 7940 |
| 广西大学 | 本一 普通类 |
564 | 8193 |
| 湘潭大学 | 本一 普通类 |
564 | 8193 |
| 中国农业大学 | 本一 较高收费 |
564 | 8193 |
| 新疆大学 | 本一 普通类 |
563 | 8497 |
| 东北农业大学 | 本一 普通类 |
563 | 8497 |
| 华中农业大学 | 本一 较高收费 |
563 | 8497 |
| 南京航空航天大学 | 本一 普通类 |
562 | 8811 |
| 青海大学 | 本一 普通类 |
562 | 8811 |
| 暨南大学 | 本一 其他单列 |
561 | 9080 |
| 湖南师范大学 | 本一 其他单列 |
560 | 9395 |
| 上海大学 | 本一 特殊类 |
560 | 9395 |
| 延边大学 | 本一 普通类 |
560 | 9395 |
| 中央美术学院 | 本一 普通类 |
560 | 9395 |
| 辽宁大学 | 本一 较高收费 |
559 | 9687 |
| 贵州大学 | 本一 普通类 |
559 | 9687 |
| 中国石油大学(华东) | 本一 普通类 |
558 | 10012 |
| 石河子大学 | 本一 普通类 |
558 | 10012 |
| 宁夏大学 | 本一 其他单列 |
558 | 10012 |
| 西南大学 | 本一 其他单列 |
557 | 10292 |
| 西北大学 | 本一 其他单列 |
556 | 10619 |
| 南京林业大学 | 本一 普通类 |
556 | 10619 |
| 天津中医药大学 | 本一 普通类 |
555 | 10923 |
| 上海海洋大学 | 本一 普通类 |
555 | 10923 |
| 上海体育大学 | 本一 普通类 |
555 | 10923 |
| 中国美术学院 | 本一 普通类 |
552 | 12001 |
| 西藏大学 | 本一 普通类 |
552 | 12001 |
| 成都中医药大学 | 本一 普通类 |
551 | 12326 |
| 合肥工业大学宣城校区 | 本一 普通类 |
551 | 12326 |
| 内蒙古大学 | 本一 普通类 |
549 | 13056 |
| 辽宁大学 | 本一 特殊类 |
549 | 13056 |
| 辽宁大学 | 本一 其他单列 |
549 | 13056 |
| 宁夏大学 | 本一 异地校区 |
549 | 13056 |
| 河南大学 | 本一 医护类 |
546 | 14153 |
| 东北师范大学 | 本一 特殊类 |
543 | 15332 |
| 长安大学 | 本一 特殊类 |
542 | 15720 |
| 东北师范大学 | 本一 较高收费 |
540 | 16573 |
| 陕西师范大学 | 本一 其他单列 |
540 | 16573 |
| 西南石油大学 | 本一 普通类 |
539 | 17011 |
| 上海海洋大学 | 本一 较高收费 |
539 | 17011 |
| 山西大学 | 本一 普通类 |
535 | 18736 |
| 宁波大学 | 本一 较高收费 |
534 | 19197 |
| 贵州大学 | 本一 特殊类 |
533 | 19675 |
| 西南石油大学 | 本一 其他单列 |
532 | 20150 |
| 天津工业大学 | 本一 其他单列 |
530 | 21051 |
| 成都理工大学 | 本一 其他单列 |
530 | 21051 |
| 东北农业大学 | 本一 特殊类 |
528 | 22068 |
| 中央美术学院 | 本一 较高收费 |
528 | 22068 |
| 中南财经政法大学 | 本一 较高收费 |
526 | 23057 |
| 河南大学 | 本一 中外合作办学 |
524 | 24082 |
| 海南大学 | 本一 较高收费 |
524 | 24082 |
| 河南大学 | 本一 与濮阳市联办濮阳工学院 |
522 | 25181 |
| 山西大学 | 本一 其他单列 |
521 | 25688 |
| 河南大学 | 本一 与开封大学联合办学 |
521 | 25688 |
| 西藏大学 | 本二 普通类 |
518 | 27273 |
2、理科
| 大学名 专业组 |
批次 招生类型 |
分数线 | 位次 |
|---|---|---|---|
| 北京大学 | 本一 普通类 |
696 | 94 |
| 清华大学 | 本一 普通类 |
696 | 94 |
| 上海交通大学 | 本一 普通类 |
693 | 150 |
| 复旦大学 | 本一 普通类 |
692 | 174 |
| 上海交通大学医学院 | 本一 普通类 |
690 | 215 |
| 复旦大学上海医学院 | 本一 普通类 |
687 | 304 |
| 复旦大学 | 本一 特殊类 |
684 | 408 |
| 上海交通大学 | 本一 其他单列 |
683 | 444 |
| 北京大学医学部 | 本一 其他单列 |
682 | 491 |
| 浙江大学 | 本一 普通类 |
681 | 521 |
| 中国科学技术大学 | 本一 普通类 |
678 | 684 |
| 北京大学医学部 | 本一 普通类 |
678 | 684 |
| 南京大学 | 本一 普通类 |
675 | 881 |
| 北京大学医学部 | 本一 医护类 |
674 | 958 |
| 中国科学院大学 | 本一 普通类 |
674 | 958 |
| 哈尔滨工业大学 | 本一 普通类 |
671 | 1180 |
| 北京航空航天大学 | 本一 普通类 |
669 | 1318 |
| 北京理工大学 | 本一 普通类 |
668 | 1410 |
| 哈尔滨工业大学(深圳) | 本一 普通类 |
668 | 1410 |
| 上海交通大学医学院 | 本一 医护类 |
666 | 1604 |
| 西安交通大学 | 本一 普通类 |
664 | 1823 |
| 上海交通大学 | 本一 农林矿 |
663 | 1942 |
| 东南大学 | 本一 普通类 |
661 | 2157 |
| 复旦大学上海医学院 | 本一 其他单列 |
661 | 2157 |
| 浙江大学医学院 | 本一 普通类 |
660 | 2272 |
| 中国人民大学 | 本一 普通类 |
655 | 2955 |
| 北京理工大学 | 本一 其他单列 |
654 | 3120 |
| 同济大学 | 本一 普通类 |
653 | 3287 |
| 武汉大学 | 本一 普通类 |
652 | 3441 |
| 南开大学 | 本一 普通类 |
651 | 3608 |
| 华中科技大学 | 本一 普通类 |
650 | 3784 |
| 西北工业大学 | 本一 普通类 |
649 | 3955 |
| 中国人民解放军国防科技大学 | 本一 普通类 |
649 | 3955 |
| 中山大学 | 本一 普通类 |
647 | 4332 |
| 同济大学 | 本一 医护类 |
646 | 4551 |
| 同济大学 | 本一 较高收费 |
646 | 4551 |
| 电子科技大学 | 本一 沙河校区 |
646 | 4551 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 本一 普通类 |
646 | 4551 |
| 天津大学 | 本一 普通类 |
645 | 4744 |
| 北京航空航天大学 | 本一 较高收费 |
643 | 5177 |
| 南开大学 | 本一 其他单列 |
643 | 5177 |
| 电子科技大学 | 本一 普通类 |
643 | 5177 |
| 北京交通大学 | 本一 其他单列 |
642 | 5385 |
| 东南大学 | 本一 医护类 |
642 | 5385 |
| 武汉大学 | 本一 特殊类 |
641 | 5635 |
| 北京邮电大学 | 本一 普通类 |
641 | 5635 |
| 大连理工大学 | 本一 普通类 |
641 | 5635 |
| 天津大学 | 本一 医护类 |
640 | 5855 |
| 西安交通大学 | 本一 其他单列 |
640 | 5855 |
| 北京交通大学 | 本一 特殊类 |
638 | 6413 |
| 南京大学 | 本一 较高收费 |
638 | 6413 |
| 哈尔滨工程大学 | 本一 软件类 |
638 | 6413 |
| 哈尔滨工程大学 | 本一 异地校区 |
637 | 6669 |
| 华东师范大学 | 本一 普通类 |
637 | 6669 |
| 中国人民大学(苏州校区) | 本一 普通类 |
636 | 6965 |
| 西安电子科技大学 | 本一 普通类 |
635 | 7249 |
| 哈尔滨工业大学 | 本一 较高收费 |
634 | 7548 |
| 四川大学 | 本一 普通类 |
634 | 7548 |
| 厦门大学 | 本一 普通类 |
634 | 7548 |
| 吉林大学 | 本一 软件类 |
633 | 7831 |
| 北京师范大学 | 本一 普通类 |
632 | 8139 |
| 华南理工大学 | 本一 普通类 |
632 | 8139 |
| 东南大学 | 本一 其他单列 |
632 | 8139 |
| 华中科技大学 | 本一 医护类 |
632 | 8139 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 本一 其他单列 |
632 | 8139 |
| 浙江大学医学院 | 本一 较高收费 |
632 | 8139 |
| 哈尔滨工程大学 | 本一 特殊类 |
631 | 8444 |
| 南京航空航天大学 | 本一 普通类 |
630 | 8810 |
| 哈尔滨工业大学 | 本一 特殊类 |
629 | 9133 |
| 北京师范大学 | 本一 珠海校区 |
629 | 9133 |
| 重庆大学 | 本一 普通类 |
629 | 9133 |
| 华东师范大学 | 本一 其他单列 |
628 | 9498 |
| 郑州大学 | 本一 其他单列 |
626 | 10188 |
| 华中科技大学 | 本一 其他单列 |
626 | 10188 |
| 吉林大学 | 本一 普通类 |
625 | 10592 |
| 电子科技大学 | 本一 沙河校区(较高收费) |
625 | 10592 |
| 哈尔滨工程大学 | 本一 普通类 |
624 | 10962 |
| 中国政法大学 | 本一 普通类 |
624 | 10962 |
| 中南大学 | 本一 普通类 |
622 | 11767 |
| 山东大学 | 本一 普通类 |
622 | 11767 |
| 东北大学 | 本一 普通类 |
622 | 11767 |
| 武汉大学 | 本一 其他单列 |
621 | 12204 |
| 南京理工大学 | 本一 普通类 |
621 | 12204 |
| 大连理工大学 | 本一 其他单列 |
621 | 12204 |
| 中国农业大学 | 本一 普通类 |
621 | 12204 |
| 湖南大学 | 本一 普通类 |
620 | 12607 |
| 兰州大学 | 本一 普通类 |
620 | 12607 |
| 北京科技大学 | 本一 普通类 |
620 | 12607 |
| 北京邮电大学 | 本一 宏福校区 |
619 | 13028 |
| 上海财经大学 | 本一 普通类 |
618 | 13475 |
| 中央财经大学 | 本一 普通类 |
618 | 13475 |
| 中国海洋大学 | 本一 普通类 |
617 | 13941 |
| 西北工业大学 | 本一 较高收费 |
617 | 13941 |
| 华北电力大学 | 本一 普通类 |
617 | 13941 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 本一 普通类 |
617 | 13941 |
| 对外经济贸易大学 | 本一 普通类 |
616 | 14396 |
| 大连理工大学 | 本一 较高收费 |
616 | 14396 |
| 电子科技大学 | 本一 沙河校区(异地校区) |
616 | 14396 |
| 四川大学 | 本一 较高收费 |
615 | 14891 |
| 华东理工大学 | 本一 普通类 |
614 | 15402 |
| 山东大学(威海) | 本一 普通类 |
614 | 15402 |
| 北京交通大学 | 本一 普通类 |
613 | 15913 |
| 大连理工大学 | 本一 软件类 |
613 | 15913 |
| 西安交通大学 | 本一 医护类 |
613 | 15913 |
| 南京邮电大学 | 本一 普通类 |
612 | 16488 |
| 中央民族大学 | 本一 普通类 |
611 | 16982 |
| 重庆大学 | 本一 较高收费 |
611 | 16982 |
| 上海大学 | 本一 普通类 |
610 | 17519 |
| 天津医科大学 | 本一 普通类 |
610 | 17519 |
| 东华大学 | 本一 普通类 |
610 | 17519 |
| 大连理工大学盘锦校区 | 本一 普通类 |
610 | 17519 |
| 北京邮电大学 | 本一 宏福校区(异地校区) |
609 | 18059 |
| 武汉理工大学 | 本一 普通类 |
609 | 18059 |
| 东北大学 | 本一 农林矿 |
609 | 18059 |
| 北京化工大学 | 本一 普通类 |
609 | 18059 |
| 北京协和医学院 | 本一 普通类 |
609 | 18059 |
| 北京工业大学 | 本一 普通类 |
608 | 18642 |
| 西安电子科技大学 | 本一 较高收费 |
608 | 18642 |
| 吉林大学 | 本一 农林矿 |
608 | 18642 |
| 哈尔滨工业大学 | 本一 其他单列 |
606 | 19869 |
| 兰州大学 | 本一 较高收费 |
606 | 19869 |
| 吉林大学 | 本一 较高收费 |
606 | 19869 |
| 中南大学 | 本一 较高收费 |
606 | 19869 |
| 合肥工业大学 | 本一 普通类 |
605 | 20456 |
| 南京信息工程大学 | 本一 气象 |
605 | 20456 |
| 中国石油大学(北京) | 本一 普通类 |
604 | 21039 |
| 北京外国语大学 | 本一 普通类 |
603 | 21656 |
| 武汉大学 | 本一 较高收费 |
603 | 21656 |
| 西南财经大学 | 本一 普通类 |
603 | 21656 |
| 中国药科大学 | 本一 普通类 |
603 | 21656 |
| 哈尔滨工程大学 | 本一 其他单列 |
603 | 21656 |
| 南京医科大学 | 本一 普通类 |
603 | 21656 |
| 中央财经大学 | 本一 较高收费 |
603 | 21656 |
| 北京交通大学 | 本一 软件类 |
602 | 22336 |
| 暨南大学 | 本一 其他单列 |
602 | 22336 |
| 上海外国语大学 | 本一 普通类 |
602 | 22336 |
| 西安交通大学 | 本一 较高收费 |
602 | 22336 |
| 华北电力大学保定校区 | 本一 普通类 |
602 | 22336 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 本一 较高收费 |
602 | 22336 |
| 郑州大学 | 本一 普通类 |
601 | 22963 |
| 苏州大学 | 本一 普通类 |
601 | 22963 |
| 东北大学 | 本一 较高收费 |
601 | 22963 |
| 西北大学 | 本一 普通类 |
600 | 23638 |
| 河北工业大学 | 本一 普通类 |
600 | 23638 |
| 吉林大学 | 本一 医护类 |
600 | 23638 |
| 贵州大学 | 本一 其他单列 |
600 | 23638 |
| 北京交通大学 | 本一 较高收费 |
599 | 24309 |
| 北京中医药大学 | 本一 普通类 |
599 | 24309 |
| 中国传媒大学 | 本一 普通类 |
599 | 24309 |
| 中国矿业大学 | 本一 普通类 |
598 | 25049 |
| 武汉理工大学 | 本一 较高收费 |
598 | 25049 |
| 中南财经政法大学 | 本一 普通类 |
598 | 25049 |
| 华中师范大学 | 本一 普通类 |
598 | 25049 |
| 云南大学 | 本一 普通类 |
597 | 25762 |
| 江南大学 | 本一 普通类 |
597 | 25762 |
| 中国地质大学(武汉) | 本一 较高收费 |
597 | 25762 |
| 西安交通大学 | 本一 特殊类 |
597 | 25762 |
| 陕西师范大学 | 本一 普通类 |
597 | 25762 |
| 大连理工大学盘锦校区 | 本一 较高收费 |
597 | 25762 |
| 合肥工业大学宣城校区 | 本一 普通类 |
597 | 25762 |
| 西北农林科技大学 | 本一 普通类 |
596 | 26465 |
| 中国矿业大学(北京) | 本一 普通类 |
596 | 26465 |
| 长安大学 | 本一 普通类 |
595 | 27214 |
| 中央民族大学 | 本一 较高收费 |
595 | 27214 |
| 中国海洋大学 | 本一 较高收费 |
595 | 27214 |
| 华南师范大学 | 本一 普通类 |
595 | 27214 |
| 太原理工大学 | 本一 普通类 |
595 | 27214 |
| 中国人民解放军空军军医大学 | 本一 普通类 |
595 | 27214 |
| 安徽大学 | 本一 普通类 |
594 | 27919 |
| 中国地质大学(武汉) | 本一 普通类 |
594 | 27919 |
| 南京农业大学 | 本一 普通类 |
593 | 28637 |
| 中国石油大学(华东) | 本一 普通类 |
593 | 28637 |
| 郑州大学 | 本一 中外合作办学较高收费 |
592 | 29369 |
| 上海大学 | 本一 较高收费 |
592 | 29369 |
| 南京师范大学 | 本一 普通类 |
592 | 29369 |
| 华中科技大学 | 本一 特殊类 |
592 | 29369 |
| 东北师范大学 | 本一 普通类 |
592 | 29369 |
| 海南大学 | 本一 其他单列 |
592 | 29369 |
| 中国地质大学(北京) | 本一 普通类 |
592 | 29369 |
| 西南大学 | 本一 普通类 |
592 | 29369 |
| 西北大学 | 本一 较高收费 |
591 | 30123 |
| 西南交通大学 | 本一 较高收费 |
591 | 30123 |
| 天津工业大学 | 本一 普通类 |
591 | 30123 |
| 南京信息工程大学 | 本一 普通类 |
591 | 30123 |
| 四川大学 | 本一 医护类 |
590 | 30887 |
| 福州大学 | 本一 普通类 |
590 | 30887 |
| 南昌大学 | 本一 较高收费 |
590 | 30887 |
| 华中农业大学 | 本一 普通类 |
590 | 30887 |
| 首都师范大学 | 本一 普通类 |
590 | 30887 |
| 武汉大学 | 本一 医护类 |
589 | 31680 |
| 北京林业大学 | 本一 普通类 |
589 | 31680 |
| 辽宁大学 | 本一 普通类 |
589 | 31680 |
| 广西大学 | 本一 普通类 |
589 | 31680 |
| 四川大学 | 本一 特殊类 |
589 | 31680 |
| 福州大学 | 本一 较高收费 |
589 | 31680 |
| 山东大学 | 本一 医护类 |
589 | 31680 |
| 厦门大学 | 本一 异地校区 |
588 | 32528 |
| 电子科技大学 | 本一 沙河校区(医护类) |
588 | 32528 |
| 暨南大学 | 本一 普通类 |
587 | 33383 |
| 长安大学 | 本一 其他单列 |
586 | 34230 |
| 武汉理工大学 | 本一 其他单列 |
586 | 34230 |
| 北京化工大学 | 本一 较高收费 |
586 | 34230 |
| 北京工业大学 | 本一 较高收费 |
585 | 35066 |
| 太原理工大学 | 本一 较高收费 |
585 | 35066 |
| 北京体育大学 | 本一 普通类 |
585 | 35066 |
| 暨南大学 | 本一 较高收费 |
584 | 35948 |
| 河海大学 | 本一 普通类 |
584 | 35948 |
| 河海大学 | 本一 较高收费 |
583 | 36841 |
| 宁夏大学 | 本一 异地校区 |
583 | 36841 |
| 贵州大学 | 本一 普通类 |
583 | 36841 |
| 天津工业大学 | 本一 较高收费 |
582 | 37744 |
| 兰州大学 | 本一 医护类 |
582 | 37744 |
| 苏州大学 | 本一 医护类 |
582 | 37744 |
| 重庆大学 | 本一 其他单列 |
582 | 37744 |
| 哈尔滨工程大学 | 本一 较高收费 |
582 | 37744 |
| 西北农林科技大学 | 本一 较高收费 |
582 | 37744 |
| 河南大学 | 本一 普通类 |
582 | 37744 |
| 安徽大学 | 本一 较高收费 |
581 | 38682 |
| 南昌大学 | 本一 普通类 |
581 | 38682 |
| 湘潭大学 | 本一 较高收费 |
581 | 38682 |
| 东北林业大学 | 本一 普通类 |
581 | 38682 |
| 海南大学 | 本一 普通类 |
581 | 38682 |
| 西南大学 | 本一 荣昌校区 |
581 | 38682 |
| 四川农业大学 | 本一 普通类 |
580 | 39605 |
| 西南财经大学 | 本一 较高收费 |
580 | 39605 |
| 上海中医药大学 | 本一 普通类 |
580 | 39605 |
| 上海中医药大学 | 本一 较高收费 |
580 | 39605 |
| 宁夏大学 | 本一 普通类 |
580 | 39605 |
| 西南大学 | 本一 较高收费 |
580 | 39605 |
| 江南大学 | 本一 较高收费 |
578 | 41509 |
| 宁夏大学 | 本一 较高收费 |
578 | 41509 |
| 北京交通大学 | 本一 威海校区 |
577 | 42445 |
| 东北师范大学 | 本一 软件类 |
577 | 42445 |
| 宁波大学 | 本一 普通类 |
577 | 42445 |
| 南京林业大学 | 本一 普通类 |
576 | 43459 |
| 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 本一 普通类 |
576 | 43459 |
| 福州大学 | 本一 异地校区 |
575 | 44463 |
| 上海海洋大学 | 本一 普通类 |
575 | 44463 |
| 河南大学 | 本一 软件类 |
575 | 44463 |
| 中国农业大学 | 本一 较高收费 |
575 | 44463 |
| 中国传媒大学 | 本一 其他单列 |
575 | 44463 |
| 长安大学 | 本一 较高收费 |
574 | 45456 |
| 新疆大学 | 本一 较高收费 |
574 | 45456 |
| 西南石油大学 | 本一 普通类 |
574 | 45456 |
| 大连海事大学 | 本一 较高收费 |
573 | 46513 |
| 福州大学 | 本一 农林矿 |
573 | 46513 |
| 中国地质大学(武汉) | 本一 其他单列 |
573 | 46513 |
| 延边大学 | 本一 普通类 |
573 | 46513 |
| 东北农业大学 | 本一 普通类 |
573 | 46513 |
| 青海大学 | 本一 普通类 |
573 | 46513 |
| 内蒙古大学 | 本一 普通类 |
572 | 47548 |
| 湖南师范大学 | 本一 普通类 |
572 | 47548 |
| 东北师范大学 | 本一 其他单列 |
572 | 47548 |
| 成都理工大学 | 本一 异地校区 |
572 | 47548 |
| 中央美术学院 | 本一 普通类 |
572 | 47548 |
| 河北工业大学 | 本一 较高收费 |
571 | 48594 |
| 中国矿业大学 | 本一 较高收费 |
571 | 48594 |
| 石河子大学 | 本一 较高收费 |
571 | 48594 |
| 西南交通大学 | 本一 普通类 |
569 | 50642 |
| 郑州大学 | 本一 医护类 |
569 | 50642 |
| 天津中医药大学 | 本一 普通类 |
569 | 50642 |
| 成都中医药大学 | 本一 普通类 |
569 | 50642 |
| 辽宁大学 | 本一 较高收费 |
568 | 51686 |
| 新疆大学 | 本一 普通类 |
566 | 53909 |
| 广州医科大学 | 本一 普通类 |
