北京林业大学2023年在安徽录取分数线是多少?对应位次是多少?...
这些问题对于2024年有意报考北京林业大学的考生是比较关心的问题,本文整理了北京林业大学2023年在安徽录取分数线及录取位次,供2024年考生参考查阅。

一、北京林业大学2023年在安徽录取分数线及位次
文科[国家专项计划本科批-普通类]:最低录取分数线582分,对应最低位次2562。
 文科[本科一批-普通类]:最低录取分数线578分,对应最低位次2901。
 理科[国家专项计划本科批-普通类]:最低录取分数线597分,对应最低位次16950。
 理科[本科一批-普通类]:最低录取分数线569分,对应最低位次30809。
| 招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 选科要求 | 专业组 | 分数线 | 录取位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 文科 | 2023 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 582 | 2562 | ||
| 安徽 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 578 | 2901 | ||
| 安徽 | 理科 | 2023 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 597 | 16950 | ||
| 安徽 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 569 | 30809 | 
二、北京林业大学2023年在安徽各专业录取分数线
北京林业大学2023年在安徽共招录30个专业分别是电子信息科学与技术(5500元/年)、水土保持与荒漠化防治(2500元/年)、金融学(5000元/年)、水土保持与荒漠化防治(梁希实验班)(2500元/年)、计算机类(5500元/年;含计算机科学与技术、数字媒体技术、网络工程、物联网工程、数据科学与大数据技术)、电气工程及其自动化(5500元/年)、自动化(5500元/年)、数学与应用数学(5500元/年)、林业工程类(梁希实验班)(5500元/年;含林产化工、木材科学与工程)、车辆工程(5500元/年)、环境科学(5500元/年)、食品科学与工程(5500元/年)、法学(5000元/年)、林学类(2500元/年;含林学、林学(城市林业方向)、森林保护、经济林)、环境工程(5500元/年)、草业科学(梁希实验班)(5000元/年)、机械设计制造及其自动化(5500元/年)、信息管理与信息系统(5000元/年)、林学类(梁希实验班)(2500元/年;含林学、森林保护)、园林(5000元/年)、草坪科学与工程(5000元/年)、风景园林(5500元/年)、工商管理类(5000元/年;含会计学、工商管理、市场营销、人力资源管理、物业管理)、园艺(观赏园艺方向)(5000元/年)、土木工程(5500元/年)、国际经济与贸易(5000元/年)、城乡规划(5年)(5500元/年)、林业工程类(5500元/年;含林产化工、林产化工(制浆造纸工程方向)、林产化工(生物质能源科学与工程方向)、木材科学与工程、木材科学与工程(木结构材料与工程方向)、家具设计与工程)、农林经济管理(梁希实验班)(5000元/年)、英语(6000元/年)。以下是各专业录取分数线及位次数据。
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 电子信息科学与技术(5500元/年) | 610 | 12081 | 
| 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 水土保持与荒漠化防治(2500元/年) | 602 | 14953 | 
| 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 金融学(5000元/年) | 603 | 14709 | 
| 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 水土保持与荒漠化防治(梁希实验班)(2500元/年) | 605 | 13852 | 
| 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 计算机类(5500元/年;含计算机科学与技术、数字媒体技术、网络工程、物联网工程、数据科学与大数据技术) | 599 | 16026 | 
| 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 电气工程及其自动化(5500元/年) | 598 | 16568 | 
| 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 自动化(5500元/年) | 596 | 17391 | 
| 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 数学与应用数学(5500元/年) | 591 | 19481 | 
| 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 林业工程类(梁希实验班)(5500元/年;含林产化工、木材科学与工程) | 581 | 24252 | 
| 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 车辆工程(5500元/年) | 577 | 26429 | 
| 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 环境科学(5500元/年) | 576 | 26973 | 
| 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 食品科学与工程(5500元/年) | 575 | 27474 | 
| 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 法学(5000元/年) | 574 | 27919 | 
| 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 林学类(2500元/年;含林学、林学(城市林业方向)、森林保护、经济林) | 573 | 28173 | 
| 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 环境工程(5500元/年) | 572 | 28989 | 
| 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 草业科学(梁希实验班)(5000元/年) | 572 | 28975 | 
| 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 机械设计制造及其自动化(5500元/年) | 572 | 28817 | 
| 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 信息管理与信息系统(5000元/年) | 572 | 28756 | 
| 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 林学类(梁希实验班)(2500元/年;含林学、森林保护) | 572 | 28893 | 
| 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 园林(5000元/年) | 571 | 29572 | 
| 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 草坪科学与工程(5000元/年) | 571 | 29442 | 
| 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 风景园林(5500元/年) | 570 | 30326 | 
| 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 工商管理类(5000元/年;含会计学、工商管理、市场营销、人力资源管理、物业管理) | 570 | 30134 | 
| 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 园艺(观赏园艺方向)(5000元/年) | 570 | 30236 | 
| 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 土木工程(5500元/年) | 569 | 30552 | 
| 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 国际经济与贸易(5000元/年) | 569 | 30563 | 
| 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 城乡规划(5年)(5500元/年) | 569 | 30809 | 
| 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 林业工程类(5500元/年;含林产化工、林产化工(制浆造纸工程方向)、林产化工(生物质能源科学与工程方向)、木材科学与工程、木材科学与工程(木结构材料与工程方向)、家具设计与工程) | 569 | 30440 | 
| 安徽 | 2023 | 文科 | 本一 | 农林经济管理(梁希实验班)(5000元/年) | 581 | 2670 | 
| 安徽 | 2023 | 文科 | 本一 | 英语(6000元/年) | 578 | 2901 | 
| 安徽 | 2023 | 文科 | 本一 | 工商管理类(5000元/年;含会计学、工商管理、市场营销、人力资源管理、物业管理) | 578 | 2899 | 
 
     
    
     
    