云南民族大学2023年在云南录取分数线是多少?对应位次是多少?...
这些问题对于2024年有意报考云南民族大学的考生是比较关心的问题,本文整理了云南民族大学2023年在云南录取分数线及录取位次,供2024年考生参考查阅。
根据云南民族大学2023年录取数据可知,云南民族大学在云南2023年文科录取分数线553分,对应位次7612,理科录取分数线527分,对应位次26835。
一、云南民族大学2023年在云南录取分数线及位次
文科[专科批-普通类]:最低录取分数线464分,对应最低位次46056。
文科[国家专项计划本科批-普通类]:最低录取分数线553分,对应最低位次7612。
文科[本科一批-普通类]:最低录取分数线537分,对应最低位次11640。
文科[本科二批及预科-乡村振兴专项预科]:最低录取分数线495分,对应最低位次28354。
文科[本科二批及预科-预科]:最低录取分数线508分,对应最低位次22140。
文科[本科二批及预科-普通类]:最低录取分数线507分,对应最低位次22568。
文科[本科二批及预科-迪庆专项]:最低录取分数线500分,对应最低位次25834。
理科[专科批-普通类]:最低录取分数线409分,对应最低位次99725。
理科[国家专项计划本科批-普通类]:最低录取分数线518分,对应最低位次30862。
理科[地方专项计划本科批-普通类]:最低录取分数线527分,对应最低位次26835。
理科[本科一批-普通类]:最低录取分数线498分,对应最低位次40765。
理科[本科二批及预科-普通类]:最低录取分数线455分,对应最低位次66626。
理科[本科二批及预科-预科]:最低录取分数线449分,对应最低位次70627。
理科[本科二批及预科-迪庆专项]:最低录取分数线444分,对应最低位次74165。
理科[本科二批及预科-乡村振兴专项预科]:最低录取分数线433分,对应最低位次82064。
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 选科要求 | 专业组 | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
云南 | 文科 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 464 | 46056 | ||
云南 | 文科 | 2023 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 553 | 7612 | ||
云南 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 537 | 11640 | ||
云南 | 文科 | 2023 | 本科二批及预科 | 乡村振兴专项预科 | 495 | 28354 | ||
云南 | 文科 | 2023 | 本科二批及预科 | 预科 | 508 | 22140 | ||
云南 | 文科 | 2023 | 本科二批及预科 | 普通类 | 507 | 22568 | ||
云南 | 文科 | 2023 | 本科二批及预科 | 迪庆专项 | 500 | 25834 | ||
云南 | 理科 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 409 | 99725 | ||
云南 | 理科 | 2023 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 518 | 30862 | ||
云南 | 理科 | 2023 | 地方专项计划本科批 | 普通类 | 527 | 26835 | ||
云南 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 498 | 40765 | ||
云南 | 理科 | 2023 | 本科二批及预科 | 普通类 | 455 | 66626 | ||
云南 | 理科 | 2023 | 本科二批及预科 | 预科 | 449 | 70627 | ||
云南 | 理科 | 2023 | 本科二批及预科 | 迪庆专项 | 444 | 74165 | ||
云南 | 理科 | 2023 | 本科二批及预科 | 乡村振兴专项预科 | 433 | 82064 |
二、云南民族大学在云南历年录取分数线(2023-2021)
云南民族大学在云南2023年文科录取分数线553分,对应位次7612,理科录取分数线527分,对应位次26835。2022年文科录取分数线583分,对应位次9692,理科录取分数线523分,对应位次36093。2021年文科录取分数线578分,对应位次8460,理科录取分数线541分,对应位次27833。
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 选科要求 | 专业组 | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
云南 | 文科 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 464 | 46056 | ||
云南 | 文科 | 2023 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 553 | 7612 | ||
云南 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 537 | 11640 | ||
云南 | 文科 | 2023 | 本科二批及预科 | 乡村振兴专项预科 | 495 | 28354 | ||
云南 | 文科 | 2023 | 本科二批及预科 | 预科 | 508 | 22140 | ||
云南 | 文科 | 2023 | 本科二批及预科 | 普通类 | 507 | 22568 | ||
云南 | 文科 | 2023 | 本科二批及预科 | 迪庆专项 | 500 | 25834 | ||
云南 | 理科 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 409 | 99725 | ||
云南 | 理科 | 2023 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 518 | 30862 | ||
云南 | 理科 | 2023 | 地方专项计划本科批 | 普通类 | 527 | 26835 | ||
云南 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 498 | 40765 | ||
云南 | 理科 | 2023 | 本科二批及预科 | 普通类 | 455 | 66626 | ||
云南 | 理科 | 2023 | 本科二批及预科 | 预科 | 449 | 70627 | ||
云南 | 理科 | 2023 | 本科二批及预科 | 迪庆专项 | 444 | 74165 | ||
云南 | 理科 | 2023 | 本科二批及预科 | 乡村振兴专项预科 | 433 | 82064 | ||
云南 | 文科 | 2022 | 专科批 | 普通类 | 501 | 46827 | ||
云南 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 583 | 9692 | ||
云南 | 文科 | 2022 | 本科二批及预科 | 预科 | 552 | 20558 | ||
云南 | 文科 | 2022 | 本科二批及预科 | 普通类 | 556 | 18912 | ||
云南 | 文科 | 2022 | 本科二批及预科 | 迪庆专项 | 541 | 25580 | ||
云南 | 文科 | 2022 | 本科二批及预科 | 乡村振兴专项预科 | 541 | 25580 | ||
云南 | 理科 | 2022 | 专科批 | 普通类 | 427 | 99626 | ||
云南 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 523 | 36093 | ||
云南 | 理科 | 2022 | 本科二批及预科 | 迪庆专项 | 482 | 60033 | ||
云南 | 理科 | 2022 | 本科二批及预科 | 预科 | 478 | 62725 | ||
云南 | 理科 | 2022 | 本科二批及预科 | 乡村振兴专项预科 | 460 | 75636 | ||
云南 | 理科 | 2022 | 本科二批及预科 | 普通类 | 487 | 56755 | ||
云南 | 文科 | 2021 | 专科批 | 普通类 | 494 | 44640 | ||
云南 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 578 | 8460 | ||
云南 | 文科 | 2021 | 地方专项计划本科批 | 普通类 | 577 | 8714 | ||
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | 573 | 9720 | ||
云南 | 文科 | 2021 | 本科二批及预科 | 迪庆专项 | 533 | 24026 | ||
云南 | 文科 | 2021 | 本科二批及预科 | 普通类 | 551 | 16641 | ||
云南 | 文科 | 2021 | 本科二批及预科 | 预科 | 543 | 19725 | ||
云南 | 理科 | 2021 | 专科批 | 普通类 | 434 | 93736 | ||
云南 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 537 | 29650 | ||
云南 | 理科 | 2021 | 地方专项计划本科批 | 普通类 | 541 | 27833 | ||
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | 522 | 37247 | ||
云南 | 理科 | 2021 | 本科二批及预科 | 迪庆专项 | 466 | 71638 | ||
云南 | 理科 | 2021 | 本科二批及预科 | 普通类 | 488 | 57166 | ||
云南 | 理科 | 2021 | 本科二批及预科 | 预科 | 482 | 61031 |
参考云南民族大学在云南近三年录取数据,考生可以对比自已平时成绩,来判断是否可以被录取。需要提醒的是历史数据只是参考,不能做为能考生的依据。毕竟每年考生人数、试题难度等诸多因素导致每年高考情况不同。