根据云南民族大学2023年录取数据可知,云南民族大学2023年在云南文科录取分数线553分,理科录取分数线527分。在上海综合录取分数线454分。以下是云南民族大学2023年完整录取数据。
一、云南民族大学录取分数线2023年多少分
1、云南
文科[专科批-普通类]:最低录取分数线464分,对应最低位次46056。
文科[国家专项计划本科批-普通类]:最低录取分数线553分,对应最低位次7612。
文科[本科一批-普通类]:最低录取分数线537分,对应最低位次11640。
文科[本科二批及预科-乡村振兴专项预科]:最低录取分数线495分,对应最低位次28354。
文科[本科二批及预科-预科]:最低录取分数线508分,对应最低位次22140。
文科[本科二批及预科-普通类]:最低录取分数线507分,对应最低位次22568。
文科[本科二批及预科-迪庆专项]:最低录取分数线500分,对应最低位次25834。
理科[专科批-普通类]:最低录取分数线409分,对应最低位次99725。
理科[国家专项计划本科批-普通类]:最低录取分数线518分,对应最低位次30862。
理科[地方专项计划本科批-普通类]:最低录取分数线527分,对应最低位次26835。
理科[本科一批-普通类]:最低录取分数线498分,对应最低位次40765。
理科[本科二批及预科-普通类]:最低录取分数线455分,对应最低位次66626。
理科[本科二批及预科-预科]:最低录取分数线449分,对应最低位次70627。
理科[本科二批及预科-迪庆专项]:最低录取分数线444分,对应最低位次74165。
理科[本科二批及预科-乡村振兴专项预科]:最低录取分数线433分,对应最低位次82064。
2、福建
历史类[普通类-专业组(3412(L700))]:最低录取分数线500分,对应最低位次13358。
历史类[普通类-专业组(3412(L999))]:最低录取分数线505分,对应最低位次12406。
物理类[普通类-专业组(3412(W999))]:最低录取分数线515分,对应最低位次46787。
3、湖南
历史类[普通类-专业组(103)]:最低录取分数线512分,对应最低位次16342。
历史类[普通类-专业组(102)]:最低录取分数线525分,对应最低位次12750。
历史类[普通类-专业组(101)]:最低录取分数线504分,对应最低位次18901。
物理类[普通类-专业组(105)]:最低录取分数线499分,对应最低位次82444。
物理类[普通类-专业组(106)]:最低录取分数线516分,对应最低位次67577。
物理类[普通类-专业组(104)]:最低录取分数线516分,对应最低位次67577。
4、广东
历史类[普通类-专业组(201)]:最低录取分数线509分,对应最低位次34468。
历史类[普通类-专业组(202)]:最低录取分数线541分,对应最低位次18712。
5、湖北
历史类[普通类-专业组((01))]:最低录取分数线517分,对应最低位次16245。
历史类[普通类-专业组((02))]:最低录取分数线522分,对应最低位次14972。
物理类[普通类-专业组((03))]:最低录取分数线534分,对应最低位次56821。
6、江苏
历史类[普通类]:最低录取分数线520分,对应最低位次30948。
物理类[普通类]:最低录取分数线526分,对应最低位次101268。
7、重庆
历史类[普通类]:最低录取分数线471分,对应最低位次17253。
物理类[普通类]:最低录取分数线482分,对应最低位次49313。
8、辽宁
历史类[普通类]:最低录取分数线483分,对应最低位次14418。
物理类[普通类]:最低录取分数线464分,对应最低位次59998。
9、河北
历史类[普通类]:最低录取分数线431分,对应最低位次69825。
物理类[普通类]:最低录取分数线511分,对应最低位次87137。
10、青海
文科[普通类]:最低录取分数线442分,对应最低位次2365。
11、江西
文科[普通类]:最低录取分数线526分,对应最低位次17900。
理科[普通类]:最低录取分数线510分,对应最低位次61231。
12、河南
文科[普通类]:最低录取分数线542分,对应最低位次27428。
理科[普通类]:最低录取分数线508分,对应最低位次135648。
13、贵州
文科[普通类]:最低录取分数线531分,对应最低位次14688。
理科[普通类]:最低录取分数线405分,对应最低位次99150。
14、安徽
文科[普通类]:最低录取分数线489分,对应最低位次27782。
理科[普通类]:最低录取分数线477分,对应最低位次106989。
15、宁夏
文科[普通类]:最低录取分数线486分,对应最低位次3409。
理科[普通类]:最低录取分数线388分,对应最低位次15698。
16、陕西
文科[普通类]:最低录取分数线484分,对应最低位次15938。
理科[普通类]:最低录取分数线430分,对应最低位次70601。
17、新疆
文科[普通类]:最低录取分数线439分。
18、广西
文科[普通类]:最低录取分数线457分,对应最低位次39867。
理科[普通类]:最低录取分数线431分,对应最低位次78992。
19、内蒙古
文科[普通类]:最低录取分数线454分,对应最低位次8525。
理科[普通类]:最低录取分数线347分,对应最低位次55654。
20、四川
文科[普通类]:最低录取分数线498分,对应最低位次40927。
理科[普通类]:最低录取分数线510分,对应最低位次95083。
21、吉林
文科[普通类]:最低录取分数线368分,对应最低位次18754。
理科[普通类]:最低录取分数线417分,对应最低位次30327。
22、山西
文科[普通类]:最低录取分数线480分,对应最低位次9308。
理科[普通类]:最低录取分数线455分,对应最低位次56376。
23、黑龙江
文科[普通类]:最低录取分数线431分,对应最低位次7728。
理科[普通类]:最低录取分数线404分,对应最低位次40011。
24、甘肃
文科[普通类]:最低录取分数线480分,对应最低位次9136。
理科[普通类]:最低录取分数线418分,对应最低位次40820。
25、浙江
综合[普通类]:最低录取分数线542分,对应最低位次115967。
26、山东
综合[普通类]:最低录取分数线505分,对应最低位次157421。
27、上海
综合[普通类-专业组(03)]:最低录取分数线432分,对应最低位次35697。
综合[普通类-专业组(01)]:最低录取分数线435分,对应最低位次35051。
综合[普通类-专业组(02)]:最低录取分数线454分,对应最低位次30852。
28、海南
综合[普通类-专业组(06)]:最低录取分数线564分,对应最低位次18712。
综合[普通类-专业组(02)]:最低录取分数线571分,对应最低位次17121。
综合[普通类-专业组(03)]:最低录取分数线584分,对应最低位次14402。
综合[普通类-专业组(01)]:最低录取分数线589分,对应最低位次13413。
综合[普通类-专业组(05)]:最低录取分数线619分,对应最低位次8456。
综合[普通类-专业组(04)]:最低录取分数线629分,对应最低位次7111。
29、天津
综合[普通类-专业组(3)]:最低录取分数线540分,对应最低位次27014。
综合[普通类-专业组(2)]:最低录取分数线545分,对应最低位次25694。
综合[普通类-专业组(1)]:最低录取分数线538分,对应最低位次27512。
综合[普通类-专业组(4)]:最低录取分数线525分,对应最低位次30863。
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 选科要求 | 专业组 | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
云南 | 文科 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 464 | 46056 | ||
云南 | 文科 | 2023 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 553 | 7612 | ||
云南 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 537 | 11640 | ||
云南 | 文科 | 2023 | 本科二批及预科 | 乡村振兴专项预科 | 495 | 28354 | ||
云南 | 文科 | 2023 | 本科二批及预科 | 预科 | 508 | 22140 | ||
云南 | 文科 | 2023 | 本科二批及预科 | 普通类 | 507 | 22568 | ||
云南 | 文科 | 2023 | 本科二批及预科 | 迪庆专项 | 500 | 25834 | ||
云南 | 理科 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 409 | 99725 | ||
云南 | 理科 | 2023 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 518 | 30862 | ||
云南 | 理科 | 2023 | 地方专项计划本科批 | 普通类 | 527 | 26835 | ||
云南 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 498 | 40765 | ||
云南 | 理科 | 2023 | 本科二批及预科 | 普通类 | 455 | 66626 | ||
云南 | 理科 | 2023 | 本科二批及预科 | 预科 | 449 | 70627 | ||
云南 | 理科 | 2023 | 本科二批及预科 | 迪庆专项 | 444 | 74165 | ||
云南 | 理科 | 2023 | 本科二批及预科 | 乡村振兴专项预科 | 433 | 82064 | ||
福建 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选历史,再选思想政治 | 3412(L700) | 500 | 13358 |
湖南 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选历史,再选生物/地理(2选1) | (103) | 512 | 16342 |
广东 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选历史,再选不限 | (201) | 509 | 34468 |
湖北 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选历史,再选不限 | (01) | 517 | 16245 |
福建 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选历史,再选不限 | 3412(L999) | 505 | 12406 |
江苏 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选历史,再选不限 | (01) | 520 | 30948 |
湖北 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选历史,再选思想政治 | (02) | 522 | 14972 |
湖南 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选历史,再选不限 | (102) | 525 | 12750 |
湖南 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选历史,再选不限 | (101) | 504 | 18901 |
广东 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选历史,再选思想政治/地理(2选1) | (202) | 541 | 18712 |
重庆 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 471 | 17253 | ||
辽宁 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 483 | 14418 | ||
河北 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 431 | 69825 | ||
青海 | 文科 | 2023 | 本科一段 | 普通类 | 442 | 2365 | ||
江西 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 526 | 17900 | ||
河南 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 542 | 27428 | ||
贵州 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 531 | 14688 | ||
安徽 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 489 | 27782 | ||
宁夏 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 486 | 3409 | ||
陕西 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 484 | 15938 | ||
新疆 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 439 | - | ||
广西 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 457 | 39867 | ||
内蒙古 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 454 | 8525 | ||
四川 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 498 | 40927 | ||
吉林 | 文科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 368 | 18754 | ||
山西 | 文科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 480 | 9308 | ||
黑龙江 | 文科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 431 | 7728 | ||
甘肃 | 文科 | 2023 | 本科二批K段 | 普通类 | 480 | 9136 | ||
福建 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | 3412(W999) | 515 | 46787 |
重庆 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 482 | 49313 | ||
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学 | (105) | 499 | 82444 |
湖北 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | (03) | 534 | 56821 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | (02) | 526 | 101268 |
辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 464 | 59998 | ||
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | (106) | 516 | 67577 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | (104) | 516 | 67577 |
河北 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 511 | 87137 | ||
广西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 431 | 78992 | ||
陕西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 430 | 70601 | ||
贵州 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 405 | 99150 | ||
宁夏 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 388 | 15698 | ||
内蒙古 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 347 | 55654 | ||
安徽 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 477 | 106989 | ||
河南 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 508 | 135648 | ||
江西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 510 | 61231 | ||
四川 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 510 | 95083 | ||
山西 | 理科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 455 | 56376 | ||
黑龙江 | 理科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 404 | 40011 | ||
吉林 | 理科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 417 | 30327 | ||
甘肃 | 理科 | 2023 | 本科二批K段 | 普通类 | 418 | 40820 | ||
浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 普通类 | 542 | 115967 | ||
山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 普通类 | 505 | 157421 | ||
上海 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 物理必选 | (03) | 432 | 35697 |
上海 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 历史必选 | (01) | 435 | 35051 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 历史必选 | (06) | 564 | 18712 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 物理/化学(2选1) | (02) | 571 | 17121 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 物/史/政(3选1) | (03) | 584 | 14402 |
上海 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 政/地/史(3选1) | (02) | 454 | 30852 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 物理必选 | (01) | 589 | 13413 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 史/政/地(3选1) | (05) | 619 | 8456 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 历史/思想政治(2选1) | (04) | 629 | 7111 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 史/政/地(3选1) | (3) | 540 | 27014 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 历史/思想政治(2选1) | (2) | 545 | 25694 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 物/史/政(3选1) | (1) | 538 | 27512 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 物理必选 | (4) | 525 | 30863 |
二、2024年多少分能上云南民族大学(云南)
2024年多少分能上云南民族大学?一般来说高考成绩大于近几年较录取分数线,大概率能考上。以下是云南民族大学在云南近年录取数据
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 选科要求 | 专业组 | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
云南 | 文科 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 464 | 46056 | ||
云南 | 文科 | 2023 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 553 | 7612 | ||
云南 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 537 | 11640 | ||
云南 | 文科 | 2023 | 本科二批及预科 | 乡村振兴专项预科 | 495 | 28354 | ||
云南 | 文科 | 2023 | 本科二批及预科 | 预科 | 508 | 22140 | ||
云南 | 文科 | 2023 | 本科二批及预科 | 普通类 | 507 | 22568 | ||
云南 | 文科 | 2023 | 本科二批及预科 | 迪庆专项 | 500 | 25834 | ||
云南 | 理科 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 409 | 99725 | ||
云南 | 理科 | 2023 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 518 | 30862 | ||
云南 | 理科 | 2023 | 地方专项计划本科批 | 普通类 | 527 | 26835 | ||
云南 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 498 | 40765 | ||
云南 | 理科 | 2023 | 本科二批及预科 | 普通类 | 455 | 66626 | ||
云南 | 理科 | 2023 | 本科二批及预科 | 预科 | 449 | 70627 | ||
云南 | 理科 | 2023 | 本科二批及预科 | 迪庆专项 | 444 | 74165 | ||
云南 | 理科 | 2023 | 本科二批及预科 | 乡村振兴专项预科 | 433 | 82064 | ||
云南 | 文科 | 2022 | 专科批 | 普通类 | 501 | 46827 | ||
云南 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 583 | 9692 | ||
云南 | 文科 | 2022 | 本科二批及预科 | 预科 | 552 | 20558 | ||
云南 | 文科 | 2022 | 本科二批及预科 | 普通类 | 556 | 18912 | ||
云南 | 文科 | 2022 | 本科二批及预科 | 迪庆专项 | 541 | 25580 | ||
云南 | 文科 | 2022 | 本科二批及预科 | 乡村振兴专项预科 | 541 | 25580 | ||
云南 | 理科 | 2022 | 专科批 | 普通类 | 427 | 99626 | ||
云南 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 523 | 36093 | ||
云南 | 理科 | 2022 | 本科二批及预科 | 迪庆专项 | 482 | 60033 | ||
云南 | 理科 | 2022 | 本科二批及预科 | 预科 | 478 | 62725 | ||
云南 | 理科 | 2022 | 本科二批及预科 | 乡村振兴专项预科 | 460 | 75636 | ||
云南 | 理科 | 2022 | 本科二批及预科 | 普通类 | 487 | 56755 | ||
云南 | 文科 | 2021 | 专科批 | 普通类 | 494 | 44640 | ||
云南 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 578 | 8460 | ||
云南 | 文科 | 2021 | 地方专项计划本科批 | 普通类 | 577 | 8714 | ||
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | 573 | 9720 | ||
云南 | 文科 | 2021 | 本科二批及预科 | 迪庆专项 | 533 | 24026 | ||
云南 | 文科 | 2021 | 本科二批及预科 | 普通类 | 551 | 16641 | ||
云南 | 文科 | 2021 | 本科二批及预科 | 预科 | 543 | 19725 | ||
云南 | 理科 | 2021 | 专科批 | 普通类 | 434 | 93736 | ||
云南 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 537 | 29650 | ||
云南 | 理科 | 2021 | 地方专项计划本科批 | 普通类 | 541 | 27833 | ||
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | 522 | 37247 | ||
云南 | 理科 | 2021 | 本科二批及预科 | 迪庆专项 | 466 | 71638 | ||
云南 | 理科 | 2021 | 本科二批及预科 | 普通类 | 488 | 57166 | ||
云南 | 理科 | 2021 | 本科二批及预科 | 预科 | 482 | 61031 |
参考近几年录取数据可知,对于云南考生,2024年文科高考分数要超过583分,才较大概率能考上,理科高考分数要超过541分,才较大概率能考上。
特别提醒:以上预测基于历年数据和当前的教育趋势,提供对2024年录取分数线的预测。注意,这只是一个估计,实际分数线可能会有所不同。