2024年,人工智能技术应用专业共有104所大学面向四川招生,录取分数线在167-465分之间,人工智能技术应用专业在四川录取分数线最低的大学是攀枝花攀西职业学院,录取分数线最高的大学是广州民航职业技术学院。以下是小编整理的2024年人工智能技术应用专业在四川的录取分数线及相关招生院校,供大家参考!

一、人工智能技术应用专业大学2024年四川分数线概览
1、文科
四川财经职业学院2024年在四川人工智能技术应用专业录取分数线为457分,对应录取位次76813。武汉软件工程职业学院2024年在四川人工智能技术应用专业录取分数线为454分,对应录取位次79329。重庆工商职业学院2024年在四川人工智能技术应用专业录取分数线为453分,对应录取位次80139。| 大学名 (专业说明) | 批次 专业组 | 2024 分数线 | 2024 位次 | 
|---|---|---|---|
| 四川财经职业学院 | 专科批 | 457 | 76813 | 
| 武汉软件工程职业学院 (认同并执行四川省少数民族加分项目和分值) | 专科批 | 454 | 79329 | 
| 重庆工商职业学院 | 专科批 | 453 | 80139 | 
| 乐山职业技术学院 | 专科批 | 452 | 80955 | 
| 四川文化产业职业学院 | 专科批 | 452 | 80955 | 
| 西安航空职业技术学院 (认同并执行四川省少数民族加分项目和分值) | 专科批 | 451 | 81727 | 
| 达州职业技术学院 | 专科批 | 444 | 87510 | 
| 成都工业职业技术学院 (金堂校区) | 专科批 | 444 | 87510 | 
| 重庆航天职业技术学院 (认同并执行四川省少数民族加分项目和分值)(一年级江津校区,二三年级江北校区就读) | 专科批 | 441 | 89894 | 
| 重庆三峡职业学院 (龙宝校区)(认同并执行四川省少数民族加分项目和分值) | 专科批 | 441 | 89894 | 
| 重庆城市职业学院 (认同并执行四川省少数民族加分项目和分值) | 专科批 | 440 | 90734 | 
| 武汉城市职业学院 (认同并执行四川省少数民族加分项目和分值) | 专科批 | 440 | 90734 | 
| 重庆建筑工程职业学院 (认同并执行四川省少数民族加分项目和分值) | 专科批 | 434 | 95565 | 
| 南充职业技术学院 | 专科批 | 431 | 98011 | 
| 九江职业大学 (认同并执行四川省少数民族加分项目和分值。濂溪校区、鹤问湖税区就读) | 专科批 | 429 | 99535 | 
| 湖南交通职业技术学院 (认同并执行四川省少数民族加分项目和分值) | 专科批 | 425 | 102643 | 
| 陕西交通职业技术学院 (认同并执行四川省少数民族加分项目和分值) | 专科批 | 424 | 103467 | 
| 泰州职业技术学院 (认同并执行四川省少数民族加分项目和分值) | 专科批 | 418 | 108082 | 
| 湖北交通职业技术学院 (认同并执行四川省少数民族加分项目和分值) | 专科批 | 415 | 110384 | 
| 重庆化工职业学院 (认同并执行四川省少数民族加分项目和分值) | 专科批 | 415 | 110384 | 
| 鄂州职业大学 (认同并执行四川省少数民族加分项日和分值) | 专科批 | 409 | 115063 | 
| 云南水利水电职业学院 (认同并执行四川省少数民族加分项目和分值) | 专科批 | 408 | 115814 | 
| 江海职业技术学院 (认同并执行四川省少数民族加分项目和分值) | 专科批 | 406 | 117337 | 
| 重庆工贸职业技术学院 (认同并执行四川省少数民族加分项日和分值) | 专科批 | 406 | 117337 | 
| 湖北孝感美珈职业学院 (认同并执行四川省少数民族加分项目和分值) | 专科批 | 403 | 119549 | 
| 重庆安全技术职业学院 (认同并执行四川省少数民族加分项目和分值) | 专科批 | 401 | 120981 | 
| 苏州健雄职业技术学院 (认同并执行四川省少数民族加分项目和分值) | 专科批 | 399 | 122467 | 
| 陕西邮电职业技术学院 (认同并执行四川省少数民族加分项目和分值) | 专科批 | 399 | 122467 | 
| 青岛工程职业学院 (认同并执行四川省少数民族加分项目和分值) | 专科批 | 399 | 122467 | 
| 陕西航空职业技术学院 (认同并执行四川省少数民族加分项目和分值) | 专科批 | 390 | 129066 | 
| 铜川职业技术学院 (认同并执行四川省少数民族加分项目和分值) | 专科批 | 388 | 130575 | 
| 天津滨海职业学院 (认同并执行四川省少数民族加分项目和分值) | 专科批 | 382 | 134979 | 
| 江西机电职业技术学院 (新校区)(认同并执行四川省少数民族加分项目和分值) | 专科批 | 376 | 139332 | 
| 福州英华职业学院 (认同并执行四川省少数民族加分项目和分值) | 专科批 | 375 | 140032 | 
| 大庆职业学院 (认同并执行四川省少数民族加分项目和分值) | 专科批 | 366 | 146459 | 
| 重庆科创职业学院 (认同并执行四川省少数民族加分项目和分值) | 专科批 | 357 | 152469 | 
| 宜昌科技职业学院 (认同并执行四川省少数民族加分项目和分值) | 专科批 | 347 | 158876 | 
| 东营职业学院 (认同并执行四川省少数民族加分项目和分值) | 专科批 | 342 | 161822 | 
| 山东服装职业学院 (认同并执行四川省少数民族加分项目和分值) | 专科批 | 329 | 169037 | 
| 四川托普信息技术职业学院 | 专科批 | 320 | 173351 | 
| 四川西南航空职业学院 | 专科批 | 319 | 173795 | 
| 四川长江职业学院 | 专科批 | 313 | 176440 | 
| 重庆智能工程职业学院 (认同并执行四川省少数民族加分项目和分值) | 专科批 | 306 | 179188 | 
| 重庆电讯职业学院 (认同并执行四川省少数民族加分项日和分值) | 专科批 | 298 | 182168 | 
| 四川电子机械职业技术学院 | 专科批 | 296 | 182887 | 
| 德阳城市轨道交通职业学院 | 专科批 | 289 | 185071 | 
| 四川希望汽车职业学院 | 专科批 | 288 | 185384 | 
| 重庆资源与环境保护职业学院 (认同并执行四川省少数民族加分项目和分值) | 专科批 | 285 | 186246 | 
| 四川科技职业学院 | 专科批 | 283 | 186823 | 
| 广州城建职业学院 (认同并执行四川省少数民族加分项目和分值) | 专科批 | 275 | 188922 | 
| 南充科技职业学院 | 专科批 | 263 | 191690 | 
| 自贡职业技术学院 (彩订虚拟仿真设计) | 专科批 | 260 | 192296 | 
| 福州软件职业技术学院 (认同并执行四川省少数民族加分项目和分值。文式砂校区就读) | 专科批 | 254 | 193505 | 
| 泸州医疗器械职业学院 | 专科批 | 254 | 193505 | 
| 绵阳飞行职业学院 | 专科批 | 251 | 194023 | 
| 四川城市职业学院 (眉山校区) | 专科批 | 230 | 197195 | 
| 自贡职业技术学院 (人工智能测试技术) | 专科批 | 216 | 198749 | 
| 德阳科贸职业学院 | 专科批 | 199 | 200125 | 
| 攀枝花攀西职业学院 | 专科批 | 167 | 201616 | 
2、理科
广州民航职业技术学院2024年在四川人工智能技术应用专业录取分数线为465分,对应录取位次186060。武汉软件工程职业学院2024年在四川人工智能技术应用专业录取分数线为464分,对应录取位次187394。成都职业技术学院2024年在四川人工智能技术应用专业录取分数线为463分,对应录取位次188810。| 大学名 (专业说明) | 批次 专业组 | 2024 分数线 | 2024 位次 | 
|---|---|---|---|
| 广州民航职业技术学院 (认同并执行四川省少数民族加分项目和分值,花都赤坭校区就读) | 专科批 | 465 | 186060 | 
| 武汉软件工程职业学院 (认同并执行四川省少数民族加分项目和分值) | 专科批 | 464 | 187394 | 
| 成都职业技术学院 | 专科批 | 463 | 188810 | 
| 宁波职业技术学院 (认同并执行四川省少数民族加分项目和分值) | 专科批 | 461 | 191450 | 
| 重庆航天职业技术学院 (认同并执行四川省少数民族加分项目和分值)(一年级江津校区,二三年级江北校区就读) | 专科批 | 457 | 196625 | 
| 重庆三峡职业学院 (龙宝校区)(认同并执行四川省少数民族加分项目和分值) | 专科批 | 454 | 200460 | 
| 重庆工商职业学院 | 专科批 | 454 | 200460 | 
| 四川财经职业学院 | 专科批 | 454 | 200460 | 
| 乐山职业技术学院 | 专科批 | 452 | 203047 | 
| 天津电子信息职业技术学院 (认同并执行四川省少数民族加分项目和分值) | 专科批 | 452 | 203047 | 
| 广州城市职业学院 (认同并执行四川省少数民族加分项目和分值) | 专科批 | 452 | 203047 | 
| 浙江工贸职业技术学院 (瓯江口校区)(认同并执行四川省少数民族加分项目和分值) | 专科批 | 452 | 203047 | 
| 四川职业技术学院 (龙凤校区) | 专科批 | 447 | 209184 | 
| 浙江工商职业技术学院 (认同并执行四川省少数民族加分项目和分值)(第一学年在慈溪校区,第二学年起在宁波本部校区) | 专科批 | 447 | 209184 | 
| 襄阳职业技术学院 (认同并执行四川省少数民族加分项目和分值) | 专科批 | 445 | 211561 | 
| 成都工业职业技术学院 (金堂校区) | 专科批 | 445 | 211561 | 
| 泸州职业技术学院 | 专科批 | 443 | 213963 | 
| 四川文化产业职业学院 | 专科批 | 443 | 213963 | 
| 上海城建职业学院 (本贤校区)(认同并执行四川省少数民族加分项目和分值) | 专科批 | 442 | 215105 | 
| 大庆职业学院 (认同并执行四川省少数民族加分项目和分值) | 专科批 | 441 | 216207 | 
| 四川信息职业技术学院 | 专科批 | 441 | 216207 | 
| 浙江邮电职业技术学院 (认同并执行四川省少数民族加分项目和分值) | 专科批 | 440 | 217300 | 
| 上海出版印刷高等专科学校 (认同并执行四川省少数民族加分项目和分值) | 专科批 | 439 | 218428 | 
| 九江职业大学 (认同并执行四川省少数民族加分项目和分值。廉溪校区、鹤问湖校区就读) | 专科批 | 438 | 219473 | 
| 达州职业技术学院 | 专科批 | 437 | 220593 | 
| 广东建设职业技术学院 (认同并执行四川省少数民族加分项日和分值。清远校区就读) | 专科批 | 436 | 221717 | 
| 湖北交通职业技术学院 (认同并执行四川省少数民族加分项目和分值) | 专科批 | 436 | 221717 | 
| 重庆建筑工程职业学院 (认同并执行四川省少数民族加分项目和分值) | 专科批 | 436 | 221717 | 
| 武汉船舶职业技术学院 (认同并执行四川省少数民族加分项目和分值) | 专科批 | 436 | 221717 | 
| 陕西交通职业技术学院 (认同并执行四川省少数民族加分项目和分值) | 专科批 | 435 | 222733 | 
| 重庆城市职业学院 (认同并执行四川省少数民族加分项目和分值) | 专科批 | 435 | 222733 | 
| 陕西邮电职业技术学院 (认同并执行四川省少数民族加分项目和分值) | 专科批 | 434 | 223794 | 
| 重庆财经职业学院 (认同并执行四川省少数民族加分项目和分值) | 专科批 | 433 | 224836 | 
| 云南水利水电职业学院 (认同并执行四川省少数民族加分项目和分值) | 专科批 | 433 | 224836 | 
| 青岛职业技术学院 (认同并执行四川省少数民族加分项目和分值) | 专科批 | 430 | 227906 | 
| 南充职业技术学院 | 专科批 | 428 | 229889 | 
| 云南机电职业技术学院 (龙泉校区北院)(认同并执行四川省少数民族加分项目和分值) | 专科批 | 428 | 229889 | 
| 珠海城市职业技术学院 (认同并执行四川省少数民族加分项目和分值) | 专科批 | 427 | 230819 | 
| 苏州健雄职业技术学院 (认同并执行四川省少数民族加分项目和分值) | 专科批 | 427 | 230819 | 
| 重庆化工职业学院 (认同并执行四川省少数民族加分项目和分值) | 专科批 | 427 | 230819 | 
| 重庆工贸职业技术学院 (认同并执行四川省少数民族加分项目和分值) | 专科批 | 426 | 231777 | 
| 陕西机电职业技术学院 (蟠龙校区)(认同并执行四川省少数民族加分项目和分值) | 专科批 | 426 | 231777 | 
| 云南交通职业技术学院 (认同并执行四川省少数民族加分项目和分值) | 专科批 | 424 | 233683 | 
| 重庆安全技术职业学院 (认同并执行四川省少数民族加分项目和分值) | 专科批 | 424 | 233683 | 
| 湖北三峡职业技术学院 (认同并执行四川省少数民族加分项目和分值) | 专科批 | 423 | 234643 | 
| 重庆青年职业技术学院 (认同并执行四川省少数民族加分项目和分值) | 专科批 | 423 | 234643 | 
| 福州职业技术学院 (认同并执行四川省少数民族加分项目和分值) | 专科批 | 423 | 234643 | 
| 扬州工业职业技术学院 (认同并执行四川省少数民族加分项目和分值) | 专科批 | 420 | 237247 | 
| 遵义职业技术学院 (认同并执行四川省少数民族加分项目和分值) | 专科批 | 419 | 238129 | 
| 鄂州职业大学 (认同并执行四川省少数民族加分项目和分值) | 专科批 | 416 | 240710 | 
| 辽宁省交通高等专科学校 (认同并执行四川省少数民族加分项目和分值) | 专科批 | 416 | 240710 | 
| 南京旅游职业学院 (认同并执行四川省少数民族加分项目和分值) | 专科批 | 416 | 240710 | 
| 广东生态工程职业学院 (认同并执行四川省少数民族加分项目和分值) | 专科批 | 415 | 241594 | 
| 江西机电职业技术学院 (新校区)(认同并执行四川省少数民族加分项目和分值) | 专科批 | 410 | 245643 | 
| 铜川职业技术学院 (认同并执行四川省少数民族加分项目和分值) | 专科批 | 408 | 247174 | 
| 自贡职业技术学院 (彩灯虚拟仿真设计) | 专科批 | 408 | 247174 | 
| 云南轻纺职业学院 (认同并执行四川省少数民族加分项目和分值) | 专科批 | 406 | 248676 | 
| 天津滨海职业学院 (认同并执行四川省少数民族加分项目和分值) | 专科批 | 401 | 252258 | 
| 海南软件职业技术学院 (认同并执行四川省少数民族加分项目和分值) | 专科批 | 395 | 256174 | 
| 江汉艺术职业学院 (认同并执行四川省少数民族加分项目和分值) | 专科批 | 390 | 259340 | 
| 江西工程职业学院 (认同并执行四川省少数民族加分项日和分值。莲塘校区就读) | 专科批 | 387 | 261113 | 
| 明达职业技术学院 (认同并执行四川省少数民族加分项目和分值) | 专科批 | 383 | 263380 | 
| 新疆师范高等专科学校 (认同并执行四川省少数民族加分项目和分值,亚心校区就读) | 专科批 | 381 | 264488 | 
| 宜昌科技职业学院 (认同并执行四川省少数民族加分项目和分值) | 专科批 | 379 | 265566 | 
| 沈阳职业技术学院 (认同并执行四川省少数民族加分项目和分值) | 专科批 | 377 | 266573 | 
| 四川托普信息技术职业学院 | 专科批 | 376 | 267062 | 
| 泉州经贸职业技术学院 (认同并执行四川省少数民族加分项目和分值) | 专科批 | 372 | 268909 | 
| 重庆轻工职业学院 (认同并执行四川省少数民族加分项目和分值) | 专科批 | 365 | 271987 | 
| 枣庄科技职业学院 (认同并执行四川省少数民族加分项目和分值) | 专科批 | 364 | 272419 | 
| 广州城建职业学院 (认同并执行四川省少数民族加分项目和分值) | 专科批 | 362 | 273268 | 
| 江海职业技术学院 (认同并执行四川省少数民族加分项目和分值) | 专科批 | 357 | 275306 | 
| 辽宁建筑职业学院 (认同并执行四川省少数民族加分项目和分值) | 专科批 | 353 | 276840 | 
| 山东服装职业学院 (认同并执行四川省少数民族加分项目和分值) | 专科批 | 352 | 277191 | 
| 江西新能源科技职业学院 (认同并执行四川省少数民族加分项日和分值) | 专科批 | 350 | 277874 | 
| 湛江幼儿师范专科学校 (认同并执行四川省少数民族加分项目和分值) | 专科批 | 349 | 278202 | 
| 重庆资源与环境保护职业学院 (认同并执行四川省少数民族加分项目和分值) | 专科批 | 348 | 278512 | 
| 四川科技职业学院 | 专科批 | 339 | 281522 | 
| 福州英华职业学院 (认同并执行四川省少数民族加分项目和分值) | 专科批 | 334 | 283039 | 
| 武昌职业学院 (认同并执行四川省少数民族加分项目和分值) | 专科批 | 331 | 283883 | 
| 重庆电讯职业学院 (认同并执行四川省少数民族加分项目和分值) | 专科批 | 329 | 284425 | 
| 德阳城市轨道交通职业学院 | 专科批 | 329 | 284425 | 
| 黑龙江能源职业学院 (认同并执行四川省少数民族加分项目和分值) | 专科批 | 326 | 285156 | 
| 四川城市职业学院 (眉山校区) | 专科批 | 316 | 287591 | 
| 四川西南航空职业学院 | 专科批 | 316 | 287591 | 
| 南充科技职业学院 | 专科批 | 316 | 287591 | 
| 重庆智能工程职业学院 (认同并执行四川省少数民族加分项目和分值) | 专科批 | 313 | 288315 | 
| 四川长江职业学院 | 专科批 | 305 | 290021 | 
| 福州软件职业技术学院 (认同并执行四川省少数民族加分项目和分值,文武砂校区就读) | 专科批 | 267 | 295847 | 
| 绵阳飞行职业学院 | 专科批 | 264 | 296168 | 
| 四川希望汽车职业学院 | 专科批 | 259 | 296760 | 
| 自贡职业技术学院 (人工智能测试技术) | 专科批 | 250 | 297670 | 
| 泸州医疗器械职业学院 | 专科批 | 244 | 298214 | 
| 攀枝花攀西职业学院 | 专科批 | 229 | 299359 | 
| 广东亚视演艺职业学院 (认同并执行四川省少数民族加分项目和分值) | 专科批 | 227 | 299482 | 
| 德阳科贸职业学院 | 专科批 | 173 | 301579 | 
二、人工智能技术应用专业介绍及学习课程
专业介绍:培养掌握人工智能基础专业理论知识、应用技术,具备人工智能技术应用开发、系统管理与维护等能力,从事人工智能相关的应用开发、系统集成与运维、产品销售与咨询、售前售后技术支持等工作的高素质技术技能人才。
开设课程:《人工智能数据集处理》、《分布式计算与存储技术》、《机器学习》、《深度学习》、《智能感知与理解》、《自然语言处理》、《智能产品营销与服务》等
三、人工智能技术应用专业就业方向及就业方向
专业代码:510209
专业层次:专科(高职)
学制年限:三年
就业方向:人工智能产业及其应用相关的企事业单位:在人工智能技术应用开发、系统运维、产品营销、技术支持等岗位群,从事人工智能应用产品开发与测试、数据处理、系统运维、产品营销、技术支持等工作。
 
     
    
     
    