广告学主要研究广告活动的历史、理论、策略、制作与经营管理等方面的基本理论和知识,涉及广告学、传播学、艺术学、市场学等学科,接受现代广告策划、设计、制作的基本技能训练,进行广告的创意策划、设计制作和营销管理等。例如:网站广告banner的设计,广告宣传片的策划、拍摄与制作,广告在微信、微博等社交平台的投放等。本文介绍辽宁广告学专业大学排名及2025年录取分数线及录取位次,供2026年考生和家长参考。
一、辽宁广告学专业排名
辽宁广告学专业大学在全国范围内表现良好。根据2025年软科中国大学专业排名,多所辽宁高校榜上有名。其中辽宁大学位列全国前列,在省内排名第一。紧随其后的是东北财经大学。以下是辽宁省内开设广告学专业的主要大学排名情况:
省内排名 | 大学 | 全国排名 | 专业评级 | 2025 分数线 |
---|---|---|---|---|
1 | 辽宁大学 | 47 | B+ | 物理类:581 历史类:574 |
2 | 东北财经大学 | 56 | B+ | 历史类:564 |
3 | 辽宁工业大学 | 72 | B+ | 物理类:488 历史类:464 |
4 | 辽宁师范大学 | 83 | B+ | 历史类:555 物理类:554 |
5 | 沈阳工业大学 | 119 | B | 物理类:526 历史类:512 |
6 | 辽宁科技学院 | 120 | B | 物理类:464 历史类:451 |
- | 辽宁师范大学海华学院 | - | - | 物理类:403 |
- | 沈阳城市学院 | - | - | 历史类:400 物理类:393 |
- | 辽宁传媒学院 | - | - | 物理类:395 |
二、辽宁广告学专业近三年录取分数线及录取位次
了解各大学广告学专业的录取分数线对考生填报志愿至关重要。以下是近三年辽宁省内高校广告学专业的录取数据供考生参考:1、2025年广告学专业取分数线
大学 | 科目 说明 |
批次 专业组 |
位次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
东北财经大学 | 历史类 (新闻学、广告学) |
本科批 | 3165 | 582 |
辽宁大学 | 物理类 | 本科批 | 20437 | 581 |
辽宁大学 | 历史类 | 本科批 | 3842 | 574 |
东北财经大学 | 历史类 (新闻学、广告学)(辽宁省高校专项计划) |
本科批 | 4690 | 564 |
辽宁师范大学 | 历史类 | 本科批 | 5548 | 555 |
辽宁师范大学 | 物理类 | 本科批 | 29933 | 554 |
沈阳工业大学 | 物理类 | 本科批 | 41408 | 526 |
沈阳工业大学 | 历史类 | 本科批 | 10381 | 512 |
辽宁工业大学 | 物理类 | 本科批 | 58747 | 488 |
辽宁工业大学 | 历史类 | 本科批 | 16458 | 464 |
辽宁科技学院 | 物理类 | 本科批 | 70349 | 464 |
辽宁科技学院 | 历史类 | 本科批 | 18176 | 451 |
辽宁师范大学海华学院 | 物理类 | 本科批 | 100494 | 403 |
沈阳城市学院 | 历史类 | 本科批 | 25455 | 400 |
辽宁传媒学院 | 物理类 | 本科批 | 104288 | 395 |
沈阳城市学院 | 物理类 | 本科批 | 105205 | 393 |
2、2024年广告学专业取分数线
大学 | 科目 说明 |
批次 专业组 |
位次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
东北财经大学 | 历史类 (新闻学、广告学) |
本科批 | 3165 | 582 |
辽宁大学 | 物理类 | 本科批 | 20437 | 581 |
辽宁大学 | 历史类 | 本科批 | 3842 | 574 |
东北财经大学 | 历史类 (新闻学、广告学)(辽宁省高校专项计划) |
本科批 | 4690 | 564 |
辽宁师范大学 | 历史类 | 本科批 | 5548 | 555 |
辽宁师范大学 | 物理类 | 本科批 | 29933 | 554 |
沈阳工业大学 | 物理类 | 本科批 | 41408 | 526 |
沈阳工业大学 | 历史类 | 本科批 | 10381 | 512 |
辽宁工业大学 | 物理类 | 本科批 | 58747 | 488 |
辽宁工业大学 | 历史类 | 本科批 | 16458 | 464 |
辽宁科技学院 | 物理类 | 本科批 | 70349 | 464 |
辽宁科技学院 | 历史类 | 本科批 | 18176 | 451 |
辽宁师范大学海华学院 | 物理类 | 本科批 | 100494 | 403 |
沈阳城市学院 | 历史类 | 本科批 | 25455 | 400 |
辽宁传媒学院 | 物理类 | 本科批 | 104288 | 395 |
沈阳城市学院 | 物理类 | 本科批 | 105205 | 393 |
3、2023年广告学专业取分数线
大学 | 科目 说明 |
批次 专业组 |
位次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
辽宁大学 | 物理类 | 本科批 | 16434 | 579 |
东北财经大学 | 物理类 (新闻学、广告学) |
本科批 | 16726 | 578 |
东北财经大学 | 历史类 (新闻学、广告学) |
本科批 | 3456 | 567 |
辽宁大学 | 历史类 | 本科批 | 4278 | 558 |
辽宁师范大学 | 物理类 | 本科批 | 27827 | 542 |
辽宁师范大学 | 历史类 | 本科批 | 6097 | 540 |
沈阳工业大学 | 历史类 | 本科批 | 10208 | 509 |
辽宁工业大学 | 历史类 | 本科批 | 16146 | 473 |
辽宁工业大学 | 物理类 | 本科批 | 56259 | 472 |
辽宁科技学院 | 历史类 | 本科批 | 18358 | 461 |
辽宁科技学院 | 物理类 | 本科批 | 68791 | 446 |
辽宁师范大学海华学院 | 物理类 | 本科批 | 83434 | 417 |
辽宁传媒学院 | 历史类 | 本科批 | 29212 | 407 |
沈阳城市学院 | 历史类 | 本科批 | 29816 | 404 |
辽宁师范大学海华学院 | 历史类 | 本科批 | 29816 | 404 |
辽宁传媒学院 | 物理类 | 本科批 | 92998 | 398 |
沈阳城市学院 | 物理类 | 本科批 | 92998 | 398 |
三、广告学专业就业方向及前景
广告学专业选科要求为不限/历史/思政+历史/思政+历史+地理,该专业男女比例约为29:71。毕业生可在广告类企业:从事广告策划、广告创意、广告设计、广告制作、广告投放等岗位。广告学专业近三年就业率情况2022年:88%-91%,2023年:84%-92%,2024年:85%-93%,整休就业率有所波动,趋势不明朗;平均薪资约13500元,前景广阔。