河北工业大学2023年在天津各专业最低录取分数线是多少?
河北工业大学2023年在天津各专业最低录取位次是多少?...
这些问题对于2024年有意报考河北工业大学的天津考生是比较关心的问题,本文整理了河北工业大学2023年在天津各专业最低录取分数线及最低录取位次,供2024年考生参考查阅。
一、河北工业大学2023年在天津各专业最低录取分数线、最低位次
河北工业大学2023年在天津共招录70个专业分别是数学类(语种:不限)(口试:否)(数学与应用数学、信息与计算科学;天津校区)、应用物理学(语种:不限)(口试:否)(天津校区)、应用统计学(语种:不限)(口试:否)(天津校区)、机械设计制造及其自动化(语种:不限)(口试:否)(天津校区)、测控技术与仪器(语种:不限)(口试:否)(天津校区)、车辆工程(语种:不限)(口试:否)(天津校区)、机械电子工程(语种:不限)(口试:否)(天津校区)、智能制造工程(语种:不限)(口试:否)(天津校区)、工程力学(语种:不限)(口试:否)(天津校区)、能源与动力工程(语种:不限)(口试:否)(天津校区)、建筑环境与能源应用工程(语种:不限)(口试:否)(天津校区)、电气工程及其自动化(语种:不限)(口试:否)(天津校区)、新能源科学与工程(语种:不限)(口试:否)(天津校区)、安全工程(语种:不限)(口试:否)(天津校区)、过程装备与控制工程(语种:不限)(口试:否)(天津校区)、土木工程(语种:不限)(口试:否)(天津校区)、道路桥梁与渡河工程(语种:不限)(口试:否)(天津校区)、给排水科学与工程(语种:不限)(口试:否)(天津校区)、交通工程(语种:不限)(口试:否)(天津校区)、土木工程(语种:不限)(口试:否)(卓越工程师班;天津校区)、智能建造(语种:不限)(口试:否)(天津校区)、经济学(语种:不限)(口试:否)(天津校区)、金融学(语种:不限)(口试:否)(天津校区)、工业工程(语种:不限)(口试:否)(天津校区)、工程管理(语种:不限)(口试:否)(天津校区)、工商管理(语种:不限)(口试:否)(天津校区)、会计学(语种:不限)(口试:否)(天津校区)、材料类(语种:不限)(口试:否)(金属材料工程、无机非金属材料工程、新能源材料与器件;天津校区)、材料成型及控制工程(语种:不限)(口试:否)(天津校区)、电子科学与技术(语种:不限)(口试:否)(天津校区)、电子科学与技术(语种:不限)(口试:否)(卓越工程师班;天津校区)、电子信息工程(语种:不限)(口试:否)(天津校区)、通信工程(语种:不限)(口试:否)(天津校区)、电子信息工程(语种:不限)(口试:否)(人工智能新工科试点班;天津校区)、计算机科学与技术(语种:不限)(口试:否)(天津校区)、软件工程(语种:不限)(口试:否)(天津校区)、物联网工程(语种:不限)(口试:否)(天津校区)、自动化(语种:不限)(口试:否)(天津校区)、自动化(语种:不限)(口试:否)(机器人智能试点班;天津校区)、人工智能(语种:不限)(口试:否)(天津校区)、数据科学与大数据技术(语种:不限)(口试:否)(天津校区)、工业设计(语种:不限)(口试:否)(要求考生有美术基础;天津校区)、生物医学工程(语种:不限)(口试:否)(天津校区)、智能医学工程(语种:不限)(口试:否)(天津校区)、环境工程(语种:不限)(口试:否)(天津校区)、环保设备工程(语种:不限)(口试:否)(天津校区)、化学工程与工艺(语种:不限)(口试:否)(天津校区)、制药工程(语种:不限)(口试:否)(天津校区)、生物工程(语种:不限)(口试:否)(天津校区)、海洋技术(语种:不限)(口试:否)(天津校区)、应用化学(语种:不限)(口试:否)(天津校区)、高分子材料与工程(语种:不限)(口试:否)(天津校区)、法学(语种:不限)(口试:否)(天津校区)、公共管理类(语种:不限)(口试:否)(公共事业管理、劳动与社会保障;天津校区)、汉语国际教育(语种:不限)(口试:否)(天津校区)、英语(语种:英语)(口试:否)(天津校区)、日语(语种:不限)(口试:否)(天津校区)、法语(语种:不限)(口试:否)(天津校区)、思想政治教育(语种:不限)(口试:否)(天津校区)、建筑学(语种:不限)(口试:否)(要求考生有美术基础;天津校区)、城乡规划(语种:不限)(口试:否)(要求考生有美术基础;天津校区)、环境工程(中外合作办学)(语种:不限)(口试:否)(只招收有专业志愿的考生,不接受调剂;培养模式为“4+0(四年全部在国内)”;天津校区)、物联网工程(中外合作办学)(语种:不限)(口试:否)(我校廊坊校区入学,只招收有专业志愿的考生,不接受调剂;培养模式为“3+1(三年在国内,一年出国)”)、机械设计制造及其自动化(语种:不限)(口试:否)(河北工业大学芬兰校区招生专业,培养模式为“1+3(一年国内加三年芬兰)”;学费:国内阶段5800人民币/年;芬兰阶段为9000欧元/年;天津校区)、能源与动力工程(语种:不限)(口试:否)(河北工业大学芬兰校区招生专业,培养模式为“1+3(一年国内加三年芬兰)”;学费:国内阶段5800人民币/年;芬兰阶段为9000欧元/年;天津校区)、电气工程及其自动化(语种:不限)(口试:否)(河北工业大学芬兰校区招生专业,培养模式为“1+3(一年国内加三年芬兰)”;学费:国内阶段5800人民币/年;芬兰阶段为9000欧元/年;天津校区)、计算机科学与技术(语种:不限)(口试:否)(河北工业大学芬兰校区招生专业,培养模式为“1+3(一年国内加三年芬兰)”;学费:国内阶段5800人民币/年;芬兰阶段为9000欧元/年;天津校区)、应用物理学(中外合作办学)(语种:不限)(口试:否)(河北工业大学亚利桑那工业学院招生专业,外语教学为英语,培养模式为“4+0(四年全部在国内”);天津校区)、材料物理(中外合作办学)(语种:不限)(口试:否)(电子信息材料方向;河北工业大学亚利桑那工业学院招生专业,外语教学为英语,培养模式为“4+0(四年全部在国内”);天津校区)、机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(语种:不限)(口试:否)(河北工业大学亚利桑那工业学院招生专业,外语教学为英语,培养模式为“4+0(四年全部在国内”);天津校区)。以下是各专业录取分数线及位次数据。
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 数学类(语种:不限)(口试:否)(数学与应用数学、信息与计算科学;天津校区) | 627 | 7157 |
天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 应用物理学(语种:不限)(口试:否)(天津校区) | 623 | 7894 |
天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 应用统计学(语种:不限)(口试:否)(天津校区) | 625 | 7513 |
天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 机械设计制造及其自动化(语种:不限)(口试:否)(天津校区) | 626 | 7340 |
天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 测控技术与仪器(语种:不限)(口试:否)(天津校区) | 624 | 7690 |
天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 车辆工程(语种:不限)(口试:否)(天津校区) | 623 | 7894 |
天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 机械电子工程(语种:不限)(口试:否)(天津校区) | 625 | 7513 |
天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 智能制造工程(语种:不限)(口试:否)(天津校区) | 625 | 7513 |
天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 工程力学(语种:不限)(口试:否)(天津校区) | 622 | 8085 |
天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 能源与动力工程(语种:不限)(口试:否)(天津校区) | 625 | 7513 |
天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 建筑环境与能源应用工程(语种:不限)(口试:否)(天津校区) | 620 | 8448 |
天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 电气工程及其自动化(语种:不限)(口试:否)(天津校区) | 638 | 5290 |
天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 新能源科学与工程(语种:不限)(口试:否)(天津校区) | 627 | 7157 |
天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 安全工程(语种:不限)(口试:否)(天津校区) | 620 | 8448 |
天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 过程装备与控制工程(语种:不限)(口试:否)(天津校区) | 620 | 8448 |
天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 土木工程(语种:不限)(口试:否)(天津校区) | 619 | 8656 |
天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 道路桥梁与渡河工程(语种:不限)(口试:否)(天津校区) | 623 | 7894 |
天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 给排水科学与工程(语种:不限)(口试:否)(天津校区) | 620 | 8448 |
天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 交通工程(语种:不限)(口试:否)(天津校区) | 620 | 8448 |
天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 土木工程(语种:不限)(口试:否)(卓越工程师班;天津校区) | 619 | 8656 |
天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 智能建造(语种:不限)(口试:否)(天津校区) | 621 | 8264 |
天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 经济学(语种:不限)(口试:否)(天津校区) | 622 | 8085 |
天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 金融学(语种:不限)(口试:否)(天津校区) | 620 | 8448 |
天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 工业工程(语种:不限)(口试:否)(天津校区) | 621 | 8264 |
天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 工程管理(语种:不限)(口试:否)(天津校区) | 619 | 8656 |
天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 工商管理(语种:不限)(口试:否)(天津校区) | 620 | 8448 |
天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 会计学(语种:不限)(口试:否)(天津校区) | 627 | 7157 |
天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 材料类(语种:不限)(口试:否)(金属材料工程、无机非金属材料工程、新能源材料与器件;天津校区) | 620 | 8448 |
天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 材料成型及控制工程(语种:不限)(口试:否)(天津校区) | 619 | 8656 |
天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 电子科学与技术(语种:不限)(口试:否)(天津校区) | 629 | 6809 |
天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 电子科学与技术(语种:不限)(口试:否)(卓越工程师班;天津校区) | 636 | 5599 |
天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 电子信息工程(语种:不限)(口试:否)(天津校区) | 635 | 5753 |
天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 通信工程(语种:不限)(口试:否)(天津校区) | 630 | 6632 |
天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 电子信息工程(语种:不限)(口试:否)(人工智能新工科试点班;天津校区) | 637 | 5444 |
天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 计算机科学与技术(语种:不限)(口试:否)(天津校区) | 634 | 5948 |
天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 软件工程(语种:不限)(口试:否)(天津校区) | 631 | 6479 |
天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 物联网工程(语种:不限)(口试:否)(天津校区) | 629 | 6809 |
天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 自动化(语种:不限)(口试:否)(天津校区) | 630 | 6632 |
天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 自动化(语种:不限)(口试:否)(机器人智能试点班;天津校区) | 630 | 6632 |
天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 人工智能(语种:不限)(口试:否)(天津校区) | 629 | 6809 |
天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 数据科学与大数据技术(语种:不限)(口试:否)(天津校区) | 633 | 6137 |
天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 工业设计(语种:不限)(口试:否)(要求考生有美术基础;天津校区) | 619 | 8656 |
天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 生物医学工程(语种:不限)(口试:否)(天津校区) | 618 | 8852 |
天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 智能医学工程(语种:不限)(口试:否)(天津校区) | 621 | 8264 |
天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 环境工程(语种:不限)(口试:否)(天津校区) | 613 | 9863 |
天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 环保设备工程(语种:不限)(口试:否)(天津校区) | 611 | 10297 |
天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 化学工程与工艺(语种:不限)(口试:否)(天津校区) | 614 | 9671 |
天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 制药工程(语种:不限)(口试:否)(天津校区) | 616 | 9256 |
天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 生物工程(语种:不限)(口试:否)(天津校区) | 619 | 8656 |
天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 海洋技术(语种:不限)(口试:否)(天津校区) | 612 | 10093 |
天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 应用化学(语种:不限)(口试:否)(天津校区) | 618 | 8852 |
天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 高分子材料与工程(语种:不限)(口试:否)(天津校区) | 621 | 8264 |
天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 法学(语种:不限)(口试:否)(天津校区) | 632 | 6310 |
天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 公共管理类(语种:不限)(口试:否)(公共事业管理、劳动与社会保障;天津校区) | 606 | 11323 |
天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 汉语国际教育(语种:不限)(口试:否)(天津校区) | 617 | 9046 |
天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 英语(语种:英语)(口试:否)(天津校区) | 609 | 10703 |
天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 日语(语种:不限)(口试:否)(天津校区) | 608 | 10898 |
天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 法语(语种:不限)(口试:否)(天津校区) | 606 | 11323 |
天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 思想政治教育(语种:不限)(口试:否)(天津校区) | 628 | 6992 |
天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 建筑学(语种:不限)(口试:否)(要求考生有美术基础;天津校区) | 614 | 9671 |
天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 城乡规划(语种:不限)(口试:否)(要求考生有美术基础;天津校区) | 611 | 10297 |
天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 环境工程(中外合作办学)(语种:不限)(口试:否)(只招收有专业志愿的考生,不接受调剂;培养模式为“4+0(四年全部在国内)”;天津校区) | 603 | 11949 |
天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 物联网工程(中外合作办学)(语种:不限)(口试:否)(我校廊坊校区入学,只招收有专业志愿的考生,不接受调剂;培养模式为“3+1(三年在国内,一年出国)”) | 613 | 9863 |
天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 机械设计制造及其自动化(语种:不限)(口试:否)(河北工业大学芬兰校区招生专业,培养模式为“1+3(一年国内加三年芬兰)”;学费:国内阶段5800人民币/年;芬兰阶段为9000欧元/年;天津校区) | 599 | 12824 |
天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 能源与动力工程(语种:不限)(口试:否)(河北工业大学芬兰校区招生专业,培养模式为“1+3(一年国内加三年芬兰)”;学费:国内阶段5800人民币/年;芬兰阶段为9000欧元/年;天津校区) | 598 | 13028 |
天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 电气工程及其自动化(语种:不限)(口试:否)(河北工业大学芬兰校区招生专业,培养模式为“1+3(一年国内加三年芬兰)”;学费:国内阶段5800人民币/年;芬兰阶段为9000欧元/年;天津校区) | 602 | 12191 |
天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 计算机科学与技术(语种:不限)(口试:否)(河北工业大学芬兰校区招生专业,培养模式为“1+3(一年国内加三年芬兰)”;学费:国内阶段5800人民币/年;芬兰阶段为9000欧元/年;天津校区) | 605 | 11545 |
天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 应用物理学(中外合作办学)(语种:不限)(口试:否)(河北工业大学亚利桑那工业学院招生专业,外语教学为英语,培养模式为“4+0(四年全部在国内”);天津校区) | 603 | 11949 |
天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 材料物理(中外合作办学)(语种:不限)(口试:否)(电子信息材料方向;河北工业大学亚利桑那工业学院招生专业,外语教学为英语,培养模式为“4+0(四年全部在国内”);天津校区) | 605 | 11545 |
天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(语种:不限)(口试:否)(河北工业大学亚利桑那工业学院招生专业,外语教学为英语,培养模式为“4+0(四年全部在国内”);天津校区) | 609 | 10703 |
二、河北工业大学2023年在天津录取分数线及位次
综合[普通类-专业组(5)]:最低录取分数线606分,对应最低位次11323。
综合[普通类-专业组(8)]:最低录取分数线611分,对应最低位次10297。
综合[普通类-专业组(2)]:最低录取分数线611分,对应最低位次10297。
综合[中外合作办学-专业组(A)]:最低录取分数线613分,对应最低位次9863。
综合[普通类-专业组(1)]:最低录取分数线618分,对应最低位次8852。
综合[普通类-专业组(3)]:最低录取分数线618分,对应最低位次8852。
综合[普通类-专业组(4)]:最低录取分数线621分,对应最低位次8264。
综合[普通类-专业组(6)]:最低录取分数线628分,对应最低位次6992。
综合[中外合作办学-专业组(C)]:最低录取分数线603分,对应最低位次11949。
综合[普通类-专业组(B)]:最低录取分数线598分,对应最低位次13028。
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 选科要求 | 专业组 | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 不限 | (5) | 606 | 11323 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 物/史/地(3选1) | (8) | 611 | 10297 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 物/化/生(3选1) | (2) | 611 | 10297 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 中外合作办学 | 物理必选 | (A) | 613 | 9863 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 物理必选 | (1) | 618 | 8852 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 物理/化学(2选1) | (3) | 618 | 8852 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 化学必选 | (4) | 621 | 8264 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 思想政治必选 | (6) | 628 | 6992 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 中外合作办学 | 物理必选 | (C) | 603 | 11949 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 物理必选 | (B) | 598 | 13028 |