根据北华大学2023年录取数据可知,北华大学2023年在广东历史类录取分数线502分,物理类录取分数线507分。在上海综合录取分数线436分。以下是北华大学2023年完整录取数据。
一、北华大学录取分数线2023年多少分
1、广东
历史类[普通类-专业组(202)]:最低录取分数线500分,对应最低位次39893。
历史类[普通类-专业组(201)]:最低录取分数线502分,对应最低位次38619。
物理类[普通类-专业组(203)]:最低录取分数线503分,对应最低位次137411。
物理类[普通类-专业组(204)]:最低录取分数线507分,对应最低位次131075。
物理类[普通类-专业组(205)]:最低录取分数线507分,对应最低位次131225。
2、辽宁
历史类[普通类]:最低录取分数线490分,对应最低位次13220。
物理类[中外合作办学]:最低录取分数线440分,对应最低位次71822。
物理类[普通类]:最低录取分数线427分,对应最低位次78410。
3、湖北
历史类[普通类-专业组((02))]:最低录取分数线507分,对应最低位次18878。
历史类[普通类-专业组((01))]:最低录取分数线511分,对应最低位次17807。
物理类[普通类-专业组((03))]:最低录取分数线502分,对应最低位次78152。
物理类[普通类-专业组((05))]:最低录取分数线502分,对应最低位次78152。
物理类[普通类-专业组((04))]:最低录取分数线515分,对应最低位次69479。
物理类[普通类-专业组((06))]:最低录取分数线533分,对应最低位次57499。
4、湖南
历史类[普通类-专业组(102)]:最低录取分数线487分,对应最低位次25370。
历史类[普通类-专业组(101)]:最低录取分数线477分,对应最低位次29847。
物理类[普通类-专业组(108)]:最低录取分数线507分,对应最低位次75352。
物理类[中外合作办学或国际项目-专业组(206)]:最低录取分数线439分,对应最低位次143598。
物理类[普通类-专业组(105)]:最低录取分数线448分,对应最低位次133990。
物理类[普通类-专业组(104)]:最低录取分数线485分,对应最低位次95706。
物理类[普通类-专业组(107)]:最低录取分数线480分,对应最低位次100659。
5、重庆
历史类[普通类]:最低录取分数线481分,对应最低位次14894。
物理类[中外合作办学]:最低录取分数线472分,对应最低位次54392。
物理类[普通类]:最低录取分数线477分,对应最低位次51853。
6、江苏
历史类[普通类-专业组(02)]:最低录取分数线534分,对应最低位次24523。
历史类[普通类-专业组(01)]:最低录取分数线527分,对应最低位次27626。
物理类[普通类-专业组(05)]:最低录取分数线570分,对应最低位次57928。
物理类[普通类-专业组(03)]:最低录取分数线515分,对应最低位次112371。
物理类[普通类-专业组(04)]:最低录取分数线521分,对应最低位次106375。
7、河北
历史类[普通类]:最低录取分数线525分,对应最低位次18544。
物理类[普通类]:最低录取分数线498分,对应最低位次102809。
物理类[中外合作办学]:最低录取分数线501分,对应最低位次99166。
8、福建
历史类[普通类-专业组(2290(L999))]:最低录取分数线476分,对应最低位次18392。
物理类[中外合作办学-专业组(2291(W999))]:最低录取分数线497分,对应最低位次57223。
物理类[普通类-专业组(2290(W500))]:最低录取分数线499分,对应最低位次56003。
物理类[普通类-专业组(2290(W999))]:最低录取分数线488分,对应最低位次62787。
物理类[普通类-专业组(2290(W506))]:最低录取分数线516分,对应最低位次46271。
9、江西
文科[普通类]:最低录取分数线530分,对应最低位次16157。
理科[中外合作办学]:最低录取分数线468分,对应最低位次104381。
理科[普通类]:最低录取分数线489分,对应最低位次81311。
10、贵州
文科[普通类]:最低录取分数线533分,对应最低位次13902。
理科[普通类]:最低录取分数线440分,对应最低位次66356。
11、陕西
文科[普通类]:最低录取分数线484分,对应最低位次15982。
理科[中外合作办学]:最低录取分数线428分,对应最低位次72104。
理科[普通类]:最低录取分数线430分,对应最低位次70463。
12、四川
文科[普通类]:最低录取分数线521分,对应最低位次24256。
理科[中外合作办学]:最低录取分数线467分,对应最低位次147750。
理科[普通类]:最低录取分数线496分,对应最低位次111432。
13、河南
文科[普通类]:最低录取分数线540分,对应最低位次28646。
理科[普通类]:最低录取分数线504分,对应最低位次142648。
理科[较高收费]:最低录取分数线481分,对应最低位次184018。
14、安徽
文科[普通类]:最低录取分数线464分,对应最低位次39932。
理科[普通类]:最低录取分数线459分,对应最低位次127632。
理科[中外合作办学]:最低录取分数线461分,对应最低位次125048。
15、广西
文科[普通类]:最低录取分数线458分,对应最低位次39352。
理科[中外合作办学]:最低录取分数线390分,对应最低位次112468。
理科[普通类]:最低录取分数线425分,对应最低位次83493。
16、内蒙古
文科[普通类]:最低录取分数线425分,对应最低位次12275。
理科[普通类]:最低录取分数线361分,对应最低位次51106。
理科[中外合作办学]:最低录取分数线387分,对应最低位次42684。
17、黑龙江
文科[普通类]:最低录取分数线361分,对应最低位次19817。
理科[中外合作办学]:最低录取分数线362分,对应最低位次55241。
理科[普通类]:最低录取分数线368分,对应最低位次52919。
18、山西
文科[本科二批A段-普通类]:最低录取分数线474分,对应最低位次10445。
理科[本科二批A段-普通类]:最低录取分数线462分,对应最低位次52379。
理科[本科二批B段-普通类]:最低录取分数线418分,对应最低位次79807。
19、甘肃
文科[普通类]:最低录取分数线484分,对应最低位次8333。
理科[普通类]:最低录取分数线420分,对应最低位次39884。
20、云南
文科[普通类]:最低录取分数线531分,对应最低位次13393。
理科[普通类]:最低录取分数线470分,对应最低位次56802。
理科[中外合作办学]:最低录取分数线424分,对应最低位次88577。
21、青海
理科[普通类]:最低录取分数线331分,对应最低位次15835。
22、宁夏
理科[普通类]:最低录取分数线370分,对应最低位次19438。
23、新疆
理科[普通类]:最低录取分数线389分。
24、浙江
综合[中外合作办学]:最低录取分数线535分,对应最低位次123049。
综合[普通类]:最低录取分数线541分,对应最低位次116152。
25、山东
综合[普通类]:最低录取分数线480分,对应最低位次216928。
综合[中外合作办学]:最低录取分数线484分,对应最低位次204965。
26、上海
综合[普通类-专业组(01)]:最低录取分数线434分,对应最低位次35259。
综合[普通类-专业组(02)]:最低录取分数线436分,对应最低位次34853。
27、北京
综合[普通类-专业组(01)]:最低录取分数线527分,对应最低位次25551。
综合[普通类-专业组(02)]:最低录取分数线528分,对应最低位次25313。
28、海南
综合[普通类-专业组(02)]:最低录取分数线567分,对应最低位次18046。
综合[普通类-专业组(01)]:最低录取分数线583分,对应最低位次14591。
综合[普通类-专业组(05)]:最低录取分数线588分,对应最低位次13616。
综合[普通类-专业组(03)]:最低录取分数线565分,对应最低位次18480。
综合[中外合作办学-专业组(81)]:最低录取分数线534分,对应最低位次26105。
综合[中外合作办学-专业组(80)]:最低录取分数线539分,对应最低位次24814。
综合[普通类-专业组(04)]:最低录取分数线538分,对应最低位次25065。
29、天津
综合[普通类-专业组(5)]:最低录取分数线568分,对应最低位次19921。
综合[普通类-专业组(3)]:最低录取分数线567分,对应最低位次20142。
综合[普通类-专业组(4)]:最低录取分数线549分,对应最低位次24688。
综合[普通类-专业组(6)]:最低录取分数线545分,对应最低位次25694。
综合[中外合作办学-专业组(9)]:最低录取分数线518分,对应最低位次32675。
综合[普通类-专业组(8)]:最低录取分数线514分,对应最低位次33704。
综合[普通类-专业组(1)]:最低录取分数线514分,对应最低位次33704。
综合[普通类-专业组(2)]:最低录取分数线529分,对应最低位次29840。
综合[中外合作办学-专业组(A)]:最低录取分数线534分,对应最低位次28548。
综合[普通类-专业组(7)]:最低录取分数线536分,对应最低位次28048。
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 选科要求 | 专业组 | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选历史,再选不限 | (202) | 500 | 39893 |
广东 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选历史,再选不限 | (201) | 502 | 38619 |
辽宁 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 490 | 13220 | ||
湖北 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选历史,再选不限 | (02) | 507 | 18878 |
湖北 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选历史,再选不限 | (01) | 511 | 17807 |
湖南 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选历史,再选思想政治 | (102) | 487 | 25370 |
重庆 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 481 | 14894 | ||
江苏 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选历史,再选思想政治 | (02) | 534 | 24523 |
江苏 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选历史,再选不限 | (01) | 527 | 27626 |
河北 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 525 | 18544 | ||
福建 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选历史,再选不限 | 2290(L999) | 476 | 18392 |
湖南 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选历史,再选不限 | (101) | 477 | 29847 |
江西 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 530 | 16157 | ||
贵州 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 533 | 13902 | ||
陕西 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 484 | 15982 | ||
四川 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 521 | 24256 | ||
河南 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 540 | 28646 | ||
安徽 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 464 | 39932 | ||
广西 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 458 | 39352 | ||
内蒙古 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 425 | 12275 | ||
黑龙江 | 文科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 361 | 19817 | ||
山西 | 文科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 474 | 10445 | ||
甘肃 | 文科 | 2023 | 本科二批K段 | 普通类 | 484 | 8333 | ||
云南 | 文科 | 2023 | 本科二批及预科 | 普通类 | 531 | 13393 | ||
辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 中外合作办学 | 440 | 71822 | ||
福建 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 中外合作办学 | 首选物理,再选不限 | 2291(W999) | 497 | 57223 |
河北 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 498 | 102809 | ||
福建 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学 | 2290(W500) | 499 | 56003 |
河北 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 中外合作办学 | 501 | 99166 | ||
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | (05) | 570 | 57928 |
湖北 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | (03) | 502 | 78152 |
湖北 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学 | (05) | 502 | 78152 |
广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | (203) | 503 | 137411 |
辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 427 | 78410 | ||
广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | (204) | 507 | 131075 |
广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学 | (205) | 507 | 131225 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学 | (108) | 507 | 75352 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 首选物理,再选不限 | (206) | 439 | 143598 |
福建 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | 2290(W999) | 488 | 62787 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | (105) | 448 | 133990 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | (03) | 515 | 112371 |
湖北 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | (04) | 515 | 69479 |
福建 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 2290(W506) | 516 | 46271 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | (104) | 485 | 95706 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学 | (04) | 521 | 106375 |
重庆 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 中外合作办学 | 472 | 54392 | ||
重庆 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 477 | 51853 | ||
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学 | (107) | 480 | 100659 |
湖北 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | (06) | 533 | 57499 |
青海 | 理科 | 2023 | 本科一段 | 普通类 | 331 | 15835 | ||
河南 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 504 | 142648 | ||
内蒙古 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 361 | 51106 | ||
宁夏 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 370 | 19438 | ||
内蒙古 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 中外合作办学 | 387 | 42684 | ||
新疆 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 389 | - | ||
广西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 中外合作办学 | 390 | 112468 | ||
广西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 425 | 83493 | ||
陕西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 中外合作办学 | 428 | 72104 | ||
陕西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 430 | 70463 | ||
贵州 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 440 | 66356 | ||
安徽 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 459 | 127632 | ||
安徽 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 中外合作办学 | 461 | 125048 | ||
四川 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 中外合作办学 | 467 | 147750 | ||
江西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 中外合作办学 | 468 | 104381 | ||
四川 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 496 | 111432 | ||
江西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 489 | 81311 | ||
河南 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 较高收费 | 481 | 184018 | ||
黑龙江 | 理科 | 2023 | 本科二批A段 | 中外合作办学 | 362 | 55241 | ||
黑龙江 | 理科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 368 | 52919 | ||
山西 | 理科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 462 | 52379 | ||
山西 | 理科 | 2023 | 本科二批B段 | 普通类 | 418 | 79807 | ||
甘肃 | 理科 | 2023 | 本科二批K段 | 普通类 | 420 | 39884 | ||
云南 | 理科 | 2023 | 本科二批及预科 | 普通类 | 470 | 56802 | ||
云南 | 理科 | 2023 | 本科二批及预科 | 中外合作办学 | 424 | 88577 | ||
浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 535 | 123049 | ||
浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 普通类 | 541 | 116152 | ||
山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 普通类 | 480 | 216928 | ||
山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 484 | 204965 | ||
上海 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 不限 | (01) | 434 | 35259 |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 不限 | (01) | 527 | 25551 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 物理必选 | (02) | 567 | 18046 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 不限 | (01) | 583 | 14591 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 思想政治必选 | (05) | 588 | 13616 |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 物/化/生(3选1) | (02) | 528 | 25313 |
上海 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 物理必选 | (02) | 436 | 34853 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 物/化/生(3选1) | (03) | 565 | 18480 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 中外合作办学 | 物理必选 | (81) | 534 | 26105 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 中外合作办学 | 不限 | (80) | 539 | 24814 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 史/生/地(3选1) | (04) | 538 | 25065 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 历史/地理(2选1) | (5) | 568 | 19921 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 思想政治必选 | (3) | 567 | 20142 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 物理/化学(2选1) | (4) | 549 | 24688 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 化学、生物(2科必选) | (6) | 545 | 25694 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 中外合作办学 | 物理必选 | (9) | 518 | 32675 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 物/化/生(3选1) | (8) | 514 | 33704 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 不限 | (1) | 514 | 33704 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 物理必选 | (2) | 529 | 29840 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 中外合作办学 | 不限 | (A) | 534 | 28548 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 史/生/地(3选1) | (7) | 536 | 28048 |
二、2024年多少分能上北华大学(广东)
2024年多少分能上北华大学?一般来说高考成绩大于近几年较录取分数线,大概率能考上。以下是北华大学在广东近年录取数据
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 选科要求 | 专业组 | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选历史,再选不限 | (202) | 500 | 39893 |
广东 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选历史,再选不限 | (201) | 502 | 38619 |
广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | (203) | 503 | 137411 |
广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | (204) | 507 | 131075 |
广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学 | (205) | 507 | 131225 |
广东 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 首选历史,再选不限 | (201) | 508 | 35456 |
广东 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 首选历史,再选不限 | (202) | 506 | 36735 |
广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | (204) | 511 | 125335 |
广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | (203) | 511 | 126000 |
广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学 | (205) | 505 | 135461 |
广东 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 普通类 | 首选历史,再选不限 | (207) | 517 | 37970 |
广东 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 普通类 | 首选历史,再选不限 | (201) | 517 | 37874 |
广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | (203) | 511 | 119411 |
广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | (205) | 507 | 124617 |
广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | (202) | 501 | 132145 |
广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选化学 | (204) | 499 | 135797 |
广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | (206) | 497 | 138436 |
参考近几年录取数据可知,对于广东考生,2024年历史类高考分数要超过517分,才较大概率能考上,物理类高考分数要超过511分,才较大概率能考上。
特别提醒:以上预测基于历年数据和当前的教育趋势,提供对2024年录取分数线的预测。注意,这只是一个估计,实际分数线可能会有所不同。